Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Japon - 28 Novembre 1994
Nao Hibino est une joueuse de tennis japonaise, née le 28 Novembre 1994. Ses dernières victoires sont le tournoi de Prague 2023 et le tournoi de Hiroshima - Japan Open 2019. Elle est actuellement 93ème du Classement WTA Simple.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 3 Défaites
Auckland - 250 du 30 Décembre 2024 au 5 Janvier 2025 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Open d'Australie Femmes du 6 au 26 Janvier 2025 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-6 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 6-7 6-1 | |
Qualifications - 3ème Tour | bat | ![]() | 6-4 7-5 | |
1er tour | battue par | ![]() | 3-6 6-3 6-1 | |
Mumbai - 250 du 3 au 9 Février 2025 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 7-6 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 21 Victoires / 23 Défaites
Titre : 1 (Prague)
Finale : 0
Bilan : 28 Victoires / 20 Défaites
Auckland du 31 Décembre 2022 au 8 Janvier 2023 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 2-6 7-6 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 4-6 6-2 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-1 6-4 | |
Open d'Australie Femmes du 9 au 29 Janvier 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-6 2-6 7-6 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-1 4-6 7-6 | |
Qualifications - 3ème Tour | battue par | ![]() | 7-6 6-2 | |
Hua Hin du 28 Janvier au 5 Février 2023 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 6-2 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 7-6 | |
Mérida Open du 20 au 26 Février 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 4-6 6-3 6-3 | |
Austin du 27 Février au 5 Mars 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 6-1 3-6 6-4 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-4 3-6 6-2 | |
Indian Wells du 6 au 19 Mars 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 4-6 6-3 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 6-1 2-6 6-3 | |
Miami du 19 Mars au 2 Avril 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-4 7-6 | |
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
2ème tour | battue par | ![]() | 6-4 6-3 | |
Rome du 8 au 21 Mai 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 1-0 ab. | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 3-6 7-6 6-2 | |
1er tour | battue par | ![]() | 7-5 6-0 | |
Paris - Trophée Lagardère du 15 au 21 Mai 2023 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-2 5-3 ab. | |
Roland Garros Femmes du 22 Mai au 11 Juin 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 4-6 6-3 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Qualifications - 3ème Tour | battue par | ![]() | 1-6 6-2 6-4 | |
1er tour | battue par | ![]() | 6-3 3-6 6-4 | |
Wimbledon Femmes du 27 Juin au 16 Juillet 2023 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Qualifications - 3ème Tour | battue par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Varsovie du 23 au 30 Juillet 2023 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 6-4 | |
Prague du 29 Juillet au 6 Août 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 3-6 6-1 6-0 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 3-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 7-5 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-4 6-7 6-3 | |
Finale | bat | ![]() | 6-4 6-1 | |
US Open Femmes du 22 Août au 10 Septembre 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 7-6 6-3 | |
Osaka du 9 au 17 Septembre 2023 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Tokyo - Pan Pacific Open du 23 Septembre au 1er Octobre 2023 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 6-4 | |
Zhengzhou du 7 au 15 Octobre 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-0 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-4 6-2 | |
Nanchang du 14 au 22 Octobre 2023 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 7-5 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-0 7-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 20 Victoires / 16 Défaites
Melbourne Summer Set 1 du 4 au 9 Janvier 2022 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-0 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | w.o. | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 7-6 7-6 | |
Open d'Australie Femmes du 10 au 30 Janvier 2022 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-1 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Qualifications - 3ème Tour | battue par | ![]() | 4-6 6-2 6-1 | |
1er tour | battue par | ![]() | 6-2 6-3 | |
Guadalajara du 19 au 27 Février 2022 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-0 6-4 | |
Monterrey du 26 Février au 6 Mars 2022 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-3 6-1 | |
Roland Garros Femmes du 16 Mai au 4 Juin 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Qualifications - 3ème Tour | battue par | ![]() | 7-6 6-4 | |
Hambourg du 18 au 23 Juillet 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 3-6 6-4 7-6 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 2-6 6-2 | |
Prague du 23 au 31 Juillet 2022 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-6 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 6-2 2-6 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 7-6 6-3 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-3 4-2 ab. | |
Vancouver du 13 au 21 Août 2022 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 5-7 6-4 3-1 ab. | |
US Open Femmes du 23 Août au 11 Septembre 2022 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 3-6 6-3 6-1 | |
Qualifications - 3ème Tour | battue par | ![]() | 6-1 6-4 | |
Chennai du 12 au 18 Septembre 2022 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-1 6-0 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-5 6-0 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Guadalajara 2 du 17 au 23 Octobre 2022 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 6-4 6-1 | |
1er tour | battue par | ![]() | 6-4 6-3 | |
Tampico du 24 au 30 Octobre 2022 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-6 6-3 6-3 | |
Midland du 31 Octobre au 6 Novembre 2022 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-7 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 2-6 6-2 7-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 20 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 13 Victoires / 10 Défaites
Titre : 1 (Hiroshima - Japan Open)
Finale : 0
Bilan : 19 Victoires / 15 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 14 Victoires / 17 Défaites
Titre : 0
Finales : 2 (Kuala Lumpur, Nanchang)
Bilan : 17 Victoires / 27 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Tachkent)
Bilan : 23 Victoires / 24 Défaites
Titre : 1 (Tachkent)
Finale : 0
Bilan : 9 Victoires / 3 Défaites
Osaka du 14 au 20 Septembre 2015 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-1 6-2 | |
Tachkent du 28 Septembre au 4 Octobre 2015 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | w.o. | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Finale | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Tianjin du 12 au 18 Octobre 2015 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 7-5 6-2 | |
Hua Hin du 9 au 15 Novembre 2015 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 4-6 6-3 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
US Open Femmes Junior du 26 Août au 8 Septembre 2013 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-2 7-5 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 6-3 6-3 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 2 Défaites
Roland Garros Femmes Doubles du 31 Mai au 8 Juin 2024 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 6-0 |
Wimbledon Femmes Doubles du 3 au 14 Juillet 2024 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 7-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 19 au 30 Janvier 2022 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-6 7-6 6-4 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 5 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 10 au 21 Février 2021 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 4-6 7-6 |
Roland Garros Femmes Doubles du 2 au 13 Juin 2021 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-1 6-2 |
Wimbledon Femmes Doubles du 1er au 11 Juillet 2021 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-7 6-3 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Jeux Olympiques Femmes - Doubles du 24 Juillet au 1er Août 2021 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-1 6-2 |
US Open Femmes Doubles du 1er au 12 Septembre 2021 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 3 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 20 Janvier au 2 Février 2020 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-0 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 7-5 |
US Open Femmes Doubles du 31 Août au 13 Septembre 2020 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 5-7 6-4 |
Roland Garros Femmes Doubles du 30 Septembre au 11 Octobre 2020 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7-6 5-7 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 4 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 14 au 27 Janvier 2019 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-6 6-4 6-3 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 6-1 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Roland Garros Femmes Doubles du 26 Mai au 9 Juin 2019 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Wimbledon Femmes Doubles du 1er au 14 Juillet 2019 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 2-6 6-3 7-5 |
US Open Femmes Doubles du 26 Août au 8 Septembre 2019 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 3 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 19 au 28 Janvier 2018 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Roland Garros Femmes Doubles du 31 Mai au 10 Juin 2018 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
US Open Femmes Doubles du 31 Août au 9 Septembre 2018 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 4-6 7-6 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 4 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 20 au 29 Janvier 2017 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-1 6-2 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Roland Garros Femmes Doubles du 27 Mai au 11 Juin 2017 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 0-6 7-6 7-6 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-7 6-3 6-3 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Wimbledon Femmes Doubles du 5 au 16 Juillet 2017 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 3-6 6-3 |
US Open Femmes Doubles du 1er au 10 Septembre 2017 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 4 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 22 au 30 Janvier 2016 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 2-6 6-2 7-6 |
Roland Garros Femmes Doubles du 25 Mai au 5 Juin 2016 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-1 6-7 6-4 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 6-0 |
Wimbledon Femmes Doubles du 29 Juin au 10 Juillet 2016 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 3-6 6-1 6-3 |
US Open Femmes Doubles du 31 Août au 11 Septembre 2016 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 5-7 6-4 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 2-6 6-3 7-5 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 7-5 |