Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Etats Unis - 2 Mars 1989
Vania King est une joueuse de tennis étatsunienne, née le 2 Mars 1989 à Monterey Park. Sa dernière victoire est le tournoi de Bankok 2006.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Brisbane du 28 Décembre 2018 au 6 Janvier 2019 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-3 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 5 Défaites
Roland Garros Femmes du 22 Mai au 10 Juin 2018 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battue par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Cincinnati du 13 au 19 Août 2018 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 2-6 6-2 6-3 | |
US Open Femmes du 21 Août au 9 Septembre 2018 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-6 6-3 | |
2ème tour | battue par | ![]() | 7-5 6-1 | |
Guangzhou du 17 au 23 Septembre 2018 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 6-1 | |
Wuhan du 24 au 30 Septembre 2018 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-1 6-0 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 6-1 0-0 ab. |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 5 Défaites
Shenzhen du 2 au 8 Janvier 2017 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 2-6 6-1 6-2 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 1-6 6-3 6-2 | |
Sydney du 6 au 15 Janvier 2017 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 6-2 2-6 7-5 | |
Open d'Australie Femmes du 12 au 28 Janvier 2017 (Dur) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Doha du 11 au 19 Février 2017 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Indian Wells du 6 au 19 Mars 2017 (Dur) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 6-0 2-0 ab. |
Titre : 0
Finale : 1 (Nanchang)
Bilan : 18 Victoires / 15 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
US Open Femmes du 31 Août au 13 Septembre 2015 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battue par | ![]() | 6-4 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 13 Victoires / 15 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Guangzhou)
Bilan : 8 Victoires / 11 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 15 Victoires / 19 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 13 Victoires / 14 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 14 Victoires / 17 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 11 Victoires / 12 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 20 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 16 Victoires / 23 Défaites
Titre : 1 (Bankok)
Finale : 0
Bilan : 16 Victoires / 14 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
US Open Femmes du 29 Août au 10 Septembre 2005 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-4 7-5 | |
2ème Tour | battue par | ![]() | 6-1 6-1 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 20 Janvier au 2 Février 2020 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 1-6 6-3 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 2 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 14 au 27 Janvier 2019 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
US Open Femmes Doubles du 26 Août au 8 Septembre 2019 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 5-7 6-4 6-2 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 7-5 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Demi-finales | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 4-6 6-3 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 9 Victoires / 8 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 2 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 20 au 29 Janvier 2017 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 4-6 6-2 6-3 |
Open d'Australie Doubles Mixtes du 22 au 29 Janvier 2017 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 4 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaites
US Open Femmes Doubles du 31 Août au 13 Septembre 2015 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 2-6 7-5 7-6 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 5 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 5 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 1 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 16 au 29 Janvier 2012 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 1-6 6-3 6-1 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-1 6-0 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 2-6 6-2 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7-5 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Fed Cup Quarts de Finale du 5 Janvier au 6 Février 2011 (Au choix) | ||||
---|---|---|---|---|
Fed Cup Quarts de Finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 7-5 |
Open d'Australie Femmes Doubles du 17 au 30 Janvier 2011 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 4-6 6-2 7-6 |
Open d'Australie Doubles Mixtes du 17 au 30 Janvier 2011 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-1 7-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 18 au 31 Janvier 2010 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-0 6-1 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 4-6 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 19 Janvier au 1er Février 2009 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 4-6 6-1 6-1 |
Fed Cup Finale du 4 au 8 Novembre 2009 (Au choix) | ||||
Fed Cup Finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 4-6 6-3 12-10 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 14 au 27 Janvier 2008 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7- 56-3 |
Open d'Australie Doubles Mixtes du 14 au 27 Janvier 2008 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
Fed Cup Demi-Finales , 21 Avril 2008 (Au choix) | ||||
Fed Cup Demi-Finales | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 15 au 28 Janvier 2007 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-76-4 6-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Fed Cup Quarts de Finale , 22 Avril 2006 (Au choix) | ||||
---|---|---|---|---|
Fed Cup Quarts de Finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 2-6 6-4 6-2 |
Roland Garros Femmes Doubles du 29 Mai au 11 Juin 2006 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 4-6 7-5 6-2 |
Fed Cup Demi-Finales , 15 Juillet 2006 (Au choix) | ||||
Fed Cup Demi-Finales | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-1 6-2 |