Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Allemagne - 22 Septembre 1989
Sabine Lisicki est une joueuse de tennis allemande, née le 22 Septembre 1989 à Troisdorf. Elle est professionnelle depuis 2006. Ses dernières victoires sont le tournoi de Prudential Hong Kong Tennis Open 2014 et le tournoi de Dallas 2011. Elle est actuellement 328ème du Classement WTA Simple.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 12 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Taipei)
Bilan : 10 Victoires / 15 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 8 Victoires / 6 Défaites
Mallorca Open du 19 au 25 Juin 2017 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 2-6 6-3 0-0 ab. | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-2 6-4 | |
Wimbledon Femmes du 27 Juin au 16 Juillet 2017 (Gazon) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 6-1 6-4 | |
Washington du 31 Juillet au 6 Août 2017 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 7-6 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-3 6-3 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 5-7 6-4 7-6 | |
US Open Femmes du 22 Août au 10 Septembre 2017 (Dur) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 6-7 6-3 6-0 | |
Luxembourg du 14 au 22 Octobre 2017 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 7-6 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 4-6 7-5 6-3 | |
Limoges du 6 au 12 Novembre 2017 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 2-6 7-6 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 7-6 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-7 6-3 6-1 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 3-6 5-2 ab.. |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 18 Victoires / 26 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 22 Victoires / 20 Défaites
Titre : 1 (Prudential Hong Kong Tennis Open)
Finale : 0
Bilan : 27 Victoires / 21 Défaites
Titre : 0
Finales : 3 (Pattaya, Memphis, Wimbledon Femmes)
Bilan : 35 Victoires / 19 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 17 Victoires / 21 Défaites
Titres : 2 (Birmingham, Dallas)
Finale : 0
Bilan : 36 Victoires / 15 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 10 Défaites
Titre : 1 (Charleston)
Finale : 1 (Luxembourg)
Bilan : 32 Victoires / 19 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Tashkent)
Bilan : 17 Victoires / 20 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Berlin du 7 au 13 Mai 2007 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battue par | ![]() | 6-2 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Berlin du 8 au 14 Mai 2006 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battue par | ![]() | 3-6 6-2 6-1 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 2 Défaites
Wimbledon Doubles Mixtes du 4 au 10 Juillet 2017 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 3-6 7-5 |
US Open Femmes Doubles du 1er au 10 Septembre 2017 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-6 7-5 6-3 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 6 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 3 Défaites
Fed Cup Quarts de Finale du 2 au 8 Février 2015 (Au choix) | ||||
---|---|---|---|---|
Fed Cup Quarts de Finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-7 7-6 10-6 |
Fed Cup Demi-Finales du 13 au 19 Avril 2015 (Au choix) | ||||
Fed Cup Demi-Finales | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Roland Garros Femmes Doubles du 25 Mai au 7 Juin 2015 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7-5 7-5 |
US Open Femmes Doubles du 31 Août au 13 Septembre 2015 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 3-6 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Roland Garros Femmes Doubles du 26 Mai au 8 Juin 2014 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 1-6 6-3 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 3 Défaites
Open d'Australie Doubles Mixtes du 14 au 27 Janvier 2013 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Roland Garros Femmes Doubles du 27 Mai au 9 Juin 2013 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-6 6-1 6-4 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-0 5-7 6-1 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 6-1 |
Wimbledon Doubles Mixtes du 24 Juin au 7 Juillet 2013 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-7 6-4 6-4 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | w.o. |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 3 Défaites
Jeux Olympiques Femmes - Doubles du 27 Juillet au 5 Août 2012 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 1-6 6-4 6-3 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 7-5 |
Jeux Olympiques - Doubles Mixte du 28 Juillet au 5 Août 2012 (Dur) | ||||
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 6-7 10-5 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-6 7-6 10-7 |
Demi-finales | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-1 6-7 10-7 |
Match pour la 3ème place | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 4-6 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 3 Défaites
Hopman Cup - Groupe B , (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe B | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Groupe B | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Open d'Australie Femmes Doubles du 18 au 31 Janvier 2010 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaites
Hopman Cup - Groupe A , (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe A | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | w.o. |
Groupe A | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-7 6-3 10-5 |
Groupe A | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 3-6 10-7 |