Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Slovénie - 13 Mars 1986
Andreja Klepac est une joueuse de tennis slovène, née le 13 Mars 1986 à Koper. Elle est professionnelle depuis 2004. Elle a joué son dernier match durant l' US Open 2022.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Doha du 27 Février au 7 Mars 2021 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-4 6-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Charleston du 30 Mars au 7 Avril 2019 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-2 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Dubaï du 17 au 26 Février 2017 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 7-5 6-4 | |
Tokyo - Pan Pacific Open du 15 au 24 Septembre 2017 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-3 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 3 Défaites
Montréal/Toronto du 23 au 31 Juillet 2016 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-1 6-1 | |
Tokyo - Pan Pacific Open du 17 au 25 Septembre 2016 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-1 6-1 | |
Wuhan du 26 Septembre au 2 Octobre 2016 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-2 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Budapest du 5 au 11 Juillet 2010 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-1 6-2 | |
Portoroz du 19 au 25 Juillet 2010 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 4 Défaites
Pattaya du 9 au 15 Février 2009 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-4 6-3 | |
Dubaï du 16 au 22 Février 2009 (Dur) | ||||
1er Tour | battue par | ![]() | 6-3 6-1 | |
Acapulco du 23 Février au 1er Mars 2009 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 2-6 6-1 6-4 | |
Marbella du 6 au 12 Avril 2009 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-7 6-2 6-2 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 4-6 6-1 6-1 |
Titre : 0
Finale : 1 (Budapest)
Bilan : 8 Victoires / 8 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 10 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 2 Défaites
Bali du 11 au 16 Septembre 2006 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-7(5) 6-1 6-3 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 7-5 6-3 | |
Portoroz du 18 au 24 Septembre 2006 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 4-6 6-1 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-4 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Portoroz du 19 au 25 Septembre 2005 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-1 2-6 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Budapest du 26 Avril au 2 Mai 2004 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 7-6 (3), 6-4 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 8 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 12 Victoires / 9 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 4 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 20 Janvier au 2 Février 2020 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 6-0 |
Open d'Australie Doubles Mixtes du 25 Janvier au 1er Février 2020 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 4-6 10-8 |
US Open Femmes Doubles du 31 Août au 13 Septembre 2020 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 6-7 6-0 |
Roland Garros Femmes Doubles du 30 Septembre au 11 Octobre 2020 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 8 Victoires / 8 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 8 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 12 Victoires / 8 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 11 Victoires / 8 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 8 Victoires / 7 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 5 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 13 au 26 Janvier 2014 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Roland Garros Femmes Doubles du 26 Mai au 8 Juin 2014 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 1-6 6-4 6-4 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 0-6 6-2 6-2 |
Wimbledon Doubles Mixtes du 23 Juin au 6 Juillet 2014 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 3-6 6-1 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7-6 6-7 6-4 |
Wimbledon Femmes Doubles du 24 Juin au 6 Juillet 2014 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7-6 6-2 |
US Open Femmes Doubles du 25 Août au 7 Septembre 2014 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 2-6 6-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 14 au 27 Janvier 2013 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 1-6 7-6 7-5 |
US Open Femmes Doubles du 26 Août au 8 Septembre 2013 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-1 7-5 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7-5 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 2 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 16 au 29 Janvier 2012 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 7-5 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-5 6-4 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 6-1 |
Jeux Olympiques Femmes - Doubles du 27 Juillet au 5 Août 2012 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 3-6 6-2 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7-5 4-6 6-4 |