Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Roumanie - 26 Août 1990
Irina-Camelia Begu est une joueuse de tennis roumaine, née le 26 Août 1990. Elle est professionnelle depuis 2005. Ses dernières victoires sont le tournoi d'Indian Wells 125k 2020 et le tournoi de Bucarest 2017. Elle est actuellement 74ème du Classement WTA Simple.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 8 Victoires / 5 Défaites
Melbourne - Gippsland Trophy du 1er au 7 Février 2021 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er Tour | bat | ![]() | 3-6 7-5 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-7 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 7-6 7-6 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 7-5 6-1 | |
Open d'Australie Femmes du 10 Janvier au 21 Février 2021 (Dur) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Melbourne - Phillip Island Trophy du 15 au 21 Février 2021 (Dur) | ||||
1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-7 6-2 6-1 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-3 4-6 7-6 | |
Dubaï du 6 au 14 Mars 2021 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-6 4-6 6-0 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-0 4-0 ab. | |
1er Tour | battue par | ![]() | 6-3 7-5 | |
Miami du 22 Mars au 4 Avril 2021 (Dur) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 6-4 7-6 |
Titre : 1 (Indian Wells 125k)
Finale : 0
Bilan : 17 Victoires / 10 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 16 Victoires / 21 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 20 Victoires / 25 Défaites
Titre : 1 (Bucarest)
Finale : 0
Bilan : 23 Victoires / 24 Défaites
Titre : 1 (Florianopolis)
Finale : 0
Bilan : 25 Victoires / 21 Défaites
Titre : 1 (Séoul)
Finale : 0
Bilan : 31 Victoires / 21 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Kremlin Cup - Moscou)
Bilan : 17 Victoires / 15 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 10 Victoires / 18 Défaites
Titre : 1 (Tashkent)
Finale : 0
Bilan : 22 Victoires / 19 Défaites
Titre : 0
Finales : 2 (Marbella, Budapest)
Bilan : 16 Victoires / 11 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Varsovie du 17 au 23 Mai 2010 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-0 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Budapest du 6 au 12 Juillet 2009 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-1 4-6 6-4 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 10 au 21 Février 2021 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-0 5-7 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 20 Janvier au 2 Février 2020 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Roland Garros Femmes Doubles du 30 Septembre au 11 Octobre 2020 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 4 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 14 au 27 Janvier 2019 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-5 3-6 6-4 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 2-6 6-3 6-1 |
Open d'Australie Doubles Mixtes du 18 au 27 Janvier 2019 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
Fed Cup Quarts de Finale du 9 au 10 Février 2019 (Au choix) | ||||
Fed Cup Quarts de Finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-7 6-4 6-4 |
Roland Garros Femmes Doubles du 26 Mai au 9 Juin 2019 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-7 6-3 6-4 |
Wimbledon Femmes Doubles du 1er au 14 Juillet 2019 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-6 6-4 6-2 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 3-6 6-0 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 9 Victoires / 4 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 4 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 20 au 29 Janvier 2017 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Open d'Australie Doubles Mixtes du 22 au 29 Janvier 2017 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Roland Garros Femmes Doubles du 27 Mai au 11 Juin 2017 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 1-6 6-4 6-3 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
US Open Femmes Doubles du 1er au 10 Septembre 2017 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 5 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 22 au 30 Janvier 2016 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 3-6 6-4 |
Wimbledon Femmes Doubles du 29 Juin au 10 Juillet 2016 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Jeux Olympiques Femmes - Doubles du 6 au 14 Août 2016 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 5-7 6-4 6-3 |
Jeux Olympiques - Doubles Mixte du 10 au 14 Août 2016 (Dur) | ||||
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-6 7-6 10-8 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 7-5 |
US Open Femmes Doubles du 31 Août au 11 Septembre 2016 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-7 6-4 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 4 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 4 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 13 au 26 Janvier 2014 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Roland Garros Femmes Doubles du 26 Mai au 8 Juin 2014 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-6 7-5 7-5 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Wimbledon Femmes Doubles du 24 Juin au 6 Juillet 2014 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-7 6-4 6-4 |
US Open Femmes Doubles du 25 Août au 7 Septembre 2014 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 4-6 7-5 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 4 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 14 au 27 Janvier 2013 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 2-6 7-5 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 4-6 6-1 6-2 |
Roland Garros Femmes Doubles du 27 Mai au 9 Juin 2013 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 1-6 6-2 7-5 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 3-6 7-6 6-3 |
Wimbledon Femmes Doubles du 24 Juin au 7 Juillet 2013 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
US Open Femmes Doubles du 26 Août au 8 Septembre 2013 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 1 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 16 au 29 Janvier 2012 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-1 4-6 6-3 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-0ab. |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7-5 6-3 |