Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Argentine - 10 Février 1997
Nadia Podoroska est une joueuse de tennis argentine, née le 10 Février 1997. Elle a joué son dernier match durant le tournoi de Cali 2023. Elle est actuellement 46ème du Classement WTA Simple.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 3 Défaites
United Cup - Groupe F du 29 Décembre 2022 au 3 Janvier 2023 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
United Cup - Groupe F | battue par | ![]() | 6-2 6-0 | |
United Cup - Groupe F | battue par | ![]() | 6-2 4-6 6-1 | |
Open d'Australie Femmes du 9 au 29 Janvier 2023 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-0 6-3 | |
2ème tour | battue par | ![]() | 6-1 6-0 | |
Cali du 28 Janvier au 5 Février 2023 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-3 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 9 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 17 Victoires / 17 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Groupe Mondial I - Play-Offs I du 16 au 17 Avril 2021 (Au choix) | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe Mondial I - Play-Offs I | battue par | ![]() | 2-6 6-4 6-0 | |
Groupe Mondial I - Play-Offs I | battue par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Newport Beach du 27 Janvier au 2 Février 2020 (Dur) | ||||
1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 4-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 3-6 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 2-6 6-1 6-1 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 6-4 7-6 | |
Acapulco du 22 Février au 1er Mars 2020 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 7-6 7-6 | |
Monterrey du 29 Février au 8 Mars 2020 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 6-7 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-7 6-2 6-1 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-0 6-3 | |
Palerme du 1er au 9 Août 2020 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 5-7 6-3 | |
Qualifications - 3ème Tour | bat | ![]() | 2-6 6-4 6-3 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 6-1 | |
Prague du 8 au 16 Août 2020 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-0 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 6-3 7-6 | |
Sparta Prague Open du 29 Août au 5 Septembre 2020 (T. Battue) | ||||
1er Tour | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 6-4 6-3 | |
Roland Garros Femmes du 21 Septembre au 11 Octobre 2020 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-0 6-4 | |
Qualifications - 3ème Tour | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-3 1-6 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 2-6 6-2 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 6-2 6-1 | |
Linz du 7 au 15 Novembre 2020 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-7 6-1 6-4 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-2 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 5 Défaites
Open d'Australie Femmes du 8 au 27 Janvier 2019 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 3-6 6-3 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 6-2 6-3 | |
Acapulco du 23 Février au 3 Mars 2019 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Nuremberg du 18 au 25 Mai 2019 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-4 6-2 | |
Palerme du 20 au 28 Juillet 2019 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-1 6-0 | |
Jeux Panaméricains - Femmes du 29 Juillet au 4 Août 2019 (Au choix) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 7-5 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Houston du 11 au 17 Novembre 2019 (Dur) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 6-4 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 2 Défaites
Monterrey du 2 au 8 Avril 2018 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-4 2-6 7-5 | |
Nuremberg du 21 au 27 Mai 2018 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 7-6 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 11 Victoires / 9 Défaites
Open d'Australie Femmes du 12 au 28 Janvier 2017 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 1-1 ab. | |
Acapulco du 27 Février au 5 Mars 2017 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-3 6-1 | |
Monterrey du 3 au 9 Avril 2017 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-4 4-6 3-1 ab. | |
Qualifications - 3ème Tour | bat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 0-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-0 6-3 | |
Bogotá du 10 au 16 Avril 2017 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 5-7 7-6 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-1 6-3 | |
Istanbul du 24 au 30 Avril 2017 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 2-6 6-4 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 6-2 4-6 6-3 | |
Rabat du 1er au 7 Mai 2017 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-7 6-4 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 6-0 | |
Qualifications - 3ème Tour | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 6-1 | |
Roland Garros Femmes du 22 Mai au 11 Juin 2017 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-0 6-1 | |
Wimbledon Femmes du 27 Juin au 16 Juillet 2017 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-3 6-7 8-6 | |
Bucarest du 17 au 23 Juillet 2017 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 2-6 6-1 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 4-1 ab. |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 8 Victoires / 5 Défaites
Bucarest du 11 au 17 Juillet 2016 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-1 6-0 | |
Florianopolis du 1er au 7 Août 2016 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-7 6-3 6-2 | |
US Open Femmes du 23 Août au 12 Septembre 2016 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 2-6 7-6 7-5 | |
Qualifications - 3ème Tour | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
1er tour | battue par | ![]() | 7-6 6-3 | |
Hong-Kong du 10 au 16 Octobre 2016 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 6-1 6-2 | |
Moscou du 15 au 23 Octobre 2016 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 0-6 6-4 6-4 | |
Qualifications - 3ème Tour | battue par | ![]() | 6-2 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Roland Garros Femmes Junior du 31 Mai au 7 Juin 2015 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 7-6 6-0 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
US Open Femmes Junior du 25 Août au 7 Septembre 2014 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 6-2 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 3 Défaites
United Cup - Groupe F du 29 Décembre 2022 au 3 Janvier 2023 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
United Cup - Groupe F | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 1-6 6-4 10-4 |
United Cup - Groupe F | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Open d'Australie Femmes Doubles du 18 au 30 Janvier 2023 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-1 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaites
US Open Femmes Doubles du 31 Août au 11 Septembre 2022 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er Tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-5 7-6 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 6 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 0 Défaites
Groupe Mondial I - Play-Offs I du 16 au 17 Avril 2021 (Au choix) | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe Mondial I - Play-Offs I | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-7 7-6 ab. |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaites
Jeux Panaméricains - Doubles Femmes du 29 Juillet au 4 Août 2019 (Au choix) | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-1 6-1 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 2 Défaites
Groupe Mondial II - Tour 1 du 7 au 8 Février 2015 (Au choix) | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe Mondial II - Tour 1 | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Roland Garros Femmes Doubles Junior du 1er au 7 Juin 2015 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-7 6-2 10-5 |
Demi-finales | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-1 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Groupe Mondial I - Play-Offs I du 19 au 20 Avril 2014 (Au choix) | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe Mondial I - Play-Offs I | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 6-1 |