Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Grande Bretagne - 24 Mars 1999
Katie Swan est une joueuse de tennis britannique, née le 24 Mars 1999. Elle a joué son dernier match durant le Wimbledon 2023. Elle est actuellement 309ème du Classement WTA Simple.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 11 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 6 Défaites
Open d'Australie Femmes du 10 au 30 Janvier 2022 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 6-0 7-5 | |
Roland Garros Femmes du 16 Mai au 4 Juin 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Birmingham du 11 au 19 Juin 2022 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 7-5 6-4 | |
Bad Homburg du 19 au 25 Juin 2022 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 2-6 6-4 6-2 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Wimbledon Femmes du 21 Juin au 10 Juillet 2022 (Gazon) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 4-6 6-4 6-4 | |
Chennai du 12 au 18 Septembre 2022 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 3-0 ab. |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 1 Défaite
Wimbledon Femmes du 22 Juin au 11 Juillet 2021 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 4-6 7-6 7-5 | |
Qualifications - 3ème Tour | bat | ![]() | 6-0 6-4 | |
1er tour | battue par | ![]() | 6-3 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 8 Défaites
Open d'Australie Femmes du 8 au 27 Janvier 2019 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-1 ab. | |
Acapulco du 23 Février au 3 Mars 2019 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-0 6-3 | |
Monterrey du 30 Mars au 7 Avril 2019 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-2 7-5 | |
Roland Garros Femmes du 21 Mai au 9 Juin 2019 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-4 0-6 7-5 | |
Qualifications - 3ème Tour | battue par | ![]() | 6-4 7-5 | |
Nottingham du 8 au 16 Juin 2019 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 7-6 6-1 | |
Eastbourne du 21 au 29 Juin 2019 (Gazon) | ||||
1er Tour | battue par | ![]() | 7-6 4-6 6-4 | |
Wimbledon Femmes du 25 Juin au 14 Juillet 2019 (Gazon) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 6-2 6-4 | |
US Open Femmes du 20 Août au 8 Septembre 2019 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-3 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 5 Défaites
Nottingham du 11 au 17 Juin 2018 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 2-6 6-2 6-1 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 7-6 7-5 | |
Eastbourne du 22 Juin au 1er Juillet 2018 (Gazon) | ||||
1er Tour | battue par | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Wimbledon Femmes du 26 Juin au 15 Juillet 2018 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
2ème tour | battue par | ![]() | 6-0 6-3 | |
Washington - Washington du 30 Juillet au 5 Août 2018 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 6-4 | |
US Open Femmes du 21 Août au 9 Septembre 2018 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 3-6 6-4 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Qualifications - 3ème Tour | battue par | ![]() | 6-2 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 5 Défaites
Miami du 20 Mars au 2 Avril 2017 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Birmingham du 19 au 25 Juin 2017 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 7-6 6-3 | |
Eastbourne du 23 Juin au 2 Juillet 2017 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-1 7-6 | |
Wimbledon Femmes du 27 Juin au 16 Juillet 2017 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-3 5-7 6-0 | |
Wimbledon Femmes Junior du 10 au 16 Juillet 2017 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 6-3 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-4 2-6 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 5 Défaites
Miami du 20 Mars au 4 Avril 2016 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 1-6 6-4 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 6-2 4-6 6-2 | |
Wimbledon Femmes du 22 Juin au 10 Juillet 2016 (Gazon) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 6-2 6-3 | |
Wimbledon Femmes Junior du 5 au 11 Juillet 2016 (Gazon) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 6-5 ab. | |
US Open Femmes Junior du 4 au 11 Septembre 2016 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-5 5-7 7-5 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 7-5 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-4 6-1 | |
Hawaii du 21 au 27 Novembre 2016 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 1-6 6-1 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 6-3 |
Titre : 0
Finale : 1 (Open d'Australie Femmes Junior)
Bilan : 10 Victoires / 5 Défaites
Open d'Australie Femmes Junior du 19 Janvier au 1er Février 2015 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 0-6 7-6 7-5 | |
Finale | battue par | ![]() | 6-1 6-4 | |
Roland Garros Femmes Junior du 31 Mai au 7 Juin 2015 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-6 6-4 8-6 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 7-5 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Birmingham du 15 au 21 Juin 2015 (Gazon) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Wimbledon Femmes Junior du 29 Juin au 12 Juillet 2015 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-7 6-2 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 7-6 6-0 | |
US Open Femmes Junior du 31 Août au 13 Septembre 2015 (Dur) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 7-6 3-0 ab. |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Wimbledon Femmes Junior du 23 Juin au 6 Juillet 2014 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battue par | ![]() | 6-4 6-4 | |
US Open Femmes Junior du 25 Août au 7 Septembre 2014 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 6-2 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Tour de qualification de la Coupe Billie Jean King du 15 au 16 Avril 2022 (Au choix) | ||||
---|---|---|---|---|
Tour de qualification de la Coupe Billie Jean King | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-1 7-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Wimbledon Femmes Doubles du 1er au 14 Juillet 2019 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7-5 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Wimbledon Femmes Doubles du 6 au 15 Juillet 2018 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 3 Défaites
Wimbledon Doubles Mixtes du 4 au 10 Juillet 2017 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 7-5 |
Wimbledon Femmes Doubles du 5 au 16 Juillet 2017 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 7-5 |
Wimbledon Femmes Doubles Junior du 10 au 17 Juillet 2017 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-1 6-1 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaites
US Open Femmes Doubles Junior du 4 au 11 Septembre 2016 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 6-0 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | w.o. |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 3 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles Junior du 19 Janvier au 1er Février 2015 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-1 3-6 10-3 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 0-6 6-4 10-5 |
Roland Garros Femmes Doubles Junior du 1er au 7 Juin 2015 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-5 6-4 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-7 6-2 10-5 |
US Open Femmes Doubles Junior du 31 Août au 13 Septembre 2015 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | w.o. |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 2 Défaites
Wimbledon Femmes Doubles Junior du 1er au 6 Juillet 2014 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | w.o. |
US Open Femmes Doubles Junior du 25 Août au 7 Septembre 2014 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-0 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 3-6 10-4 |