Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Italie - 4 Janvier 1996
Jasmine Paolini est une joueuse de tennis italienne, née le 4 Janvier 1996. Elle a joué son dernier match durant le tournoi d'Adelaïde 2021. Elle est actuellement 95ème du Classement WTA Simple.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 4 Défaites
Abu Dhabi du 4 au 13 Janvier 2021 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er Tour | battue par | ![]() | 6-4 6-2 | |
Melbourne - Gippsland Trophy du 1er au 7 Février 2021 (Dur) | ||||
1er Tour | bat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 7-5 6-4 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 4-6 6-4 | |
Open d'Australie Femmes du 10 Janvier au 21 Février 2021 (Dur) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 6-0 6-2 | |
Adelaïde du 22 au 28 Février 2021 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 4-6 6-3 7-6 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 3-6 6-2 6-1 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-4 6-7 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 14 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 23 Victoires / 19 Défaites
Open d'Australie Femmes du 8 au 27 Janvier 2019 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 4-6 6-1 6-3 0-0 | |
St. Petersburg du 25 Janvier au 3 Février 2019 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-7 6-0 6-1 | |
Budapest du 17 au 24 Février 2019 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 1-6 6-0 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Bogotá du 6 au 14 Avril 2019 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-0 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-2 3-6 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 3-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 7-6 6-1 | |
Groupe Mondial II - Play-Offs II du 20 au 21 Avril 2019 (Au choix) | ||||
Groupe Mondial II - Play-Offs II | battue par | ![]() | 7-6 7-6 | |
Prague du 27 Avril au 5 Mai 2019 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-1 6-7 6-3 | |
Qualifications - 3ème Tour | battue par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 6-1 | |
Rome du 11 au 19 Mai 2019 (T. Battue) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 6-1 6-2 | |
Roland Garros Femmes du 21 Mai au 9 Juin 2019 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-5 6-0 | |
Qualifications - 3ème Tour | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
1er tour | battue par | ![]() | 6-2 6-3 | |
Wimbledon Femmes du 25 Juin au 14 Juillet 2019 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 7-6 6-3 | |
Lausanne du 15 au 21 Juillet 2019 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-6 7-6 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-6 6-1 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-1 6-1 | |
Palerme du 20 au 28 Juillet 2019 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 5-7 7-6 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-4 1-6 6-1 | |
Karlsruhe du 29 Juillet au 4 Août 2019 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 6-4 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 7-6 3-0 ab. | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 6-2 6-0 | |
US Open Femmes du 20 Août au 8 Septembre 2019 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-1 3-6 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 6-3 6-1 | |
Zhengzhou du 7 au 15 Septembre 2019 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 7-5 6-1 | |
Guangzhou du 14 au 22 Septembre 2019 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 5-7 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 4-6 6-1 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 3-6 7-5 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 7-5 6-1 | |
Tachkent du 21 au 29 Septembre 2019 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Linz du 6 au 13 Octobre 2019 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 4-6 6-2 6-3 | |
Moscou du 12 au 20 Octobre 2019 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-2 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 13 Victoires / 17 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 13 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Taipei du 14 au 20 Novembre 2016 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 7-6 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaite
Open d'Australie Femmes Junior du 13 au 26 Janvier 2014 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-2 1-6 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 4-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 6-2 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 10 au 21 Février 2021 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 6-2 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 3-6 7-5 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 1-6 7-5 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaites
Roland Garros Femmes Doubles du 30 Septembre au 11 Octobre 2020 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 4-6 6-4 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Groupe Mondial II - Play-Offs II du 20 au 21 Avril 2019 (Au choix) | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe Mondial II - Play-Offs II | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 4-6 6-3 10-7 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Groupe Mondial I - Play-Offs I du 22 au 23 Avril 2018 (Au choix) | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe Mondial I - Play-Offs I | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |