Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Philippines - 23 Mai 2005
Alexandra Eala est une joueuse de tennis philippine, née le 23 Mai 2005. Ses dernières victoires sont l'US Open 2022 et Roland Garros 2021. Elle est actuellement 187ème du Classement WTA Simple.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 2 Défaites
Canberra - 125 du 30 Décembre 2024 au 5 Janvier 2025 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 4-6 6-2 6-1 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 7-5 6-2 | |
Open d'Australie Femmes du 6 au 26 Janvier 2025 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 7-5 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 11 Victoires / 12 Défaites
Canberra - 125 du 31 Décembre 2023 au 7 Janvier 2024 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-4 7-5 | |
Open d'Australie Femmes du 8 au 28 Janvier 2024 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-2 7-5 | |
Abu Dhabi - 500 du 3 au 11 Février 2024 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 7-6 6-1 | |
Miami du 17 Mars au 1er Avril 2024 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 2-6 7-5 6-1 | |
Madrid du 21 Avril au 5 Mai 2024 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 2-6 6-4 6-4 | |
2ème tour | battue par | ![]() | 6-3 6-7 6-4 | |
Roland Garros Femmes du 20 Mai au 9 Juin 2024 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 4-6 6-4 7-5 | |
Qualifications - 3ème Tour | battue par | ![]() | 4-6 7-6 6-4 | |
Nottingham du 8 au 16 Juin 2024 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 6-7 6-0 6-2 | |
Wimbledon Femmes du 25 Juin au 14 Juillet 2024 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 1-6 7-6 6-3 | |
Qualifications - 3ème Tour | battue par | ![]() | 7-6 7-5 | |
Varsovie du 21 au 28 Juillet 2024 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 6-4 | |
US Open Femmes du 19 Août au 8 Septembre 2024 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 2-6 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-5 7-5 | |
Qualifications - 3ème Tour | battue par | ![]() | 3-6 6-1 6-4 | |
Ningbo - 500 du 12 au 20 Octobre 2024 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-4 6-3 | |
Guangzhou du 19 au 27 Octobre 2024 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 6-7 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-0 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 8 Victoires / 7 Défaites
Open d'Australie Femmes du 9 au 29 Janvier 2023 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 4-6 7-6 6-3 | |
Hua Hin du 28 Janvier au 5 Février 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-1 7-6 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-2 7-5 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Miami du 19 Mars au 2 Avril 2023 (Dur) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 6-2 7-5 | |
Madrid du 24 Avril au 7 Mai 2023 (T. Battue) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 6-1 6-1 | |
Osaka du 9 au 17 Septembre 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 4-6 6-1 7-5 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-0 6-3 | |
Guangzhou du 16 au 24 Septembre 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 5-7 6-1 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-5 7-6 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 6-0 | |
Monastir du 16 au 22 Octobre 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-1 6-0 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-1 5-7 6-1 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 7-5 6-0 |
Titre : 1 (US Open Femmes Junior)
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 2 Défaites
Miami du 21 Mars au 4 Avril 2022 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battue par | ![]() | 6-2 6-1 | |
Madrid du 26 Avril au 7 Mai 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-0 6-0 | |
US Open Femmes Junior du 4 au 11 Septembre 2022 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-0 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 6-0 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-1 7-6 | |
Finale | bat | ![]() | 6-2 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 5 Défaites
Miami du 22 Mars au 4 Avril 2021 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 4-6 6-4 6-2 | |
Roland Garros Femmes Junior du 7 au 13 Juin 2021 (T. Battue) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 6-4 6-7 6-1 | |
Wimbledon Femmes Junior du 5 au 11 Juillet 2021 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-6 6-4 7-5 | |
Cluj-Napoca du 2 au 8 Août 2021 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 6-2 | |
US Open Femmes Junior du 6 au 12 Septembre 2021 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 7-5 6-4 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 7-5 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 2 Défaites
Open d'Australie Femmes Junior du 25 Janvier au 2 Février 2020 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-0 4-6 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 3-6 6-1 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-1 6-3 | |
Roland Garros Femmes Junior du 4 au 11 Octobre 2020 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 5-7 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 4-6 6-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 4-6 6-3 6-2 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 6-3 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
US Open Femmes Junior du 1er au 8 Septembre 2019 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 7-5 6-3 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaites
US Open Femmes Doubles Junior du 5 au 11 Septembre 2022 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | w.o. |
Titre : 1 (Roland Garros Femmes Doubles Junior)
Finale : 0
Bilan : 8 Victoires / 2 Défaites
Titre : 1 (Open d'Australie Femmes Doubles Junior)
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 1 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles Junior du 26 Janvier au 2 Février 2020 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-5 4-6 10-8 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 4-6 11-9 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 6-2 |
Demi-finales | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 1-6 7-5 10-8 |
Finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-1 6-2 |
Roland Garros Femmes Doubles Junior du 6 Octobre au 11 Novembre 2020 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7-5 2-6 10-7 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaites
US Open Femmes Doubles Junior du 3 au 8 Septembre 2019 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-5 6-1 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |