Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Finlande - 19 Juin 1990
Henri Kontinen est un joueur de tennis finlandais, né le 19 Juin 1990. Ses dernières victoires sont l'Open d'Australie 2017 et Wimbledon 2016.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Quimper du 7 au 13 Février 2011 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 3 Défaites
Burnie du 1er au 7 Février 2010 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-1 | |
Bois-le-Duc du 14 au 20 Juin 2010 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 2-6 7-6(5) | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-1 | |
Rennes du 11 Octobre 2020 au 17 Octobre 2010 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Stockholm du 19 au 25 Octobre 2009 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 7-6 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 6 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 10 au 21 Février 2021 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-5 6-4 |
Open d'Australie Doubles Mixtes du 12 au 21 Février 2021 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-6 7-5 |
Roland Garros Hommes Doubles du 1er au 12 Juin 2021 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-7 7-6 7-6 |
Wimbledon Hommes Doubles du 1er au 10 Juillet 2021 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-6 6-2 |
Wimbledon Doubles Mixtes du 2 au 10 Juillet 2021 (Gazon) | ||||
1er Tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-1 7-6 |
US Open Hommes Doubles du 1er au 12 Septembre 2021 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-5 4-6 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 3 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 20 Janvier au 2 Février 2020 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-1 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-6 6-3 6-2 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-5 6-3 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Open d'Australie Doubles Mixtes du 25 Janvier au 1er Février 2020 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-5 7-6 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-5 7-6 |
Demi-finales | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 3-6 6-3 10-5 |
Roland Garros Hommes Doubles du 30 Septembre au 11 Octobre 2020 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 6-1 |
Titre : 0
Finale : 1 (Open d'Australie Hommes Doubles)
Bilan : 14 Victoires / 6 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 8 Défaites
Titre : 1 (Open d'Australie Hommes Doubles)
Finale : 1 (Wimbledon Doubles Mixtes)
Bilan : 19 Victoires / 5 Défaites
Titre : 1 (Wimbledon Doubles Mixtes)
Finale : 0
Bilan : 13 Victoires / 6 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 7 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 4 Défaites
Roland Garros Hommes Doubles du 26 Mai au 8 Juin 2014 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Wimbledon Doubles Mixtes du 23 Juin au 6 Juillet 2014 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Wimbledon Hommes Doubles du 24 Juin au 6 Juillet 2014 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-6 6-4 7-6 |
US Open Hommes Doubles du 25 Août au 7 Septembre 2014 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |