Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Pays-Bas - 4 Novembre 1991
Lesley Pattinama Kerkhove est une joueuse de tennis néerlandaise, née le 4 Novembre 1991. Elle a joué son dernier match durant le tournoi de Rosmalen Open 2023. Elle est actuellement 176ème du Classement WTA Simple.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Roland Garros Femmes du 22 Mai au 11 Juin 2023 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 3-6 7-6 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 6-3 4-6 6-3 | |
Rosmalen Open du 10 au 18 Juin 2023 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-1 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 9 Victoires / 15 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 15 Victoires / 16 Défaites
Open d'Australie Femmes du 10 Janvier au 21 Février 2021 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Doha du 27 Février au 7 Mars 2021 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-3 7-6 | |
Dubaï du 6 au 14 Mars 2021 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 6-1 6-7 6-2 | |
St. Petersburg du 13 au 21 Mars 2021 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 0-6 7-6 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 7-5 6-2 | |
Parme du 17 au 22 Mai 2021 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 3-6 7-5 6-2 | |
Roland Garros Femmes du 24 Mai au 12 Juin 2021 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 7-6 6-3 | |
Nottingham du 5 au 20 Juin 2021 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
1er Tour | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-1 6-3 | |
Wimbledon Femmes du 22 Juin au 11 Juillet 2021 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-6 6-7 6-1 | |
Qualifications - 3ème Tour | bat | ![]() | 6-4 2-6 9-7 | |
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
2ème tour | battue par | ![]() | 6-1 6-4 | |
San Jose du 31 Juillet au 8 Août 2021 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-7 7-5 7-5 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Chicago du 14 au 22 Août 2021 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 2-6 6-2 6-3 | |
US Open Femmes du 24 Août au 12 Septembre 2021 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Portoroz du 12 au 19 Septembre 2021 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 0-6 6-3 6-3 | |
Astana Open du 27 Septembre au 2 Octobre 2021 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 7-5 6-1 | |
Indian Wells du 4 au 20 Octobre 2021 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 5-7 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Tenerife du 16 au 24 Octobre 2021 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Cluj-Napoca 2 du 25 au 31 Octobre 2021 (Indoor) | ||||
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-1 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 9 Victoires / 11 Défaites
Auckland du 29 Décembre 2018 au 6 Janvier 2019 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-2 1-6 6-2 | |
Open d'Australie Femmes du 8 au 27 Janvier 2019 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 1-6 7-6 6-6 | |
Rabat du 27 Avril au 5 Mai 2019 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 2-6 7-6 6-4 | |
Roland Garros Femmes du 21 Mai au 9 Juin 2019 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 3-6 6-4 6-0 | |
's-Hertogenbosch du 8 au 16 Juin 2019 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-1 6-2 | |
Wimbledon Femmes du 25 Juin au 14 Juillet 2019 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 4-6 6-1 6-2 | |
Qualifications - 3ème Tour | bat | ![]() | 0-6 6-4 6-4 | |
1er tour | battue par | ![]() | 7-6 6-4 | |
US Open Femmes du 20 Août au 8 Septembre 2019 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 3-6 7-6 7-6 | |
Zhengzhou du 7 au 15 Septembre 2019 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Qualifications - 3ème Tour | bat | ![]() | 7-5 6-0 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 6-0 | |
Guangzhou du 14 au 22 Septembre 2019 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 7-5 6-7 6-3 | |
Wuhan du 20 au 28 Septembre 2019 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Luxembourg du 12 au 20 Octobre 2019 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 6-2 4-6 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 9 Victoires / 9 Défaites
Shenzhen du 1er au 7 Janvier 2018 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 6-2 6-0 | |
Open d'Australie Femmes du 11 au 28 Janvier 2018 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-7 6-4 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Qualifications - 3ème Tour | battue par | ![]() | 6-4 7-5 | |
Budapest du 19 au 25 Février 2018 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-2 4-6 6-3 | |
Groupe Mondial I - Play-Offs I du 22 au 23 Avril 2018 (Au choix) | ||||
Groupe Mondial I - Play-Offs I | battue par | ![]() | 6-4 6-2 | |
Groupe Mondial I - Play-Offs I | bat | ![]() | 7-5 7-6 | |
Nuremberg du 21 au 27 Mai 2018 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-1 2-6 7-5 | |
Bois-le-Duc du 11 au 17 Juin 2018 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Wimbledon Femmes du 26 Juin au 15 Juillet 2018 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-3 6-0 | |
US Open Femmes du 21 Août au 9 Septembre 2018 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-0 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 7-5 3-6 6-2 | |
Hong Kong du 8 au 14 Octobre 2018 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-0 6-7 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-6 4-6 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-0 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-1 6-7 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 21 Victoires / 17 Défaites
Open d'Australie Femmes du 12 au 28 Janvier 2017 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-3 6-2 | |
St. Petersburg du 30 Janvier au 5 Février 2017 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 7-6 6-1 | |
Kuala Lumpur du 27 Février au 5 Mars 2017 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 4-6 6-1 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 7-6 6-3 | |
Monterrey du 3 au 9 Avril 2017 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 4-6 6-4 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Qualifications - 3ème Tour | bat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-1 6-3 | |
Biel/Bienne du 10 au 16 Avril 2017 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 6-1 7-6 | |
Stuttgart du 22 au 30 Avril 2017 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 7-5 6-2 | |
Rabat du 1er au 7 Mai 2017 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-0 6-4 | |
Roland Garros Femmes du 22 Mai au 11 Juin 2017 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-7 6-3 6-4 | |
Wimbledon Femmes du 27 Juin au 16 Juillet 2017 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-1 7-5 | |
Bucarest du 17 au 23 Juillet 2017 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-0 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 4-6 7-5 6-4 | |
Qualifications - 3ème Tour | battue par | ![]() | 1-6 6-3 6-4 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-1 6-2 | |
US Open Femmes du 22 Août au 10 Septembre 2017 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 2-6 6-4 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-0 6-4 | |
Qualifications - 3ème Tour | bat | ![]() | 6-3 4-6 6-3 | |
1er tour | battue par | ![]() | 6-1 6-3 | |
Tokyo - Japan Open du 11 au 17 Septembre 2017 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 7-5 | |
Qualifications - 3ème Tour | battue par | ![]() | 6-4 6-0 | |
Guangzhou du 18 au 24 Septembre 2017 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-1 7-5 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 7-6 7-6 | |
Linz du 7 au 15 Octobre 2017 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-1 7-6 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-5 7-6 | |
Qualifications - 3ème Tour | battue par | ![]() | 6-1 6-4 | |
Luxembourg du 14 au 22 Octobre 2017 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-7 6-3 6-1 | |
Hawaii du 20 au 26 Novembre 2017 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-7 6-3 6-1 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 6 Défaites
Open d'Australie Femmes du 14 au 31 Janvier 2016 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 7-5 6-2 | |
Charleston du 2 au 10 Avril 2016 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 5-7 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 1-6 6-3 6-4 | |
1er tour | battue par | ![]() | 6-1 6-2 | |
Roland Garros Femmes du 17 Mai au 5 Juin 2016 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-4 4-6 6-3 | |
Wimbledon Femmes du 22 Juin au 10 Juillet 2016 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Båstad du 18 au 24 Juillet 2016 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-3 6-2 | |
US Open Femmes du 23 Août au 12 Septembre 2016 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-3 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Topshelf Open - Bois-le-Duc du 17 au 21 Juin 2014 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-4 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Båstad du 15 au 21 Juillet 2013 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 6-1 | |
Taipei du 4 au 10 Novembre 2013 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 6-4 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 19 au 30 Janvier 2022 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-0 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 3 Défaites
Roland Garros Femmes Doubles du 2 au 13 Juin 2021 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Wimbledon Femmes Doubles du 1er au 11 Juillet 2021 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-1 3-6 6-4 |
US Open Femmes Doubles du 1er au 12 Septembre 2021 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Roland Garros Femmes Doubles du 30 Septembre au 11 Octobre 2020 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 2-6 6-3 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Groupe Mondial II - Play-Offs II du 20 au 21 Avril 2019 (Au choix) | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe Mondial II - Play-Offs II | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 3-6 10-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 5 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaites
Wimbledon Femmes Doubles du 5 au 16 Juillet 2017 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 4-6 7-5 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 5-7 6-4 |