Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Grande Bretagne - 10 Novembre 1995
Ryan Peniston est un joueur de tennis britannique, né le 10 Novembre 1995. Sa dernière victoire est le tournoi de Winnipeg 2023. Il est actuellement 190ème du Classement Technique ATP.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 4 Défaites
Brisbane - 250 du 30 Décembre 2023 au 7 Janvier 2024 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battu par | Maxime Cressy | 6-4 6-4 | |
Open d'Australie Hommes du 8 au 28 Janvier 2024 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Elias Ymer | 6-1 4-6 7-6 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | Mohamed Aziz Dougaz | 6-3 6-2 | |
Roland Garros Hommes du 20 Mai au 9 Juin 2024 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | Jeffrey John Wolf | 6-1 6-7 6-2 | |
Wimbledon Hommes du 24 Juin au 14 Juillet 2024 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | Benjamin Bonzi | 7-6 6-2 |
Titre : 1 (Winnipeg)
Finale : 0
Bilan : 20 Victoires / 23 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Ostrava)
Bilan : 28 Victoires / 25 Défaites
Titre : 0
Finales : 2 (Prague 3, Antalya 3)
Bilan : 33 Victoires / 21 Défaites
Potchefstroom du 7 au 14 Février 2021 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | Viktor Durasovic | 6-7 6-4 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | Benjamin Hassan | 6-3 6-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | Elliot Benchetrit | 4-6 6-4 6-4 | |
Potchefstroom 2 du 15 au 21 Février 2021 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Antoine Bellier | 6-4 4-6 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | Simon Carr | 6-2 4-6 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | Jenson Brooksby | 6-7 6-2 6-2 | |
Nur-Sultan (Astana) du 21 au 28 Février 2021 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Dominik Palan | 6-3 1-6 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | Ivan Nedelko | 6-3 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | Borna Gojo | 6-3 1-6 6-4 | |
Nur-Sultan (Astana) 2 du 28 Février au 6 Mars 2021 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Artur Khairutdinov | 6-0 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | Otto Virtanen | 6-1 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | Taro Daniel | 6-2 6-4 | |
Biella 3 du 7 au 14 Mars 2021 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Lucas Catarina | 6-2 5-7 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | Akira Santillan | 7-6 3-6 6-2 | |
Lugano du 22 au 28 Mars 2021 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Alessandro Bega | 6-3 6-0 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | Francesco Forti | 7-6 7-6 | |
Seizièmes de finale | battu par | Akira Santillan | 1-6 6-1 6-3 | |
Nottingham du 7 au 13 Juin 2021 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Matthew Ebden | 6-4 6-4 | |
Queen's-Londres du 12 au 20 Juin 2021 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Marc-Andrea Hüsler | 4-6 7-5 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | Aleksandar Vukic | 4-6 7-6 6-4 | |
Wimbledon Hommes du 21 Juin au 11 Juillet 2021 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | Yasutaka Uchiyama | 3-6 6-2 6-4 | |
Nur-Sultan (Astana) 3 du 12 au 18 Juillet 2021 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | Denis Istomin | 6-1 3-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | Mirza Basic | 6-3 6-1 | |
Nur-Sultan (Astana) 4 du 19 au 25 Juillet 2021 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | Ergi Kirkin | 6-2 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | Yu Hsiou Hsu | 6-3 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | Pavel Kotov | 6-4 6-2 | |
Segovia du 26 Juillet au 1er Août 2021 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Rayane Roumane | 6-1 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | Luca Vanni | 6-4 6-3 | |
Prague 3 du 23 au 29 Août 2021 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | Miljan Zekic | 6-0 4-1 ab. | |
Huitièmes de finale | bat | Uladzimir Ignatik | 6-2 2-6 6-3 | |
Quarts de finale | bat | Facundo Diaz Acosta | 6-3 6-1 | |
Demi-finales | bat | Genaro Alberto Olivieri | 6-1 7-5 | |
Finale | battu par | Franco Agamenone | 6-3 6-1 | |
Cary 2 du 13 au 19 Septembre 2021 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | Peter Polansky | 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | Christopher Eubanks | 4-6 7-6 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | Bjorn Fratangelo | 6-3 7-5 | |
Columbus du 20 au 26 Septembre 2021 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | Jason Jung | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | Max Purcell | 6-3 7-6 | |
Tenerife du 1er au 7 Novembre 2021 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | Joris De Loore | 5-7 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | Michael Geerts | 7-5 4-6 7-6 | |
Quarts de finale | battu par | Feliciano López | 6-2 6-7 6-1 | |
Ortisei du 8 au 14 Novembre 2021 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | Alexander Cozbinov | 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | Marc-Andrea Hüsler | 7-6 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | Oscar Otte | 6-2 6-4 | |
Manama du 22 au 28 Novembre 2021 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | Christopher O'Connell | 6-7 6-3 7-6 | |
Huitièmes de finale | bat | Geoffrey Blancaneaux | 6-3 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | Yanki Erel | 2-6 6-3 7-5 | |
Antalya 3 du 29 Novembre au 5 Décembre 2021 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | Nerman Fatic | 2-6 6-1 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | Dalibor Svrcina | 2-6 6-4 6-2 | |
Quarts de finale | bat | Duje Ajdukovic | 6-2 5-7 7-6 | |
Demi-finales | bat | Javier Barranco Cosano | 6-4 7-6 | |
Finale | battu par | Nuno Borges | 6-4 6-3 | |
Antalya 4 du 6 au 12 Décembre 2021 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | Yu Hsiou Hsu | 7-6 7-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | Giovanni Fonio | 1-6 6-4 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 3 Défaites
Drummondville du 16 au 23 Février 2020 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | Nick Chappell | 6-2 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | Max Purcell | 6-2 6-4 | |
Calgary du 24 Février au 1er Mars 2020 (Indoor) | ||||
1er tour | battu par | Evan King | 6-3 6-4 | |
Indian Wells du 2 au 8 Mars 2020 (Dur) | ||||
1er tour | bat | Kristina N Smith | 7-6 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | Marcos Giron | 6-2 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 12 Défaites
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Wimbledon Hommes Doubles du 29 Juin au 10 Juillet 2022 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | A. Gray - R. Peniston | battus par | J. Vliegen - J. Withrow | 6-4 3-6 6-4 6-7 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Wimbledon Hommes Doubles du 1er au 10 Juillet 2021 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | L. Broady - R. Peniston | battus par | K. Skupski - N. Skupski | 7-5 6-3 |
Wimbledon Doubles Mixtes du 2 au 10 Juillet 2021 (Gazon) | ||||
1er Tour | R. Peniston - E. Silva | battus par | J. Chardy - N. Broady | 6-4 6-2 |