Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
France - 13 Mars 2002
Timo Legout est un joueur de tennis français, né le 13 Mars 2002. Il a joué son dernier match durant le tournoi de Mouilleron-Le-Captif 2022. Il est actuellement 1061ème du Classement Technique ATP.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 6 Défaites
Quimper du 24 au 30 Janvier 2022 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 7-5 6-1 | |
Open 13 Provence du 13 au 20 Février 2022 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-4 6-1 | |
Nonthaburi du 22 au 28 Août 2022 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 3-6 6-1 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-2 6-1 | |
Nonthaburi 2 du 29 Août au 4 Septembre 2022 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 7-6 6-2 | |
Nonthaburi 3 du 5 au 11 Septembre 2022 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 4-6 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Mouilleron-Le-Captif du 3 au 9 Octobre 2022 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-7 7-5 7-6 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-4 6-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Roland Garros Hommes du 24 Mai au 13 Juin 2021 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-2 6-1 | |
Brest du 25 au 31 Octobre 2021 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 1-6 7-6 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-2 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 1 Défaite
Open d'Australie Hommes Junior du 25 Janvier au 2 Février 2020 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-1 5-2 ab. | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-6 6-3 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Roland Garros Hommes Junior du 2 au 9 Juin 2019 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 7-5 6-0 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles Junior du 26 Janvier au 2 Février 2020 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 7-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Roland Garros Hommes Doubles Junior du 3 au 9 Juin 2019 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |