Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Nouvelle-Zélande - 15 Avril 1947
Onny Parun est un ancien joueur de tennis néo-zélandais, né le 15 Avril 1947. Il a été professionnel de 1969 à 1982. Ses dernières victoires sont le tournoi d'Auckland 1976 et le tournoi d'Auckland 1975.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Sydney du 6 au 12 Janvier 1992 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 7-6 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Sydney du 8 au 14 Janvier 1990 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 7-6 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Sydney du 14 Décembre 1981 au 10 Janvier 1982 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 7-6 6-3 | |
Auckland du 11 au 17 Janvier 1982 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 5-7 6-3 12-10 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 5 Défaites
Auckland du 5 au 11 Janvier 1981 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 3-6 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 6-7 10-8 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-4 7-6 | |
Queen's-Londres du 8 au 14 Juin 1981 (Gazon) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Mercedes Cup du 13 au 19 Juillet 1981 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-0 7-6 | |
Båstad du 20 Juillet au 2 Août 1981 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Sydney du 14 au 20 Décembre 1981 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 7-6 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 4 Défaites
Båstad du 14 au 20 Juillet 1980 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Kitzbühel du 21 Juillet au 10 Août 1980 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-6 6-2 6-4 | |
Vienne du 20 au 26 Octobre 1980 (Indoor) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 4-6 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-0 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-3 | |
Sydney du 15 au 21 Décembre 1980 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-3 6-7 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 3 Défaites
Auckland du 2 au 8 Janvier 1979 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-2 | |
Mercedes Cup du 16 au 22 Juillet 1979 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-3 | |
Kitzbühel du 23 au 29 Juillet 1979 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-2 |
Titre : 0
Finale : 1 (Auckland)
Bilan : 4 Victoires / 3 Défaites
Auckland du 8 au 14 Janvier 1978 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 5-7 6-0 10-8 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-7 6-3 6-4 | |
Finale | battu par | ![]() | 6-3 7-5 6-1 | |
Mercedes Cup du 17 au 23 Juillet 1978 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 1-6 7-6 | |
Kitzbühel du 24 au 30 Juillet 1978 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 5 Défaites
American Airlines Tennis Games du 21 au 27 Février 1977 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 7-6 4-6 6-0 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
ABN World Tennis Tournament du 21 au 27 Mars 1977 (Indoor) | ||||
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 7-6 | |
Monte-Carlo Rolex Masters du 4 au 10 Avril 1977 (T. Battue) | ||||
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 5-7 6-1 7-5 | |
Queen's-Londres du 13 au 19 Juin 1977 (Gazon) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 8-9 6-1 6-2 | |
Hilversum du 12 au 18 Juillet 1977 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 7-5 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 4-6 6-2 6-1 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-4 6-4 6-7 6-7 6-4 |
Titre : 1 (Auckland)
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 3 Défaites
Auckland du 5 au 11 Janvier 1976 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 7-5 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 7-6 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 1-6 7-6 7-6 6-3 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-3 7-5 4-6 7-6 | |
Finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 4-6 6-3 | |
American Airlines Tennis Games du 22 au 28 Mars 1976 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-0 | |
Monte-Carlo Rolex Masters du 13 au 19 Avril 1976 (T. Battue) | ||||
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Vienne du 25 au 31 Octobre 1976 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | FF |
Titre : 1 (Auckland)
Finale : 0
Bilan : 11 Victoires / 4 Défaites
Auckland du 12 au 18 Janvier 1975 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-3 3-6 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-7 6-4 2-6 17-15 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-6 6-7 7-6 6-4 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-3 6-3 6-3 | |
Finale | bat | ![]() | 4-6 6-4 6-4 6-7 6-4 | |
Monte-Carlo Rolex Masters du 23 au 29 Mars 1975 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 7-5 | |
Kitzbühel du 13 au 19 Juillet 1975 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 3-6 11-9 | |
Torneo Godó Barcelona du 13 au 19 Octobre 1975 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-5 6-1 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 5-7 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-3 | |
Paris-Bercy du 27 Octobre au 2 Novembre 1975 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 8-9 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 0-6 6-1 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-0 |
Titre : 0
Finales : 2 (Auckland, Kitzbühel)
Bilan : 11 Victoires / 4 Défaites
Auckland du 7 au 13 Janvier 1974 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-2 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 3-6 6-3 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-5 5-7 4-6 6-2 6-4 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 7-5 6-3 6-1 | |
Finale | battu par | ![]() | 6-4 6-3 6-1 | |
American Airlines Tennis Games du 18 au 24 Mars 1974 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 2-6 6-3 | |
Båstad du 8 au 14 Juillet 1974 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 7-6 6-4 6-4 | |
Kitzbühel du 21 au 27 Juillet 1974 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 7-5 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-2 4-6 3-6 6-1 6-2 | |
Finale | battu par | ![]() | 6-1 6-4 6-4 |
Titre : 1 (Auckland)
Finale : 1 (Open d'Australie Hommes)
Bilan : 10 Victoires / 3 Défaites
Auckland du 8 au 14 Janvier 1973 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 3-6 7-6 5-7 ab. | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 6-4 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-1 6-2 6-1 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-4 6-2 6-3 | |
Finale | bat | ![]() | 4-6 6-7 6-2 6-0 7-6 | |
Rothmans South Of England Champ's du 18 au 24 Juin 1973 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 8-9 6-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 9-8 9-7 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 9-8 4-6 6-4 | |
Torneo Godó Barcelona du 8 au 14 Octobre 1973 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 1-6 9-7 | |
Paris-Bercy du 29 Octobre au 4 Novembre 1973 (Indoor) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-0 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 3-6 9-7 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 8 Victoires / 6 Défaites
Auckland du 6 au 12 Décembre 1971 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-7 6-3 6-2 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 7-5 6-3 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 7-5 5-7 4-6 7-6 7-6 | |
Queen's-Londres du 24 au 30 Juin 1972 (Gazon) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 8-6 6-4 | |
Kitzbühel du 22 au 28 Juillet 1972 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-7 6-2 4-6 6-3 6-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-6 6-2 4-6 6-4 6-3 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-4 3-6 7-5 6-3 | |
Torneo Godó Barcelona du 23 au 29 Octobre 1972 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Paris-Bercy du 30 Octobre au 5 Novembre 1972 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-2 | |
Buenos Aires du 27 Novembre au 3 Décembre 1972 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-7 6-3 6-1 5-2 ab. | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 2-6 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 7-5 2-6 6-4 3-6 7-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Queen's-Londres du 14 au 20 Juin 1971 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-1 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Auckland du 26 Janvier au 1er Février 1970 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-3 8-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-6 6-4 6-3 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Auckland du 29 Janvier au 4 Février 1969 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 6-1 | |
Queen's-Londres du 16 au 29 Juin 1969 (Gazon) | ||||
2ème tour | battu par | ![]() | 1-6 6-2 6-3 |
Titre : 0
Finale : 1 (Auckland)
Bilan : 3 Victoires / 3 Défaites
Auckland du 31 Janvier au 6 Février 1968 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-2 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-2 6-4 7-5 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 3-6 6-3 6-4 3-6 6-3 | |
Finale | battu par | ![]() | 6-3 6-8 1-6 6-3 6-2 | |
Queen's-Londres du 17 au 23 Juin 1968 (Gazon) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-3 5-7 7-5 | |
Kitzbühel du 12 au 18 Août 1968 (T. Battue) | ||||
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 3-6 4-6 6-3 6-1 |