Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Australie - 1er Novembre 1951
Ross Case est un ancien joueur de tennis australien, né le 1er Novembre 1951. Il a été professionnel de 1969 à 1983. Sa dernière victoire est le tournoi de Sydney 1975.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Auckland du 10 au 16 Janvier 1983 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | Bernard Mitton | 6-2 3-6 8-6 | |
The Congoleum Classic du 21 au 27 Février 1983 (Dur) | ||||
1er tour | bat | Danie Visser | 6-7 6-4 7-6 | |
Seizièmes de finale | battu par | Russell Simpson | 6-4 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Queen's-Londres du 8 au 14 Juin 1981 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | Bill Scanlon | 6-4 3-6 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 4 Défaites
The Congoleum Classic du 11 Février au 2 Mars 1980 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | Nick Saviano | 6-3 4-6 3-1 ab. | |
Queen's-Londres du 9 au 15 Juin 1980 (Gazon) | ||||
1er tour | battu par | Brian Teacher | 6-4 6-4 | |
Torneo Godó Barcelona du 6 au 12 Octobre 1980 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | Magnus Tideman | 7-5 7-5 | |
Seizièmes de finale | battu par | Zeljko Franulovic | 7-6 7-5 | |
Sydney du 15 au 21 Décembre 1980 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | Bill Scanlon | 6-1 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 3 Défaites
The Congoleum Classic du 12 au 18 Février 1979 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | Pat DuPré | 6-0 6-2 | |
Queen's-Londres du 11 au 17 Juin 1979 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | Ricardo Ycaza | 6-3 6-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | Brian Gottfried | 6-4 7-5 | |
Sydney du 17 au 25 Décembre 1979 (Dur) | ||||
1er tour | bat | Phil Davies | 6-4 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | Tony Roche | 6-3 3-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | Balázs Taróczy | 3-6 6-3 10-8 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 3 Défaites
American Airlines Tennis Games du 13 au 20 Février 1978 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | Geoff Masters | 6-3 6-1 | |
Queen's-Londres du 19 au 25 Juin 1978 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | David Lloyd | 7-5 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | Christophe Roger-Vasselin | 6-3 3-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | Sandy Mayer | 7-5 3-6 6-2 | |
Sydney du 18 au 24 Décembre 1978 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | Bernard Mitton | 6-4 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 3 Défaites
American Airlines Tennis Games du 21 au 27 Février 1977 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | Jirí Hrebec | 6-2 6-1 | |
Seizièmes de finale | bat | Mike Machette | 6-7 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | Bill Scanlon | 6-4 96-2 | |
Queen's-Londres du 13 au 19 Juin 1977 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | Jan Simbera | 6-4 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | Guillermo Vilas | 4-6 8-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | Mark Cox | 5-7 6-3 6-1 | |
Sydney du 6 au 12 Décembre 1977 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | Brian Teacher | 6-3 6-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 2 Défaites
American Airlines Tennis Games du 22 au 28 Mars 1976 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | Ken Rosewall | 6-4 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | Cliff Drysdale | 6-4 6-1 | |
Sydney du 26 Décembre 1976 au 1er Janvier 1977 (Dur) | ||||
1er tour | bat | Terry Rocavert | 7-6 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | Dick Crealy | 6-3 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | Colin Dibley | 7-5 7-6 | |
Quarts de finale | battu par | Guillermo Vilas | 6-3 4-6 9-7 |
Titre : 1 (Sydney)
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 1 Défaite
American Airlines Tennis Games du 31 Mars au 6 Avril 1975 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | Thomaz Koch | 6-3 6-3 | |
Sydney du 15 au 21 Décembre 1975 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | Patrice Hagelauer | 6-3 4-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | Syd Ball | 6-3 3-6 6-2 | |
Quarts de finale | bat | David Carter | 7-6 6-3 | |
Demi-finales | bat | Ray Ruffels | 6-4 4-6 9-7 | |
Finale | bat | John Marks | 6-2 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 3 Défaites
Sydney 2 du 29 Décembre 1973 au 6 Janvier 1974 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | Jean-Louis Haillet | 4-6 6-3 7-5 | |
Huitièmes de finale | battu par | Barry Phillips-Moore | 4-6 6-3 6-3 | |
Auckland du 7 au 13 Janvier 1974 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | Mark Farrell | 7-5 6-3 6-7 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | Wanaro N'Godrella | 6-3 7-6 7-6 | |
Quarts de finale | bat | Allan Stone | 6-7 6-2 7-5 6-1 6-2 | |
Demi-finales | battu par | Onny Parun | 7-5 6-3 6-1 | |
American Airlines Tennis Games du 18 au 24 Mars 1974 (Dur) | ||||
1er tour | bat | Clark Graebner | 4-6 7-5 6-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | Ken Rosewall | 4-6 7-6 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 5 Défaites
Sydney du 1er au 7 Janvier 1973 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | Balázs Taróczy | 6-0 6-7 7-5 | |
Huitièmes de finale | bat | Alexander Metreveli | 6-1 6-3 3-6 3-6 6-1 | |
Quarts de finale | battu par | Geoff Masters | 4-6 6-2 7-6 1-6 6-4 | |
Auckland du 8 au 14 Janvier 1973 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | Steve Stefanki | 6-0 6-2 6-0 | |
Huitièmes de finale | bat | Brian Fairlie | 1-6 7-6 6-2 6-2 | |
Quarts de finale | battu par | Patrick Proisy | 6-2 6-4 6-1 | |
Queen's-Londres du 17 au 23 Juin 1973 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Arthur Ashe | 7-5 6-2 | |
Båstad du 9 au 15 Juillet 1973 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Antonio Zugarelli | 6-0 7-5 | |
Hilversum du 23 au 29 Juillet 1973 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | Louk Sanders | 3-6 6-3 8-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | Wanaro N'Godrella | 6-0 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 3 Défaites
Sydney du 3 au 9 Janvier 1972 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | Jun Kuki | 6-3 2-6 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | Bob Giltinan | 3-6 4-6 6-2 6-3 7-5 | |
Quarts de finale | battu par | Alexander Metreveli | 2-6 6-3 6-3 6-2 | |
Kitzbühel du 22 au 28 Juillet 1972 (T. Battue) | ||||
1er tour | battu par | Karl Meiler | 6-2 6-2 6-0 | |
Hilversum du 24 Juillet au 7 Août 1972 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | Jun Kuki | 4-6 9-7 7-5 | |
Huitièmes de finale | bat | Michael Phillips | 6-4 7-5 | |
Quarts de finale | battu par | Colin Dibley | 6-2 6-2 |
Titre : 0
Finale : 1 (Hilversum)
Bilan : 11 Victoires / 5 Défaites
Sydney du 11 au 17 Janvier 1971 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | Jim Ward | 6-3 6-4 7-5 | |
Huitièmes de finale | bat | Colin Dibley | 6-3 7-6 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | John Alexander | 6-2 5-7 4-6 6-4 6-2 | |
Auckland du 3 au 9 Mars 1971 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | Phillip Gunning | 7-5 6-4 7-5 | |
Huitièmes de finale | battu par | Raymond Moore | 7-5 5-7 6-0 7-5 | |
Queen's-Londres du 14 au 20 Juin 1971 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | Frank Froehling | 3-6 6-3 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | John Paish | 6-3 8-6 | |
Huitièmes de finale | bat | Buster Mottram | 6-4 7-5 | |
Quarts de finale | battu par | John Newcombe | 6-2 9-8 | |
Kitzbühel du 19 au 25 Juillet 1971 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | Ingo Buding | 6-4 7-6 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | Martin 'Marty' Mulligan | 6-3 6-2 6-1 | |
Hilversum du 26 Juillet au 1er Août 1971 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | Nicky Kalogeropoulos | 6-2 2-6 12-10 | |
Huitièmes de finale | bat | Patrice Dominguez | 6-3 6-4 | |
Quarts de finale | bat | Jun Kuki | 6-4 6-4 | |
Demi-finales | bat | Jun Kamiwazumi | 5-7 3-6 6-3 6-3 6-2 | |
Finale | battu par | Gerald Battrick | 6-3 6-4 9-7 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Monte-Carlo Rolex Masters du 13 au 19 Avril 1970 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | Stan Smith | FF | |
Seizièmes de finale | battu par | Lewis Alan 'Lew' Hoad | 6-2 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Sydney du 13 au 19 Janvier 1969 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | Ray Keldie | 6-1 6-4 |