Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Etats Unis - 18 Février 1951
Dick Stockton est un ancien joueur de tennis étatsunien, né le 18 Février 1951. Il a été professionnel de 1971 à 1986. Sa dernière victoire est le tournoi d'ABN World Tennis Tournament 1977.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
The Congoleum Classic du 13 Février au 11 Mars 1984 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | Aaron Krickstein | 5-7 ab. |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
The Congoleum Classic du 21 au 27 Février 1983 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | Butch Walts | 7-5 6-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | Drew Gitlin | 7-6 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
The Congoleum Classic du 15 au 21 Février 1982 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | Kim Warwick | 6-4 6-3 | |
Queen's-Londres du 7 au 13 Juin 1982 (Gazon) | ||||
1er tour | battu par | Hank Pfister | 7-6 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
La Quinta du 16 au 22 Février 1981 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | Jimmy Connors | 6-4 6-4 | |
Queen's-Londres du 8 au 14 Juin 1981 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | Brad Drewett | 6-3 7-6 | |
Seizièmes de finale | battu par | Hank Pfister | 6-2 2-6 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaite
Queen's-Londres du 9 au 15 Juin 1980 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | Shlomo Glickstein | 6-3 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | Victor Amaya | FF | |
Huitièmes de finale | battu par | Vijay Amritraj | 7-6 3-6 10-8 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 2 Défaites
The Congoleum Classic du 12 au 18 Février 1979 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | John Chris Lewis | 6-7 6-3 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | Pat DuPré | 7-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | Harold Solomon | 6-2 6-4 | |
Queen's-Londres du 11 au 17 Juin 1979 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | Andrew Pattison | 3-6 6-3 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | Victor Amaya | 6-7 7-6 8-6 | |
Huitièmes de finale | bat | Richard Lewis | 7-6 6-2 | |
Quarts de finale | battu par | Arthur Ashe | 6-4 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 2 Défaites
ABN World Tennis Tournament du 3 au 9 Avril 1978 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | Bill Scanlon | 6-3 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | John Lloyd | 6-0 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | Jimmy Connors | 3-6 6-4 6-0 | |
Monte-Carlo Rolex Masters du 10 au 16 Avril 1978 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Kim Warwick | 4-6 6-2 6-0 |
Titre : 1 (ABN World Tennis Tournament)
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 2 Défaites
American Airlines Tennis Games du 21 au 27 Février 1977 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | Ricardo Cano | 6-3 6-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | Bernard Mitton | 3-6 6-3 6-4 | |
ABN World Tennis Tournament du 21 au 27 Mars 1977 (Indoor) | ||||
Huitièmes de finale | bat | Harold Solomon | 6-3 6-4 | |
Quarts de finale | bat | Vijay Amritraj | 6-1 6-3 | |
Demi-finales | bat | Wojciech Fibak | 6-7 7-6 6-4 | |
Finale | bat | Ilie Nastase | 2-6 6-3 6-3 | |
Queen's-Londres du 13 au 19 Juin 1977 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | Dick Crealy | 6-3 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | Billy Martin | 6-3 8-9 8-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | Raúl Ramírez | 3-6 6-3 9-7 |
Titre : 0
Finale : 1 (Sydney)
Bilan : 7 Victoires / 2 Défaites
American Airlines Tennis Games du 22 au 28 Mars 1976 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | Tony Roche | 7-5 4-6 7-6 | |
Seizièmes de finale | bat | Andrew Pattison | 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | Ilie Nastase | 3-6 6-0 7-6 | |
Sydney du 26 Décembre 1976 au 1er Janvier 1977 (Dur) | ||||
1er tour | bat | Tom Gorman | 7-6 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | Ion Tiriac | 4-6 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | Peter Fleming | 6-4 6-3 | |
Quarts de finale | bat | Ken Rosewall | 6-3 6-2 | |
Demi-finales | bat | Roscoe Tanner | 6-2 6-4 6-7 6-1 | |
Finale | battu par | Tony Roche | 6-3 3-6 6-3 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Paris-Bercy du 27 Octobre au 2 Novembre 1975 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | Arthur Ashe | 6-4 4-6 6-2 |
Titre : 1 (Adelaide)
Finale : 0
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Queen's-Londres du 17 au 23 Juin 1973 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | Ilie Nastase | 5-7 6-1 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 2 Défaites
Queen's-Londres du 24 au 30 Juin 1972 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | Buster Mottram | 9-7 8-6 | |
Seizièmes de finale | battu par | Karl Meiler | 6-3 6-2 | |
Rotterdam Indoors du 12 au 18 Novembre 1972 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | Nikola Pilic | 6-4 7-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | Charlie Pasarell | 4-6 6-1 6-4 |