Choix d'une saison :
Le Coppa Citta' Di San Daniele 2026 est la 4ème édition de cette épreuve. La compétition aura lieu le 6 octobre 2026 .
| Pos | Cycliste | Pts | Vict | Pod | Rég | GRO![]() | GRA![]() | GP ![]() | TRO![]() | MéM![]() | ARN![]() | GRA![]() | COP![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benoît Cosnefroy | 205 | 1 | 2 | 25 % | 3 | 38 | 1 | |||||
| 2 | Remco Evenepoel | 180 | 1 | 1 | 25 % | 5 | 1 | ||||||
| 3 | Giulio Pellizzari | 150 | 0 | 1 | 25 % | 2 | 6 | ||||||
| 4 | Ludovico Crescioli | 142 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 15 | 9 | |||||
| 5 | Giulio Ciccone | 140 | 0 | 1 | 13 % | 7 | 2 | ||||||
| 6 | Sakarias Koller Løland | 140 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 11 | 36 | |||||
| 7 | Quinn Simmons | 130 | 0 | 0 | 25 % | 4 | 5 | ||||||
| 8 | Romain Grégoire | 121 | 0 | 1 | 13 % | 11 | 13 | 3 | |||||
| 9 | Thomas Pidcock | 120 | 0 | 0 | 25 % | 6 | 4 | ||||||
| 10 | Joshua Giddings | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 11 | Arvid De Kleijn | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 12 | Daan Depuydt | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 13 | Isaac Del Toro Romero | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 55 | ||||||
| 14 | Ion Izagirre Insausti | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 43 | ||||||
| 15 | Paul Seixas | 108 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 17 | ||||||
| 16 | Matteo Malucelli | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 17 | Clément Venturini | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 18 | Tobias Müller | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 19 | Timo Kielich | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 20 | Mikkel Frølich Honoré | 99 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 14 | ||||||
| 21 | Markus Hoelgård | 95 | 0 | 0 | 13 % | 36 | 5 | 8 | |||||
| 22 | Tuur Verbeeck | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 23 | Cameron Scott | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 24 | Brandon McNulty | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 21 | ||||||
| 25 | Ethan Vernon | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 |
Ce tableau représente le classement basé sur les 8 derniers résultats, présentés du plus récent au plus vieux, toutes saisons confondues.
Les points sont attribués en utilisant le barème suivant, du 1er au 20ème : 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Lorenzo Finn (ITA) | 3:43:08 |
| 2 | Federico Iacomoni (ITA) | 0:22 |
| 3 | Elliot Rowe (G-B) | 0:27 |
| 4 | Sebastian Putz (AUT) | mt |
| 5 | Tomos Pattinson (G-B) | 0:31 |
| 6 | Lorenzo Ginestra (ITA) | 0:35 |
| 7 | Robin Donzé (SUI) | 0:39 |
| 8 | Tim Rex (BEL) | mt |
| 9 | Filippo d'Aiuto (ITA) | 0:45 |
| 10 | Jonathan Klever Caicedo Cepeda (EQU) | mt |
| 11 | Tommaso Bosio (ITA) | 0:48 |
| 12 | Diego Bracalente (ITA) | 1:30 |
| 13 | Andrii Ponomar (UKR) | mt |
| 14 | Ludovico Maria Mellano (ITA) | 1:38 |
| 15 | Cole Kessler (E-U) | 1:40 |