Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Korfbal - Championnat d'Europe U-21 : statistiques sur tous les résultats
| Club | Titres | Premier Titre | Dernier Titre | Pays-Bas U-21 | 11 | 1973 | 2019 |
|---|---|---|---|
Belgique U-21 | 5 | 1975 | 2014 |
| Pays | Vainqueurs | Finalistes |
|---|---|---|
Pays-Bas | 11 | 5 |
Belgique | 5 | 11 |
Grande Bretagne | ||
Allemagne | ||
République Tchèque | ||
Espagne | ||
Portugal | ||
Angleterre |
| 1 | Belgique U-21 | 18 |
| 2 | Pays-Bas U-21 | 18 |
| 3 | Allemagne U-21 | 16 |
| 4 | Grande Bretagne U-21 | 14 |
| 5 | Portugal U-21 | 9 |
| 6 | Hongrie U-21 | 7 |
| 7 | République Tchèque U-21 | 7 |
| 8 | Catalogne U-21 | 6 |
| 9 | Espagne U-21 | 5 |
| 10 | France U-21 | 5 |
| 1 | Belgique U-21 | 71 |
| 2 | Pays-Bas U-21 | 69 |
| 3 | Allemagne U-21 | 65 |
| 4 | Grande Bretagne U-21 | 57 |
| 5 | Portugal U-21 | 47 |
| 6 | République Tchèque U-21 | 41 |
| 7 | Hongrie U-21 | 34 |
| 8 | Catalogne U-21 | 29 |
| 9 | France U-21 | 23 |
| 10 | Pologne U-21 | 22 |
| 1 | Chypre U-21 | 7 |
| 2 | Angleterre U-21 | 6 |
| 3 | Slovaquie U-21 | 6 |
| 4 | Turquie U-21 | 6 |
| 5 | République Tchèque U-21 | 5.9 |
| 6 | Russie U-21 | 5.7 |
| 7 | Pologne U-21 | 5.5 |
| 8 | Portugal U-21 | 5.2 |
| 9 | Arménie U-21 | 5 |
| 10 | Hongrie U-21 | 4.9 |
| 1 | Pays-Bas U-21 | 64 |
| 2 | Belgique U-21 | 60 |
| 3 | Allemagne U-21 | 29 |
| 4 | Portugal U-21 | 27 |
| 5 | République Tchèque U-21 | 26 |
| 6 | Grande Bretagne U-21 | 18 |
| 7 | Catalogne U-21 | 10 |
| 8 | Angleterre U-21 | 9 |
| 9 | Hongrie U-21 | 9 |
| 10 | Espagne U-21 | 6 |
| 1 | Russie | 100 % |
| 2 | Pays-Bas U-21 | 93 % |
| 3 | Belgique U-21 | 85 % |
| 4 | Netherlands East U-21 | 67 % |
| 5 | République Tchèque U-21 | 63 % |
| 6 | Portugal U-21 | 57 % |
| 7 | Angleterre U-21 | 50 % |
| 8 | République Tchèque | 50 % |
| 9 | Allemagne U-21 | 45 % |
| 10 | Russie U-21 | 35 % |
| 1 | Grande Bretagne U-21 | 4 |
| 2 | Allemagne U-21 | 3 |
| 3 | Allemagne II U-21 | 1 |
| 4 | Angleterre U-21 | 0 |
| 5 | Arménie U-21 | 0 |
| 6 | Belgique U-21 | 0 |
| 7 | Catalogne U-21 | 0 |
| 8 | Catalunya | 0 |
| 9 | Chypre U-21 | 0 |
| 10 | Espagne U-21 | 0 |
| 1 | Grande Bretagne U-21 | 35 |
| 2 | Allemagne U-21 | 33 |
| 3 | Hongrie U-21 | 25 |
| 4 | France U-21 | 21 |
| 5 | Portugal U-21 | 20 |
| 6 | Catalogne U-21 | 19 |
| 7 | Pologne U-21 | 16 |
| 8 | République Tchèque U-21 | 15 |
| 9 | Slovaquie U-21 | 14 |
| 10 | Espagne U-21 | 12 |
| 1 | Catalunya | 100 % |
| 2 | Luxembourg U-21 | 100 % |
| 3 | Turquie U-21 | 92 % |
| 4 | France U-21 | 91 % |
| 5 | Chypre U-21 | 86 % |
| 6 | Arménie U-21 | 80 % |
| 7 | Slovaquie U-21 | 78 % |
| 8 | Hongrie U-21 | 74 % |
| 9 | Pologne U-21 | 73 % |
| 10 | Espagne U-21 | 67 % |
| 1 | Allemagne II U-21 | 33 % |
| 2 | Grande Bretagne U-21 | 7 % |
| 3 | Allemagne U-21 | 5 % |
| 4 | Angleterre U-21 | 0 % |
| 5 | Arménie U-21 | 0 % |
| 6 | Belgique U-21 | 0 % |
| 7 | Catalogne U-21 | 0 % |
| 8 | Catalunya | 0 % |
| 9 | Chypre U-21 | 0 % |
| 10 | Espagne U-21 | 0 % |
(Calcul basé sur G=3 pts, N=1 pts et P=0 pts)
| Équipe | S | Prem | Meil | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pays-Bas U-21 | 18 | 1973 | 1er | 192 | 69 | 64 | 0 | 5 | 1551 | 510 | +1041 |
| 2 | Belgique U-21 | 18 | 1973 | 1er | 180 | 71 | 60 | 0 | 11 | 1343 | 564 | +779 |
| 3 | Allemagne U-21 | 16 | 1973 | 3ème | 90 | 65 | 29 | 3 | 33 | 715 | 766 | -51 |
| 4 | Portugal U-21 | 9 | 1990 | 3ème | 81 | 47 | 27 | 0 | 20 | 666 | 702 | -36 |
| 5 | République Tchèque U-21 | 7 | 1996 | 3ème | 78 | 41 | 26 | 0 | 15 | 644 | 578 | +66 |
| 6 | Grande Bretagne U-21 | 14 | 1973 | 3ème | 58 | 57 | 18 | 4 | 35 | 473 | 708 | -235 |
| 7 | Catalogne U-21 | 6 | 2000 | 3ème | 30 | 29 | 10 | 0 | 19 | 384 | 530 | -146 |
| 8 | Angleterre U-21 | 3 | 2011 | 3ème | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 301 | 301 | 0 |
| 9 | Hongrie U-21 | 7 | 1996 | 6ème | 27 | 34 | 9 | 0 | 25 | 395 | 693 | -298 |
| 10 | Espagne U-21 | 5 | 1973 | 3ème | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 101 | 167 | -66 |
| 11 | Russie U-21 | 3 | 2002 | 4ème | 18 | 17 | 6 | 0 | 11 | 230 | 297 | -67 |
| 12 | Pologne U-21 | 4 | 1990 | - | 18 | 22 | 6 | 0 | 16 | 251 | 413 | -162 |
| 13 | Slovaquie U-21 | 3 | 1996 | - | 12 | 18 | 4 | 0 | 14 | 201 | 337 | -136 |
| 14 | Netherlands East U-21 (P-B) | 1 | 1973 | 3ème | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 8 | +13 |
| 15 | Russie | 1 | 2006 | - | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 21 | +8 |
| 16 | France U-21 | 5 | 1982 | 5ème | 6 | 23 | 2 | 0 | 21 | 163 | 458 | -295 |
| 17 | Allemagne II U-21 (ALL) | 1 | 1977 | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 21 | +1 |
| 18 | République Tchèque | 1 | 2006 | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 31 | -3 |
| 19 | Grande Bretagne II U-21 | 1 | 1978 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 |
| 20 | Arménie U-21 | 1 | 1996 | - | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 39 | 81 | -42 |
| 21 | Chypre U-21 | 1 | 2000 | - | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 70 | 132 | -62 |
| 22 | Turquie U-21 | 2 | 2011 | - | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 136 | 233 | -97 |
| 23 | Catalunya | 1 | 2006 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 29 | -5 |
| 24 | Luxembourg U-21 | 4 | 1977 | 4ème | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 11 | 215 | -204 |