|
Challenge Européen : Statistiques par épreuve |
| Palmarès et présentation de l'épreuve |
|
|
|
|
|
| Choisir le groupe d'épreuves
|
puis choisir l'épreuve
|
| Statistiques concernant : Challenge Européen
|
|
|
|
| Vainqueurs et Finalistes depuis 1996/1997 : |
| Vainqueurs | Finalistes | | Montferrand Clermont-Auvergne (France) | 2 | 1 | | Harlequins (Angleterre) | 2 | 0 | | Sale Sharks (Angleterre) | 2 | 0 | | Bath Rugby (Angleterre) | 1 | 2 | | Bourgoin-Jallieu (France) | 1 | 2 | | Pau (France) | 1 | 1 | | Colomiers (France) | 1 | 0 | | Gloucester (Angleterre) | 1 | 0 | | London Wasps (Angleterre) | 1 | 0 | | Northampton (Angleterre) | 1 | 0 | | Castres (France) | | 2 | | Agen (France) | | 1 | | London Irish (Angleterre) | | 1 | | Narbonne (France) | | 1 | | Pontypridd RFC (Pays de Galles) | | 1 | | Worcester (Angleterre) | | 1 |
|
|
|
|
| Vainqueurs et Finalistes par ville depuis 1996/1997 : |
| Vainqueurs | Finalistes | | Londres (Angleterre) | 3 | 1 | | Clermont-Ferrand (France) | 2 | 1 | | Stockport (Angleterre) | 2 | 0 | | Bath (Angleterre) | 1 | 2 | | Bourgoin-Jallieu (France) | 1 | 2 | | Pau (France) | 1 | 1 | | Colomiers (France) | 1 | 0 | | Gloucester (Angleterre) | 1 | 0 | | Northampton (Angleterre) | 1 | 0 | | Castres (France) | | 2 | | Agen (France) | | 1 | | Narbonne (France) | | 1 | | Pontypridd (Pays de Galles) | | 1 | | Worcester (Angleterre) | | 1 |
|
|
| Statistiques particulières depuis 2003/2004 : |
| Nombre de participation | | 1 | Brive | 6 | | 2 | Connacht | 6 | | 3 | Montpellier | 6 | | 4 | Bayonne | 5 | | 5 | Newcastle Falcons | 5 | | 6 | Parme Overmach | 5 | | 7 | Petrarca Rugby Padoue | 5 | | 8 | Viadana | 5 | | 9 | Worcester | 5 | | 10 | Bucarest | 4 |
| | Nombre de matchs joués | | 1 | Connacht | 42 | | 2 | Brive | 42 | | 3 | Newcastle Falcons | 34 | | 4 | Worcester | 33 | | 5 | Montpellier | 31 | | 6 | Saracens | 28 | | 7 | Bayonne | 27 | | 8 | Bath Rugby | 26 | | 9 | London Irish | 24 | | 10 | Montferrand Clermont-Auver. | 24 |
| | Matchs joués par participation | | 1 | Bourgoin-Jallieu | 9 | | 2 | Gloucester | 9 | | 3 | Bath Rugby | 8.7 | | 4 | Sale Sharks | 8.5 | | 5 | Montferrand Clermont-Auver. | 8 | | 6 | Newport Gwent | 8 | | 7 | Northampton | 8 | | 8 | Harlequins | 7.5 | | 9 | Brive | 7 | | 10 | Connacht | 7 |
|
|
| Victoires | | 1 | Brive | 25 | | 2 | Worcester | 25 | | 3 | Newcastle Falcons | 24 | | 4 | Bath Rugby | 23 | | 5 | Connacht | 21 | | 6 | Saracens | 21 | | 7 | London Irish | 19 | | 8 | Montferrand Clermont-Auver. | 18 | | 9 | Northampton | 14 | | 10 | Sale Sharks | 14 |
| | Matchs gagnés par matchs joués | | 1 | Gloucester | 100 % | | 2 | Bath Rugby | 88 % | | 3 | Northampton | 88 % | | 4 | Sale Sharks | 82 % | | 5 | London Irish | 79 % | | 6 | Worcester | 76 % | | 7 | Montferrand Clermont-Auver. | 75 % | | 8 | Newport Gwent | 75 % | | 9 | Saracens | 75 % | | 10 | Castres | 73 % |
| | Matchs nuls | | 1 | Bucarest | 1 | | 2 | Glasgow Rugby | 1 | | 3 | Gran Rugby Parma | 1 | | 4 | Grenoble | 1 | | 5 | Leeds Carnegie | 1 | | 6 | Montpellier | 1 | | 7 | Sale Sharks | 1 | | 8 | Saracens | 1 | | 9 | Agen | 0 | | 10 | Albi | 0 |
| | Défaites | | 1 | Connacht | 21 | | 2 | Montpellier | 19 | | 3 | Bayonne | 18 | | 4 | Bucarest | 18 | | 5 | Petrarca Rugby Padoue | 18 | | 6 | Brive | 17 | | 7 | El Salvador Rugby | 17 | | 8 | Parme Overmach | 17 | | 9 | Gran Rugby Parma | 15 | | 10 | Viadana | 15 |
| | Matchs perdus par matchs joués | | 1 | Club Alcobendas Rugby | 100 % | | 2 | Coimbra | 100 % | | 3 | L'Aquila | 100 % | | 4 | Mont-de-Marsan | 100 % | | 5 | Rotherham | 100 % | | 6 | Rugby Brescia | 100 % | | 7 | Rugby Rome | 100 % | | 8 | UCM Madrid | 100 % | | 9 | El Salvador Rugby | 94 % | | 10 | Gran Rugby Parma | 94 % |
| | Matchs nuls par matchs joués | | 1 | Leeds Carnegie | 11 % | | 2 | Grenoble | 10 % | | 3 | Glasgow Rugby | 9 % | | 4 | Gran Rugby Parma | 6 % | | 5 | Sale Sharks | 6 % | | 6 | Bucarest | 4 % | | 7 | Saracens | 4 % | | 8 | Montpellier | 3 % | | 9 | Agen | 0 % | | 10 | Albi | 0 % |
|
|
|
| Challenge Européen : Classement basé sur tous les résultats depuis 2003/2004 |
| (Calcul basé sur G=3 pts, N=2 pts et P=1 pts) |
|
|