Les-Sports.info Le site de    tous les sports Ski
The Sports.org
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche

Eva TOFALVI

Roumanie
  Fiche d'identité
 Nom, Prénom Tofalvi, Eva
 Pays Roumanie
 Spécialités  Biathlon (Départ en ligne, Individuel, Poursuite, Sprint)
Attention, les résultats et le palmarès de Eva Tofalvi sont basés sur les données présentes sur Les-Sports.info et peuvent être incomplètes.
 
  Récapitulatif de la saison
 Position    Epreuve Points   Participation  Victoire  Podium  Régularité (*)
 42    Coupe du Monde Femmes 67   9  0  0  0% 
  Détail de la saison
 44    Sprint 19   4  0  0  0% 
 28    Poursuite 55   5  0  0  0% 
 39    Individuel 6   1  0  0  0% 
(*) La régularité est le pourcentage d'apparition dans les 6 premiers parmi les manches disputées.
  Résultats
 Compétition  Discipline   Pos  Date  Saison 
 Oslo-Holmenkollen   Poursuite Femme   25   15/03/2008    2007/2008
 Oslo-Holmenkollen   Sprint Femme   30   13/03/2008    2007/2008
 Pyeong Chang   Poursuite Femme   13   01/03/2008    2007/2008
 Pyeong Chang   Sprint Femme   15   28/02/2008    2007/2008
 Championnats du Monde   Poursuite Femme   18   10/02/2008    2007/2008
 Antholz   Poursuite Femme   8   19/01/2008    2007/2008
 Antholz   Sprint Femme   26   17/01/2008    2007/2008
 Ruhpolding   Poursuite Femme   23   13/01/2008    2007/2008
 Ruhpolding   Sprint Femme   29   11/01/2008    2007/2008
 Kontiolahti   Individuel Femme   25   29/11/2007    2007/2008
 Oslo-Holmenkollen   Poursuite Femme   18   10/03/2007    2006/2007
 Oslo-Holmenkollen   Sprint Femme   15   08/03/2007    2006/2007
 Pokljuka   Poursuite Femme   19   19/01/2007    2006/2007
 Pokljuka   Sprint Femme   24   17/01/2007    2006/2007
 Hochfilzen   Poursuite Femme   28   09/12/2006    2006/2007
 Hochfilzen   Sprint Femme   25   08/12/2006    2006/2007
 Oslo-Holmenkollen   Sprint Femme   24   23/03/2006    2005/2006
 Pokljuka   Poursuite Femme   20   11/03/2006    2005/2006
 Pokljuka   Sprint Femme   29   09/03/2006    2005/2006
 Jeux Olympiques   Individuel Femme   20   13/02/2006    2005/2006
 Championnats du Monde   Poursuite Femme   16   06/03/2005    2004/2005
 Championnats du Monde   Sprint Femme   30   05/03/2005    2004/2005
 Pokljuka   12,5 km Départ en ligne Femme   29   20/02/2005    2004/2005
 Pokljuka   7,5 km Sprint Femme   13   17/02/2005    2004/2005
 Antholz-Anterselva   15 km Individuel Femme   25   20/01/2005    2004/2005
 Oestersund   12,5 km Départ en ligne Femme   21   19/12/2004    2004/2005
 Oestersund   10 km Poursuite Femme   18   18/12/2004    2004/2005
 Oestersund   7,5 km Sprint Femme   24   16/12/2004    2004/2005
 Oslo-Holmenkollen   10 km Poursuite Femme   30   12/12/2004    2004/2005
 Oslo-Holmenkollen   7,5 km Sprint Femme   21   11/12/2004    2004/2005
 Oslo-Holmenkollen   15 km Individuel Femme   12   09/12/2004    2004/2005
 Championnats du Monde   Poursuite Femme   23   08/02/2004    2003/2004
 Bresno-Orsblie   10 km Poursuite Femme   21   21/12/2003    2003/2004
 Bresno-Orsblie   7,5 km Sprint Femme   20   20/12/2003    2003/2004
 Hochfilzen   7,5 km Sprint Femme   24   11/12/2003    2003/2004