Choix d'une saison :
La Coupe du President de la Ville de Grudziadz 2021 est la 9ème édition de cette épreuve. La compétition aurait du avoir lieu du 5 au 8 août 2021 . Cette épreuve a été annulée ou supprimée du calendrier.
| Pos | Cycliste | Pts | Vict | Pod | Rég | TOU![]() | TOU![]() | ROM![]() | TOU![]() | OKO![]() | TOU![]() | TOU![]() | SAU![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simone Raccani | 205 | 1 | 2 | 25 % | 1 | 3 | ||||||
| 2 | Barnabás Vas | 205 | 1 | 2 | 25 % | 1 | 3 | ||||||
| 3 | Baptiste Vadic | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 4 | Manuele Tarozzi | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 5 | Mateusz Gajdulewicz | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 6 | Matteo Malucelli | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 7 | Nicolò Garibbo | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 8 | Paul Fietzke | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 9 | Alexandre Balmer | 115 | 0 | 1 | 13 % | 9 | 3 | ||||||
| 10 | Pierre Thierry | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 11 | Juan Diego Quintero Gil | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 12 | Max Bock | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 13 | Kevin Biehl | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 27 | ||||||
| 14 | Cristian Raileanu | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 26 | ||||||
| 15 | Stepan Zahalka | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 16 | Joshua Giddings | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 17 | Zeb Kyffin | 100 | 0 | 1 | 13 % | 38 | 2 | ||||||
| 18 | Karl Patrick Lauk | 91 | 0 | 1 | 13 % | 18 | 3 | ||||||
| 19 | Finn O'brien | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 20 | Andras Gusztav Pakot | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 21 | Gleb Syritsa | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 22 | Luca Covili | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 23 | Enea Sambinello | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 | |||||||
| 24 | Cameron Scott | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 | |||||||
| 25 | Johannes Adamietz | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 |
Ce tableau représente le classement basé sur les 8 derniers résultats, présentés du plus récent au plus vieux, toutes saisons confondues.
Les points sont attribués en utilisant le barème suivant, du 1er au 20ème : 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Robert Donaldson (G-B) | 8:52:28 | |
| 2 | Hidde van Veenendaal (P-B) | Jumbo - Visma Development Team | 0:14 |
| 3 | Jakub Rutkowski (POL) | 0:20 | |
| 4 | Andrew Ponomar (UKR) | 0:31 | |
| 5 | Emil Vinther Schmidt (DAN) | 0:37 | |
| 6 | Jakub Soszka (POL) | 0:38 | |
| 7 | Alekss Krasts (LAT) | 0:50 | |
| 8 | Pavol Kramarcík (SVK) | 0:51 | |
| 9 | Filip Biernacki (POL) | 0:52 | |
| 10 | Robin van Oorschot (P-B) | 1:41 | |
| 11 | Michal Galka (POL) | Maloja - Pushbikers | 2:01 |
| 12 | Adrian Marzec (POL) | 2:02 | |
| 13 | Tobiasz Zaremba (POL) | 2:02 | |
| 14 | Pauls Rubenis (LAT) | Ampler Development Team | 2:53 |
| 15 | Robert Rzepka (POL) | 3:24 |