Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le Tour of Chongming Island 2022 est la 11ème édition de cette épreuve. La compétition aurait du avoir lieu du 13 au 15 octobre 2022 . Cette épreuve a été annulée ou supprimée du calendrier.
| Pos | Cycliste | Pts | Vict | Pod | Rég | CHO![]() | TOU![]() | GIR![]() | ARD![]() | MEM![]() | BOE![]() | TOU![]() | BIZ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Knijnenburg | 240 | 2 | 2 | 25 % | 1 | 1 | ||||||
| 2 | Sofie van Rooijen | 200 | 0 | 2 | 25 % | 2 | 2 | ||||||
| 3 | Tamara Dronova-Balabolina | 170 | 0 | 2 | 25 % | 3 | 3 | ||||||
| 4 | Elisa Balsamo | 160 | 0 | 1 | 13 % | 9 | 9 | 2 | |||||
| 5 | Riejanne Markus | 142 | 0 | 0 | 25 % | 4 | 4 | 20 | |||||
| 6 | Karlijn Swinkels | 135 | 0 | 0 | 25 % | 6 | 6 | 8 | |||||
| 7 | Matilde Vitillo | 130 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 16 | ||||||
| 8 | Matilde Rossignoli | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 9 | Colonel Monica Trinca | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 10 | Mieke Docx | 120 | 0 | 0 | 25 % | 5 | 5 | ||||||
| 11 | Elise Chabbey | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 12 | Eline Jansen | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 13 | Lorena Wiebes | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 14 | Francesca Hall | 112 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 15 | ||||||
| 15 | Alena Amialyusik | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 35 | ||||||
| 16 | Irati Aranguren | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 17 | Femke de Vries | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 18 | Urska Zigart | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 19 | Megan Jastrab | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 20 | Maëva Squiban | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 21 | Celia Torres | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 22 | Yara Kastelijn | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 23 | Sinaey Xaydee Van | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 24 | Valentina Venerucci | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 25 | Quinty Ton | 80 | 0 | 0 | 0 % | 7 | 7 | 23 | 26 |
Ce tableau représente le classement basé sur les 8 derniers résultats, présentés du plus récent au plus vieux, toutes saisons confondues.
Les points sont attribués en utilisant le barème suivant, du 1er au 20ème : 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Lorena Wiebes (P-B) | Team Dsm | 8:26:14 |
| 2 | Jutatip Maneephan (THA) | 0:22 | |
| 3 | Lotte Kopecky (BEL) | Team SD Worx | 0:27 |
| 4 | Nina Kessler (P-B) | Team Bikeexchange - Jayco | 0:35 |
| 5 | Lucy Garner - van Der Haar (G-B) | 0:37 | |
| 6 | Marta Tagliaferro (ITA) | 0:37 | |
| 7 | Tatsiana Sharakova (BLR) | Minsk Cycling Club | 0:38 |
| 8 | Maaike Boogaard (P-B) | Uae Team Adq | 0:38 |
| 9 | Valeriya Kononenko (UKR) | 0:39 | |
| 10 | Pascale Jeuland-Tranchant (FRA) | 0:41 | |
| 11 | Monique Van De Ree (P-B) | 0:41 | |
| 12 | Xi Sha Zhao (CHN) | 0:41 | |
| 13 | Bryony Van Velzen (P-B) | 0:41 | |
| 14 | Lara Vieceli (ITA) | Ceratizit - Wnt | 0:41 |
| 15 | Lonneke Uneken (P-B) | Team SD Worx | 0:41 |