Tous les résultats sportifs en temps réel

Menu
 

Patinage de vitesse - Championnats du Monde de sprint - 1969/1970

Choix d'une saison :

Etats Unis

Les Championnats du Monde de sprint de patinage de vitesse 1969/1970 sont la 1ère édition de cette épreuve. La compétition a eu lieu le 21 février 1970 1970 à West Allis aux Etats Unis. Le vainqueur du classement femmes 1969/1970 est Lyudmila Titova.

Résultats Femmes

Championnats du Monde de sprint - Résultats Femmes 1969/1970

Etats UnisEtats Unis - West Allis - 21 Février 1970


Classement Femmes - 21 Février 1970


Total500 m1000 m500 m1000 m
1URSLyudmila Titova (URS)184.29045,21 (1)1.35,0 (4)44,58 (1)1.34,0 (4)
2URSNina Statkevich (URS)185.18046,26 (9)1.34,7 (2)45,67 (2)1.31,8 (1)
3P-BAtje Keulen-Deelstra (P-B)186.29045,25 (2)1.35,8 (6)45,94 (4)1.34,4 (5)
4NORSigrid Sundby-Dybedahl (NOR)187.59046,58 (11)1.34,9 (3)46,11 (6)1.34,9 (9)
5P-BElly Van Den Brom (P-B)187.68046,19 (8)1.34,2 (1)47,54 (18)1.33,7 (2)
6P-BAns Schut (P-B)189.08047,35 (14)1.36,7 (7)46,53 (9)1.33,7 (2)
7URSVera Krasnova (URS)189.45045,67 (3)1.39,0 (14)46,03 (5)1.36,5 (12)
8JPNSachiko Saito-Yobekura (JPN)189.57046,01 (6)1.38,4 (11)46,26 (7)1.36,2 (11)
9E-UDianne Holum (E-U)189.84046,16 (7)1.36,7 (7)46,68 (11)1.37,3 (16)
10URSLasma Kauniste (URS)189.96047,95 (17)1.35,5 (5)47,01 (15)1.34,5 (6)
11P-BCarry Geijssen (P-B)190.16047,04 (12)1.37,2 (9)47,12 (16)1.34,8 (8)
12URSTatyana Sidorova (URS)190.61047,54 (15)1.40,3 (17)45,67 (2)1.34,5 (6)
13E-ULeah Poulos-Mueller (E-U)191.10045,84 (4)1.43,0 (23)46,26 (7)1.35,0 (10)
14E-UMary Saxton (E-U)192.25045,92 (5)1.41,3 (20)46,63 (10)1.38,1 (20)
15NORLisbeth Berg (NOR)192.74047,33 (13)1.39,6 (16)46,91 (14)1.37,4 (17)
16NORKirsti Biermann (NOR)193.04046,36 (10)1.41,7 (21)46,83 (12)1.38,0 (19)
17FINTuula Vilkas (FIN)193.41048,09 (18)1.37,7 (10)48,12 (21)1.36,7 (13)
18P-BStien Kaiser (P-B)194.37048,38 (21)1.38,8 (12)48,09 (19)1.37,0 (14)
19JPNAkiko Aruga (JPN)196.18049,41 (23)1.38,9 (13)48,72 (23)1.37,2 (15)
20E-UAnne Henning (E-U)196.19047,68 (16)1.42,1 (22)46,86 (13)1.41,2 (24)
21E-UJeanne Omelenchuk (E-U)196.40049,80 (24)1.41,0 (19)47,25 (17)1.37,7 (18)
22JPNKaname Ide (JPN)196.50049,38 (22)1.39,5 (15)48,22 (22)1.38,3 (21)
23RFAPaula Dufter (RFA)196.61048,10 (19)1.40,6 (18)48,96 (24)1.38,5 (22)
24CANSylvia Burka (CAN)198.07048,32 (20)1.43,3 (24)48,10 (20)1.40,0 (23)
25CANJennifer Jackson (CAN)208.10050,46 (25)1.47,6 (25)51,44 (28)1.44,8 (25)
26CANCheryl Rey (CAN)213.05056,14 (27)1.50,2 (26)49,31 (25)1.45,0 (26)
27CANCathy Priestner (CAN)215.31053,27 (26)1.58,1 (28)50,14 (26)1.45,7 (27)
28CANJudy Dietiker (CAN)228.8101.07,22 (28)1.51,9 (27)50,54 (27)1.50,2 (28)

Résultats Hommes

Médailles

Statistiques

Archives

Palmarès

Informations

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Tous droits réservés