Tous les résultats sportifs en temps réel

Menu
 

Patinage de vitesse - Championnats du Monde de sprint - 1983/1984

Choix d'une saison :

Norvège

Les Championnats du Monde de sprint de patinage de vitesse 1983/1984 sont la 15ème édition de cette épreuve. La compétition a eu lieu le 3 mars 1984 1984 à Trondheim en Norvège. Le vainqueur du classement femmes 1983/1984 est Karin Enke.

Résultats Femmes

Championnats du Monde de sprint - Résultats Femmes 1983/1984

NorvègeNorvège - Trondheim - 3 Mars 1984


Classement Femmes - 3 Mars 1984


Total500 m1000 m500 m1000 m
1RDAKarin Enke (RDA)165.36541,35 (1)1.22,37 (1)41,20 (1)1.23,26 (1)
2URSValentina Lalenkova-Golovenkina (URS)166.24541,52 (2)1.23,76 (2)41,20 (1)1.23,29 (2)
3URSNatalya Glebova (URS)167.20041,54 (3)1.24,42 (5)41,21 (3)1.24,48 (3)
4URSIrina Kulesjova-Kovrova (URS)167.50041,60 (4)1.24,00 (3)41,46 (5)1.24,88 (5)
5RFAMonika Holzner-Pflug (RFA)168.16542,01 (7)1.24,45 (6)41,35 (4)1.25,16 (6)
6POLErwina Rys-Ferens (POL)169.38042,55 (9)1.24,48 (7)42,16 (8)1.24,86 (4)
7RDASkadi Walter (RDA)169.61041,81 (6)1.26,42 (10)41,49 (6)1.26,20 (8)
8E-UBonnie Blair (E-U)170.98042,62 (10)1.26,36 (9)42,25 (9)1.25,86 (7)
9URSNatalya Petrusyova (URS)171.14041,63 (5)1.24,22 (4)42,90 (12)1.29,00 (21)
10RDACarola Bürger (RDA)171.39042,79 (11)1.25,56 (8)42,63 (10)1.26,38 (11)
11RFASigrid Smuda (RFA)173.79543,43 (14)1.27,20 (12)43,27 (16)1.26,99 (13)
12E-UKatie Class (E-U)173.85043,13 (12)1.27,56 (14)43,00 (14)1.27,88 (15)
13JPNSeiko Hashimoto (JPN)174.11543,38 (13)1.28,48 (19)43,07 (15)1.26,85 (12)
14P-BYvonne Van Gennip (P-B)174.20043,69 (17)1.27,27 (13)43,71 (20)1.26,33 (10)
15SUEAnnette Carlén-Karlsson (SUE)174.30043,98 (21)1.27,69 (16)43,37 (17) 1.26,21 (9)
16NOREdel Therese Høiseth (NOR)174.45043,76 (18)1.27,98 (17)42,88 (11)1.27,64 (14)
17CANSylvie Daigle (CAN)175.45043,64 (16)1.28,03 (18)43,65 (19)1.28,29 (17)
18CANNatalie Grenier (CAN)175.62043,85 (19)1.27,60 (15)44,02 (23)1.27,90 (16)
19JPNHiromi Ozawa (JPN)175.98543,57 (15)1.29,15 (21)43,38 (18)1.28,92 (20)
20FINVirve Mäkelä (FIN)176.52043,87 (20)1.30,92 (25)42,95 (13)1.28,48 (18)
21RFAManuela Hassmann (RFA)177.38044,29 (24)1.28,92 (20)43,90 (22)1.29,46 (23)
22P-BMarja Adema (P-B)177.50544,07 (23)1.29,82 (22)44,13 (24)1.28,79 (19)
23P-BBoukje Keulen (P-B)177.56543,99 (22)1.30,01 (24)43,73 (21)1.29,68 (24)
24SUEYlva Fors (SUE)178.58044,55 (25)1.29,82 (22)44,46 (25)1.29,32 (22)

Résultats Hommes

Médailles

Statistiques

Archives

Palmarès

Informations

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Tous droits réservés