Tous les résultats sportifs en temps réel

Menu
 

Patinage de vitesse - Championnats du Monde de sprint - 1978/1979

Choix d'une saison :

Allemagne

Les Championnats du Monde de sprint de patinage de vitesse 1978/1979 sont la 10ème édition de cette épreuve. La compétition a eu lieu le 17 février 1979 1979 à Inzell en Allemagne. Le vainqueur du classement femmes 1978/1979 est Leah Poulos-Mueller.

Résultats Femmes

Championnats du Monde de sprint - Résultats Femmes 1978/1979

AllemagneAllemagne - Inzell - 17 Février 1979


Classement Femmes - 17 Février 1979


Total500 m1000 m500 m1000 m
1E-ULeah Poulos-Mueller (E-U)171.02042,21 (1)1.26,72 (4)42,10 (1)1.26,70 (5)
2E-UBeth Heiden (E-U)171.91043,33 (7)1.26,09 (1)42,73 (5)1.25,61 (1)
3RDAChrista Luding-Rothenburger (RDA)171.94542,85 (3)1.26,30 (3)42,54 (2)1.26,81 (7)
4RDASylvia Albrecht (RDA)171.97042,50 (2)1.26,77 (5)42,86 (7)1.26,45 (4)
5CANSylvia Burka (CAN)172.69543,44 (10)1.26,87 (7)42,81 (6)1.26,02 (2)
6URSTatyana Barabash-Averina (URS)172.84543,40 (9)1.26,27 (2)42,91 (9)1.26,80 (6)
7POLErwina Rys-Ferens (POL)173.50043,58 (11)1.26,85 (6)42,88 (8)1.27,23 (9)
8RFAMonika Holzner-Pflug (RFA)174.32543,08 (6)1.27,69 (10)43,22 (14)1.28,36 (15)
8NORBjørg Eva Jensen (NOR)174.32544,01 (17)1.28,21 (13)43,08 (11)1.26,26 (3)
10SUISylvia Brunner (SUI)174.63542,95 (5)1.28,50 (16)43,13 (13)1.28,61 (18)
11E-UKim Kostron (E-U)174.99044,43 (20)1.27,28 (9)43,47 (17)1.26,90 (8)
12SUEAnn-Sofie Järnström (SUE)175.71544,04 (18)1.29,17 (20)42,67 (3)1.28,84 19)
13P-BSijtje Van Der Lende (P-B)175.73544,46 (22)1.27,10 (8)44,01 (22)1.27,43 (11)
14JPNMakiko Nagaya (JPN)176.02543,64 (12)1.28,51 (17)43,12 (12)1.30,02 (25)
15URSLyubov Sadchikova (URS)176.07042,88 (4)1.32,79 (30)42,70 (4)1.28,19 (14)
16CANBrenda Webster (CAN)176.52043,97 (15)1.28,11 (12)44,04 (23)1.28,91 (21)
17CORNam-Sun Lee (COR)176.70543,73 (13)1.29,51 (22)43,35 (15)1.29,74 (23)
18P-BIna Steenbruggen (P-B)177.19043,97 (15)1.28,68 (19)44,66 (29)1.28,44 (17)
19E-UCindy Seikkula (E-U)177.23045,06 (6)1.28,22 (14)44,39 (27)1.27,34 (10)
20JPNYuko Ota (JPN)177.45044,60 (23)1.28,26 (15)44,63 (28)1.28,18 (13)
21SUESylvia Filipsson (SUE)178.00544,85 (25)1.29,67 (24)43,88 (20)1.28,88 (20)
22P-BSophie Westenbroek (P-B)178.46545,54 (28)1.28,67 (18)43,81 (18)1.29,56 (22)
23POLEwa Bialkowska (POL)178.80044,44 (21)1.30,21 (26)43,99 (21)1.30,53 (27)
24NORAnn-Mari Tollefsen-Amundsen (NOR)178.82044,10 (19)1.29,32 (21)44,17 (24)1.31,78 (29)
25SUEAnnette Karlsson (SUE)178.89044,77 (24)1.29,53 (23)44,37 (26)1.29,97 (24)
26CHNWang Limei (CHN)184.72045,29 (27)1.32,66 (29)45,72 (30)1.34,76 (31)
27P-BHaitske Valentijn-Pijlman (P-B)184.73543,94 (14)1.47,17 (31)43,03 (10)1.28,36 (15)
28SUIDolores Lier (SUI)184.84045,68 (29)1.32,36 (27)45,98 (31)1.34,00 (30)
29CANKathy Vogt (CAN)186.11043,39 (8)1.50,55 (32)43,37 (16)1.28,15 (12)
30G-BKim Ferran (G-B)188.39546,64 (30)1.32,56 (28)47,05 (32)1.36,85 (32)

Résultats Hommes

Médailles

Statistiques

Archives

Palmarès

Informations

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Tous droits réservés