Tous les résultats sportifs en temps réel

Menu
 

Patinage de vitesse - Championnats du Monde de sprint - 2004/2005

Choix d'une saison :

Etats Unis

Les Championnats du Monde de sprint de patinage de vitesse 2004/2005 sont la 36ème édition de cette épreuve. La compétition a eu lieu le 22 janvier 2005 2005 à Salt Lake City aux Etats Unis. Le vainqueur du classement femmes 2004/2005 est Jennifer Rodriguez.

Résultats Femmes

Championnats du Monde de sprint - Résultats Femmes 2004/2005

Etats UnisEtats Unis - Salt Lake City - 22 Janvier 2005


Classement Femmes - 22 Janvier 2005


Total500 m1000 m500 m1000 m
1E-UJennifer Rodriguez (E-U)150.01537,96 (4)1.14,05 (2)37,94 (4)1.14,18 (1)
2BLRAnzhelika Kotyuga (BLR)150.41537,75 (2)1.14,65 (5)38,12 (7)1.14,44 (2)
3ALLSabine Völker (ALL)150.42538,02 (6)1.14,31 (3)37,89 (1)1.14,72 (5)
4JPNSayuri Yoshii (JPN)150.49037,74 (1)1.14,69 (6)37,91 (3)1.14,99 (8)
5ITAChiara Simionato (ITA)150.67038,17 (9)1.13,89 (1)38,12 (7)1.14,87 (6)
6CHNBeixing Wang (CHN)151.06038,08 (7)1.14,80 (7)38,12 (7)1.14,92 (7)
7JPNTomomi Okazaki (JPN)151.22537,84 (3)1.15,78 (11)37,90 (2)1.15,19 (9)
8CANCindy Klassen (CAN)151.31038,30 (11)1.14,43 (4)38,56 (17)1.14,47 (3)
9ALLMonique Enfeldt-Garbrecht (ALL)151.47538,32 (13)1.15,01 (8)38,32 (13)1.14,66 (4)
10JPNSayuri Osuga (JPN)151.63537,98 (5)1.15,83 (12)37,94 (4)1.15,60 (12)
11P-BMarianne Timmer (P-B)151.95038,33 (15)1.15,71 (10)38,14 (10)1.15,25 (10)
12CANShannon Rempel (CAN)152.07038,31 (12)1.16,08 (15)38,01 (6)1.15,42 (11)
13JPNShihomi Shinya (JPN)152.91038,33 (15)1.16,05 (14)38,44 (15)1.16,23 (15)
14P-BFrouke Oonk (P-B)153.15038,32 (13)1.16,02 (13)38,68 (19)1.16,28 (16)
15CORSang-hwa Lee (COR)153.20038,17 (9)1.16,63 (18)38,20 (12)1.17,03 (20)
16E-UChris Witty (E-U)153.57038,88 (24)1.15,29 (9)39,00 (24)1.16,09 (13)
17P-BAnnette Gerritsen (P-B)154.00538,93 (25)1.16,87 (21)38,57 (18)1.16,14 (14)
18ALLJenny Wolf (ALL)154.110 38,148 (1.18,02)26 (38,14)10 (1.17,64)24)
19ALLPamela Zoellner (ALL)154.17038,64 (20)1.16,79 (20)38,80 (20)1.16,67 (17)
20RUSSvetlana Kaykan (RUS)154.25538,41 (18)1.17,46 (22)38,51 (16)1.17,21 (21)
21E-UElli Ochowicz (E-U)154.37038,70 (22)1.16,61 (17)38,92 (23)1.16,89 (19)
22RUSSvetlana Zhurova (RUS)154.79038,50 (19)1.16,68 (19)39,19 (25)1.17,52 (23)
23P-BMarieke Wijsman (P-B)154.84538,87 (23)1.17,55 (23)38,81 (21)1.16,78 (18)
24CHNDan Wang (CHN)155.89038,66 (21)1.18,56 (27)38,83 (22)1.18,24 (26)
25E-UAmy Sannes (E-U)156.12039,21 (27)1.17,91 (25)39,20 (26)1.17,51 (22)
26CANKrisy Myers (CAN)157.53539,19 (26)1.19,15 (28)39,34 (27)1.18,86 (27)
27NORAnnette Bjelkevik (NOR)158.14540,18 (29)1.17,83 (24)40,18 (29)1.17,74 (25)
28KAZAnzhelika Gavrilova (KAZ)162.80541,34 (30)1.19,80 (29)41,13 (30)1.20,87 (28)

Résultats Hommes

Médailles

Statistiques

Archives

Palmarès

Informations

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Tous droits réservés