Les-Sports.info Le site de    tous les sports Football
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

League des Champions : Statistiques par épreuve

Palmarès et présentation de l'épreuve
 Choisir le groupe d'épreuves  
 puis choisir l'épreuve  
 Statistiques concernant : League des Champions  
 Palmarès depuis 1955/1956 :  Liste des vainqueurs depuis 1955/1956 :
  1955/1956    Real Madrid (Espagne)  Real Madrid (Espagne)
  Real Madrid (Espagne)9
  1956/1957    Real Madrid (Espagne)  Real Madrid (Espagne)
  1957/1958    Real Madrid (Espagne)  Real Madrid (Espagne)
  Milan AC (Italie)7
  1958/1959    Real Madrid (Espagne)  Real Madrid (Espagne)
  1959/1960    Real Madrid (Espagne)  Real Madrid (Espagne)
  FC Liverpool (Angleterre)5
  1960/1961    Benfica Lisbonne (Portugal)  Benfica Lisbonne (Portugal)
  1961/1962    Benfica Lisbonne (Portugal)  Benfica Lisbonne (Portugal)
  Ajax Amsterdam (Pays-Bas)4
  1962/1963    Milan AC (Italie)  Milan AC (Italie)
  Bayern Munich (Allemagne)4
  1963/1964    Inter Milan (Italie)  Inter Milan (Italie)
  FC Barcelone (Espagne)4
  1964/1965    Inter Milan (Italie)  Inter Milan (Italie)
  1965/1966    Real Madrid (Espagne)  Real Madrid (Espagne)
  Inter Milan (Italie)3
  1966/1967    Celtic Glasgow (Ecosse)  Celtic Glasgow (Ecosse)
  Manchester United (Angleterre)3
  1967/1968    Manchester United (Angleterre)  Manchester United (Angleterre)
  1968/1969    Milan AC (Italie)  Milan AC (Italie)
  Benfica Lisbonne (Portugal)2
  1969/1970    Feyenoord Rotterdam (Pays-Bas)  Feyenoord Rotterdam (Pays-Bas)
  FC Porto (Portugal)2
  1970/1971    Ajax Amsterdam (Pays-Bas)  Ajax Amsterdam (Pays-Bas)
  Juventus Turin (Italie)2
  1971/1972    Ajax Amsterdam (Pays-Bas)  Ajax Amsterdam (Pays-Bas)
  Nottingham Forest (Angleterre)2
  1972/1973    Ajax Amsterdam (Pays-Bas)  Ajax Amsterdam (Pays-Bas)
  1973/1974    Bayern Munich (Allemagne)  Bayern Munich (Allemagne)
  Aston Villa (Angleterre)1
  1974/1975    Bayern Munich (Allemagne)  Bayern Munich (Allemagne)
  Borussia Dortmund (Allemagne)1
  1975/1976    Bayern Munich (Allemagne)  Bayern Munich (Allemagne)
  Celtic Glasgow (Ecosse)1
  1976/1977    FC Liverpool (Angleterre)  FC Liverpool (Angleterre)
  Etoile Rouge Belgrade (Serbie)1
  1977/1978    FC Liverpool (Angleterre)  FC Liverpool (Angleterre)
  Feyenoord Rotterdam (Pays-Bas)1
  1978/1979    Nottingham Forest (Angleterre)  Nottingham Forest (Angleterre)
  Hambourg SV (Allemagne)1
  1979/1980    Nottingham Forest (Angleterre)  Nottingham Forest (Angleterre)
  Marseille (France)1
  1980/1981    FC Liverpool (Angleterre)  FC Liverpool (Angleterre)
  PSV Eindhoven (Pays-Bas)1
  1981/1982    Aston Villa (Angleterre)  Aston Villa (Angleterre)
  Steaua Bucarest (Roumanie)1
  1982/1983    Hambourg SV (Allemagne)  Hambourg SV (Allemagne)
  1983/1984    FC Liverpool (Angleterre)  FC Liverpool (Angleterre)
  1984/1985    Juventus Turin (Italie)  Juventus Turin (Italie)
  1985/1986    Steaua Bucarest (Roumanie)  Steaua Bucarest (Roumanie)
  1986/1987    FC Porto (Portugal)  FC Porto (Portugal)
  1987/1988    PSV Eindhoven (Pays-Bas)  PSV Eindhoven (Pays-Bas)
  1988/1989    Milan AC (Italie)  Milan AC (Italie)
  1989/1990    Milan AC (Italie)  Milan AC (Italie)
  1990/1991    Etoile Rouge Belgrade (Serbie)  Etoile Rouge Belgrade (Serbie)
  1991/1992    FC Barcelone (Espagne)  FC Barcelone (Espagne)
  1992/1993    Marseille (France)  Marseille (France)
  1993/1994    Milan AC (Italie)  Milan AC (Italie)
  1994/1995    Ajax Amsterdam (Pays-Bas)  Ajax Amsterdam (Pays-Bas)
  1995/1996    Juventus Turin (Italie)  Juventus Turin (Italie)
  1996/1997    Borussia Dortmund (Allemagne)  Borussia Dortmund (Allemagne)
  1997/1998    Real Madrid (Espagne)  Real Madrid (Espagne)
  1998/1999    Manchester United (Angleterre)  Manchester United (Angleterre)
  1999/2000    Real Madrid (Espagne)  Real Madrid (Espagne)
  2000/2001    Bayern Munich (Allemagne)  Bayern Munich (Allemagne)
  2001/2002    Real Madrid (Espagne)  Real Madrid (Espagne)
  2002/2003    Milan AC (Italie)  Milan AC (Italie)
  2003/2004    FC Porto (Portugal)  FC Porto (Portugal)
  2004/2005    FC Liverpool (Angleterre)  FC Liverpool (Angleterre)
  2005/2006    FC Barcelone (Espagne)  FC Barcelone (Espagne)
  2006/2007    Milan AC (Italie)  Milan AC (Italie)
  2007/2008    Manchester United (Angleterre)  Manchester United (Angleterre)
  2008/2009    FC Barcelone (Espagne)  FC Barcelone (Espagne)
  2009/2010    Inter Milan (Italie)  Inter Milan (Italie)
  2010/2011    FC Barcelone (Espagne)  FC Barcelone (Espagne)
  2011/2012   
 Vainqueurs, finalistes et demi-finalistes depuis 1955/1956 :
VainqueursFinalistesDemi-finales
  Real Madrid (Espagne)  9  12  22
  Milan AC (Italie)  7  11  12
  FC Liverpool (Angleterre)  5  7  9
  Bayern Munich (Allemagne)  4  8  13
  FC Barcelone (Espagne)  4  7  12
  Ajax Amsterdam (Pays-Bas)  4  6  8
  Manchester United (Angleterre)  3  5  12
  Inter Milan (Italie)  3  5  8
  Juventus Turin (Italie)  2  7  10
  Benfica Lisbonne (Portugal)  2  7  8
  FC Porto (Portugal)  2  2  3
  Nottingham Forest (Angleterre)  2  2  2
  Celtic Glasgow (Ecosse)  1  2  4
  Hambourg SV (Allemagne)  1  2  3
  Steaua Bucarest (Roumanie)  1  2  3
  Marseille (France)  1  2  2
  Borussia Dortmund (Allemagne)  1  1  3
  Etoile Rouge Belgrade (Serbie)  1  1  3
  PSV Eindhoven (Pays-Bas)  1  1  3
  Feyenoord Rotterdam (Pays-Bas)  1  1  2
  Aston Villa (Angleterre)  1  1  1
  Reims (France)    2  2
  Valence C.F. (Espagne)    2  2
  Chelsea (Angleterre)    1  5
  Atlético Madrid (Espagne)    1  3
  Leeds United (Angleterre)    1  3
  Monaco (France)    1  3
  Panathinaïkos (Grèce)    1  3
  Borussia M'Gladbach (Allemagne)    1  2
  FC Arsenal (Angleterre)    1  2
  Saint-Etienne (France)    1  2
  AS Rome (Italie)    1  1
  Bayer Leverkusen (Allemagne)    1  1
  Club Bruges (Belgique)    1  1
  Eintracht Francfort (Allemagne)    1  1
  Fiorentina (Italie)    1  1
  Malmö FF (Suède)    1  1
  Partizan Belgrade (Serbie)    1  1
  Sampdoria Gênes (Italie)    1  1
  Dinamo Kiev (Ukraine)      3
  CSKA Sofia (Bulgarie)      2
  FC Zürich (Suisse)      2
  RSC Anderlecht (Belgique)      2
  Austria Vienne (Autriche)      1
  Bordeaux (France)      1
  Deportivo La Corogne (Espagne)      1
  Derby County (Angleterre)      1
  Dinamo Bucarest (Roumanie)      1
  Dukla Prague (République Tchèque)      1
  Dundee FC (Ecosse)      1
  Dundee United (Ecosse)      1
  FC Cologne (Allemagne)      1
  Galatasaray (Turquie)      1
  Glasgow Rangers (Ecosse)      1
  Gyori ETO FC (Hongrie)      1
  Hibernian Edimbourg (Ecosse)      1
  IFK Göteborg (Suède)      1
  Legia Varsovie (Pologne)      1
  Lyon (France)      1
  Nantes (France)      1
  Paris SG (France)      1
  Rapid Vienne (Autriche)      1
  Real Sociedad (Espagne)      1
  Schalke 04 (Allemagne)      1
  Spartak Moscou (Russie)      1
  Spartak Trnava (Slovaquie)      1
  Standard Liège (Belgique)      1
  Tottenham Hotspur (Angleterre)      1
  Ujpest FC (Hongrie)      1
  Vasas Budapest (Hongrie)      1
  Villarreal C.F. (Espagne)      1
  Widzew Lodz (Pologne)      1
  Young Boys Berne (Suisse)      1
 Vainqueurs, finalistes et demi-finalistes par pays depuis 1955/1956 :
VainqueursFinalistesDemi-finales
  Espagne  13  22  42
  Italie  12  26  32
  Angleterre  11  18  36
  Allemagne  6  14  25
  Pays-Bas  6  8  13
  Portugal  4  9  11
  France  1  6  13
  Ecosse  1  2  8
  Roumanie  1  2  4
  Serbie  1  2  4
  Belgique    1  4
  Grèce    1  3
  Suède    1  2
  Hongrie      3
  Suisse      3
  Ukraine      3
  Autriche      2
  Bulgarie      2
  Pologne      2
  Russie      1
  République Tchèque      1
  Slovaquie      1
  Turquie      1
 Vainqueurs, finalistes et demi-finalistes par ville depuis 1955/1956 :
VainqueursFinalistesDemi-finales
  Milan (Italie)  10  16  20
  Madrid (Espagne)  9  13  25
  Liverpool (Angleterre)  5  7  9
  Munich (Allemagne)  4  8  13
  Barcelone (Espagne)  4  7  12
  Amsterdam (Pays-Bas)  4  6  8
  Manchester (Angleterre)  3  5  12
  Turin (Italie)  2  7  10
  Lisbonne (Portugal)  2  7  8
  Porto (Portugal)  2  2  3
  Nottingham (Angleterre)  2  2  2
  Glasgow (Ecosse)  1  2  5
  Belgrade (Serbie)  1  2  4
  Bucarest (Roumanie)  1  2  4
  Hambourg (Allemagne)  1  2  3
  Marseille (France)  1  2  2
  Dortmund (Allemagne)  1  1  3
  Eindhoven (Pays-Bas)  1  1  3
  Rotterdam (Pays-Bas)  1  1  2
  Aston (Angleterre)  1  1  1
  Londres (Angleterre)    2  7
  Reims (France)    2  2
  Valence (Espagne)    2  2
  Athènes (Grèce)    1  3
  Leeds (Angleterre)    1  3
  Monaco (France)    1  3
  Mönchengladbach (Allemagne)    1  2
  Saint-Etienne (France)    1  2
  Bruges (Belgique)    1  1
  Florence (Italie)    1  1
  Francfort (Allemagne)    1  1
  Leverkusen (Allemagne)    1  1
  Malmö (Suède)    1  1
  Rome (Italie)    1  1
  Gênes (Italie)    1  1
  Kiev (Ukraine)      3
  Anderlecht (Belgique)      2
  Dundee (Ecosse)      2
  Sofia (Bulgarie)      2
  Vienne (Autriche)      2
  Zürich (Suisse)      2
  Berne (Suisse)      1
  Bordeaux (France)      1
  Budapest (Hongrie)      1
  Cologne (Allemagne)      1
  Derby (Angleterre)      1
  Edinbourgh (Ecosse)      1
  Gelsenkirchen (Allemagne)      1
  Györ (Hongrie)      1
  Göteborg (Suède)      1
  Istanbul (Turquie)      1
  La Corogne (Espagne)      1
  Liège (Belgique)      1
  Lodz (Pologne)      1
  Lyon (France)      1
  Moscou (Russie)      1
  Nantes (France)      1
  Paris (France)      1
  Prague (République Tchèque)      1
  San Sebastián (Espagne)      1
  Tottenham (Angleterre)      1
  Trnava (Slovaquie)      1
  Ujpest (Hongrie)      1
  Varsovie (Pologne)      1
  Villarreal (Espagne)      1
 Statistiques particulières depuis 1955/1956 :
Nombre de participation
1Real Madrid42
2Benfica Lisbonne31
3Dinamo Kiev30
4Glasgow Rangers30
5RSC Anderlecht29
6Ajax Amsterdam28
7Bayern Munich28
8Celtic Glasgow26
9FC Porto26
10Juventus Turin26
Nombre de matchs joués
1Real Madrid334
2Bayern Munich247
3Manchester United229
4Milan AC221
5FC Barcelone221
6Dinamo Kiev203
7Juventus Turin200
8Benfica Lisbonne187
9FC Porto177
10FC Liverpool175
Matchs joués par participation
1Hertha Berlin14
2Deportivo La Corogne12.4
3Chelsea10.5
4Valence C.F.10.2
5Celta Vigo10
6FC Barcelone10
7FC Thoune10
8Helsingborgs IF10
9Lazio Rome10
10Manchester United10
Victoires
1Real Madrid192
2Bayern Munich134
3Manchester United130
4FC Barcelone126
5Milan AC117
6Juventus Turin100
7FC Liverpool99
8Dinamo Kiev89
9Benfica Lisbonne88
10Ajax Amsterdam80
Matchs gagnés par matchs joués
1Viktoria Plzen100 %
2Bohemians 190575 %
3Ipswich Town75 %
4DWS Amsterdam67 %
5Dundee United63 %
6Eintracht Francfort63 %
7FC Ararat Erevan63 %
8FC Nuremberg63 %
9Aston Villa60 %
10Nottingham Forest60 %
Matchs nuls
1Bayern Munich59
2Real Madrid58
3Manchester United55
4FC Barcelone53
5Milan AC53
6Juventus Turin48
7Inter Milan43
8Panathinaïkos43
9Dinamo Kiev42
10FC Porto42
Défaites
1Real Madrid84
2Dinamo Kiev72
3RSC Anderlecht68
4Glasgow Rangers61
5PSV Eindhoven60
6Panathinaïkos60
7Benfica Lisbonne58
8FC Porto58
9BK Rosenborg Trondheim56
10Sparta Prague56
Matchs perdus par matchs joués
1AEK Larnaca100 %
2Alania Vladikavkaz100 %
3Ards FC100 %
4B68 Toftir100 %
5Beggen Avenir100 %
6Cliftonville FC100 %
7Coleraine100 %
8Crusaders Belfast100 %
9DOS Utrecht100 %
10EB Streymur100 %
Matchs nuls par matchs joués
1KS Flamurtari Vlorë100 %
2Osasuna100 %
3FC Timisoara75 %
4FC Zbrojovka Brno75 %
5Torpedo Moscou75 %
6AZ Alkmaar50 %
7Admira Wacker50 %
8Athlone Town50 %
9Beroe Stara Zagora50 %
10Buducnost Podgorica50 %
 League des Champions : Classement basé sur tous les résultats depuis 1955/1956
   (Calcul basé sur G=3 pts, N=1 pts et P=0 pts)
   Équipe Participations Première participation Meilleur résultat   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Real Madrid (ESP)  42   1955/1956   1er   634   334   192   58   84   718   369   +349 
 2   Bayern Munich (ALL)  28   1969/1970   1er   461   247   134   59   54   465   249   +216 
 3   Manchester United (ANG)  23   1956/1957   1er   445   229   130   55   44   430   214   +216 
 4   FC Barcelone (ESP)  22   1959/1960   1er   431   221   126   53   42   424   216   +208 
 5   Milan AC (ITA)  26   1955/1956   1er   404   221   117   53   51   379   197   +182 
 6   Juventus Turin (ITA)  26   1958/1959   1er   348   200   100   48   52   325   199   +126 
 7   FC Liverpool (ANG)  20   1964/1965   1er   336   175   99   39   37   317   144   +173 
 8   Dinamo Kiev (UKR)  30   1967/1968   -   309   203   89   42   72   297   245   +52 
 9   Benfica Lisbonne (POR)  31   1957/1958   1er   305   187   88   41   58   335   208   +127 
 10   Ajax Amsterdam (P-B)  28   1957/1958   1er   280   167   80   40   47   262   171   +91 
 11   Inter Milan (ITA)  19   1963/1964   1er   277   159   78   43   38   230   157   +73 
 12   FC Porto (POR)  26   1956/1957   1er   273   177   77   42   58   253   194   +59 
 13   FC Arsenal (ANG)  16   1971/1972   2ème   251   147   72   35   40   240   146   +94 
 14   RSC Anderlecht (BEL)  29   1955/1956   -   230   170   64   38   68   249   261   -12 
 15   Glasgow Rangers (ECO)  30   1956/1957   -   229   164   63   40   61   235   223   +12 
 16   Celtic Glasgow (ECO)  26   1966/1967   1er   222   140   66   24   50   212   153   +59 
 17   PSV Eindhoven (P-B)  23   1955/1956   1er   201   149   56   33   60   202   188   +14 
 18   Chelsea (ANG)  10   1999/2000   2ème   187   105   52   31   22   159   85   +74 
 19   Etoile Rouge Belgrade (SRB)  22   1956/1957   1er   186   109   56   18   35   216   140   +76 
 20   Panathinaïkos (GRE)  25   1960/1961   2ème   181   149   46   43   60   174   206   -32 
 21   Sparta Prague (RTC)  24   1965/1966   -   180   134   51   27   56   169   183   -14 
 22   Galatasaray (TUR)  20   1956/1957   -   180   136   49   33   54   179   199   -20 
 23   Lyon (FRA)  13   1999/2000   -   174   104   50   24   30   178   122   +56 
 24   BK Rosenborg Trondheim (NOR)  21   1968/1969   -   174   132   49   27   56   194   209   -15 
 25   Valence C.F. (ESP)  9   1971/1972   2ème   156   92   43   27   22   137   82   +55 
 26   Steaua Bucarest (ROU)  22   1957/1958   1er   156   116   42   30   44   165   163   +2 
 27   CSKA Sofia (BUL)  25   1956/1957   -   139   98   41   16   41   140   144   -4 
 28   Olympiakos Le Pirée (GRE)  26   1958/1959   -   137   117   37   26   54   134   181   -47 
 29   Marseille (FRA)  13   1971/1972   1er   135   86   39   18   29   137   94   +43 
 30   Spartak Moscou (RUS)  17   1970/1971   -   135   106   36   27   43   149   156   -7 
 31   Borussia Dortmund (ALL)  11   1956/1957   1er   133   77   39   16   22   132   86   +46 
 32   Feyenoord Rotterdam (P-B)  14   1961/1962   1er   122   78   33   23   22   138   91   +47 
 33   IFK Göteborg (SUE)  15   1958/1959   -   118   82   35   13   34   138   119   +19 
 34   Partizan Belgrade (SRB)  17   1955/1956   2ème   113   83   32   17   34   133   115   +18 
 35   Club Bruges (BEL)  14   1973/1974   2ème   112   77   32   16   29   106   93   +13 
 36   Atlético Madrid (ESP)  8   1958/1959   2ème   110   65   31   17   17   103   68   +35 
 37   Shakhtar Donetsk (UKR)  12   2000/2001   -   109   70   33   10   27   108   97   +11 
 38   AS Rome (ITA)  8   1983/1984   2ème   106   75   29   19   27   93   92   +1 
 39   Monaco (FRA)  11   1961/1962   2ème   104   73   30   14   29   130   90   +40 
 40   Rapid Vienne (AUT)  15   1955/1956   -   103   73   32   7   34   119   110   +9 
 41   Fenerbahçe (TUR)  21   1959/1960   -   99   91   28   15   48   103   160   -57 
 42   FC Copenhague (DAN)  16   1958/1959   -   96   69   28   12   29   97   93   +4 
 43   Werder Brême (ALL)  9   1965/1966   -   95   66   27   14   25   109   107   +2 
 44   Deportivo La Corogne (ESP)  5   2000/2001   -   93   62   25   18   19   78   78   0 
 45   FC Bâle (SUI)  13   1967/1968   -   86   62   25   11   26   97   107   -10 
 46   Bayer Leverkusen (ALL)  7   1997/1998   2ème   85   63   24   13   26   101   101   0 
 47   Dinamo Bucarest (ROU)  18   1956/1957   -   82   66   24   10   32   96   106   -10 
 48   Standard Liège (BEL)  12   1958/1959   -   80   52   24   8   20   83   63   +20 
 49   Bordeaux (FRA)  7   1984/1985   -   79   50   21   16   13   54   54   0 
 50   Austria Vienne (AUT)  18   1961/1962   -   79   63   22   13   28   90   97   -7 
 51   Fiorentina (ITA)  5   1956/1957   2ème   78   45   21   15   9   63   49   +14 
 52   Besiktas Istanbul (TUR)  16   1958/1959   -   78   66   22   12   32   61   101   -40 
 53   Lazio Rome (ITA)  5   1999/2000   -   77   50   22   11   17   78   59   +19 
 54   Dukla Prague (RTC)  10   1957/1958   -   76   45   22   10   13   75   58   +17 
 55   Sporting Lisbonne (POR)  17   1955/1956   -   74   70   19   17   34   85   117   -32 
 56   AEK Athènes (GRE)  14   1963/1964   -   68   62   16   20   26   71   98   -27 
 57   Leeds United (ANG)  4   1969/1970   2ème   67   39   20   7   12   65   41   +24 
 58   CSKA Moscou (RUS)  9   1971/1972   -   67   52   18   13   21   59   66   -7 
 59   Hambourg SV (ALL)  6   1960/1961   1er   66   43   19   9   15   72   56   +16 
 60   Gornik Zabrze (POL)  12   1961/1962   -   66   43   20   6   17   69   65   +4 
 61   Paris SG (FRA)  5   1986/1987   -   64   40   19   7   14   63   51   +12 
 62   Saint-Etienne (FRA)  10   1957/1958   2ème   64   41   19   7   15   50   44   +6 
 63   Hajduk Split (CRO)  10   1971/1972   -   62   40   17   11   12   58   47   +11 
 64   Schalke 04 (ALL)  6   1958/1959   -   62   43   18   8   17   63   56   +7 
 65   Ujpest FC (HON)  11   1960/1961   -   62   44   18   8   18   70   72   -2 
 66   Malmö FF (SUE)  13   1964/1965   2ème   61   43   16   13   14   49   60   -11 
 67   Legia Varsovie (POL)  8   1956/1957   -   59   38   18   5   15   46   43   +3 
 68   Levski Sofia (BUL)  15   1965/1966   -   59   58   15   14   29   74   82   -8 
 69   Borussia M'Gladbach (ALL)  5   1970/1971   2ème   58   32   16   10   6   76   32   +44 
 70   FC BATE Borisov (BLR)  7   2000/2001   -   57   36   15   12   9   45   36   +9 
 71   SK Sturm Graz (AUT)  5   1998/1999   -   57   41   17   6   18   53   75   -22 
 72   HJK Helsinki (FIN)  14   1965/1966   -   57   50   17   6   27   56   86   -30 
 73   FC Zürich (SUI)  11   1963/1964   -   56   43   17   5   21   56   74   -18 
 74   Grasshopper Zürich (SUI)  13   1956/1957   -   55   50   15   10   25   77   79   -2 
 75   FC Skonto Riga (LAT)  12   1992/1993   -   54   42   16   6   20   67   72   -5 
 76   Dinamo Zagreb (CRO)  9   1958/1959   -   53   36   15   8   13   57   49   +8 
 77   Dynamo Berlin (ALL)  10   1979/1980   -   53   38   15   8   15   54   52   +2 
 78   Brøndby IF (DAN)  11   1986/1987   -   53   42   15   8   19   54   63   -9 
 79   FC Sheriff Tiraspol (MDA)  11   1997/1998   -   52   46   14   10   22   43   52   -9 
 80   Omonia Nicosie (CHY)  19   1966/1967   -   51   49   15   6   28   61   107   -46 
 81   Nantes (FRA)  8   1965/1966   -   50   40   12   14   14   52   54   -2 
 82   NK Maribor (SLO)  9   1997/1998   -   50   34   15   5   14   42   50   -8 
 83   Ferencváros TC (HON)  10   1963/1964   -   48   36   13   9   14   56   66   -10 
 84   Spartak Trnava (SVK)  5   1968/1969   -   46   24   13   7   4   44   20   +24 
 85   FC Séville (ESP)  4   1957/1958   -   46   26   14   4   8   50   38   +12 
 86   Wisla Cracovie (POL)  8   1978/1979   -   46   30   14   4   12   55   47   +8 
 87   Reims (FRA)  4   1955/1956   2ème   45   24   14   3   7   63   30   +33 
 88   Maccabi Haïfa (ISR)  8   1994/1995   -   45   36   13   6   17   63   54   +9 
 89   FC Red Bull Salzbourg (AUT)  7   1994/1995   -   45   32   12   9   11   41   35   +6 
 90   Anorthosis Famagouste (CHY)  8   1963/1964   -   45   36   12   9   15   47   44   +3 
 91   FC Lokomotiv Moscou (RUS)  5   2000/2001   -   44   38   12   8   18   43   50   -7 
 92   Apoel F.C. (CHY)  11   1965/1966   -   44   39   12   8   19   45   56   -11 
 93   Vasas Budapest (HON)  6   1957/1958   -   42   26   12   6   8   62   33   +29 
 94   Dynamo Dresde (ALL)  7   1971/1972   -   42   30   12   6   12   52   47   +5 
 95   Nottingham Forest (ANG)  3   1978/1979   1er   40   20   12   4   4   32   14   +18 
 96   FBK Kaunas (LTU)  8   2000/2001   -   39   28   11   6   11   42   38   +4 
 97   Honved Budapest (HON)  9   1956/1957   -   39   28   12   3   13   44   49   -5 
 98   Dinamo Tbilissi (GEO)  8   1979/1980   -   38   26   12   2   12   37   37   0 
 99   Linfield FC (IRN)  26   1959/1960   -   37   59   6   19   34   55   109   -54 
 100   NK Zagreb (CRO)  6   1993/1994   -   36   28   10   6   12   43   32   +11 
 101   Villarreal C.F. (ESP)  3   2005/2006   -   36   24   8   12   4   25   22   +3 
 102   Newcastle United (ANG)  3   1997/1998   -   36   24   11   3   10   33   33   0 
 103   VfB Stuttgart (ALL)  5   1984/1985   -   35   28   9   8   11   35   41   -6 
 104   Young Boys Berne (SUI)  7   1957/1958   -   34   23   9   7   7   36   44   -8 
 105   Slavia Prague (RTC)  8   1996/1997   -   34   28   9   7   12   23   40   -17 
 106   MTK Budapest FC (HON)  7   1955/1956   -   32   24   10   2   12   41   46   -5 
 107   Slovan Bratislava (SVK)  8   1956/1957   -   32   26   9   5   12   30   36   -6 
 108   Tottenham Hotspur (ANG)  2   1961/1962   -   31   20   9   4   7   46   32   +14 
 109   Aston Villa (ANG)  2   1981/1982   1er   30   15   9   3   3   24   10   +14 
 110   Lille (FRA)  4   2001/2002   -   30   24   7   9   8   22   17   +5 
 111   Trabzonspor (TUR)  9   1976/1977   -   30   22   9   3   10   21   29   -8 
 112   FC Cologne (ALL)  3   1962/1963   -   29   17   7   8   2   27   19   +8 
 113   Widzew Lodz (POL)  5   1981/1982   -   29   26   9   2   15   48   51   -3 
 114   Boavista (POR)  3   1999/2000   -   29   24   7   8   9   27   32   -5 
 115   Auxerre (FRA)  3   1996/1997   -   29   24   9   2   13   19   31   -12 
 116   FC Viktoria Francfort (ALL)  6   1959/1960   -   28   22   9   1   12   35   33   +2 
 117   Athletic Bilbao (ESP)  4   1956/1957   -   27   20   7   6   7   29   28   +1 
 118   FC Petrzalka 1898 (SVK)  2   2005/2006   -   27   18   7   6   5   25   24   +1 
 119   Debreceni VSC (HON)  5   2005/2006   -   27   24   8   3   13   29   43   -14 
 120   MSK Zilina (SVK)  5   2002/2003   -   27   24   7   6   11   22   37   -15 
 121   Nice (FRA)  2   1956/1957   -   26   14   8   2   4   33   24   +9 
 122   PFC Litex Lovech (BUL)  4   1998/1999   -   25   16   8   1   7   29   28   +1 
 123   Lech Poznan (POL)  6   1983/1984   -   25   20   8   1   11   23   34   -11 
 124   FC Tirol Innsbruck (AUT)  9   1971/1972   -   25   26   7   4   15   36   54   -18 
 125   Esch Jeunesse (LUX)  22   1958/1959   -   25   49   7   4   38   42   158   -116 
 126   Servette Genève (SUI)  7   1955/1956   -   24   21   6   6   9   32   39   -7 
 127   FC Lahti (FIN)  8   1964/1965   -   24   22   7   3   12   20   55   -35 
 128   Sampdoria Gênes (ITA)  2   1991/1992   2ème   23   13   7   2   4   25   15   +10 
 129   Zimbru Chisinau (MDA)  4   1993/1994   -   23   16   7   2   7   24   17   +7 
 130   Real Sociedad (ESP)  3   1981/1982   -   23   18   6   5   7   19   19   0 
 131   Aalborg BK (DAN)  3   1995/1996   -   23   20   6   5   9   29   35   -6 
 132   Maccabi Tel-Aviv (ISR)  5   1992/1993   -   23   20   6   5   9   14   24   -10 
 133   FC Erzgebirge Aue (ALL)  3   1957/1958   -   22   17   6   4   7   27   23   +4 
 134   Gyori ETO FC (HON)  3   1964/1965   -   22   14   7   1   6   27   30   -3 
 135   Aarhus GF (DAN)  5   1955/1956   -   22   18   6   4   8   22   25   -3 
 136   Pyunik Erevan (ARM)  11   1997/1998   -   22   30   5   7   18   25   50   -25 
 137   FC Haka Valkeakoski (FIN)  8   1961/1962   -   22   26   6   4   16   30   56   -26 
 138   Parme FC (ITA)  3   1997/1998   -   21   12   6   3   3   15   10   +5 
 139   Zénith Saint-Petersbourg (RUS)  4   1985/1986   -   21   14   6   3   5   13   13   0 
 140   FC Baník Ostrava (RTC)  4   1976/1977   -   21   16   6   3   7   20   29   -9 
 -   Beitar Jerusalem (ISR)  5   1993/1994   -   21   16   6   3   7   20   29   -9 
 142   Derby County (ANG)  2   1972/1973   -   20   12   6   2   4   18   12   +6 
 143   1. FC Kaiserslautern (ALL)  2   1991/1992   -   20   12   6   2   4   18   16   +2 
 144   FC Shelbourne (IRL)  6   1962/1963   -   20   20   4   8   8   21   31   -10 
 145   FC Levadia Tallinn (EST)  7   2000/2001   -   20   20   5   5   10   18   28   -10 
 146   MFK Kosice (SVK)  2   1997/1998   -   19   14   6   1   7   22   17   +5 
 147   Aberdeen (ECO)  3   1980/1981   -   19   12   5   4   3   14   12   +2 
 148   Inter Bratislava (SVK)  3   1959/1960   -   19   12   5   4   3   16   16   0 
 149   Ruch Chorzow (POL)  4   1974/1975   -   19   14   5   4   5   20   25   -5 
 150   KF Tirana (ALB)  11   1965/1966   -   19   28   5   4   19   24   46   -22 
 151   FC Aktobe-Lento (KAZ)  4   2006/2007   -   18   12   5   3   4   16   14   +2 
 152   Dniepr Dniepropetrovsk (UKR)  2   1984/1985   -   18   12   5   3   4   15   13   +2 
 153   Hapoel Tel-Aviv (ISR)  2   2000/2001   -   18   14   5   3   6   21   20   +1 
 154   Sporting Braga (POR)  1   2010/2011   -   18   10   6   0   4   14   16   -2 
 155   FC Rubin Kazan (RUS)  3   2009/2010   -   18   14   4   6   4   10   12   -2 
 156   FK Ventspils (LAT)  3   2007/2008   -   18   14   6   0   8   19   22   -3 
 157   Vålerenga Oslo (NOR)  6   1966/1967   -   18   15   5   3   7   18   25   -7 
 158   AIK Solna (SUE)  3   1993/1994   -   18   16   5   3   8   10   22   -12 
 159   Eintracht Francfort (ALL)  1   1959/1960   2ème   17   8   5   2   1   24   15   +9 
 160   Grazer AK (AUT)  3   2002/2003   -   17   10   5   2   3   19   13   +6 
