Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
| Nom | Sexe | Pays | Date de naissance |
|---|---|---|---|
| A | |||
| AARON, Dockx | Homme | Belgique | |
| ABE, Jonas | Homme | Belgique | |
| ABEELE, Alphonse | Homme | Belgique | |
| ABRASSART, Sascha | Homme | Belgique | |
| ACHOURI, Thomas | Homme | Belgique | 24 Fé 1986 |
| ADAM, Blazevic | Homme | Belgique | |
| ADAM, Lucas | Homme | Belgique | 2002 |
| ADAMS, Briek | Homme | Belgique | |
| ADAMS, Jens | Homme | Belgique | 5 Juin 1992 |
| ADAMS, Joeri | Homme | Belgique | 15 Oct 1989 |
| ADRIAENSEN, Michael | Homme | Belgique | |
| ADRIAN, Babic | Homme | Belgique | |
| ADRIEN, Leboucher | Homme | Belgique | |
| AELVOET, Senne | Homme | Belgique | |
| AERNOUTS, Bart | Homme | Belgique | 23 Juin 1982 |
| AERNOUTS, Dirk | Homme | Belgique | |
| AERNOUTS, Jim | Homme | Belgique | 23 Mar 1989 |
| AERNOUTS, Léo | Homme | Belgique | |
| AERTS, Katrien | Femme | Belgique | 20 Jan 1977 |
| AERTS, Maarten | Homme | Belgique | |
| AERTS, Senne | Homme | Belgique | 19 Jan 2007 |
| AERTS, Seppe | Homme | Belgique | |
| AERTS, Thijs | Homme | Belgique | 3 Nov 1996 |
| AERTS, Toon | Homme | Belgique | 19 Oct 1993 |
| AERTS, Toontje | Homme | Belgique | |
| AERTS, Torben | Homme | Belgique | 28 Jan 2008 |
| AERTS, Xander | Homme | Belgique | |
| ALBERT, Niels | Homme | Belgique | 5 Fé 1986 |
| ALBRECHT, Wim | Homme | Belgique | |
| ALDERWEIRELD, Robin | Homme | Belgique | 10 Dé 1996 |
| ALEN, Benny | Homme | Belgique | |
| ALENTEYNS, Jorit | Homme | Belgique | |
| ALEXANDRE, Arthur | Homme | Belgique | 16 Avr 2004 |
| ALLAER, Thorben | Homme | Belgique | 4 Juil 2006 |
| ALLAERT, Balder | Homme | Belgique | |
| ALLARY, Wim | Homme | Belgique | |
| ALLEGAERT, Piet | Homme | Belgique | |
| ALLEMAN, Tim | Homme | Belgique | |
| ALLEMAN, Wout | Homme | Belgique | |
| AMEEL, Alexander | Homme | Belgique | 20 Avr 1995 |
| AMPOORTER, Kjill | Homme | Belgique | |
| AMPOORTER, Yoran | Homme | Belgique | 9 Fé 2007 |
| ANCIAUX, Adrien | Homme | Belgique | |
| ANDERSON, Ries | Homme | Belgique | |
| ANDRIES, Jordi | Homme | Belgique | |
| ANDRIES, Kevin | Homme | Belgique | |
| ANN, Iren Bjørnar | Femme | Belgique | |
| ANNECOUR, Patrick | Homme | Belgique | |
| ANTHEUNIS, Siebren | Homme | Belgique | 7 Juil 2005 |
| ANTHONISSEN, Elise | Femme | Belgique | |
| ANTONISSEN, Hans | Homme | Belgique | |
| APERS, Mathis | Homme | Belgique | |
| APPELEN, Steven | Homme | Belgique | |
| ARDEEL, Hans | Homme | Belgique | 18 Dé 1968 |
| ARIMONT, Charlie | Homme | Belgique | |
| ARKESTEYN, Aron | Homme | Belgique | 12 Dé 1999 |
| ARLON, Florine | Femme | Belgique | |
| ARNOETS, Yoran | Homme | Belgique | |
| ARNOUTS, Anne | Femme | Belgique | 17 Oct 1989 |
| ARNOUTS, Brent | Homme | Belgique | |
| ARNOUTS, Hendrik | Homme | Belgique | |
| ARNOUTS, Henri | Homme | Belgique | |
| ARNOUTS, Herman | Homme | Belgique | |
| ARNOUTS, Jan | Homme | Belgique | |
| ARNOUTS, Jos | Homme | Belgique | |
| ARNOUTS, Léo | Homme | Belgique | 14 Juil 1944 |
| ARNOUTS, Rik | Homme | Belgique | |
| ARTOOS, Grim | Homme | Belgique | 3 Avr 2005 |
| ARTOOS, Lander | Homme | Belgique | 17 Mar 2007 |
| ARYS, Matisse | Homme | Belgique | 20 Mar 2006 |
| ASSEZ, Ronny | Homme | Belgique | |
| AUBIER, Martin | Homme | Belgique | |
| AUWERS, Enzo | Homme | Belgique | |
| AVONDS, Dries | Homme | Belgique | |
| AVONDTS, Mathis | Homme | Belgique | 15 Juin 2003 |
| AY, Rube | Homme | Belgique | |
| B | |||
| BABISEN, Ilya | Homme | Belgique | |
| BACKX, Kelvin | Homme | Belgique | |
| BACKX, Lode | Homme | Belgique | |
| BADTS, August | Homme | Belgique | |
| BAELE, Lotte | Femme | Belgique | |
| BAELE, Michel | Homme | Belgique | 26 Juil 1936 |
| BAELEN, Jesper | Homme | Belgique | |
| BAELEN, Pedro | Homme | Belgique | 26 Fé 1975 |
| BAERS, Arne | Homme | Belgique | 27 Mar 2002 |
| BAERS, Arnel | Homme | Belgique | |
| BAERT, Aaron | Homme | Belgique | |
| BAERT, Andries | Homme | Belgique | |
| BAERT, Brent | Homme | Belgique | |
| BAERT, Corneel | Homme | Belgique | 30 Jan 2007 |
| BAERT, Elias | Homme | Belgique | |
| BAESENS, Mario | Homme | Belgique | |
| BAESTAENS, Vincent | Homme | Belgique | 18 Juin 1989 |
| BAETEN, Lako | Homme | Belgique | 11 Juin 2005 |
| BAETENS, André | Homme | Belgique | |
| BAEYENS, Anton | Homme | Belgique | |
| BAEYENS, Bart | Homme | Belgique | |
| BAEYENS, Dennis | Homme | Belgique | 30 Oct 1990 |
| BAILLEUX, Hugo | Homme | Belgique | |
| BAISIR, Thomas | Homme | Belgique | 6 Fé 1987 |
| BAJOREK, Michel | Homme | Belgique | |
| BAKELANTS, Jan | Homme | Belgique | |
| BALLET, Mathias | Homme | Belgique | |
| BALLET, Peter | Homme | Belgique | |
| BALLMANN, Robin | Homme | Belgique | 14 Avr 2005 |
| BAMMENS, Robbe | Homme | Belgique | |
| BANETON, Mathias | Homme | Belgique | |
| BART OPSOMER, Jan | Homme | Belgique | |
| BARTELS, Kaylani | Femme | Belgique | |
| BARY, Brittany | Femme | Belgique | |
| BASSEZ, Patrick | Homme | Belgique | 8 Jan 1977 |
| BASSLÉ, Arno | Homme | Belgique | 18 Juil 2005 |
| BASTIAENSEN, Jesse | Homme | Belgique | 27 Mai 2002 |
| BASTIAENSSEN, Fauve | Femme | Belgique | 22 Oct 1997 |
| BASTIANSE, W | Homme | Belgique | |
| BAUDE, Arthur | Homme | Belgique | |
| BAUDET, Witze | Homme | Belgique | |
| BAUGNIES, Jérôme | Homme | Belgique | |
| BAUMER, Silke | Femme | Belgique | 12 Mar 1991 |
| BAUTERS, Reno | Homme | Belgique | 4 Sep 1998 |
| BAUWENS, Cindy | Femme | Belgique | 28 Avr 1974 |
| BAUWENS, René | Homme | Belgique | |
| BAUWENS, Senne | Homme | Belgique | 8 Juin 2004 |
| BAVO, Houssin | Homme | Belgique | |
| BECKERS, Marlies | Femme | Belgique | |
| BECQUET, Jordan | Homme | Belgique | |
| BEECKMAN, Dylan | Homme | Belgique | |
| BEECKMAN, Gauthier | Homme | Belgique | |
| BEECKMAN, Koen | Homme | Belgique | 2 Sep 1973 |
| BEECKMANS, Kenzo | Homme | Belgique | 5 Juin 2002 |
| BEECKMANS, Sara | Femme | Belgique | 10 Oct 1999 |
| BEELEN, Daniel | Homme | Belgique | |
| BEELEN, Niels | Homme | Belgique | 3 Fé 1988 |
| BEELEN, Sven | Homme | Belgique | 14 Mar 1990 |
| BEERNAERT, Benjamin | Homme | Belgique | 25 Sep 2000 |
| BEERTENS, Emile | Homme | Belgique | |
| BEETS, Jetze | Homme | Belgique | |
| BEIRINCKX, Lina | Femme | Belgique | 13 Juin 2002 |
| BEIRINCKX, Louis | Homme | Belgique | |
| BEKAERT, Seppe | Homme | Belgique | |
| BEKAERT, Yentl | Homme | Belgique | 18 Juil 1999 |
| BELENS, Johan | Homme | Belgique | |
| BELLAERT, Axelle | Femme | Belgique | 25 Avr 1997 |
| BELLEN, Wesley | Homme | Belgique | 24 Jan 1980 |
| BELLENS, Jarno | Homme | Belgique | 18 Juil 2000 |
| BELLENS, Lennert | Homme | Belgique | 7 Dé 1998 |
| BELLENS, Lino | Homme | Belgique | 4 Nov 2003 |
| BELLETER, Veronique | Femme | Belgique | 29 Oct 1977 |
| BELLINKX, Jutta | Femme | Belgique | |
| BELLON, Damon | Homme | Belgique | 1er Sep 2004 |
| BELMANS, Aukje | Femme | Belgique | 11 Mai 2005 |
| BELMANS, Dries | Homme | Belgique | |
| BELMANS, Ferre | Homme | Belgique | |
| BELMANS, Lennert | Homme | Belgique | 15 Fé 2002 |
| BELMANS, Ludo | Homme | Belgique | |
| BELPALME, Céleste | Homme | Belgique | |
| BENHADDOU, Jaro | Homme | Belgique | 9 Fé 2005 |
| BENOIT, Adelin | Homme | Belgique | |
| BENOIT, Gerard | Homme | Belgique | |
| BERCKMANS, Jens | Homme | Belgique | 8 Juin 1996 |
| BERCKMANS, Jochen | Homme | Belgique | |
| BERCKMANS, Nico | Homme | Belgique | 17 Jan 1969 |
| BERCKMOES, Jenno | Homme | Belgique | |
| BERDEN, Ben | Homme | Belgique | 29 Sep 1975 |
| BERT, Geert | Homme | Belgique | |
| BERT, Jasper | Homme | Belgique | |
| BERTELOOT, Maxime | Homme | Belgique | |
| BERTELS, Bjarne | Homme | Belgique | |
| BERTELS, Briek | Homme | Belgique | |
| BERTELS, Dirk | Homme | Belgique | |
| BERTELS, Guy | Homme | Belgique | |
| BERTELS, Kerel | Homme | Belgique | |
| BERTELS, Leander | Homme | Belgique | |
| BERTELS, Lennert | Homme | Belgique | 9 Mar 2003 |
| BERTELS, Yoeri | Homme | Belgique | |
| BERTHOLET, Quentin | Homme | Belgique | 18 Fé 1987 |
| BERVOETS, Danny | Homme | Belgique | |
| BERVOETS, Gertjan | Homme | Belgique | |
| BERVOETS, Jonathan | Homme | Belgique | |
| BERVOETS, Michael | Homme | Belgique | 9 Fé 2001 |
| BETTENS, Bertrand | Homme | Belgique | |
| BEULENS, David | Homme | Belgique | |
| BEULLENS, Cedric | Homme | Belgique | |
| BEX, Nathalie | Femme | Belgique | 12 Avr 1998 |
| BEYEN, Ine | Femme | Belgique | 1er Mai 1987 |
| BEYEN, Lien | Femme | Belgique | 14 Nov 1985 |
| BEYENS, Yoeri | Homme | Belgique | 27 Avr 1978 |
| BEYERS, Stef | Homme | Belgique | |
| BEYNE, Cynthia | Femme | Belgique | |
| BIESEMANS, Gilles | Homme | Belgique | |
| BIESMANS, Ronny | Homme | Belgique | |
| BIETS, Erwin | Homme | Belgique | |
| BIEVELEZ, Romain | Homme | Belgique | |
| BIHAIN, Antoine | Homme | Belgique | |
| BIJN, Roger | Homme | Belgique | 16 Sep 1945 |
| BILLEN, Gilles | Homme | Belgique | |
| BILLEN, Jasper | Homme | Belgique | |
| BILLIAUX, Marie | Femme | Belgique | |
| BINNEMANS, Janco | Homme | Belgique | |
| BLANCHAERT, Jo | Femme | Belgique | 28 Mar 1970 |
| BLANCKE, Siebe | Homme | Belgique | 1er Avr 2004 |
| BLAVIER, Marcel | Homme | Belgique | |
| BLENDEMAN, Richard | Homme | Belgique | 26 Nov 1921 |
| BLEUS, Robin | Homme | Belgique | |
| BLEUX, Mathias | Homme | Belgique | |
| BLEYENBERG, Jado | Homme | Belgique | 8 Fé 2002 |
| BLIECK, Phebe | Femme | Belgique | |
| BLOEM, Senne | Homme | Belgique | 13 Fé 2002 |
| BLOM, Kenneth | Homme | Belgique | 1er Oct 1999 |
| BLOMMAERT, Petrus | Homme | Belgique | |
| BLOMMAERT, Renzo | Homme | Belgique | |
| BLOMME, Johnny | Homme | Belgique | |
| BLOMME, Maurice | Homme | Belgique | |
| BLOMME, Stefan | Homme | Belgique | |
| BLOMMEN, Brent | Homme | Belgique | 12 Avr 2003 |
| BLOMMEN, Dennis | Homme | Belgique | |
| BLOMMEN, Stephan | Homme | Belgique | |
| BOBER, Nancy | Femme | Belgique | 10 Dé 1975 |
| BOCK, Thierry | Homme | Belgique | |
| BODEN, Jarne | Homme | Belgique | 2 Dé 1998 |
| BODEN, Laurens | Homme | Belgique | |
| BODEN, Rune | Homme | Belgique | |
| BODEN, Siege | Homme | Belgique | 18 Nov 2004 |
| BODEN, Stef | Homme | Belgique | 31 Juil 1990 |
| BODEREZ, Lars | Homme | Belgique | 7 Jan 2006 |
| BOECKX, Jurgen | Homme | Belgique | |
| BOECKX, Senne | Homme | Belgique | 17 Mar 2003 |
| BOECKX, Seppe | Homme | Belgique | 28 Mar 2002 |
| BOECKX, Thomas | Homme | Belgique | |
| BOELENS, Koen | Homme | Belgique | |
| BOELENS, Kristof | Homme | Belgique | |
| BOELENS, Steven | Homme | Belgique | |
| BOELS, Dina | Femme | Belgique | 14 Jan 2005 |
| BOERTJES, Jacob | Homme | Belgique | |
| BOETENS, Matthias | Homme | Belgique | |
| BOETS, Ben | Homme | Belgique | 19 Avr 1995 |
| BOGAERT, Johan | Homme | Belgique | |
| BOGAERT, Lisa | Femme | Belgique | 13 Juin 1993 |
| BOGAERT, Seppe | Homme | Belgique | |
| BOGAERTS, Robbe | Homme | Belgique | 5 Nov 2007 |
| BOGAERTS, Ruben | Homme | Belgique | 30 Nov 2001 |
| BOIDEQUIN, Laurine | Femme | Belgique | |
| BOLCKMANS, Brend | Homme | Belgique | |
| BOLDO, Josué | Homme | Belgique | |
| BOLLANSEE, Nancy | Femme | Belgique | 18 Sep 1971 |
| BOLLEN, Erwin | Homme | Belgique | 26 Sep 1972 |
| BOLLEN, Stan | Homme | Belgique | |
| BOLSENS, Staf | Homme | Belgique | 4 Jan 2007 |
| BOMBEKE, Dries | Homme | Belgique | |
| BOMBERNA, Arne | Homme | Belgique | |
| BOMBOI, Davide | Homme | Belgique | 27 Mar 2000 |
| BOMERE, Diego | Homme | Belgique | |
| BONDUEL, Frans | Homme | Belgique | |
| BONNE, Jenko | Homme | Belgique | 22 Avr 1997 |
| BONTEMPS, Manon | Femme | Belgique | |
| BOON, | Homme | Belgique | |
| BOON, Mats | Homme | Belgique | |
| BOONEN, Tom | Homme | Belgique | |
| BOONEN, Valerie | Femme | Belgique | 9 Juil 1993 |
| BOONS, Niels | Homme | Belgique | |
| BOONS, Yenthe | Femme | Belgique | 4 Avr 1997 |
| BORGMANS, Vic | Homme | Belgique | |
| BORRA, Gilles | Homme | Belgique | |
| BORREMANS, Sarah | Femme | Belgique | |
| BORREMANS, Tyson | Homme | Belgique | 13 Mai 2004 |
| BOSCHMANS, Sven | Homme | Belgique | |
| BOSMANS, Arne | Homme | Belgique | |
| BOSMANS, Ferre | Homme | Belgique | 16 Avr 2005 |
| BOSMANS, Jeroen | Homme | Belgique | |
| BOSMANS, Lukas | Homme | Belgique | |
| BOSMANS, Pieter | Homme | Belgique | |
| BOSMANS, Ruben | Homme | Belgique | 29 Nov 2004 |
| BOSMANS, Tom | Homme | Belgique | |
| BOSMANS, Wietse | Homme | Belgique | 30 Dé 1991 |
| BOSSAERTS, Senn | Homme | Belgique | 9 Juil 2006 |
| BOSSCHAERTS, Kevin | Homme | Belgique | 26 Mar 1980 |
| BOSSUYT, Matthias | Homme | Belgique | 19 Jan 1991 |
| BOSSUYT, Shari | Femme | Belgique | |
| BOSTYN, Bjorn | Homme | Belgique | |
| BOTHUYNE, Jorden | Homme | Belgique | |
| BOTTERMAN, Matthias | Homme | Belgique | |
| BOUDREZ, Brent | Homme | Belgique | 14 Avr 2000 |
| BOUILLON, Marc | Homme | Belgique | |
| BOUILLON, Nolan | Homme | Belgique | |
| BOULANGER, Liliam | Homme | Belgique | |
| BOULANGER, Lilian | Homme | Belgique | |
| BOURGEOIS, Serge | Homme | Belgique | |
| BOUSSEMAERE, Louic | Homme | Belgique | |
| BOUSSIER, Tomas | Homme | Belgique | |
| BOUTEN, Migel | Homme | Belgique | |
| BOUTOILLE, Arthur | Homme | Belgique | |
| BOUTS, Jordy | Homme | Belgique | |
| BOUTTÉ, Jordy | Homme | Belgique | |
| BOUTTÉ, Kenzie | Homme | Belgique | |
| BOVIJN, Thomas | Homme | Belgique | 27 Juil 2005 |
| BRAAM, Merlier | Homme | Belgique | |
| BRABANT, Robbe | Homme | Belgique | 1er Fé 2005 |
| BRACKMAN, Jelle | Homme | Belgique | 17 Dé 1989 |
| BRAECKMAN, Jelle | Homme | Belgique | |
| BRAEKEN, Ibe | Homme | Belgique | 11 Jan 2000 |
| BRAEMS, Joseph | Homme | Belgique | |
| BRAES, Brent | Homme | Belgique | 11 Avr 1999 |
| BRAET, Axel | Homme | Belgique | |
| BRAET, Vinnie | Homme | Belgique | |
| BRANDON, Melott | Homme | Belgique | |
| BRANKAER, Wannes | Homme | Belgique | |
| BRASPENNING, Joris | Homme | Belgique | 25 Jan 2001 |
| BREMS, Yolan | Homme | Belgique | |
| BREUGELMANS, Michiel | Homme | Belgique | 19 Avr 1997 |
| BREUGELMANS, Rosanne | Femme | Belgique | |
| BREYNE, Jonathan | Homme | Belgique | |
| BRITS, Hannu | Homme | Belgique | 21 Juin 2004 |
| BRITS, Noah | Homme | Belgique | 4 Nov 2002 |
| BROCATUS, Arno | Homme | Belgique | 14 Juin 1994 |
| BROECKHUYSEN, Tom | Homme | Belgique | |
| BROECKX, Seppe | Homme | Belgique | 12 Mai 1999 |
| BROECKX, Zita | Femme | Belgique | |
| BRONDEEL, Jelle | Homme | Belgique | 12 Dé 2004 |
| BROUNS, Dieter | Homme | Belgique | 1er Jan 2005 |
| BROUWERS, Arno | Homme | Belgique | 10 Dé 2000 |
| BROUWERS, Julie | Femme | Belgique | 23 Dé 2002 |
| BRUGHMANS, Robbert | Homme | Belgique | |
| BRULEE, Latoya | Femme | Belgique | 9 Dé 1988 |
| BRULEZ, Miqélé | Homme | Belgique | |
| BRUNEAU, Emile | Homme | Belgique | |
| BRUNEEL, Stieg | Homme | Belgique | 14 Avr 2006 |
| BRUNING, Jente | Homme | Belgique | 2 Nov 1999 |
| BRUURS, Sven | Homme | Belgique | |
| BRUYNDONCKX, Bart | Homme | Belgique | 14 Avr 1989 |
| BRUYNDONCKX, Raoul | Homme | Belgique | |
| BRUYNEEL, Jean | Homme | Belgique | |
| BRUYNINCKX, Jonas | Homme | Belgique | 5 Oct 1999 |
| BRUYNINCKX, Nick | Homme | Belgique | |
| BUDTS, Lode | Homme | Belgique | |
| BUELENS, Johan | Homme | Belgique | |
| BUELENS, Tiemen | Homme | Belgique | |
| BUGGENHOUT, Niki | Femme | Belgique | |
| BUKI, Patrick | Homme | Belgique | |
| BULCKENS, Koen | Homme | Belgique | |
| BULENS, Manuel | Homme | Belgique | |
| BULTYNCK, Andre | Homme | Belgique | |
| BULTYNCK, Douwe | Homme | Belgique | |
| BULTYNCK, Kenneth | Homme | Belgique | |
| BURSSENS, Gilles | Homme | Belgique | |
| BUYENS, Dieter | Homme | Belgique | |
| BUYENS, Niels | Homme | Belgique | |
| BUYL, Fernand | Homme | Belgique | |
| BUYL, Kimberly | Femme | Belgique | 11 Sep 1988 |
| BUYL, Ryan | Homme | Belgique | |
| BUYLE, Raymond | Homme | Belgique | |
| BUYSEN, Niels | Homme | Belgique | 8 Mar 1995 |
| BUYSSE, Anja | Femme | Belgique | 13 Mar 1969 |
| BUYSSE, Ruben | Homme | Belgique | 24 Juin 2003 |
| BUYZE, Wannes | Homme | Belgique | 10 Mai 2001 |
| BYLOOS, Wout | Homme | Belgique | 18 Mar 2005 |
| BYNENS, Damien | Homme | Belgique | 22 Juil 1982 |
| BYNENS, Wout | Homme | Belgique | |
| BYRON, Rice | Homme | Belgique | |
| C | |||
| CABOOTER, Quinn | Homme | Belgique | |
| CAEMS, Siebe | Homme | Belgique | 30 Mai 2002 |
| CAERS, Wolf | Homme | Belgique | |
| CALLAY, Stig | Homme | Belgique | 6 Dé 1994 |
| CALLEBAUT, Cédric | Homme | Belgique | |
| CALLEBAUT, Kevin | Homme | Belgique | |
| CALLEBAUT, Thibo | Homme | Belgique | |
| CALLEWAERT, Andreas | Homme | Belgique | 12 Jan 2002 |
| CALLEWAERT, Jaron | Homme | Belgique | 13 Sep 2008 |
| CALUWE, Stijn | Homme | Belgique | 29 Jan 1996 |
| CAMMAERTS, Edwig | Homme | Belgique | |
| CAMPS, Jelle | Homme | Belgique | 5 Avr 1999 |
| CANDRIES, Ruben | Homme | Belgique | |
| CANNOOT, Faith | Femme | Belgique | |
| CANNOOT, Lance | Homme | Belgique | |
| CANT, Jelle | Homme | Belgique | |
| CANT, Kevin | Homme | Belgique | 11 Mar 1988 |
| CANT, Sanne | Femme | Belgique | 8 Oct 1990 |
| CAPELLE, Ludovic | Homme | Belgique | |
| CAPPAN, Lennert | Homme | Belgique | |
| CAPPELLE, Gilles | Homme | Belgique | |
| CAPPON, Staf | Homme | Belgique | |
| CARA, Rémi | Homme | Belgique | |
| CARABIN, Sebastien | Homme | Belgique | |
| CARDIJN, Jorre | Homme | Belgique | |
| CARDINAL, Nathan | Homme | Belgique | |
| CARDOEN, Hendryk | Homme | Belgique | |
| CARDON, Germer | Homme | Belgique | |
| CARELS, Gaston | Homme | Belgique | |
| CAREME, Grégory | Homme | Belgique | 3 Oct 1999 |
| CARLIER, Bart | Homme | Belgique | |
| CAS, Stijn | Homme | Belgique | 4 Sep 2001 |
| CASAS ADRIAN, Valverde | Homme | Belgique | |
| CASEY, Hildebrandt | Homme | Belgique | |
| CASIER, Jolan | Homme | Belgique | |
| CASIER, Rune | Homme | Belgique | 26 Juil 2005 |
| CASSAERT, Mathis | Homme | Belgique | |
| CASSIERS, Cato | Femme | Belgique | |
| CASSIERS, Joseph | Homme | Belgique | |
| CASTELAIN, Nathan | Homme | Belgique | |
| CASTELEYN, Chaunes | Homme | Belgique | 20 Juin 2005 |
| CASTER, Herman | Homme | Belgique | |
| CASTRIQUE, Jonas | Homme | Belgique | |
| CATRYSSE, Frederick | Homme | Belgique | 26 Jan 1989 |
| CATTECEUR, Andy | Homme | Belgique | 25 Dé 1982 |
| CATTRY, Arnaud | Homme | Belgique | 15 Fé 2004 |
| CAUTAERTS, Bengt | Homme | Belgique | |
| CAUWELIER, Dries | Homme | Belgique | 14 Avr 1984 |
| CAUWENBERGH, Wannes | Homme | Belgique | |
| CAVE, Anton | Homme | Belgique | |
| CAWEZ, Raphaël | Homme | Belgique | |
| CEENAEME, Benno | Homme | Belgique | 8 Juin 2004 |
| CELEN, Dennis | Homme | Belgique | |
| CELEN, Joren | Homme | Belgique | |
| CERAMI, Pino | Homme | Belgique | |
| CEULEMANS, Gert | Homme | Belgique | |
| CEULEMANS, Jarne | Homme | Belgique | |
| CEULEMANS, Michiel | Homme | Belgique | 18 Oct 2002 |
| CEULEMANS, Niels | Homme | Belgique | 1er Oct 2004 |
| CEULEMANS, Rick | Homme | Belgique | 22 Sep 2003 |
| CEULEMANS, Swa | Homme | Belgique | |
| CEULEMANS, Tibo | Homme | Belgique | |
| CEUNEN, Nico | Homme | Belgique | |
| CEUPPENS, Camille | Homme | Belgique | |
| CEUSTERS, Rune | Homme | Belgique | 6 Nov 2003 |
| CHARLIER, Laura | Femme | Belgique | |
| CHRISHOLM, Sam | Homme | Belgique | |
| CHRISTIAEN, Björn | Homme | Belgique | |
| CHRISTIAENS, Jelle | Homme | Belgique | |
| CHRISTIAENS, Thijs | Homme | Belgique | |
| CHRISTIAENS, Yoshi | Homme | Belgique | 28 Avr 1999 |
| CLAERHOUT, Sven | Homme | Belgique | |
| CLAES, Dries | Homme | Belgique | |
| CLAES, Georges | Homme | Belgique | |
| CLAES, Jary | Homme | Belgique | 12 Jan 2002 |
| CLAES, Jorn | Homme | Belgique | |
| CLAES, Miel | Homme | Belgique | |
| CLAES, Ronny | Homme | Belgique | |
| CLAES, Rune | Homme | Belgique | 5 Fé 2008 |
| CLAES, Sam | Homme | Belgique | |
| CLAESKENS, Kristiaan | Homme | Belgique | |
| CLAESSENS, Gerrit | Homme | Belgique | |
| CLAESSENS, Jorg | Homme | Belgique | 20 Juil 2000 |
| CLAESSENS, Robbe | Homme | Belgique | 15 Oct 2003 |
| CLAEYS, Koen | Homme | Belgique | |
| CLAEYS, Laurens | Homme | Belgique | |
| CLAEYS, Robbe | Homme | Belgique | |
| CLAEYS, Robert | Homme | Belgique | |
| CLAEYS, Stef | Homme | Belgique | |
| CLAEYS, Thibo | Homme | Belgique | |
| CLARISSE, Dave | Homme | Belgique | |
| CLARYSSE, Dave | Homme | Belgique | |
| CLARYSSE, Elio | Homme | Belgique | 27 Sep 2002 |
| CLARYSSE, Nico | Homme | Belgique | 23 Sep 1974 |
| CLAUS, Benoit | Homme | Belgique | |
| CLAUS, Dieter | Homme | Belgique | |
| CLAUW, Tom | Homme | Belgique | |
| CLAUWAERT, Maarten | Homme | Belgique | 26 Mai 2000 |
| CLAYSSE, Dave | Homme | Belgique | |
| CLEEMPUT, Bert | Homme | Belgique | |
| CLEIREN, Veerle | Femme | Belgique | |
| CLEPPE, Nicolas | Homme | Belgique | 12 Dé 1995 |
| CLERCQ, | Homme | Belgique | |
| CLERCQ ANGELO, De | Homme | Belgique | |
| CLERX, Ferre | Homme | Belgique | 16 Sep 2005 |
| CLOOSTERMANS, Mathias | Homme | Belgique | 21 Nov 1994 |
| CLOSE, Alex | Homme | Belgique | |
| CLYNEN, Rhune | Homme | Belgique | |
| CLYNHENS, Jens | Homme | Belgique | 8 Avr 2000 |
| CLYNHENS, Toon | Homme | Belgique | |
| COBBAERT, Robby | Homme | Belgique | 27 Dé 1990 |
| COCHEZ, Benjamin | Homme | Belgique | |
| COCKX, Maxim | Homme | Belgique | |
| COCKX, Maxime | Homme | Belgique | |
| COCQUYT, Patrick | Homme | Belgique | 4 Sep 1960 |
| CODDENS, Peter | Homme | Belgique | |
| COEN, Luc | Homme | Belgique | |
| COENE, Benjamin | Homme | Belgique | 20 Juin 2001 |
| COENEGRACHTS, Lisa | Femme | Belgique | |
| COENEN, Davy | Homme | Belgique | 2 Avr 1980 |
| COENEN, Dennis | Homme | Belgique | |
| COLAERT, Pascal | Homme | Belgique | 16 Avr 1989 |
| COLAERY, Pascal | Homme | Belgique | |
| COLEMAN, Vos | Homme | Belgique | |
| COLLARD, Florent | Homme | Belgique | 11 Mai 1994 |
| COLLIE, Lars | Homme | Belgique | |
| COLLIGNON, Yannis | Homme | Belgique | 3 Avr 2004 |
| COLMAN, Alex | Homme | Belgique | 22 Juil 1998 |
| COLPAERT, Gianni | Homme | Belgique | |
| COMMEYNE, Davy | Homme | Belgique | 14 Mai 1980 |
| COMMIJN, Bert | Homme | Belgique | |
| COMMISSARIS, Caren | Femme | Belgique | 22 Avr 1994 |
| COMMISSARIS, Lucas | Homme | Belgique | |
| COMMISSARIS, Robbe | Homme | Belgique | |
| COMMYN, Hans | Homme | Belgique | |
| CONINCKX, Amber | Femme | Belgique | |
| CONINCKX, Liam | Homme | Belgique | |
| CONINCKX, Noah | Homme | Belgique | |
| CONSTANT, Kenny | Homme | Belgique | |
| COOLEN, Yves | Homme | Belgique | 25 Sep 1995 |
| COOLENS, Dirk | Homme | Belgique | |
| COOLS, Alexander | Homme | Belgique | |
| COOLS, Pieter | Homme | Belgique | |
| COOLS, Wannes | Homme | Belgique | 10 Mar 2000 |
| COOMAN, Kjell | Homme | Belgique | 3 Mar 2003 |
| COOPMAN, Jonas | Homme | Belgique | |
| COOPMAN, Kjell | Homme | Belgique | 27 Avr 2006 |
| COOPMAN, Lou | Homme | Belgique | 16 Dé 2003 |
| COOREMAN, Guillermo | Homme | Belgique | 12 Oct 1999 |
| COP, Kristof | Homme | Belgique | 7 Avr 1989 |
| COP, Tibo | Homme | Belgique | |
| COPINE, Thibault | Homme | Belgique | |
| COPPENS, Nette | Femme | Belgique | 20 Dé 2004 |
| COPPENS, Nieke | Homme | Belgique | 2 Avr 2002 |
| COPPENS, Rik | Homme | Belgique | |
| COPPEZ, Adolphe | Homme | Belgique | |
| COPUS, Nathan | Homme | Belgique | 12 Mar 2001 |
