Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
| Nom | Sexe | Pays | Date de naissance |
|---|---|---|---|
| A | |||
| ABELE, Florian | Homme | Allemagne | |
| ABERLE, Manuel | Homme | Allemagne | |
| ACKERMANN, Julia | Femme | Allemagne | |
| ADAM, Tony | Homme | Allemagne | |
| ADERHOLD, Hanns | Homme | Allemagne | |
| AHME, Morten | Homme | Allemagne | |
| AHNERT, Franz | Homme | Allemagne | |
| AHRENS, Stefan | Homme | Allemagne | 17 Sep 1976 |
| ALIBEK, Kasler | Homme | Allemagne | |
| ANGERT, Florian | Homme | Allemagne | |
| ANIOL, Hans | Homme | Allemagne | |
| ANJA, Kuehn | Femme | Allemagne | |
| ANNAS, Michel | Homme | Allemagne | |
| ANNIKA, Liebs | Femme | Allemagne | |
| ANNIKA, Mehlhorn | Femme | Allemagne | |
| ANTHES, Stefanie | Femme | Allemagne | 13 Juin 1986 |
| ARENDT, Gisela | Femme | Allemagne | |
| ARENDT, Heinz | Homme | Allemagne | |
| ARMBRUSTER, Luca | Homme | Allemagne | 5 Nov 2001 |
| ARNICKE, Troy | Homme | Allemagne | |
| ARTUS, Delia | Femme | Allemagne | |
| ATMAR, Benjamin | Homme | Allemagne | 9 Juil 2003 |
| AURISCH, Gustav | Homme | Allemagne | |
| AVILA SANCHEZ, Luis | Homme | Allemagne | |
| AVILA SANCHEZ, Luis Carlo | Homme | Allemagne | |
| AX, Joel | Homme | Allemagne | |
| AXER, Tim | Homme | Allemagne | |
| B | |||
| BACHMANN, Jurgen | Homme | Allemagne | |
| BACKHAUS, Elena | Femme | Allemagne | |
| BACKHAUS, Robin | Homme | Allemagne | |
| BACKHAUS, Stephanie | Femme | Allemagne | |
| BADER, Anna Natascha | Femme | Allemagne | 12 Dé 1983 |
| BAERENS, Teresa | Femme | Allemagne | |
| BAESCHNITT, Jarno | Homme | Allemagne | |
| BAHNMEYER, Ernst | Homme | Allemagne | |
| BAIEVYCH, Alina | Femme | Allemagne | |
| BALK, Hans | Homme | Allemagne | |
| BALKE, Joachim | Homme | Allemagne | |
| BALKE, Jochen | Homme | Allemagne | |
| BALWE, Andreas | Homme | Allemagne | |
| BALZ, Yael | Homme | Allemagne | |
| BARTELS, Felix | Homme | Allemagne | 5 Juil 1996 |
| BARTELS, Moritz | Homme | Allemagne | |
| BARTH, Julia | Femme | Allemagne | |
| BARTHEL, Nadja | Femme | Allemagne | |
| BARTHEL, S | Homme | Allemagne | |
| BARTHEL, Timo | Homme | Allemagne | 3 Avr 1996 |
| BASCHNITT, Jarno | Homme | Allemagne | |
| BASTIAN, Leonard | Homme | Allemagne | 12 Fé 2001 |
| BATHE, Walther | Homme | Allemagne | |
| BAUER, Sophia | Femme | Allemagne | |
| BAUM, Julia | Femme | Allemagne | |
| BAUMERT, D | Femme | Allemagne | |
| BAUMERT, Doerte | Femme | Allemagne | |
| BAUWENS, Thea | Femme | Allemagne | |
| BECK, Leonie | Femme | Allemagne | 27 Mai 1997 |
| BECK, Sebastian | Homme | Allemagne | 4 Mai 2000 |
| BECK, Sebastian Aurelius | Homme | Allemagne | 4 Mai 2000 |
| BECKER, Norman | Homme | Allemagne | 13 Mai 1984 |
| BECKER, Philipp | Homme | Allemagne | |
| BECKERS, Desiree | Femme | Allemagne | |
| BEHR, Sebastian | Homme | Allemagne | |
| BEHRENS, Kurt | Homme | Allemagne | |
| BEIERLEIN, Gertrude Trudi | Femme | Allemagne | |
| BEIERLEIN, Traudi | Femme | Allemagne | |
| BEIERLEIN, Traudl | Femme | Allemagne | |
| BEIERLING, Klara Sophie | Homme | Allemagne | |
| BELZER, Manuel | Homme | Allemagne | |
| BENKLER, Noelle | Femme | Allemagne | |
| BERGER, Friedrich | Homme | Allemagne | |
| BERGER, Jamie | Homme | Allemagne | |
| BERGES, Friedel | Homme | Allemagne | |
| BERGES, Friedrich | Homme | Allemagne | |
| BERGHAMMER, Marcel | Homme | Allemagne | |
| BERGMANN, Jonas | Homme | Allemagne | |
| BERMEL, Lena-Sophie | Femme | Allemagne | 16 Juil 1996 |
| BERMEL, Thore | Homme | Allemagne | |
| BERNEBURG, Jonathan | Homme | Allemagne | |
| BERNHARDT, Vipa | Femme | Allemagne | 20 Sep 1982 |
| BETH, Silas | Homme | Allemagne | 10 Sep 2003 |
| BETTINA, Wrase | Femme | Allemagne | |
| BEUTLER, Jasmin | Femme | Allemagne | |
| BEYER, Paula | Femme | Allemagne | |
| BIEBERSTEIN, Arno | Homme | Allemagne | |
| BIEDERMANN, Paul | Homme | Allemagne | |
| BIERE, Andre | Homme | Allemagne | 22 Juil 1990 |
| BILKE, Christian | Homme | Allemagne | |
| BILLER, Stefanie | Femme | Allemagne | |
| BILSKI, Benjamin | Homme | Allemagne | |
| BILTAEV, Subajr | Homme | Allemagne | |
| BIRR, Werner | Homme | Allemagne | |
| BLANKE, Charlotte | Femme | Allemagne | |
| BLANKE, Marlene | Femme | Allemagne | 9 Jan 2004 |
| BLASIUS, Saskia | Femme | Allemagne | |
| BLEEKER, Horst | Homme | Allemagne | |
| BLEYER, Johanna | Femme | Allemagne | |
| BLEYER, Kiara | Femme | Allemagne | |
| BLEYER, Klara | Femme | Allemagne | 2004 |
| BLUDAU, Jochen | Homme | Allemagne | |
| BLUMENTHAL HAZ, Amelie | Femme | Allemagne | |
| BLUMENTHAL HAZ, Amelie Marianna | Homme | Allemagne | |
| BLUMENTHAL HAZ, Amelie Marianne | Femme | Allemagne | |
| BOCK, Kenneth | Homme | Allemagne | |
| BOCK, Maximilian | Homme | Allemagne | |
| BOCK, Werner | Homme | Allemagne | |
| BOCKES, Moritz | Homme | Allemagne | |
| BOCKES, Moritz Rainer | Homme | Allemagne | |
| BOCSKA, Julia | Femme | Allemagne | |
| BOCSKA, Julianna | Femme | Allemagne | |
| BOCSKA, Julianna Dora | Femme | Allemagne | |
| BOEHM, Alexander | Homme | Allemagne | |
| BOEHM, Carolin | Femme | Allemagne | |
| BOERSTLER, Anna Maria | Femme | Allemagne | |
| BOETTCHER, Gina | Femme | Allemagne | |
| BOGS, Jennifer | Femme | Allemagne | |
| BOHLER, Peter | Homme | Allemagne | |
| BOHM, Carolina | Femme | Allemagne | |
| BOJER, Marlene | Femme | Allemagne | 18 Mar 1993 |
| BOJER, Marlene Katharina | Femme | Allemagne | |
| BORGS, Margret | Femme | Allemagne | |
| BORSTLER, Anna Maria | Femme | Allemagne | |
| BOSSLET, Sarah | Femme | Allemagne | 29 Oct 1993 |
| BOSSLET, Sarah Katharina | Femme | Allemagne | |
| BOY, Lea | Femme | Allemagne | 24 Jan 2000 |
| BRACK, Walter | Homme | Allemagne | |
| BRANDENSTEIN, Max | Homme | Allemagne | |
| BRANDT, Dorothea | Femme | Allemagne | |
| BRANDT, Moritz | Homme | Allemagne | |
| BRANDT, Philipp | Homme | Allemagne | |
| BRANG, Tim | Homme | Allemagne | |
| BRAUN, Annegret | Femme | Allemagne | |
| BRAUN, Lara | Femme | Allemagne | |
| BRAUN, Ralf | Homme | Allemagne | |
| BRAUNSCHWEIG, Malte | Homme | Allemagne | |
| BRAUNSCHWEIG, Ole | Homme | Allemagne | 15 Nov 1997 |
| BRAUNSCHWEIGER, Alfred | Homme | Allemagne | |
| BREMER, Chris | Homme | Allemagne | |
| BREMER, Chris-Carol | Homme | Allemagne | |
| BRENDEL, Daniela | Femme | Allemagne | |
| BRENNER, Joe Eric | Homme | Allemagne | |
| BRENNER, Nicole | Femme | Allemagne | |
| BRETTING, Kurt | Homme | Allemagne | |
| BREUER, Janina | Femme | Allemagne | |
| BRITTA, Steffen | Femme | Allemagne | |
| BROCKHAUS, Marie | Femme | Allemagne | |
| BRUHL, Eva | Femme | Allemagne | |
| BRUHN, Annika | Femme | Allemagne | 5 Oct 1992 |
| BRUNE, Fabian | Homme | Allemagne | |
| BRUNNER, Ursula | Femme | Allemagne | 30 Jan 1941 |
| BUDIG, Ernst | Homme | Allemagne | |
| BUESSING, Cedric | Homme | Allemagne | 1er Juin 2003 |
| BURKARD, Christoph | Homme | Allemagne | |
| BUSCHSCHULTE, Antje | Femme | Allemagne | 27 Dé 1978 |
| BUSSING, Cedric | Homme | Allemagne | |
| BUTTNER, Luis | Homme | Allemagne | |
| BÜCHSE, Peggy | Femme | Allemagne | 9 Sep 1972 |
| BÜNGER, Jens | Homme | Allemagne | |
| BÜRGER, Carolin | Femme | Allemagne | |
| BÖCKNER, Claudia | Femme | Allemagne | |
| BÖHLER, Peter | Homme | Allemagne | |
| BÖHM, Kurt | Homme | Allemagne | |
| C | |||
| CARSTEN, Dehmlow | Homme | Allemagne | |
| CATHERINE, Friedrich | Femme | Allemagne | |
| CESLA, Erik | Homme | Allemagne | 5 Mai 1997 |
| CLAUSSEN, Max | Homme | Allemagne | |
| COLUPAEV, Dimitri | Homme | Allemagne | |
| CONNY, Schmalfuss | Femme | Allemagne | |
| CONRAD, Lars | Homme | Allemagne | 1er Juin 1976 |
| CONRADI, Annke | Femme | Allemagne | |
| COOL, Philipp | Homme | Allemagne | |
| COORDES, Carolina | Femme | Allemagne | |
| CZESCHNER, Elena | Femme | Allemagne | |
| D | |||
| DACHTLER, Daniela | Femme | Allemagne | 30 Nov 2000 |
| DAHLER, Marvin | Homme | Allemagne | 12 Fé 2001 |
| DAHLER, Marvin Dietmar | Homme | Allemagne | |
| DALACKER, Sibylle | Femme | Allemagne | |
| DALLMAN, Petra | Femme | Allemagne | |
| DALLMANN, Petra | Femme | Allemagne | 21 Nov 1978 |
| DAME, Katrin | Femme | Allemagne | |
| DANIELA, Goetz | Femme | Allemagne | |
| DANIELA, Samulski | Femme | Allemagne | |
| DANNY, Schmidt | Homme | Allemagne | |
| DAUMERLANG, Gerda | Femme | Allemagne | |
| DAVID, Katharina | Femme | Allemagne | |
| DAVIDOVICH, Nicole | Femme | Allemagne | 2004 |
| DE GEUS, Noel | Homme | Allemagne | |
| DEHMLOW, Carsten | Homme | Allemagne | |
| DEIBLER, Markus | Homme | Allemagne | 28 Jan 1990 |
| DEIBLER, Steffen | Homme | Allemagne | 10 Juil 1987 |
| DEISNER, Denise | Femme | Allemagne | 2004 |
| DEITERS, Raymond | Homme | Allemagne | |
| DEMENTIEV, Oskar | Homme | Allemagne | |
| DEMLER, Kathrin | Femme | Allemagne | 12 Juin 1996 |
| DENG, Julia | Femme | Allemagne | 2003 |
| DENISOV, Maria | Femme | Allemagne | |
| DEUTSCH, Gerhard | Homme | Allemagne | |
| DEVANTIER, Mareen | Femme | Allemagne | |
| DI CARLI, Marco | Homme | Allemagne | 12 Avr 1985 |
| DIECKOW, Katja | Femme | Allemagne | 9 Sep 1984 |
| DIENER, Christian | Homme | Allemagne | 3 Juin 1993 |
| DIETRICH, Johannes | Homme | Allemagne | 10 Fé 1985 |
| DIETRICH, Kristina | Femme | Allemagne | |
| DIETRICH, Sophie | Femme | Allemagne | |
| DIETRICH, Sophie-Luise | Femme | Allemagne | |
| DIETTERLE, Anna-Stephanie | Femme | Allemagne | |
| DIETZE, Jurgen | Homme | Allemagne | |
| DITTE, Kotzian | Femme | Allemagne | |
| DOERLING, Alessa | Femme | Allemagne | |
| DOERTE, Lindner | Femme | Allemagne | |
| DONAT, Saskia | Homme | Allemagne | |
| DONATH, Isabell | Femme | Allemagne | |
| DONAY, Benedikt | Homme | Allemagne | |
| DONAY, Johannes | Homme | Allemagne | 25 Juil 1990 |
| DONAY, Johannes Manfred | Homme | Allemagne | |
| DORRIES, Jana | Femme | Allemagne | |
| DRAEGER, Luisa | Femme | Allemagne | |
| DRAMM, Louis | Homme | Allemagne | |
| DRESSEL, Wally | Femme | Allemagne | |
| DRIESEN, Steffen | Homme | Allemagne | |
| DUBROVIN, Konstantin | Homme | Allemagne | |
| DUDA - DUDYNSKA, Mia Emilia | Femme | Allemagne | 2006 |
| DUDA-DUDYNSKA, Mia Emilia | Femme | Allemagne | |
| DUMITRU, Kathrin | Femme | Allemagne | |
| DUMMER, Frieda | Femme | Allemagne | |
| DUONG, Kieu Trang | Femme | Allemagne | 1994 |
| DUONG LUBE, Kieu Trang | Homme | Allemagne | |
| DÜFFER, Frank | Homme | Allemagne | |
| DZIURON, Jasmin | Femme | Allemagne | |
| DÖRRIES, Jana | Femme | Allemagne | |
| E | |||
| EBERSPAECHER, Hannes | Homme | Allemagne | |
| EBERSPÄCHER, Hannes | Homme | Allemagne | |
| EBERT, Amelie | Femme | Allemagne | |
| EDEL, Evelin | Femme | Allemagne | |
| EDITH, Zeppenfeld | Femme | Allemagne | |
| EHMCKE, Jaana | Femme | Allemagne | 18 Mai 1987 |
| EHSCHEIDT, änne | Femme | Allemagne | |
| EHSEHEIDT, Anne | Femme | Allemagne | |
| EICHHORN, Doris | Femme | Allemagne | |
| EICHHORST, Anja | Femme | Allemagne | |
| EIDAM, Ole Mats | Homme | Allemagne | 1er Jan 2003 |
| EIKERMANN, Jaden | Homme | Allemagne | 15 Fé 2005 |
| EISENSCHMIDT, Heidi | Femme | Allemagne | |
| EL-MASRI, Rafed | Homme | Allemagne | |
| ELENDT, Anna | Femme | Allemagne | 4 Sep 2001 |
| EMBACHER, Felicitas | Femme | Allemagne | |
| EMBACHER, Toni | Homme | Allemagne | |
| ENDE, Fabian | Homme | Allemagne | |
| ENDROLATH, Marlene | Femme | Allemagne | |
| ENGEL, Taliso | Homme | Allemagne | |
| ENGHEBEN, Annalisa | Femme | Allemagne | |
| ENSKAT, Fritz | Homme | Allemagne | |
| ERBES, David | Homme | Allemagne | |
| ERHART, Samira-Svea | Femme | Allemagne | |
| ERKENS, Renate | Femme | Allemagne | |
| ERKENS-KÜPPER, Reni | Femme | Allemagne | |
| ERMAKOVA, Julia | Femme | Allemagne | 26 Sep 1998 |
| ERTEL, Christian | Homme | Allemagne | 18 Sep 1990 |
| ESPEN, Prenzyna | Homme | Allemagne | |
| ESSER, Leo | Homme | Allemagne | |
| F | |||
| FAHR, Otto | Homme | Allemagne | |
| FANDLER, Florian | Homme | Allemagne | 8 Oct 1987 |
| FECK, Stephan | Homme | Allemagne | 17 Fé 1990 |
| FEISSNER, Kyra | Femme | Allemagne | 26 Mar 1992 |
| FEIST, Julia | Femme | Allemagne | |
| FELDVOSS, Laura | Homme | Allemagne | |
| FELDWEHR, Hendrik | Homme | Allemagne | |
| FELKER, Annalena | Femme | Allemagne | |
| FELSNER, Jessica | Femme | Allemagne | 12 Juil 1995 |
| FELSNER, Jessica Christina | Femme | Allemagne | |
| FELSSNER, Kyra | Femme | Allemagne | |
| FIEBER, Christin | Femme | Allemagne | |
| FIEDLER, Franziska | Femme | Allemagne | |
| FILDEBRANDT, Christoph | Homme | Allemagne | 27 Mai 1989 |
| FINGER, Lisa-Marie | Homme | Allemagne | |
| FINK, Lara | Homme | Allemagne | |
| FISCHER, Bente | Femme | Allemagne | 19 Oct 1997 |
| FISCHER, Bente Malin | Femme | Allemagne | |
| FISCHER, Heike | Femme | Allemagne | 7 Sep 1982 |
| FISCHER, Helmuth | Homme | Allemagne | 29 Jan 1911 |
| FISCHER, Michael | Homme | Allemagne | |
| FITTERER, Tony | Homme | Allemagne | |
| FLADER, Robert | Homme | Allemagne | |
| FLEISCHER, Gregor | Homme | Allemagne | |
| FOELSKE, Jade A | Femme | Allemagne | |
| FOLKERT MEEUW, Helge | Homme | Allemagne | |
| FOOS, Reva | Femme | Allemagne | 15 Sep 1993 |
| FORSTER, Phillipp | Homme | Allemagne | 12 Juil 1994 |
| FRACH, Niklas | Homme | Allemagne | 6 Fé 1998 |
| FRANKE, Dominik | Homme | Allemagne | |
| FRANZ, Toni | Homme | Allemagne | |
| FRANZISKA, Kessler | Femme | Allemagne | |
| FRASS, Miriam | Femme | Allemagne | |
| FREESE, Hans | Homme | Allemagne | |
| FREITAG MEIKE, | Femme | Allemagne | |
| FREITAG, Meike | Femme | Allemagne | 7 Fé 1979 |
| FREY, Julius | Homme | Allemagne | |
| FREYER, Friederike | Femme | Allemagne | 6 Juin 1997 |
| FRIEDERIKE, Freyer | Femme | Allemagne | |
| FRIEDLICH, Heike | Femme | Allemagne | |
| FRIEDRICH, Benjamin | Homme | Allemagne | |
| FRIEDRICH, Catherine | Femme | Allemagne | |
| FRIEDRICH, Fabian | Homme | Allemagne | |
| FRIEDRICH, Johanna | Femme | Allemagne | |
| FRIESE, Jan Eric | Homme | Allemagne | |
| FRITZKE, Lukas | Homme | Allemagne | |
| FROHLICH, Gustav | Homme | Allemagne | |
| FROHLICH, Guustav | Homme | Allemagne | |
| FUHRMANN, Barbel | Femme | Allemagne | |
| FUHRMANN, Bärbel | Femme | Allemagne | |
| G | |||
| GAETJEN, Hannah | Femme | Allemagne | |
| GAHLER, Franziska | Femme | Allemagne | |
| GAIDA, Duncan | Homme | Allemagne | |
| GAMM, Annett | Femme | Allemagne | 28 Mai 1977 |
| GASSE, Jan-Christoph | Homme | Allemagne | |
| GAST, B | Homme | Allemagne | |
| GAST, Bianca | Femme | Allemagne | |
| GATJEN, Hannah | Femme | Allemagne | |
| GAUL, Victoria | Femme | Allemagne | |
| GEBHARDT, Alica | Femme | Allemagne | |
| GENEGER, Martha | Femme | Allemagne | |
| GEYER, Annalena | Femme | Allemagne | 13 Oct 1997 |
| GEYER, Fritz | Homme | Allemagne | |
| GIERKE, Markus | Homme | Allemagne | 23 Oct 1991 |
| GLANIA, Jan-Philip | Homme | Allemagne | 8 Nov 1988 |
| GOBEL, Barbara | Femme | Allemagne | |
| GOERIGK, Giulia | Femme | Allemagne | 4 Jan 2002 |
| GOETTING, Thora | Femme | Allemagne | |
| GOETZ, Daniela | Femme | Allemagne | |
| GOETZ, Janina Kristin | Femme | Allemagne | |
| GOETZ, Janina-Kristin | Femme | Allemagne | |
| GOETZELER, Teresa | Femme | Allemagne | |
| GOGLER, Noel | Homme | Allemagne | |
| GOLDITZSCH, Lilian | Femme | Allemagne | |
| GOLENIA, Robert | Homme | Allemagne | 4 Mai 2000 |
| GOLLE, Silvia | Femme | Allemagne | |
| GONSCHOREK, Deborah | Femme | Allemagne | |
| GORSKI, Alexander | Homme | Allemagne | |
| GOSE, Isabel Marie | Femme | Allemagne | 9 Mai 2002 |
| GOTTING, Thora | Femme | Allemagne | |
| GOTTWALD, Katrin | Femme | Allemagne | |
| GOTZ, Daniela | Femme | Allemagne | 23 Dé 1987 |
| GOTZ, Elisabeth | Femme | Allemagne | |
| GRABOWSKI, Maurice | Homme | Allemagne | |
| GRAESSER, Nicolas | Homme | Allemagne | |
| GRAF, Lisa | Femme | Allemagne | 13 Nov 1992 |
| GRAF, Marie | Femme | Allemagne | |
| GRAFE, Jan Malte | Homme | Allemagne | |
| GRAHL, Denise | Femme | Allemagne | |
| GREGORCHUK JADEN SHILOH, Eikermann | Homme | Allemagne | |
| GRIMBERG, V | Femme | Allemagne | |
| GRIMBERG, Vanessa | Femme | Allemagne | |
| GRIMMER, Barbel | Femme | Allemagne | |
| GRIMMER, Bärbel | Femme | Allemagne | |
| GRODZKI, Martin | Homme | Allemagne | |
| GROPPEL, Franziska | Femme | Allemagne | |
| GROSS, Otto | Homme | Allemagne | |
| GROSSE, Malin | Femme | Allemagne | 27 Juil 2002 |
| GROTE, Jessica | Femme | Allemagne | |
| GRUCHOW, Mahi | Homme | Allemagne | |
| GRUCHOW, Mahi Leon | Homme | Allemagne | |
| GRUENES, Saskia | Femme | Allemagne | |
| GRUNDHEBER, Lars | Homme | Allemagne | |
| GRUNES, Saskia | Femme | Allemagne | |
| GRUNEWALD, Jasper | Homme | Allemagne | |
| GRUNZKE, Zita | Femme | Allemagne | |
| GUANIA, Jan-Philip | Homme | Allemagne | |
| GUENTHER, Karoline | Femme | Allemagne | |
| GUISARD, Solene | Homme | Allemagne | |
| GUISARD, Solene Viviane Patricia | Homme | Allemagne | |
| GUISARD, Solene Vivianen | Femme | Allemagne | |
| GUISARD, Svp | Femme | Allemagne | |
| GUISARD MARTENS ROVNER SEIDEL, Solene Vivianen Darian Susanan Frithjof | Femme | Allemagne | |
| GUISARD MARTENS ROVNER SEIDEL, Solene Vivianen Darian Susanan Frithjof | Femme | Allemagne | |
| GUISARD MARTENS ROVNER SEIDEL, Solene Vivianen Darian Susanan Frithjof | Femme | Allemagne | |
| GUISARD MARTENS ROVNER SEIDEL, Solene Vivianen Darian Susanan Frithjof | Femme | Allemagne | |
| GUISARD MARTENS ROVNER SEIDEL, Solene Vivianen Darian Susanan Frithjof | Femme | Allemagne | |
| GUISARD SVP, | Homme | Allemagne | |
| GUNTHER, Lara | Femme | Allemagne | |
| GUNZEL, Silko | Homme | Allemagne | |
| GUSKE, Sven | Homme | Allemagne | |
| GÜNTHER, Paul | Homme | Allemagne | |
| GÖBEL, Melina | Femme | Allemagne | |
| GÖTZ, Elisabeth | Femme | Allemagne | |
| GÖTZ, Janina-Christin | Femme | Allemagne | |
| H | |||
| HAAS, Jana | Femme | Allemagne | |
| HAASE, Carolin | Femme | Allemagne | |
| HAASE, Hertha | Femme | Allemagne | |
| HAASE, Thilo | Homme | Allemagne | |
| HADDING, Annette | Femme | Allemagne | |
| HAERLE, Isabelle | Femme | Allemagne | |
| HAFFNER, Kerstin | Femme | Allemagne | |
| HAGING, Ina | Femme | Allemagne | |
| HAGL, Maximilian | Homme | Allemagne | |
| HAHN, Ines | Femme | Allemagne | |
| HAINLE, Max | Homme | Allemagne | |
| HALBISCH, Maike Elena | Femme | Allemagne | |
| HALBISCH, Manuel Tobias | Homme | Allemagne | |
| HALBISH, Manuel | Homme | Allemagne | |
| HALBSGUTH, Ruth | Femme | Allemagne | |
| HALGASCH, Sebastian | Homme | Allemagne | |
| HAMMER, Finn | Homme | Allemagne | |
| HANDSCHUHMACHER, Walter | Homme | Allemagne | |
| HANNAH, Stockbauer | Femme | Allemagne | |
| HANSCHMANN, Kai | Homme | Allemagne | |
| HANSMANN, Christian | Homme | Allemagne | |
| HANTKE, Stephanie | Femme | Allemagne | |
| HARLE, Isabelle | Femme | Allemagne | |
| HARSTICK, Sara | Femme | Allemagne | |
| HARSTICK, Sara | Femme | Allemagne | |
| HARTUNG, Peggy | Femme | Allemagne | |
| HASSDENTEUFEL, Lucien | Homme | Allemagne | |
| HASSE, Hertha | Femme | Allemagne | |
| HASTER, Fritz | Homme | Allemagne | |
| HAUPT, Antonia | Femme | Allemagne | |
| HAUSDING, Patrick | Homme | Allemagne | 9 Mar 1989 |
| HAUSMANN, Petra | Femme | Allemagne | |
| HAUSSMANN, Petra | Femme | Allemagne | |
| HEBMUELLER, Philip | Homme | Allemagne | |
| HECKE, Aimee Joy | Femme | Allemagne | |
| HECLAU, Tom | Homme | Allemagne | |
| HEIBEL, Hermann | Homme | Allemagne | |
| HEIDTMANN, Jacob | Homme | Allemagne | 6 Nov 1994 |
| HEILMANN, Aimo | Homme | Allemagne | |
| HEIM, Louis | Homme | Allemagne | |
| HEIMLICH, Wolfgang | Homme | Allemagne | |
| HEIMRATH, Magdalena | Femme | Allemagne | 2 Nov 2003 |
| HEIN, Christian | Homme | Allemagne | |
| HEINA, Arthur | Homme | Allemagne | |
| HEINRICH, Franzi | Femme | Allemagne | |
| HEINRICH, Herbert | Homme | Allemagne | |
| HEINTZ, Philip | Homme | Allemagne | 21 Fé 1991 |
| HEINZE, Diego | Homme | Allemagne | |
| HEINZE, Suse | Femme | Allemagne | |
| HEISE ROMERO, Adrian | Homme | Allemagne | |
| HEITMANN, August | Homme | Allemagne | |
| HELBIG, Sonja | Femme | Allemagne | |
| HELBIG, Toni | Homme | Allemagne | |
| HELL, Heiko | Homme | Allemagne | |
| HELLER, Juliane | Femme | Allemagne | 2004 |
| HELLING, Jesco Tilmann | Homme | Allemagne | 29 Juil 2000 |
| HELLMICH, Niklas | Homme | Allemagne | |
| HENGEL, Simon | Homme | Allemagne | |
| HENKE, Jana | Femme | Allemagne | |
| HENNEBACH, Karl-Richard | Homme | Allemagne | |
| HENNING, Muehlleitner | Homme | Allemagne | |
| HENNING, Muhlleitner | Homme | Allemagne | |
| HENNING, Timo | Homme | Allemagne | |
| HENTKE, Franziska | Femme | Allemagne | 4 Juin 1989 |
| HENTSCHEL, Lena | Femme | Allemagne | 17 Juin 2001 |
| HENTSCHEL, Paul | Homme | Allemagne | 1er Jan 1997 |
| HERBERS-WESTHELLE, Erna | Femme | Allemagne | |
| HERBST STEFAN, | Homme | Allemagne | |
| HERBST, Stefan | Homme | Allemagne | 17 Mai 1978 |
| HERBST KLENZ, Sabine | Femme | Allemagne | |
| HERBST-KLENZ, Sabine | Femme | Allemagne | 27 Juin 1974 |
| HERKLE, Kim Emely | Femme | Allemagne | 5 Jan 2003 |
| HERMANSPANN, Patrick | Homme | Allemagne | |
| HERRMANN, Melvin | Homme | Allemagne | |
| HERWIG, Marcus | Homme | Allemagne | 1er Jan 1996 |
| HERZOG, Nico | Homme | Allemagne | 23 Avr 1997 |
| HESSE, Jan | Homme | Allemagne | |
| HETZ, Gerhard | Homme | Allemagne | |
| HETZER, Nicole | Femme | Allemagne | 18 Fé 1979 |
| HEYL, Hannes | Homme | Allemagne | |
| HICKMANN, Axel | Homme | Allemagne | |
| HIERATH, Yara Sophie | Femme | Allemagne | 28 Mai 2001 |
| HIERONIMUS, Fabian | Homme | Allemagne | |
| HILLER, Lena-Celina | Femme | Allemagne | |
| HILLMER, Steffen | Homme | Allemagne | |
| HINNERS, Marianne | Femme | Allemagne | |
| HINTZE, Johannes | Homme | Allemagne | 5 Juil 1999 |
| HINZMANN, Naomi | Femme | Allemagne | 20 Avr 2004 |
| HOCKE, Selina | Femme | Allemagne | |
| HOEPINK, Lisa Katharina | Femme | Allemagne | 17 Nov 1998 |
| HOESEL, Aliyah | Femme | Allemagne | |
| HOFFMAN, Ben | Homme | Allemagne | |
| HOFFMAN, Jörg | Homme | Allemagne | |
| HOFFMANN, Ben | Homme | Allemagne | |
| HOFFMANN, Georg | Homme | Allemagne | |
| HOFFMANN, Nina | Homme | Allemagne | |
| HOFFMANN, Romano | Homme | Allemagne | |
| HOFMANN, Nele | Femme | Allemagne | |
| HOLLANK, Emilian | Homme | Allemagne | |
| HOLT, Nina | Femme | Allemagne | |
| HOLT, Nina Jane | Femme | Allemagne | |
| HOLZNER, Hanni | Femme | Allemagne | |
| HOMUTH, Oliver | Homme | Allemagne | 5 Mar 1992 |
| HOMUTH, Olivier | Homme | Allemagne | |
| HOOFF, Otto | Homme | Allemagne | |
| HOPPENBERG, Ernst | Homme | Allemagne | |
| HORN, Tobias | Homme | Allemagne | |
| HORNIKEL, Bjorn | Homme | Allemagne | |
| HOSEL, Aliyah | Femme | Allemagne | |
| HUBERT, Lotti | Femme | Allemagne | |
| HUEGING, Ina | Femme | Allemagne | |
| HUENNEBECK, Ira Helene | Homme | Allemagne | |
| HUETHER, Marlene | Femme | Allemagne | |
| HUMMEL, Margarethe | Femme | Allemagne | |
| HURLING, Ella Johanna | Femme | Allemagne | |
| HUTHER, Marlene | Femme | Allemagne | |
| HÜNECKE, Jörg | Homme | Allemagne | |
| HÜSING, Lukas | Homme | Allemagne | |
| HÜTHER, Marlene | Femme | Allemagne | |
| HÄRLE, Isabelle Franziska | Femme | Allemagne | |
| HÖLZNER, Johanna | Femme | Allemagne | |
| HÖPINK, Lisa | Femme | Allemagne | 17 Nov 1998 |
| I | |||
| IDA, Naeve | Femme | Allemagne | |
| IMOUDOU, Melvin | Homme | Allemagne | |
| IMOUDU, Melvin | Homme | Allemagne | 27 Jan 1999 |
| IMOUDU, Melvin Athohame Michael | Homme | Allemagne | |
| INGENRIETH, Maurice | Homme | Allemagne | 1er Jan 2000 |
| J | |||
| JACOB, Heidtmann | Homme | Allemagne | |
