| Nom | Sexe | Pays | Date de naissance |
|---|
| , Barbara Sara | Homme | France | |
| , N?guessan Elsa | Femme | France | |
| , Rossi-Bene Giulia | Femme | France | |
| |
| A |
| ABADIE, Audrey | Femme | France | |
| ABEL-THIEBAUT, Rosalie | Femme | France | |
| ABERT, Marion | Femme | France | |
| ABRARD, David | Homme | France | |
| AESCHBACHER, Marianne | Femme | France | |
| AGNEL, Yannick | Homme | France | 9 Juin 1992 |
| AIRAUD, Yohan | Homme | France | |
| AIT KACI, Carl | Homme | France | 8 Juin 2001 |
| AITKACI, Carl | Homme | France | 8 Juin 2001 |
| ALAVEZ, Laelys | Femme | France | |
| ALAVEZ, Laelys Marine | Femme | France | |
| ALENA, Popchanka | Femme | France | |
| ALFANI, Jennifer | Femme | France | |
| ALLART, Lucine | Homme | France | |
| AMARA, Nayla | Femme | France | 2004 |
| AMARDEILH, Pierre | Homme | France | |
| AMAURY, Leveaux | Homme | France | |
| AMORIC, Carole | Femme | France | |
| AMORIC, Caroline | Femme | France | |
| ANDRACA, Joanne | Femme | France | 10 Juil 1988 |
| ANDRACA, Pierre | Homme | France | |
| ANDRE, Marie-Helene | Femme | France | |
| ANDREE, Matheo | Homme | France | |
| ANGELA, Tavernier | Femme | France | |
| ANNEQUIN, Marie | Femme | France | 19 Fé 1992 |
| ANSART, Laly | Femme | France | |
| ARAB, Emilie | Femme | France | 2001 |
| ARBOLES-SOUCHON, Odile | Femme | France | |
| ARÈNE, Isabelle | Femme | France | |
| ARENE, Josette | Femme | France | |
| ARLANDIS, Anais | Femme | France | |
| ASKERVOLD, Jim | Homme | France | |
| ASPORD, Ophélie | Femme | France | |
| ASTRUC, Audrey | Femme | France | |
| ATSU, Jonathan | Homme | France | 27 Sep 1996 |
| AUBERT, Jeannette | Femme | France | |
| AUBERT-PINEL, Jeannette | Femme | France | |
| AUBRY, Alice | Femme | France | |
| AUBRY, David | Homme | France | 8 Nov 1996 |
| AUBRY, Flavien | Homme | France | |
| AUDOLY, Richard | Homme | France | |
| AUDREY, Abadie | Femme | France | |
| AUFFRET, Benjamin | Homme | France | 15 Mar 1993 |
| AUGE, Laura | Femme | France | 17 Jan 1992 |
| AUGE, Laura Marie | Femme | France | |
| AURORE, Mongel | Femme | France | |
| AVETAND, Tabatha | Femme | France | |
| AVETAND, Thomas | Homme | France | |
| AZE, Coraline | Femme | France | |
| |
| B |
| BABEY, Charles | Homme | France | |
| BABOU, Fanny | Femme | France | |
| BADRE, Jeremy | Homme | France | 24 Juil 1990 |
| BAEHR, Pierre | Homme | France | |
| BAGGONI, Marie Josephine | Femme | France | |
| BALLAND, Aurelien | Homme | France | |
| BALMY, Coralie | Femme | France | 27 Nov 1985 |
| BANO, Lucie | Femme | France | 2005 |
| BARALE, Faustine | Femme | France | 1999 |
| BARBIEUX, Simon | Homme | France | |
| BARNIER, Romain | Homme | France | |
| BARNIET, Lou-Anne | Femme | France | 24 Oct 2002 |
| BARON, Ester | Femme | France | |
| BARON, Esther | Femme | France | |
| BARON, Loren | Femme | France | |
| BARRIOL, Esther | Femme | France | |
| BARROT, Célia | Femme | France | |
| BARUCCI, Morgane | Femme | France | |
| BASSO BERT, Clara | Homme | France | |
| BASSO-BERT, Clara | Femme | France | |
| BATAILLE, Dominique | Homme | France | |
| BATTE, Clement | Homme | France | 17 Oct 2000 |
| BAYON, Madeleine | Femme | France | |
| BAYRAC, Thibault | Homme | France | |
| BEAUFILS, Benoit Yves | Homme | France | 23 Mai 1978 |
| BEAUGRAND, Paul | Homme | France | 16 Mai 2000 |
| BECQ, Clement | Homme | France | 26 Juil 1990 |
| BEDEL, Paul-Gabriel | Homme | France | 11 Mai 1994 |
| BELAID, Assia | Femme | France | |
| BELKACEMI, Leslie | Femme | France | |
| BELLANCE, Matthias | Homme | France | |
| BELLETER, Mlle. | Femme | France | |
| BENEZET, Lucie | Femme | France | |
| BENJAMIN, Chateigner | Homme | France | |
| BENSIMON, Laurence | Femme | France | |
| BÉRAUD, Emma | Femme | France | 2001 |
| BERAUD, Romain | Homme | France | |
| BERG, Max | Homme | France | |
| BERGER, Carole | Femme | France | |
| BERGER, Guylaine | Femme | France | |
| BERGERON, Maxime | Homme | France | |
| BERJEAU, Jean-Paul | Homme | France | |
| BERJEAUD, Jean-paul | Homme | France | |
| BERLIOUX, Monique | Femme | France | 22 Dé 1925 |
| BERLIOUX-LIBOTTE, Monique | Femme | France | |
| BERNARD, Alain | Homme | France | 1er Mai 1983 |
| BERNARD, Johann | Homme | France | |
| BERNARD, Valentin | Homme | France | |
| BERNARDO, Joseph | Homme | France | |
| BEROL, Julien | Homme | France | 9 Sep 2001 |
| BERRY, Theo | Homme | France | |
| BERTHELOT, Lili-Rose | Homme | France | |
| BERTHIER, Julie | Femme | France | |
| BERTINELLI, Angeline | Femme | France | |
| BERTINELLI, Angelique | Femme | France | |
| BERTRAND, | Homme | France | |
| BERTRAND, Jaqueline | Femme | France | |
| BESCHERON, Emmanuelle | Femme | France | |
| BESSARD, Maeline | Femme | France | |
| BESSON, Pascale | Femme | France | |
| BETEILLE, Morgane | Femme | France | 27 Jan 1995 |
| BEY, Sarah | Femme | France | |
| BEYLOT-BOURCELOT, Lionel | Homme | France | |
| BIDARD, Clement | Homme | France | 18 Juin 2001 |
| BIHAN, Odile | Femme | France | |
| BISCH, Gwendal | Homme | France | |
| BISON, Sarah | Femme | France | 2000 |
| BIZOT, Kelyane | Femme | France | 2001 |
| BLAISE, Julie | Femme | France | |
| BLAISE, Simon | Homme | France | |
| BLANCHETIERE, Adele | Femme | France | 16 Avr 1999 |
| BLOCH, Willy | Homme | France | |
| BLOMME, Laura | Femme | France | |
| BLONDEAU, Renée | Femme | France | |
| BLONDEAU, Therese | Femme | France | |
| BODET, Sebastien | Homme | France | |
| BODIER, Renaud | Homme | France | |
| BOILEAU, Romeo | Homme | France | |
| BOILEAU, Samson | Homme | France | |
| BOITEUX, Jean | Homme | France | 20 Juin 1933 |
| BOITTE, Andrey | Femme | France | |
| BOITTE, Audrey | Femme | France | |
| BOJARYN, Virginie | Femme | France | |
| BONISCH, Iris | Femme | France | |
| BONNAUD, Aurelien | Homme | France | |
| BONNAULT, Henri | Homme | France | |
| BONNEFOY, Eva | Femme | France | |
| BONNET, Celine | Femme | France | |
| BONNET, Charlotte | Femme | France | 14 Fé 1995 |
| BORDEAU, Christophe | Homme | France | |
| BOREL, Carol'Ann | Femme | France | |
| BORIE, Francoise | Femme | France | |
| BORIOS, Olivier | Homme | France | |
| BOSCHER, Guillaume | Homme | France | |
| BOUBE, Sylvie | Femme | France | |
| BOUCHAUT, Joris | Homme | France | 27 Juin 1995 |
| BOUCHER, Alice | Femme | France | |
| BOUCHER, Renaud | Homme | France | |
| BOUHIER, Cinthia | Femme | France | |
| BOULANGER, Roland | Homme | France | |
| BOULLANGER, Roland | Homme | France | |
| BOULOUNAUD, Celine | Femme | France | |
| BOURDON, Christophe | Homme | France | |
| BOURELLY, Lorys | Homme | France | 27 Mai 1992 |
| BOURGUE, Clement | Femme | France | |
| BOURIAT, Frederic | Homme | France | |
| BOURRE, Ingrid | Femme | France | |
| BOUSQUET, Frédérick | Homme | France | 8 Avr 1981 |
| BOUSQUET, Frédérik | Homme | France | |
| BOUSQUIN, Lena | Femme | France | 4 Sep 1995 |
| BOUVET, Fanny | Femme | France | |
| BOUVIER, Henri | Homme | France | |
| BOUYER, Jules | Homme | France | 22 Juil 2002 |
| BOUYER, Jules Mateo | Homme | France | |
| BOZON, Alicia | Femme | France | |
| BOZON, Gilbert | Homme | France | |
| BRANDA, Loic | Homme | France | |
| BRANTU, Benjamin | Homme | France | |
| BRAUN, Chloe' | Femme | France | 2 Mar 2004 |
| BRAVARD, Camille | Femme | France | 31 Oct 2001 |
| BREMOND, Karine | Femme | France | |
| BREMOND, Maeva | Femme | France | |
| BRENON, Kyllian | Homme | France | 15 Sep 2000 |
| BRICOUT, Pacome | Homme | France | |
| BRISFER, Clara | Femme | France | |
| BROUSSARD, Hugues | Homme | France | |
| BRUN, Christophe | Homme | France | 8 Mar 1998 |
| BRUNEAU, Emma | Femme | France | |
| BRUNEL, Marion | Femme | France | 16 Oct 1996 |
| BRUNO, Justine | Femme | France | |
| BUDA, Cassandre | Femme | France | 2001 |
| BUI DUYET, Diane | Femme | France | |
| BULLY, Lilou | Femme | France | |
| BURDOVA, Alexandra | Femme | France | 2002 |
| BURGY, Manon | Femme | France | |
| BURTEZ, Mathieu | Homme | France | |
| BUSSIERE, Théo | Homme | France | 18 Jan 1995 |
| BUTTET, Serge | Homme | France | |
| |
| C |
| CABIROU, Marine | Homme | France | |
| CABON, Lean | Femme | France | |
| CACHOT, Albane | Femme | France | |
| CACHOT, Margot | Femme | France | 18 Juin 2002 |
| CADET, Victor | Homme | France | |
| CADIAT, Maxime | Homme | France | |
| CADOUR, Marilyn | Femme | France | |
| CAHARRIER, Sylvie | Femme | France | |
| CAHUZAC, Emilie | Femme | France | |
| CALAND, Brigitte | Femme | France | |
| CALAND, Pierre | Homme | France | |
| CALLAIS, Quentin | Homme | France | |
| CALLENNEC, Maëlys | Femme | France | 2004 |
| CALMES, Anaelle | Femme | France | |
| CALVO, Emma | Femme | France | |
| CAMBLONG, Tommy-Lee | Homme | France | |
| CAMBLONG, Tomy-Lee | Homme | France | |
| CANAVESE, Carolane | Femme | France | |
| CANAVESE, Pierre | Homme | France | |
| CANET, Sylvie | Femme | France | |
| CAPDEVILLE, Léane | Femme | France | 2002 |
| CAPITAINE, Thibaut | Homme | France | 26 Avr 1993 |
| CAPOGNA, Sebastien | Homme | France | |
| CAPRON, Anne | Femme | France | |
| CARBONNEL, Alice | Femme | France | |
| CARLOS-BROC, Zoe | Homme | France | |
| CARNEZ, Océane | Femme | France | 3 Avr 2002 |
| CARON, Anne | Femme | France | |
| CARON, Annie | Femme | France | |
| CARON, Christine | Femme | France | |
| CARON, Christine Kiki | Femme | France | |
| CARON, Stanys | Homme | France | |
| CARON, Stephan | Homme | France | |
| CARPENTIER, Caroline | Femme | France | |
| CARPENTIER, Célia | Femme | France | 2004 |
| CARTIAUX, Céline | Femme | France | |
| CARTONNET, Jacques Ulysse | Homme | France | |
| CASSIGNOL, Océane | Femme | France | 26 Mai 2000 |
| CASTEL, Alexianne | Femme | France | 25 Juil 1990 |
| CASTELLE, M | Homme | France | |
| CASTELLE, Marie-Sophie | Femme | France | |
| CASTIAU, Josiane | Femme | France | |
| CATANIA, Léa | Femme | France | |
| CATEL, Antoine | Homme | France | 15 Dé 1993 |
| CATTEAU, Madelon | Femme | France | |
| CATTIN VIDAL, Damien | Homme | France | |
| CAVALERO, René | Homme | France | |
| CAYETTE, Germain | Homme | France | |
| CAYOT, Alexandre | Homme | France | |
| CAZIER, Chloe | Femme | France | |
| CEDRIC, Gabali | Homme | France | |
| CELINE, Couderc | Femme | France | |
| CELY, Damien | Homme | France | 13 Avr 1989 |
| CHAAR, Dounia | Femme | France | |
| CHABIRAND, Margaux | Femme | France | 4 Sep 2001 |
| CHAGNAUD, Anne | Femme | France | |
| CHALENDAR, Alexandre | Homme | France | |
| CHARBONNIER, Maeva | Femme | France | |
| CHARDARD, Laurent | Homme | France | |
| CHARLOTTE, Tremble | Femme | France | |
| CHARRADE, Theo | Homme | France | |
| CHASSAIGNE, Emma | Homme | France | 2001 |
| CHASSAIGNE, Lalia | Femme | France | |
| CHASSAIGNE, Lalie | Femme | France | 2004 |
| CHATEIGNER, Benjamin | Homme | France | 22 Mar 2004 |
| CHATRON, Cyril | Homme | France | |
| CHAVATTE, Peirrick | Homme | France | |
| CHENITI, Anis | Homme | France | |
| CHESNEL, Paul | Homme | France | |
| CHEVALLIER, Maely | Femme | France | |
| CHLOE, Willhelm | Femme | France | |
| CHOPINEAU, Hugo | Homme | France | |
| CHOUCHAOUI, Mathys | Homme | France | 23 Jan 2003 |
| CHOUX, Laetitia | Femme | France | |
| CHRETIEN, Margaux | Femme | France | 11 Dé 1992 |
| CHRETIEN, Margaux Emmanuelle | Femme | France | |
| CHRISTOPHE, Lucie | Femme | France | |
| CHRISTOPHE, Robert | Homme | France | |
| CINI, M | Femme | France | |
| CINI, Mathilde | Femme | France | 18 Nov 1994 |
| CIOCIOLA, Joannie | Femme | France | |
| CLAIR, Jeanne | Homme | France | |
| CLAIR, Jeanne Louise | Femme | France | |
| CLARET, Martine | Femme | France | |
| CLÉVENOT, Jules | Homme | France | |
| CLEY, Damien | Homme | France | |
| CLITON, Nadege | Femme | France | |
| CLUG, Patricia | Femme | France | |
| CLUSMAN, Jean Baptiste | Homme | France | |
| CLUSMAN, Jean-Baptiste | Homme | France | |
| CLUSMAN, Simon | Homme | France | |
| COCCORDANO, Aubin | Homme | France | |
| COCCORDANO, Clemence | Femme | France | |
| COCHOU, Nicolas | Homme | France | 2 Dé 1985 |
| CODEVELLE, Coralie | Femme | France | |
| CODEVELLE, Julien | Homme | France | |
| COELHO, Jordan | Homme | France | |
| COIFFARD, Florian | Homme | France | |
| COIGNOT, Gerard | Homme | France | |
| COLLIGNON, Jacques | Homme | France | |
| COLMANT, Baptiste | Homme | France | |
| COLMONT, Eva | Femme | France | |
| COMBET, Bernard | Homme | France | |
| COMTE, Sasha | Femme | France | 2004 |
| COMTE, Serguei | Homme | France | |
| COPIN, Pierre-Yves | Homme | France | |
| COQUEREL, Robin | Homme | France | |
| COQUET, Alexis | Homme | France | |
| CORALYNE, Lemaire | Femme | France | |
| CORBEL, Yann | Homme | France | |
| CORDOBA, Arnaud | Homme | France | |
| CORMIER, Alexane | Femme | France | 1er Jan 1998 |
| CORNU, Chloé | Femme | France | 2004 |
| CORNU, René | Homme | France | |
| COTON, Quentin | Homme | France | |
| COUDERC, Celine | Femme | France | 11 Mar 1983 |
| COUSSON, Bertille | Femme | France | |
| CREDEVILLE, Cloe | Femme | France | |
| CRETTÉ-FLAVIER, R | Femme | France | |
| CREUSOT, Elodie | Femme | France | |
| CROS, Sylvain | Homme | France | |
| CUIGNET, Charlie | Homme | France | |
| CURIN, Theo | Homme | France | |
| CURTILLET, Jean-Pascal | Homme | France | 21 Sep 1942 |
| CYRIELLE ETIEENE, Ophelie | Femme | France | |
| |
| D |
| D'ORIANO, Nicolas | Homme | France | 5 Mai 1997 |
| DABIN, John-William | Homme | France | |
| DAHLIA, Thomas | Homme | France | |
| DAHMANE, Pauline | Femme | France | 2001 |
| DANAUX, Julie | Femme | France | |
| DAPOIGNY, Juliette | Femme | France | 2004 |
| DARRIGRAND-PELLISSARD, Nicole | Femme | France | |
| DAUBA, Camille | Femme | France | 10 Jan 1997 |
| DAVVETAS, Ifinoe | Femme | France | |
| DAVVETAS, Iphinoe | Femme | France | |
| DE FABRIQUE, Yann | Homme | France | |
| DE JONCKERE, Amelie | Femme | France | |
| DE JONKERE, Amélie | Femme | France | 2001 |
| DE LAS MOZAS, Estelle | Femme | France | 2005 |
| DE PELLEGRINI, Tony | Homme | France | |
| DE PICKERE, Ludovic | Homme | France | |
| DE PREMILHAT, Auriane | Femme | France | |
| DE RONCHI, Sophie | Femme | France | |
| DE SCHOOVER, Jacques | Homme | France | |
| DE SUSINI, Annick | Femme | France | |
| DE VENDEVILLE, Charles | Homme | France | |
| DE VOS, Rahiti | Homme | France | |
| DEBAST, Benoit | Homme | France | |
| DEBERGHES, Fanny | Femme | France | 21 Fé 1994 |
| DEBOURGES, William | Homme | France | 29 Avr 1991 |
| DEBRIL, Marin | Homme | France | |
| DEDE, Edwige | Femme | France | 2002 |
| DEDIEU, Virginie | Femme | France | |
| DEL'HOMME, Laurine | Femme | France | |
| DELACHE, Nadine | Femme | France | |
| DELACROIX, Ines | Femme | France | |
| DELAHAYE, Florian | Homme | France | |
| DELAMARE, Elodie | Femme | France | |
| DELARBRE, M | Homme | France | |
| DELARBRE, Malaguie | Femme | France | |
| DELBOIS, Jeremie | Homme | France | |
| DELBORD, Suzon | Femme | France | |
| DELCOURT, Frédéric | Homme | France | |
| DELECLUSE, Thibault | Homme | France | |
| DELICES, Jean-Marc | Homme | France | 19 Mar 2000 |
| DELLA VEDOVA, Clara | Femme | France | 29 Nov 1994 |
| DELMAS, Justine | Femme | France | 6 Mar 2005 |
| DELMAS, Lucie | Femme | France | 6 Mar 2005 |
| DELMOTE, Sarah | Femme | France | |
| DELORD, Jacqueline | Femme | France | |
| DEMEYER, Salome | Femme | France | |
| DEMIOLLIS, Agathe | Femme | France | |
| DENCAUSSE, Jean | Homme | France | |
| DENEUVILLE, Christophe | Homme | France | |
| DENEUVILLE, Orianne | Femme | France | |
| DENEUVILLE, Timothé | Homme | France | 4 Jan 2000 |
| DERACHE, Alexandre | Homme | France | 1er Jan 1998 |
| DERENNE, Louisiane | Femme | France | 2005 |
| DESANGLES, Alexandre | Homme | France | |
| DESBORDES, Joana | Femme | France | |
| DESCHOUWER, Jacques | Homme | France | |
| DESERT, Antonin | Femme | France | |
| DESUSCLADE, Claude | Homme | France | |
| DEVOS, Rahiti | Homme | France | |
| DIANE, Bui Duyet | Femme | France | |
| DIDIER, Ugo | Homme | France | |
| DIETRICH, Cathi | Femme | France | |
| DIETRICH, Cathy | Femme | France | |
| DIJOUX, Mael | Homme | France | |
| DISBEAUX, Manon | Femme | France | 15 Sep 2000 |
| DISBEAUX, Manon Josephine | Homme | France | |
| DISERIO, Lorenzo | Homme | France | |
| DJERIDI, Cassandre | Femme | France | |
| DOBRAL, Coralie | Femme | France | |
| DOEKOE, Edith | Homme | France | |
| DOMINGEON, Manon | Homme | France | |
| DORLEANS, Daniele | Femme | France | |
| DORNIC, Morgane | Femme | France | 22 Oct 1998 |
| DOROFEEV, Natalia | Femme | France | |
| DOS SANTOS, Maureen | Femme | France | |
| DOUILLARD, Malou | Homme | France | |
| DOUMAX, Cecile | Femme | France | |
| DOUSSE, G | Homme | France | |
| DOUYERE, Manon | Femme | France | |
| DRAI, Lila | Femme | France | 2004 |
| DREVET, Juliette | Femme | France | 2002 |
| DREYFUSS, Apolline | Femme | France | 30 Dé 1986 |
| DRUENNE, Chloé | Femme | France | 2003 |
| DUARTE, Oryane | Femme | France | 2004 |
| DUBOIS, Marine | Femme | France | 2003 |
| DUBOSCQ, Hugues | Homme | France | |
| DUCLOS, Fiona | Femme | France | |
| DUCONGE, Pascale | Femme | France | |
| DUCOS, Maurice | Homme | France | |
| DUCROCQ, Esther | Femme | France | 17 Juil 1998 |
| DUFOUR, Simon | Homme | France | 20 Fé 1979 |
| DUFRENOY, Manon | Femme | France | 2003 |
| DUGUY, Rozenn | Femme | France | |
| DUHAMEL, Cyrielle | Femme | France | 6 Jan 2000 |
| DULAT, Delphine | Femme | France | 7 Juin 1993 |
| DUMARD, Louis | Homme | France | 2000 |
| DUMESNIL, Ethan | Homme | France | |
| DUPIRE, Anne | Femme | France | 1902 |
| DUPREZ, Bénédicte | Femme | France | |
| DUPUIS, Igor | Homme | France | |
| DUREUX, Sébastien | Homme | France | 28 Avr 2000 |
| DUSSOUILLEZ, Nina | Femme | France | 2004 |
| DUTEIL, Valentin Jean-Claude Fernand | Homme | France | |
| DUTILLIEUX, Frederic | Homme | France | |
| DUTILLIEUX, Jaz | Homme | France | |
| DUTRIAUX, Neo | Homme | France | |
| DUVERNAY, Philippe | Homme | France | |
| |
| E |
| ECUYER, René | Homme | France | |
| EGIDIO, Camille | Femme | France | |
| EGOND, Maud | Femme | France | |
| EMERY, Frederic | Homme | France | |
| EMINENTE, Aldo | Homme | France | |
| EMPTOZ-LACÔTE, Gilles | Homme | France | 15 Dé 1977 |
| ENJOLVY, Estelle | Femme | France | |
| EOUZAN, Maxime | Femme | France | |
| EOUZAN, Maxine | Femme | France | |
| ESCOFFIER, Estell | Femme | France | |
| ESCOFFIER, Estelle | Femme | France | |
| ESNAULT, Ambre | Femme | France | 21 Fé 2002 |
| ESNAULT, Ambre Raymonde | Femme | France | |
| ESPOSITO, Franck | Homme | France | |
| ETIENNE, Ophelie-Cyrielle | Femme | France | 9 Sep 1990 |
| EUVRARD, Marine | Femme | France | |
| EUZENNE, Aurélie | Femme | France | |
| EVORA, Ines | Femme | France | 2004 |
| |
| F |
| FABIEN, Horth | Homme | France | |
| FABRE, Charlotte | Femme | France | |
| FABRE, Julie | Femme | France | |
| FABRE, M | Homme | France | |
| FABRE, Margaux | Femme | France | 2 Oct 1992 |
| FADDA-SAUVAGEOT, Romeo-Cesar | Homme | France | |
| FALEMANA, Lopez | Homme | France | |
| FANNY, Bouvet | Femme | France | |
| FARABOT, Marion | Femme | France | 2003 |
| FARGEOT, Thomas | Homme | France | |
| FARINA, Chiara Leane | Femme | France | |
| FARISSIER, Marion | Femme | France | |
| FARRELL, Margaux | Femme | France | |
| FASULO, Lucas | Homme | France | |
| FATIS, Anita | Femme | France | |
| FAURE, Karyn | Femme | France | |
| FEBVAY, Claire | Femme | France | 16 Juil 1982 |
| FEBVUAY, Claire | Femme | France | |
| FENTE DAMERS, Rafael | Homme | France | |
| FÉRET, | Homme | France | |
| FICHER, Merlin | Homme | France | |
| FIGUES, Josefin | Femme | France | |
| FIGUES, Solenne | Femme | France | |
| FISCHER, Andréa | Femme | France | 2004 |
| FITZPATRICK, Brendan | Homme | France | 26 Mar 2003 |
| FLEURET, Louisette | Femme | France | |
| FLOREMARINE, Rulleau | Femme | France | |
| FOIX, Candice | Femme | France | |
| FONTAINE, Logan | Homme | France | 25 Mar 1999 |
| FOUCART, André | Homme | France | |
| FOUCHER-CRETEAU, Marie | Femme | France | |
| FOUGEROUD, Olivier | Homme | France | |
| FOURNIER, Pierrick | Homme | France | |
| FOURTIER, J | Femme | France | |
| FRACKOWIAK, Charlotte | Femme | France | |
| FRAYSSE, Nathan | Homme | France | |
| FRAYSSE, Sébastien | Homme | France | |
| FRAYSSE, Vincent | Homme | France | |
| FREDERIC, Dutillieux | Homme | France | |
| FRILLICI, Emma | Femme | France | |
| FRINGUELLO, Jade | Femme | France | 2003 |
| FRIZZAS, Ewan | Homme | France | |
| FROST, Héda | Femme | France | |
| FUCHS, Roman | Homme | France | 14 Jan 1998 |
| FUCHS, Theo | Homme | France | 20 Dé 1993 |
| FURON, Bérénice | Femme | France | 2002 |
| FURST, Adelina | Femme | France | |
| FURST, Adeline | Femme | France | 5 Mar 1994 |
| |
| G |
| GABALI, Cedric | Homme | France | |
| GAILLOT, Marie Laure | Femme | France | |
| GAILLOT, Marie-Laure | Femme | France | |
| GALAVTINE, Antoine | Homme | France | |
| GALLE-MICHON, Evan | Homme | France | |
| GALLEGO, Solene | Femme | France | |
| GALLES, Alys | Femme | France | |
| GANDIN, Dorian | Homme | France | |
| GARASYMOVYTCH, Oleg | Homme | France | 14 Mai 1997 |
| GAROUX, Eliott | Homme | France | |
| GARRUCHET, Fanny | Femme | France | |
| GARZOTTO, Guillaume | Homme | France | |
| GASAIGNE, | Homme | France | |
| GASTALDELLO, Beryl | Femme | France | 16 Fé 1995 |
| GAUCHEROT, Nadege | Femme | France | |
| GAVELLE, Adrian | Homme | France | 2000 |
| GENET, David | Homme | France | |
| GENSANE, Rebecca | Femme | France | |
| GEOFFROY, Cathy | Femme | France | |
| GEOFFROY, Mathieu | Homme | France | 1er Juin 1997 |
| GEORGES, Robin | Homme | France | |
| GERARD, Pauline | Femme | France | |
| GERARD-RENISSAC, Pauline | Femme | France | |
| GHEORGHIU, Camille | Femme | France | 30 Jan 1996 |
| GHIRARDI, Adrien | Homme | France | 12 Juil 1997 |
| GILLET, Jade | Femme | France | 30 Jan 2001 |
| GILLET, Jade Jacqueline | Homme | France | |
| GILLET, Naïs | Femme | France | 14 Sep 2002 |
| GILOT, Fabien | Homme | France | 27 Avr 1984 |
| GIRARDET, Mateo | Homme | France | |
| GIRAUD, Pauline | Femme | France | 2001 |
| GIRAUDON, Lea | Femme | France | |
| GIRAUDON, Marie-Laure | Femme | France | |
| GODARD, Yvonne | Femme | France | |
| GODEFROID, Louis | Homme | France | |
| GODZINSKI, Adam | Homme | France | |
| GOMEZ, Stéphane | Homme | France | |
| GONIMA, Jaqueline | Femme | France | |
| GONZALEZ, Laura | Femme | France | 1er Nov 2000 |
| GOOSEN, Alain | Homme | France | |
| GOOSEN, Henri | Homme | France | |
| GOTTVALLES, Alain | Homme | France | |
| GOTTVALLES, Alan | Homme | France | |
| GOURLAOUEN, Jade | Femme | France | 2003 |
| GOURONC, Elodie | Femme | France | |
| GOUVERNEUR, Viviane | Femme | France | |
| GOUVERNEUR, Vivianne | Femme | France | |
| GOVINDIN, Yonel | Homme | France | 20 Nov 1993 |
| GOYETCHE, Julien Pierre | Homme | France | |
| GOZDOWSKI, Antoine | Homme | France | |
| GRANGEON, Lara | Femme | France | 21 Sep 1991 |
| GROPAIZ, Gérard | Homme | France | |
| GROSJEAN, Catherine | Femme | France | |
| GROUSSET, Maxime | Homme | France | 24 Avr 1999 |
| GRUENER, Bernard | Homme | France | |
| GRUSON, Nicolas | Homme | France | |
| GUERIN, Simon | Homme | France | |
| GUÉRIT, Audrey | Femme | France | |
| GUERMOUD, Inesse | Femme | France | |
| GUERMOUD, Mayssa | Femme | France | 24 Oct 2002 |
| GUERMOUD, Shirine | Femme | France | 2004 |
| GUERRE, Camille | Femme | France | |
| GUERRERO, Sebastien | Femme | France | |
| GUESSAN, N Elsa | Femme | France | |
| GUESSAN ELSA, N | Femme | France | |
| GUESSAN ELSA, N | Femme | France | |
| GUILLOT, Heloise | Homme | France | |
| GUILLOU, Laurence | Femme | France | |
| GUIRADO, Lou | Femme | France | |
| GURTILLET, Jean-Pascal | Homme | France | |
| GUTH, Guillaume | Homme | France | 13 Jan 2000 |
| GUTZAIT, Bruno | Homme | France | |
| GUTZEIT, Bruno | Homme | France | |
| GUTZEIT, Bruon | Homme | France | |
| GUY-NOEL, Schmitt | Homme | France | |
| |
| H |
| HAAG, Lauriane | Femme | France | |
| HACHE, Cloé | Femme | France | 11 Dé 1997 |
| HALLIFAX, Emily | Femme | France | |
| HALLIFAX, Emily Isabelle | Femme | France | |
| HALOUA, Emma | Femme | France | 2004 |
| HAMELIN, Benjamin | Homme | France | |
| HAMON, Maiwenn | Femme | France | |
| HANNER, Simone | Femme | France | |
| HARAMBOURE, Antton | Homme | France | |
| HARISBOURE, Ambre | Femme | France | 22 Avr 2004 |
| HEBRARD, Paul | Homme | France | |
| HEDEL, Joanes | Homme | France | |
| HEINKELÉ, Roger | Homme | France | |
| HEITZ, Camille | Femme | France | |
| HELMBACHER, Samy | Homme | France | 3 Oct 1998 |
| HENIQUE, Mélanie | Femme | France | 22 Dé 1992 |
| HENNICHE, Emma | Femme | France | |
| HENRI, Pierre | Homme | France | 25 Fé 1983 |
| HENRY ARRENOUS, Pierre | Homme | France | 11 Mai 1998 |
| HENRY-ARRENOUS, Pierre | Homme | France | |
| HERLEM, Antoine | Homme | France | 19 Mai 1999 |
| HERLEM, Mathilde | Femme | France | |
| HERMINE, Muriel | Femme | France | |
| HERMITTE, Alain | Homme | France | |
| HERNANDE, G | Homme | France | |
| HERNANDEZ, Guy | Homme | France | |
| HERTZOG, Charlotte | Femme | France | |
| HERVE, Nolwenn | Femme | France | |
| HESTROFFER, Jade | Femme | France | 2003 |
| HEURTAUX, Celia | Femme | France | 10 Avr 2000 |
| HOCHEPIED, Maurice | Homme | France | |
| HOCHEPIED, Victor | Homme | France | |
| HOLDERBACH, David | Homme | France | |
| HORRENT, Claire | Femme | France | |
| HORTER, Franck | Homme | France | |
| HORTH, Fabien | Homme | France | |
| HOULLIER, Elise | Femme | France | |
| HUBAUD, Estel-Anais | Femme | France | |
| HUBAUT, Oceane | Femme | France | |
| HUBER, Sophie | Femme | France | 26 Nov 1985 |
| HUGEL, Joakim | Homme | France | |
| HUGO, Viart | Homme | France | |
