Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le 2 Districtenpijl Ekeren-Deurne WE 2021 est la 1ère édition de cette épreuve. La compétition aurait du avoir lieu le 4 juillet 2021 . Cette épreuve a été annulée ou supprimée du calendrier.
| Pos | Cycliste | Pts | Vict | Pod | Rég | CLA![]() | CLA![]() | VUE![]() | PIO![]() | GRA![]() | GRA![]() | TRO![]() | TRO![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cat Ferguson | 225 | 1 | 2 | 25 % | 3 | 11 | 1 | |||||
| 2 | Liane Lippert | 220 | 1 | 2 | 25 % | 1 | 2 | ||||||
| 3 | Arianna Fidanza | 218 | 1 | 1 | 25 % | 4 | 12 | 1 | 22 | 16 | |||
| 4 | Karlijn Swinkels | 180 | 1 | 1 | 25 % | 1 | 5 | ||||||
| 5 | Arlenis Sierra Cañadilla | 150 | 0 | 1 | 25 % | 2 | 55 | 6 | |||||
| 6 | Anna Henderson | 140 | 0 | 0 | 13 % | 5 | 7 | 7 | |||||
| 7 | Eleonora Camilla Gasparrini | 140 | 0 | 0 | 25 % | 4 | 6 | 11 | |||||
| 8 | Catalina Anais Soto Campos | 135 | 0 | 1 | 25 % | 6 | 70 | 3 | 26 | ||||
| 9 | Debora Silvestri | 126 | 0 | 0 | 25 % | 13 | 6 | 5 | |||||
| 10 | Paula Andrea Patiño Bedoya | 120 | 1 | 1 | 13 % | 34 | 1 | ||||||
| 11 | Auguste Mikutyte | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 12 | Federica Venturelli | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 13 | Marjolein Van 't Geloof | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 51 | ||||||
| 14 | Thalita De Jong | 110 | 0 | 0 | 13 % | 7 | 4 | 48 | |||||
| 15 | Ainara Albert Bosch | 110 | 0 | 0 | 13 % | 7 | 4 | ||||||
| 16 | Vittoria Grassi | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 53 | ||||||
| 17 | Francesca Hall | 100 | 0 | 1 | 13 % | 41 | 2 | ||||||
| 18 | Shari Bossuyt | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 19 | Alejandra Neira | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 20 | Laura Asencio | 100 | 0 | 1 | 13 % | 26 | 2 | ||||||
| 21 | Clara Copponi | 100 | 0 | 1 | 13 % | 59 | 2 | ||||||
| 22 | Giorgia Vettorello | 99 | 0 | 1 | 13 % | 14 | 3 | ||||||
| 23 | Oda Aune Gissinger | 85 | 0 | 1 | 13 % | 31 | 3 | ||||||
| 24 | Jasmin Liechti | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 25 | Mirari Gotxi | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 |
Ce tableau représente le classement basé sur les 8 derniers résultats, présentés du plus récent au plus vieux, toutes saisons confondues.
Les points sont attribués en utilisant le barème suivant, du 1er au 20ème : 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.