Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le Championnat du Monde Junior de Rugby à XV de rugby 2026 est la 16ème édition de cette épreuve. La compétition a lieu du 27 juin au 7 juillet 2026 en Géorgie. Les équipes sont limitées aux joueurs de moins de 20 ans.
Le classement qui suit est calculé sur les 2 dernières journées du championnat. Vous pouvez changer le nombre de journées pour recalculer ce classement :
Classement sur les 2 derniers matchs| Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff | Pts M. | p. m. | c. m. | diff m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine U-20 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 140 | 54 | +86 | 4 | 70 | 27 | 43 |
| 2 | Angleterre U-20 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 102 | 67 | +35 | 4 | 51 | 33.5 | 17.5 |
| 3 | Irlande U-20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 67 | 96 | -29 | 0 | 33.5 | 48 | -14.5 |
| 4 | Etats Unis U-20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 54 | 146 | -92 | 0 | 27 | 73 | -46 |
Irlande U-20 (3) - Etats Unis U-20 (4)
Détail ...
| Général | |
|---|---|
| Classement | 3 |
| Joués | 2 |
| Gagnés | 0 (0 %) |
| Nuls | 0 (0 %) |
| Perdus | 2 (100 %) |
| Pour | 67 |
| Pour, moyenne par match | 33.5 |
| Contre | 96 |
| Contre, moyenne par match | 48 |
| Série pour la compétition | PP |
| Série générale (*) | GPGGGGPP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 0
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 2
| Général | |
|---|---|
| Classement | 4 |
| Joués | 2 |
| Gagnés | 0 (0 %) |
| Nuls | 0 (0 %) |
| Perdus | 2 (100 %) |
| Pour | 54 |
| Pour, moyenne par match | 27 |
| Contre | 146 |
| Contre, moyenne par match | 73 |
| Série pour la compétition | PP |
| Série générale (*) | PPPPPPPP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 0
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 2
| 02/07/2026 | Argentine U-2. (1) | 62-40 | Irlande U-20 (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 27/06/2026 | Angleterre U-. (2) | 34-27 | Irlande U-20 (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 15/03/2026 | Irlande U-20 (3) | 42-14 | Ecosse U-20 | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/03/2026 | Irlande U-20 (3) | 48-33 | Pays de Galle. | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 20/02/2026 | Angleterre U-. (2) | 21-31 | Irlande U-20 (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 13/02/2026 | Irlande U-20 (3) | 30-27 | Italie U-20 | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/02/2026 | France U-20 | 50-21 | Irlande U-20 (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 19/07/2025 | Irlande U-20 (3) | 38-37 | Espagne U-20 | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 02/07/2026 | Angleterre U-. (2) | 68-40 | Etats Unis U-. (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 27/06/2026 | Argentine U-2. (1) | 78-14 | Etats Unis U-. (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 25/07/2023 | Etats Unis U-. (4) | 37-38 | Zimbabwe U-20 | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 20/07/2023 | Ecosse U-20 | 40-13 | Etats Unis U-. (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 15/07/2023 | Uruguay U-20 | 33-31 | Etats Unis U-. (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 23/06/2013 | Fidji U-20 | 46-12 | Etats Unis U-. (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 18/06/2013 | Ecosse U-20 | 39-3 | Etats Unis U-. (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 13/06/2013 | Angleterre U-. (2) | 109-0 | Etats Unis U-. (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 15/03/2026 | Irlande U-20 (3) | 42-14 | Ecosse U-20 | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/03/2026 | Irlande U-20 (3) | 48-33 | Pays de Galle. | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 13/02/2026 | Irlande U-20 (3) | 30-27 | Italie U-20 | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 19/07/2025 | Irlande U-20 (3) | 38-37 | Espagne U-20 | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 29/06/2025 | Irlande U-20 (3) | 35-28 | Géorgie U-20 | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 02/07/2026 | Angleterre U-. (2) | 68-40 | Etats Unis U-. (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 27/06/2026 | Argentine U-2. (1) | 78-14 | Etats Unis U-. (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 20/07/2023 | Ecosse U-20 | 40-13 | Etats Unis U-. (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 15/07/2023 | Uruguay U-20 | 33-31 | Etats Unis U-. (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 23/06/2013 | Fidji U-20 | 46-12 | Etats Unis U-. (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
Angleterre U-20 (2) - Argentine U-20 (1)
Détail ...
| Général | |
|---|---|
| Classement | 2 |
| Joués | 2 |
| Gagnés | 2 (100 %) |
| Nuls | 0 (0 %) |
| Perdus | 0 (0 %) |
| Pour | 102 |
| Pour, moyenne par match | 51 |
| Contre | 67 |
| Contre, moyenne par match | 33.5 |
| Série pour la compétition | GG |
| Série générale (*) | PGGPGPGG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 2
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 0
| Général | |
|---|---|
| Classement | 1 |
| Joués | 2 |
| Gagnés | 2 (100 %) |
| Nuls | 0 (0 %) |
| Perdus | 0 (0 %) |
| Pour | 140 |
| Pour, moyenne par match | 70 |
| Contre | 54 |
| Contre, moyenne par match | 27 |
| Série pour la compétition | GG |
| Série générale (*) | GGGPPGGG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 2
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 0
| 02/07/2026 | Angleterre U-. (2) | 68-40 | Etats Unis U-. (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 27/06/2026 | Angleterre U-. (2) | 34-27 | Irlande U-20 (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 15/03/2026 | France U-20 | 31-28 | Angleterre U-. (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 06/03/2026 | Italie U-20 | 17-37 | Angleterre U-. (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 20/02/2026 | Angleterre U-. (2) | 21-31 | Irlande U-20 (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 13/02/2026 | Ecosse U-20 | 17-33 | Angleterre U-. (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 06/02/2026 | Angleterre U-. (2) | 19-16 | Pays de Galle. | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 19/07/2025 | Australie U-2. | 68-40 | Angleterre U-. (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 02/07/2026 | Argentine U-2. (1) | 62-40 | Irlande U-20 (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 27/06/2026 | Argentine U-2. (1) | 78-14 | Etats Unis U-. (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 19/07/2025 | Argentine U-2. (1) | 38-35 | France U-20 | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 14/07/2025 | Afrique du Su. | 48-24 | Argentine U-2. (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 09/07/2025 | France U-20 | 52-26 | Argentine U-2. (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 04/07/2025 | Argentine U-2. (1) | 33-30 | Espagne U-20 | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 29/06/2025 | Argentine U-2. (1) | 34-27 | Pays de Galle. | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 19/07/2024 | Argentine U-2. (1) | 14-6 | Australie U-2. | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 02/07/2026 | Angleterre U-. (2) | 68-40 | Etats Unis U-. (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 27/06/2026 | Angleterre U-. (2) | 34-27 | Irlande U-20 (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 20/02/2026 | Angleterre U-. (2) | 21-31 | Irlande U-20 (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 06/02/2026 | Angleterre U-. (2) | 19-16 | Pays de Galle. | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 14/07/2025 | Angleterre U-. (2) | 51-13 | Pays de Galle. | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 14/07/2025 | Afrique du Su. | 48-24 | Argentine U-2. (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 09/07/2025 | France U-20 | 52-26 | Argentine U-2. (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 29/06/2024 | Angleterre U-. (2) | 40-21 | Argentine U-2. (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 04/07/2023 | Afrique du Su. | 24-16 | Argentine U-2. (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 29/06/2023 | Géorgie U-20 | 20-0 | Argentine U-2. (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 29/06/2024 - Championnat du Monde Junior de Rugby à XV - Groupe C | Angleterre U-20 (2) | 40 - 21 | Argentine U-20 (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 30/05/2018 - Championnat du Monde Junior de Rugby à XV - Groupe B | Angleterre U-20 (2) | 39 - 18 | Argentine U-20 (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 10/06/2014 - Championnat du Monde Junior de Rugby à XV - Groupe A | Angleterre U-20 (2) | 17 - 16 | Argentine U-20 (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 17/06/2010 - Championnat du Monde Junior de Rugby à XV - Tableau Final - Demi-finales | Argentine U-20 (1) | 28 - 16 | Angleterre U-20 (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 05/06/2010 - Championnat du Monde Junior de Rugby à XV - Groupe B | Angleterre U-20 (2) | 48 - 22 | Argentine U-20 (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
Rencontres opposant Angleterre U-20 (2) et Argentine U-20 (1) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2010, 5 matchs joués : 4 victoires Pour 1 défaite de Angleterre U-20 (2)
(*) La série générale comprend tous les matchs de toutes les compétitions