Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le Championnat NBA 2025/2026 est la 79ème édition de cette épreuve. La compétition a lieu du 22 octobre au 13 décembre 2025 .
Le classement qui suit est calculé sur les 5 dernières journées du championnat. Vous pouvez changer le nombre de journées pour recalculer ce classement :
Classement sur les 5 derniers matchs| Équipe | Pts | J | G | P | p. | c. | diff | Pts M. | p. m. | c. m. | diff m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Rockets | 10 | 5 | 5 | 0 | 585 | 486 | +99 | 2 | 117 | 97.2 | 19.8 |
| 2 | Oklahoma City Thunder | 10 | 5 | 5 | 0 | 633 | 558 | +75 | 2 | 126.6 | 111.6 | 15 |
| 3 | New York Knicks | 9 | 5 | 4 | 1 | 616 | 542 | +74 | 1.8 | 123.2 | 108.4 | 14.8 |
| 4 | Boston Celtics | 9 | 5 | 4 | 1 | 627 | 557 | +70 | 1.8 | 125.4 | 111.4 | 14 |
| 5 | Orlando Magic | 9 | 5 | 4 | 1 | 599 | 551 | +48 | 1.8 | 119.8 | 110.2 | 9.6 |
| 6 | Memphis Grizzlies | 9 | 5 | 4 | 1 | 572 | 534 | +38 | 1.8 | 114.4 | 106.8 | 7.6 |
| 7 | Denver Nuggets | 9 | 5 | 4 | 1 | 635 | 602 | +33 | 1.8 | 127 | 120.4 | 6.6 |
| 8 | Minnesota Timberwolves | 9 | 5 | 4 | 1 | 623 | 593 | +30 | 1.8 | 124.6 | 118.6 | 6 |
| 9 | Detroit Pistons | 9 | 5 | 4 | 1 | 592 | 574 | +18 | 1.8 | 118.4 | 114.8 | 3.6 |
| 10 | Philadelphia 76ers | 8 | 5 | 3 | 2 | 578 | 555 | +23 | 1.6 | 115.6 | 111 | 4.6 |
| 11 | Brooklyn Nets | 8 | 5 | 3 | 2 | 557 | 546 | +11 | 1.6 | 111.4 | 109.2 | 2.2 |
| 12 | Indiana Pacers | 8 | 5 | 3 | 2 | 578 | 581 | -3 | 1.6 | 115.6 | 116.2 | -0.6 |
| 13 | Dallas Mavericks | 8 | 5 | 3 | 2 | 593 | 600 | -7 | 1.6 | 118.6 | 120 | -1.4 |
| 14 | San Antonio Spurs | 8 | 5 | 3 | 2 | 604 | 618 | -14 | 1.6 | 120.8 | 123.6 | -2.8 |
| 15 | Los Angeles Lakers | 8 | 5 | 3 | 2 | 581 | 600 | -19 | 1.6 | 116.2 | 120 | -3.8 |
| 16 | Golden State Warriors | 7 | 5 | 2 | 3 | 557 | 541 | +16 | 1.4 | 111.4 | 108.2 | 3.2 |
| 17 | Cleveland Cavaliers | 7 | 5 | 2 | 3 | 584 | 574 | +10 | 1.4 | 116.8 | 114.8 | 2 |
| 18 | Miami Heat | 7 | 5 | 2 | 3 | 594 | 588 | +6 | 1.4 | 118.8 | 117.6 | 1.2 |
| 19 | Atlanta Hawks | 7 | 5 | 2 | 3 | 596 | 598 | -2 | 1.4 | 119.2 | 119.6 | -0.4 |
| 20 | Charlotte Hornets | 7 | 5 | 2 | 3 | 542 | 547 | -5 | 1.4 | 108.4 | 109.4 | -1 |
| 21 | Milwaukee Bucks | 7 | 5 | 2 | 3 | 568 | 577 | -9 | 1.4 | 113.6 | 115.4 | -1.8 |
| 22 | Phoenix Suns | 7 | 5 | 2 | 3 | 562 | 583 | -21 | 1.4 | 112.4 | 116.6 | -4.2 |
| 23 | Utah Jazz | 7 | 5 | 2 | 3 | 570 | 641 | -71 | 1.4 | 114 | 128.2 | -14.2 |
| 24 | Los Angeles Clippers | 6 | 5 | 1 | 4 | 553 | 565 | -12 | 1.2 | 110.6 | 113 | -2.4 |
| 25 | Portland Trail Blazers | 6 | 5 | 1 | 4 | 567 | 595 | -28 | 1.2 | 113.4 | 119 | -5.6 |
| 26 | Toronto Raptors | 6 | 5 | 1 | 4 | 532 | 586 | -54 | 1.2 | 106.4 | 117.2 | -10.8 |
| 27 | Washington Wizards | 6 | 5 | 1 | 4 | 534 | 643 | -109 | 1.2 | 106.8 | 128.6 | -21.8 |
| 28 | New Orleans Pelicans | 5 | 5 | 0 | 5 | 612 | 661 | -49 | 1 | 122.4 | 132.2 | -9.8 |
| 29 | Chicago Bulls | 5 | 5 | 0 | 5 | 520 | 584 | -64 | 1 | 104 | 116.8 | -12.8 |
| 30 | Sacramento Kings | 5 | 5 | 0 | 5 | 526 | 592 | -66 | 1 | 105.2 | 118.4 | -13.2 |
Houston Rockets (19) - Los Angeles Clippers (26)
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 22 | 19 |
| Joués | 9 | 19 |
| Gagnés | 7 (78 %) | 15 (79 %) |
| Perdus | 2 (22 %) | 4 (21 %) |
| Pour | 1097 | 2305 |
| Pour, moyenne par match | 121.89 | 121.32 |
| Contre | 972 | 2061 |
| Contre, moyenne par match | 108 | 108.47 |
| Série pour la compétition | GGGGGPGG | GGPGGGGG |
| Série générale (*) | GGGGGPGG | GGPGGGGG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 5
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1.33
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 15 | 26 |
| Joués | 13 | 23 |
| Gagnés | 2 (15 %) | 6 (26 %) |
| Perdus | 10 (85 %) | 17 (74 %) |
| Pour | 1439 | 2572 |
| Pour, moyenne par match | 110.69 | 111.83 |
| Contre | 1539 | 2693 |
| Contre, moyenne par match | 118.38 | 117.09 |
| Série pour la compétition | PPGPPPGP | GPPPPPGP |
| Série générale (*) | PPGPPPGP | GPPPPPGP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1.2
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 2.83
| 06/12/2025 | Houston Rocke. (19) | 117-98 | Phoenix Suns (10) |
| 04/12/2025 | Houston Rocke. (19) | 121-95 | Sacramento Ki. (29) |
| 30/11/2025 | Utah Jazz (24) | 101-129 | Houston Rocke. (19) |
| 27/11/2025 | Golden State . (9) | 100-104 | Houston Rocke. (19) |
| 25/11/2025 | Phoenix Suns (10) | 92-114 | Houston Rocke. (19) |
| 22/11/2025 | Houston Rocke. (19) | 109-112 | Denver Nugget. (3) |
| 20/11/2025 | Cleveland Cav. (6) | 104-114 | Houston Rocke. (19) |
| 17/11/2025 | Houston Rocke. (19) | 117-113 | Orlando Magic (16) |
| 06/12/2025 | Memphis Grizz. (17) | 107-98 | Los Angeles C. (26) |
| 04/12/2025 | Atlanta Hawks (8) | 92-115 | Los Angeles C. (26) |
| 02/12/2025 | Miami Heat (15) | 140-123 | Los Angeles C. (26) |
| 30/11/2025 | Los Angeles C. (26) | 110-114 | Dallas Maveri. (21) |
| 29/11/2025 | Los Angeles C. (26) | 107-112 | Memphis Grizz. (17) |
| 26/11/2025 | Los Angeles L. (4) | 135-118 | Los Angeles C. (26) |
| 24/11/2025 | Cleveland Cav. (6) | 120-105 | Los Angeles C. (26) |
| 22/11/2025 | Charlotte Hor. (23) | 116-131 | Los Angeles C. (26) |
| 06/12/2025 | Houston Rocke. (19) | 117-98 | Phoenix Suns (10) |
| 04/12/2025 | Houston Rocke. (19) | 121-95 | Sacramento Ki. (29) |
| 22/11/2025 | Houston Rocke. (19) | 109-112 | Denver Nugget. (3) |
| 17/11/2025 | Houston Rocke. (19) | 117-113 | Orlando Magic (16) |
| 15/11/2025 | Houston Rocke. (19) | 140-116 | Portland Trai. (20) |
| 06/12/2025 | Memphis Grizz. (17) | 107-98 | Los Angeles C. (26) |
| 04/12/2025 | Atlanta Hawks (8) | 92-115 | Los Angeles C. (26) |
| 02/12/2025 | Miami Heat (15) | 140-123 | Los Angeles C. (26) |
| 26/11/2025 | Los Angeles L. (4) | 135-118 | Los Angeles C. (26) |
| 24/11/2025 | Cleveland Cav. (6) | 120-105 | Los Angeles C. (26) |
| 10/04/2025 - Championnat NBA - Saison Régulière - Avril 2025 | Los Angeles Clippers (26) | 134 - 117 | Houston Rockets (19) |
| 09/12/2024 - Championnat NBA - Saison Régulière - Décembre 2024 | Los Angeles Clippers (26) | 106 - 117 | Houston Rockets (19) |
| 16/11/2024 - Championnat NBA - Saison Régulière - Novembre 2024 | Houston Rockets (19) | 125 - 104 | Los Angeles Clippers (26) |
| 14/11/2024 - Championnat NBA - Saison Régulière - Novembre 2024 | Houston Rockets (19) | 111 - 103 | Los Angeles Clippers (26) |
| 07/03/2024 - Championnat NBA - Saison Régulière - Mars 2024 | Houston Rockets (19) | 116 - 122 | Los Angeles Clippers (26) |
| 18/11/2023 - Championnat NBA - Saison Régulière - Novembre 2023 | Los Angeles Clippers (26) | 104 - 100 | Houston Rockets (19) |
| 15/01/2023 - Championnat NBA - Saison Régulière - Janvier 2023 | Los Angeles Clippers (26) | 121 - 100 | Houston Rockets (19) |
| 15/11/2022 - Championnat NBA - Saison Régulière - Novembre 2022 | Houston Rockets (19) | 106 - 122 | Los Angeles Clippers (26) |
Rencontres opposant Houston Rockets (19) et Los Angeles Clippers (26) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 1984/1985, 171 matchs joués : 101 victoires Pour 70 défaites de Houston Rockets (19)
Milwaukee Bucks (18) - Boston Celtics (12)
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 8 | 18 |
| Joués | 14 | 25 |
| Gagnés | 7 (50 %) | 10 (40 %) |
| Perdus | 7 (50 %) | 15 (60 %) |
| Pour | 1653 | 2877 |
| Pour, moyenne par match | 118.07 | 115.08 |
| Contre | 1652 | 2949 |
| Contre, moyenne par match | 118 | 117.96 |
| Série pour la compétition | GPPPPGGP | PPPGPGPP |
| Série générale (*) | GPPPPGGP | PPPGPGPP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1.25
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1.88
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 13 | 12 |
| Joués | 11 | 23 |
| Gagnés | 6 (55 %) | 14 (61 %) |
| Perdus | 5 (45 %) | 9 (39 %) |
| Pour | 1251 | 2693 |
| Pour, moyenne par match | 113.73 | 117.09 |
| Contre | 1188 | 2541 |
| Contre, moyenne par match | 108 | 110.48 |
| Série pour la compétition | GPGPGPGG | PGGPGGGG |
| Série générale (*) | GPGPGPGG | PGGPGGGG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 2.33
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1.5
| 07/12/2025 | Detroit Pisto. (2) | 124-112 | Milwaukee Buc. (18) |
| 06/12/2025 | Milwaukee Buc. (18) | 101-116 | Philadelphia . (13) |
| 04/12/2025 | Milwaukee Buc. (18) | 113-109 | Detroit Pisto. (2) |
| 02/12/2025 | Washington Wi. (30) | 129-126 | Milwaukee Buc. (18) |
| 30/11/2025 | Milwaukee Buc. (18) | 116-99 | Brooklyn Nets (27) |
| 29/11/2025 | New York Knic. (11) | 118-109 | Milwaukee Buc. (18) |
| 27/11/2025 | Miami Heat (15) | 106-103 | Milwaukee Buc. (18) |
| 25/11/2025 | Milwaukee Buc. (18) | 103-115 | Portland Trai. (20) |
| 06/12/2025 | Boston Celtic. (12) | 126-105 | Los Angeles L. (4) |
| 05/12/2025 | Washington Wi. (30) | 101-146 | Boston Celtic. (12) |
| 03/12/2025 | Boston Celtic. (12) | 123-117 | New York Knic. (11) |
| 01/12/2025 | Cleveland Cav. (6) | 115-117 | Boston Celtic. (12) |
| 29/11/2025 | Minnesota Tim. (14) | 119-115 | Boston Celtic. (12) |
| 26/11/2025 | Boston Celtic. (12) | 117-114 | Detroit Pisto. (2) |
| 24/11/2025 | Boston Celtic. (12) | 138-129 | Orlando Magic (16) |
| 22/11/2025 | Boston Celtic. (12) | 105-113 | Brooklyn Nets (27) |
| 06/12/2025 | Milwaukee Buc. (18) | 101-116 | Philadelphia . (13) |
| 04/12/2025 | Milwaukee Buc. (18) | 113-109 | Detroit Pisto. (2) |
| 30/11/2025 | Milwaukee Buc. (18) | 116-99 | Brooklyn Nets (27) |
| 25/11/2025 | Milwaukee Buc. (18) | 103-115 | Portland Trai. (20) |
| 23/11/2025 | Milwaukee Buc. (18) | 116-129 | Detroit Pisto. (2) |
| 05/12/2025 | Washington Wi. (30) | 101-146 | Boston Celtic. (12) |
| 01/12/2025 | Cleveland Cav. (6) | 115-117 | Boston Celtic. (12) |
| 29/11/2025 | Minnesota Tim. (14) | 119-115 | Boston Celtic. (12) |
| 19/11/2025 | Brooklyn Nets (27) | 99-113 | Boston Celtic. (12) |
| 12/11/2025 | Philadelphia . (13) | 102-100 | Boston Celtic. (12) |
| 07/12/2024 - Championnat NBA - Saison Régulière - Décembre 2024 | Boston Celtics (12) | 111 - 105 | Milwaukee Bucks (18) |
| 10/11/2024 - Championnat NBA - Saison Régulière - Novembre 2024 | Milwaukee Bucks (18) | 107 - 113 | Boston Celtics (12) |
| 29/10/2024 - Championnat NBA - Saison Régulière - Octobre 2024 | Boston Celtics (12) | 119 - 108 | Milwaukee Bucks (18) |
| 10/04/2024 - Championnat NBA - Saison Régulière - Avril 2024 | Milwaukee Bucks (18) | 104 - 91 | Boston Celtics (12) |
| 21/03/2024 - Championnat NBA - Saison Régulière - Mars 2024 | Boston Celtics (12) | 122 - 119 | Milwaukee Bucks (18) |
| 12/01/2024 - Championnat NBA - Saison Régulière - Janvier 2024 | Milwaukee Bucks (18) | 135 - 102 | Boston Celtics (12) |
| 23/11/2023 - Championnat NBA - Saison Régulière - Novembre 2023 | Boston Celtics (12) | 119 - 116 | Milwaukee Bucks (18) |
| 31/03/2023 - Championnat NBA - Saison Régulière - Mars 2023 | Milwaukee Bucks (18) | 99 - 140 | Boston Celtics (12) |
Rencontres opposant Milwaukee Bucks (18) et Boston Celtics (12) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 1975/1976, 238 matchs joués : 111 victoires Pour 127 défaites de Milwaukee Bucks (18)
New Orleans Pelicans (28) - Portland Trail Blazers (20)
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 24 | 28 |
| Joués | 14 | 25 |
| Gagnés | 2 (14 %) | 3 (12 %) |
| Perdus | 12 (86 %) | 22 (88 %) |
| Pour | 1635 | 2826 |
| Pour, moyenne par match | 116.79 | 113.04 |
| Contre | 1759 | 3092 |
| Contre, moyenne par match | 125.64 | 123.68 |
| Série pour la compétition | PPPGPPPP | GPPPPPPP |
| Série générale (*) | PPPGPPPP | GPPPPPPP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1.5
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 7.33
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 6 | 20 |
| Joués | 15 | 24 |
| Gagnés | 6 (40 %) | 9 (38 %) |
| Perdus | 9 (60 %) | 15 (62 %) |
| Pour | 1771 | 2817 |
| Pour, moyenne par match | 118.07 | 117.38 |
| Contre | 1822 | 2895 |
| Contre, moyenne par match | 121.47 | 120.63 |
| Série pour la compétition | PGPGPGPP | PGPPPGPP |
| Série générale (*) | PGPGPGPP | PGPPPGPP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1.29
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1.88
| 09/12/2025 | New Orleans P. (28) | 132-135 | San Antonio S. (5) |
| 06/12/2025 | Brooklyn Nets (27) | 119-101 | New Orleans P. (28) |
| 05/12/2025 | New Orleans P. (28) | 116-125 | Minnesota Tim. (14) |
| 03/12/2025 | New Orleans P. (28) | 142-149 | Minnesota Tim. (14) |
| 01/12/2025 | Los Angeles L. (4) | 133-121 | New Orleans P. (28) |
| 30/11/2025 | Golden State . (9) | 104-96 | New Orleans P. (28) |
| 27/11/2025 | New Orleans P. (28) | 128-133 | Memphis Grizz. (17) |
| 25/11/2025 | New Orleans P. (28) | 143-130 | Chicago Bulls (22) |
| 08/12/2025 | Memphis Grizz. (17) | 119-96 | Portland Trai. (20) |
| 06/12/2025 | Detroit Pisto. (2) | 122-116 | Portland Trai. (20) |
| 04/12/2025 | Cleveland Cav. (6) | 110-122 | Portland Trai. (20) |
| 03/12/2025 | Toronto Rapto. (7) | 121-118 | Portland Trai. (20) |
| 01/12/2025 | Portland Trai. (20) | 115-123 | Oklahoma City. (1) |
| 27/11/2025 | Portland Trai. (20) | 102-115 | San Antonio S. (5) |
| 25/11/2025 | Milwaukee Buc. (18) | 103-115 | Portland Trai. (20) |
| 24/11/2025 | Oklahoma City. (1) | 122-95 | Portland Trai. (20) |
| 09/12/2025 | New Orleans P. (28) | 132-135 | San Antonio S. (5) |
| 05/12/2025 | New Orleans P. (28) | 116-125 | Minnesota Tim. (14) |
| 03/12/2025 | New Orleans P. (28) | 142-149 | Minnesota Tim. (14) |
| 27/11/2025 | New Orleans P. (28) | 128-133 | Memphis Grizz. (17) |
| 25/11/2025 | New Orleans P. (28) | 143-130 | Chicago Bulls (22) |
| 08/12/2025 | Memphis Grizz. (17) | 119-96 | Portland Trai. (20) |
| 06/12/2025 | Detroit Pisto. (2) | 122-116 | Portland Trai. (20) |
| 04/12/2025 | Cleveland Cav. (6) | 110-122 | Portland Trai. (20) |
| 03/12/2025 | Toronto Rapto. (7) | 121-118 | Portland Trai. (20) |
| 25/11/2025 | Milwaukee Buc. (18) | 103-115 | Portland Trai. (20) |
| 13/11/2025 - Championnat NBA - Saison Régulière - Novembre 2025 | New Orleans Pelicans (28) | 117 - 125 | Portland Trail Blazers (20) |
| 09/01/2025 - Championnat NBA - Saison Régulière - Janvier 2025 | New Orleans Pelicans (28) | 100 - 119 | Portland Trail Blazers (20) |
| 05/11/2024 - Championnat NBA - Saison Régulière - Novembre 2024 | New Orleans Pelicans (28) | 100 - 118 | Portland Trail Blazers (20) |
| 28/10/2024 - Championnat NBA - Saison Régulière - Octobre 2024 | Portland Trail Blazers (20) | 125 - 103 | New Orleans Pelicans (28) |
| 26/10/2024 - Championnat NBA - Saison Régulière - Octobre 2024 | Portland Trail Blazers (20) | 103 - 105 | New Orleans Pelicans (28) |
| 10/04/2024 - Championnat NBA - Saison Régulière - Avril 2024 | Portland Trail Blazers (20) | 100 - 110 | New Orleans Pelicans (28) |
| 17/03/2024 - Championnat NBA - Saison Régulière - Mars 2024 | New Orleans Pelicans (28) | 126 - 107 | Portland Trail Blazers (20) |
| 11/02/2024 - Championnat NBA - Saison Régulière - Février 2024 | Portland Trail Blazers (20) | 84 - 93 | New Orleans Pelicans (28) |
Rencontres opposant New Orleans Pelicans (28) et Portland Trail Blazers (20) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2002/2003, 85 matchs joués : 43 victoires Pour 42 défaites de New Orleans Pelicans (28)
Sacramento Kings (29) - Denver Nuggets (3)
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 28 | 29 |
| Joués | 10 | 23 |
| Gagnés | 3 (30 %) | 5 (22 %) |
| Perdus | 7 (70 %) | 18 (78 %) |
| Pour | 1096 | 2547 |
| Pour, moyenne par match | 109.6 | 110.74 |
| Contre | 1217 | 2818 |
| Contre, moyenne par match | 121.7 | 122.52 |
| Série pour la compétition | GPPPPGPP | PGGPPPPP |
| Série générale (*) | GPPPPGPP | PGGPPPPP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1.25
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 3.6
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 3 | 3 |
| Joués | 13 | 23 |
| Gagnés | 11 (85 %) | 17 (74 %) |
| Perdus | 2 (15 %) | 6 (26 %) |
| Pour | 1616 | 2876 |
| Pour, moyenne par match | 124.31 | 125.04 |
| Contre | 1509 | 2676 |
| Contre, moyenne par match | 116.08 | 116.35 |
| Série pour la compétition | GGGGGGGG | PGPGPGGG |
| Série générale (*) | GGGGGGGG | PGPGPGGG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 2.83
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1
| 09/12/2025 | Indiana Pacer. (25) | 116-105 | Sacramento Ki. (29) |
| 04/12/2025 | Houston Rocke. (19) | 121-95 | Sacramento Ki. (29) |
| 01/12/2025 | Sacramento Ki. (29) | 107-115 | Memphis Grizz. (17) |
| 29/11/2025 | Utah Jazz (24) | 128-119 | Sacramento Ki. (29) |
| 27/11/2025 | Sacramento Ki. (29) | 100-112 | Phoenix Suns (10) |
| 25/11/2025 | Sacramento Ki. (29) | 117-112 | Minnesota Tim. (14) |
| 23/11/2025 | Denver Nugget. (3) | 123-128 | Sacramento Ki. (29) |
| 21/11/2025 | Memphis Grizz. (17) | 137-96 | Sacramento Ki. (29) |
| 08/12/2025 | Charlotte Hor. (23) | 106-115 | Denver Nugget. (3) |
| 06/12/2025 | Atlanta Hawks (8) | 133-134 | Denver Nugget. (3) |
| 04/12/2025 | Indiana Pacer. (25) | 120-135 | Denver Nugget. (3) |
| 02/12/2025 | Denver Nugget. (3) | 121-131 | Dallas Maveri. (21) |
| 30/11/2025 | Phoenix Suns (10) | 112-130 | Denver Nugget. (3) |
| 29/11/2025 | Denver Nugget. (3) | 136-139 | San Antonio S. (5) |
| 25/11/2025 | Memphis Grizz. (17) | 115-125 | Denver Nugget. (3) |
| 23/11/2025 | Denver Nugget. (3) | 123-128 | Sacramento Ki. (29) |
| 01/12/2025 | Sacramento Ki. (29) | 107-115 | Memphis Grizz. (17) |
| 27/11/2025 | Sacramento Ki. (29) | 100-112 | Phoenix Suns (10) |
| 25/11/2025 | Sacramento Ki. (29) | 117-112 | Minnesota Tim. (14) |
| 13/11/2025 | Sacramento Ki. (29) | 100-133 | Atlanta Hawks (8) |
| 12/11/2025 | Sacramento Ki. (29) | 108-122 | Denver Nugget. (3) |
| 08/12/2025 | Charlotte Hor. (23) | 106-115 | Denver Nugget. (3) |
| 06/12/2025 | Atlanta Hawks (8) | 133-134 | Denver Nugget. (3) |
| 04/12/2025 | Indiana Pacer. (25) | 120-135 | Denver Nugget. (3) |
| 30/11/2025 | Phoenix Suns (10) | 112-130 | Denver Nugget. (3) |
| 25/11/2025 | Memphis Grizz. (17) | 115-125 | Denver Nugget. (3) |
| 23/11/2025 - Championnat NBA - Saison Régulière - Novembre 2025 | Denver Nuggets (3) | 123 - 128 | Sacramento Kings (29) |
| 12/11/2025 - Championnat NBA - Saison Régulière - Novembre 2025 | Sacramento Kings (29) | 108 - 122 | Denver Nuggets (3) |
| 04/11/2025 - Championnat NBA - Saison Régulière - Novembre 2025 | Denver Nuggets (3) | 130 - 124 | Sacramento Kings (29) |
| 10/04/2025 - Championnat NBA - Saison Régulière - Avril 2025 | Sacramento Kings (29) | 116 - 124 | Denver Nuggets (3) |
| 06/03/2025 - Championnat NBA - Saison Régulière - Mars 2025 | Denver Nuggets (3) | 116 - 110 | Sacramento Kings (29) |
| 24/01/2025 - Championnat NBA - Saison Régulière - Janvier 2025 | Denver Nuggets (3) | 127 - 121 | Sacramento Kings (29) |
| 17/12/2024 - Championnat NBA - Saison Régulière - Décembre 2024 | Sacramento Kings (29) | 129 - 130 | Denver Nuggets (3) |
| 29/02/2024 - Championnat NBA - Saison Régulière - Février 2024 | Denver Nuggets (3) | 117 - 96 | Sacramento Kings (29) |
Rencontres opposant Sacramento Kings (29) et Denver Nuggets (3) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 1985/1986, 158 matchs joués : 75 victoires Pour 83 défaites de Sacramento Kings (29)
Golden State Warriors (9) - Minnesota Timberwolves (14)
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 18 | 9 |
| Joués | 10 | 26 |
| Gagnés | 7 (70 %) | 13 (50 %) |
| Perdus | 3 (30 %) | 13 (50 %) |
| Pour | 1171 | 2960 |
| Pour, moyenne par match | 117.1 | 113.85 |
| Contre | 1086 | 2926 |
| Contre, moyenne par match | 108.6 | 112.54 |
| Série pour la compétition | GGGPGPGP | GPGPPPGG |
| Série générale (*) | GGGPGPGP | GPGPPPGG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1.63
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1.86
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 7 | 14 |
| Joués | 12 | 23 |
| Gagnés | 7 (58 %) | 14 (61 %) |
| Perdus | 5 (42 %) | 9 (39 %) |
| Pour | 1457 | 2762 |
| Pour, moyenne par match | 121.42 | 120.09 |
| Contre | 1425 | 2648 |
| Contre, moyenne par match | 118.75 | 115.13 |
| Série pour la compétition | PGGPPPGG | PPPGGGGP |
| Série générale (*) | PGGPPPGG | PPPGGGGP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 2.33
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1.5
| 08/12/2025 | Chicago Bulls (22) | 91-123 | Golden State . (9) |
| 07/12/2025 | Cleveland Cav. (6) | 94-99 | Golden State . (9) |
| 05/12/2025 | Philadelphia . (13) | 99-98 | Golden State . (9) |
| 03/12/2025 | Golden State . (9) | 112-124 | Oklahoma City. (1) |
| 02/12/2025 | Utah Jazz (24) | 133-125 | Golden State . (9) |
| 30/11/2025 | Golden State . (9) | 104-96 | New Orleans P. (28) |
| 27/11/2025 | Golden State . (9) | 100-104 | Houston Rocke. (19) |
| 25/11/2025 | Golden State . (9) | 134-117 | Utah Jazz (24) |
| 09/12/2025 | Minnesota Tim. (14) | 105-108 | Phoenix Suns (10) |
| 05/12/2025 | New Orleans P. (28) | 116-125 | Minnesota Tim. (14) |
| 03/12/2025 | New Orleans P. (28) | 142-149 | Minnesota Tim. (14) |
| 01/12/2025 | Minnesota Tim. (14) | 125-112 | San Antonio S. (5) |
| 29/11/2025 | Minnesota Tim. (14) | 119-115 | Boston Celtic. (12) |
| 27/11/2025 | Oklahoma City. (1) | 113-105 | Minnesota Tim. (14) |
| 25/11/2025 | Sacramento Ki. (29) | 117-112 | Minnesota Tim. (14) |
| 22/11/2025 | Phoenix Suns (10) | 114-113 | Minnesota Tim. (14) |
| 03/12/2025 | Golden State . (9) | 112-124 | Oklahoma City. (1) |
| 30/11/2025 | Golden State . (9) | 104-96 | New Orleans P. (28) |
| 27/11/2025 | Golden State . (9) | 100-104 | Houston Rocke. (19) |
| 25/11/2025 | Golden State . (9) | 134-117 | Utah Jazz (24) |
| 22/11/2025 | Golden State . (9) | 123-127 | Portland Trai. (20) |
| 05/12/2025 | New Orleans P. (28) | 116-125 | Minnesota Tim. (14) |
| 03/12/2025 | New Orleans P. (28) | 142-149 | Minnesota Tim. (14) |
| 27/11/2025 | Oklahoma City. (1) | 113-105 | Minnesota Tim. (14) |
| 25/11/2025 | Sacramento Ki. (29) | 117-112 | Minnesota Tim. (14) |
| 22/11/2025 | Phoenix Suns (10) | 114-113 | Minnesota Tim. (14) |
| 15/05/2025 - Championnat NBA - Playoffs - Demi-finales de conférence | Minnesota Timberwolves (14) | 121 - 110 | Golden State Warriors (9) |
| 13/05/2025 - Championnat NBA - Playoffs - Demi-finales de conférence | Golden State Warriors (9) | 110 - 117 | Minnesota Timberwolves (14) |
| 11/05/2025 - Championnat NBA - Playoffs - Demi-finales de conférence | Golden State Warriors (9) | 97 - 102 | Minnesota Timberwolves (14) |
| 09/05/2025 - Championnat NBA - Playoffs - Demi-finales de conférence | Minnesota Timberwolves (14) | 117 - 93 | Golden State Warriors (9) |
| 07/05/2025 - Championnat NBA - Playoffs - Demi-finales de conférence | Minnesota Timberwolves (14) | 88 - 99 | Golden State Warriors (9) |
| 16/01/2025 - Championnat NBA - Saison Régulière - Janvier 2025 | Minnesota Timberwolves (14) | 115 - 116 | Golden State Warriors (9) |
| 22/12/2024 - Championnat NBA - Saison Régulière - Décembre 2024 | Minnesota Timberwolves (14) | 103 - 113 | Golden State Warriors (9) |
| 22/12/2024 - Championnat NBA - Saison Régulière - Décembre 2024 | Minnesota Timberwolves (14) | 103 - 113 | Golden State Warriors (9) |
