Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
La Coupe du Monde de rugby 2027 est la 11ème édition de cette épreuve. La compétition aura lieu du 1er octobre au 13 novembre 2027 en Australie.
Argentine (1) - Espagne (4)
Détail ...
| Général | |
|---|---|
| Série générale (*) | GPGGGGPP |
| Général | |
|---|---|
| Série générale (*) | PGGGPPPP |
| 27/10/2023 | Angleterre | 26-23 | Argentine (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 20/10/2023 | Nouvelle-Zél. | 44-6 | Argentine (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 14/10/2023 | Argentine (1) | 29-17 | Pays de Galle. | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/10/2023 | Argentine (1) | 39-27 | Japon | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 30/09/2023 | Argentine (1) | 59-5 | Chili | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 22/09/2023 | Argentine (1) | 19-10 | Samoa | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 09/09/2023 | Angleterre | 27-10 | Argentine (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 26/08/2023 | Espagne (4) | 3-62 | Argentine (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 26/08/2023 | Espagne (4) | 3-62 | Argentine (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 19/03/2023 | Roumanie | 31-25 | Espagne (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 04/03/2023 | Portugal | 27-10 | Espagne (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 18/02/2023 | Espagne (4) | 3-41 | Géorgie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/02/2023 | Allemagne | 14-32 | Espagne (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 05/02/2023 | Espagne (4) | 28-20 | Pays-Bas | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/11/2022 | Espagne (4) | 34-15 | Namibie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 05/11/2022 | Espagne (4) | 6-40 | Tonga | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 14/10/2023 | Argentine (1) | 29-17 | Pays de Galle. | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/10/2023 | Argentine (1) | 39-27 | Japon | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 30/09/2023 | Argentine (1) | 59-5 | Chili | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 22/09/2023 | Argentine (1) | 19-10 | Samoa | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 05/08/2023 | Argentine (1) | 13-24 | Afrique du Su. | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 19/03/2023 | Roumanie | 31-25 | Espagne (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 04/03/2023 | Portugal | 27-10 | Espagne (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/02/2023 | Allemagne | 14-32 | Espagne (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 10/07/2022 | Canada (3) | 34-57 | Espagne (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 20/03/2022 | Géorgie | 49-15 | Espagne (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 26/08/2023 - Test matchs | Espagne (4) | 3 - 62 | Argentine (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
Rencontres opposant Argentine (1) et Espagne (4) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2023/2024, 1 match joué : 1 victoire pour 0 défaite de Argentine (1)
Fidji (2) - Canada (3)
Détail ...
| Général | |
|---|---|
| Série générale (*) | GPGPGGPP |
| Général | |
|---|---|
| Série générale (*) | PPPGGPGP |
| 15/10/2023 | Angleterre | 30-24 | Fidji (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/10/2023 | Portugal | 24-23 | Fidji (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 30/09/2023 | Fidji (2) | 17-12 | Géorgie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 17/09/2023 | Fidji (2) | 22-15 | Australie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 10/09/2023 | Pays de Galle. | 32-26 | Fidji (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 26/08/2023 | Angleterre | 22-30 | Fidji (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 19/08/2023 | France | 34-17 | Fidji (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 19/11/2022 | Barbarians Fr. | 14-46 | Fidji (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 19/11/2022 | Canada (3) | 37-43 | Namibie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/11/2022 | Pays-Bas | 25-37 | Canada (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 10/07/2022 | Canada (3) | 34-57 | Espagne (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 02/07/2022 | Canada (3) | 45-0 | Belgique | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 13/11/2021 | Belgique | 0-24 | Canada (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 06/11/2021 | Portugal | 20-17 | Canada (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/09/2021 | Etats Unis | 38-16 | Canada (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 10/07/2021 | Angleterre | 70-14 | Canada (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 30/09/2023 | Fidji (2) | 17-12 | Géorgie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 17/09/2023 | Fidji (2) | 22-15 | Australie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 02/07/2022 | Fidji (2) | 36-0 | Tonga | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 05/12/2020 | Fidji (2) | 38-24 | Géorgie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 03/10/2019 | Fidji (2) | 45-10 | Géorgie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/11/2022 | Pays-Bas | 25-37 | Canada (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 13/11/2021 | Belgique | 0-24 | Canada (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 06/11/2021 | Portugal | 20-17 | Canada (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/09/2021 | Etats Unis | 38-16 | Canada (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 10/07/2021 | Angleterre | 70-14 | Canada (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 03/08/2019 - Pacific Nations Cup | Fidji (2) | 38 - 13 | Canada (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 25/11/2017 - Test matchs | Fidji (2) | 57 - 17 | Canada (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 06/09/2015 - Test matchs | Fidji (2) | 47 - 18 | Canada (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 01/06/2013 - Pacific Nations Cup | Canada (3) | 20 - 18 | Fidji (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 16/09/2007 - Coupe du Monde - Poule 2 | Fidji (2) | 29 - 16 | Canada (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 09/10/1999 - Coupe du Monde - Poule 5 | Fidji (2) | 38 - 22 | Canada (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 05/10/1991 - Coupe du Monde - Poule 4 | Canada (3) | 13 - 3 | Fidji (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
Rencontres opposant Fidji (2) et Canada (3) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 1991, 7 matchs joués : 5 victoires pour 2 défaites de Fidji (2)
Argentine (1) - Canada (3)
Détail ...
| Général | |
|---|---|
| Série générale (*) | GPGGGGPP |
| Général | |
|---|---|
| Série générale (*) | PPPGGPGP |
| 27/10/2023 | Angleterre | 26-23 | Argentine (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 20/10/2023 | Nouvelle-Zél. | 44-6 | Argentine (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 14/10/2023 | Argentine (1) | 29-17 | Pays de Galle. | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/10/2023 | Argentine (1) | 39-27 | Japon | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 30/09/2023 | Argentine (1) | 59-5 | Chili | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 22/09/2023 | Argentine (1) | 19-10 | Samoa | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 09/09/2023 | Angleterre | 27-10 | Argentine (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 26/08/2023 | Espagne (4) | 3-62 | Argentine (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 19/11/2022 | Canada (3) | 37-43 | Namibie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/11/2022 | Pays-Bas | 25-37 | Canada (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 10/07/2022 | Canada (3) | 34-57 | Espagne (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 02/07/2022 | Canada (3) | 45-0 | Belgique | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 13/11/2021 | Belgique | 0-24 | Canada (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 06/11/2021 | Portugal | 20-17 | Canada (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/09/2021 | Etats Unis | 38-16 | Canada (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 10/07/2021 | Angleterre | 70-14 | Canada (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 14/10/2023 | Argentine (1) | 29-17 | Pays de Galle. | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/10/2023 | Argentine (1) | 39-27 | Japon | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 30/09/2023 | Argentine (1) | 59-5 | Chili | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 22/09/2023 | Argentine (1) | 19-10 | Samoa | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 05/08/2023 | Argentine (1) | 13-24 | Afrique du Su. | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/11/2022 | Pays-Bas | 25-37 | Canada (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 13/11/2021 | Belgique | 0-24 | Canada (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 06/11/2021 | Portugal | 20-17 | Canada (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/09/2021 | Etats Unis | 38-16 | Canada (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 10/07/2021 | Angleterre | 70-14 | Canada (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
Fidji (2) - Espagne (4)
Détail ...
| Général | |
|---|---|
| Série générale (*) | GPGPGGPP |
| Général | |
|---|---|
| Série générale (*) | PGGGPPPP |
| 15/10/2023 | Angleterre | 30-24 | Fidji (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/10/2023 | Portugal | 24-23 | Fidji (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 30/09/2023 | Fidji (2) | 17-12 | Géorgie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 17/09/2023 | Fidji (2) | 22-15 | Australie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 10/09/2023 | Pays de Galle. | 32-26 | Fidji (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 26/08/2023 | Angleterre | 22-30 | Fidji (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 19/08/2023 | France | 34-17 | Fidji (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 19/11/2022 | Barbarians Fr. | 14-46 | Fidji (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 26/08/2023 | Espagne (4) | 3-62 | Argentine (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 19/03/2023 | Roumanie | 31-25 | Espagne (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 04/03/2023 | Portugal | 27-10 | Espagne (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 18/02/2023 | Espagne (4) | 3-41 | Géorgie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/02/2023 | Allemagne | 14-32 | Espagne (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 05/02/2023 | Espagne (4) | 28-20 | Pays-Bas | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/11/2022 | Espagne (4) | 34-15 | Namibie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 05/11/2022 | Espagne (4) | 6-40 | Tonga | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 30/09/2023 | Fidji (2) | 17-12 | Géorgie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 17/09/2023 | Fidji (2) | 22-15 | Australie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 02/07/2022 | Fidji (2) | 36-0 | Tonga | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 05/12/2020 | Fidji (2) | 38-24 | Géorgie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 03/10/2019 | Fidji (2) | 45-10 | Géorgie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 19/03/2023 | Roumanie | 31-25 | Espagne (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 04/03/2023 | Portugal | 27-10 | Espagne (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/02/2023 | Allemagne | 14-32 | Espagne (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 10/07/2022 | Canada (3) | 34-57 | Espagne (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 20/03/2022 | Géorgie | 49-15 | Espagne (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 06/11/2021 - Test matchs | Espagne (4) | 13 - 43 | Fidji (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
Rencontres opposant Fidji (2) et Espagne (4) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2021/2022, 1 match joué : 1 victoire pour 0 défaite de Fidji (2)
Argentine (1) - Fidji (2)
Détail ...
| Général | |
|---|---|
| Série générale (*) | GPGGGGPP |
| Général | |
|---|---|
| Série générale (*) | GPGPGGPP |
| 27/10/2023 | Angleterre | 26-23 | Argentine (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 20/10/2023 | Nouvelle-Zél. | 44-6 | Argentine (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 14/10/2023 | Argentine (1) | 29-17 | Pays de Galle. | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/10/2023 | Argentine (1) | 39-27 | Japon | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 30/09/2023 | Argentine (1) | 59-5 | Chili | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 22/09/2023 | Argentine (1) | 19-10 | Samoa | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 09/09/2023 | Angleterre | 27-10 | Argentine (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 26/08/2023 | Espagne (4) | 3-62 | Argentine (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 15/10/2023 | Angleterre | 30-24 | Fidji (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/10/2023 | Portugal | 24-23 | Fidji (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 30/09/2023 | Fidji (2) | 17-12 | Géorgie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 17/09/2023 | Fidji (2) | 22-15 | Australie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 10/09/2023 | Pays de Galle. | 32-26 | Fidji (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 26/08/2023 | Angleterre | 22-30 | Fidji (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 19/08/2023 | France | 34-17 | Fidji (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 19/11/2022 | Barbarians Fr. | 14-46 | Fidji (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 14/10/2023 | Argentine (1) | 29-17 | Pays de Galle. | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/10/2023 | Argentine (1) | 39-27 | Japon | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 30/09/2023 | Argentine (1) | 59-5 | Chili | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 22/09/2023 | Argentine (1) | 19-10 | Samoa | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 05/08/2023 | Argentine (1) | 13-24 | Afrique du Su. | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 15/10/2023 | Angleterre | 30-24 | Fidji (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/10/2023 | Portugal | 24-23 | Fidji (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 10/09/2023 | Pays de Galle. | 32-26 | Fidji (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 26/08/2023 | Angleterre | 22-30 | Fidji (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 19/08/2023 | France | 34-17 | Fidji (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 24/05/1987 - Coupe du Monde - Poule 3 | Fidji (2) | 28 - 9 | Argentine (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
Rencontres opposant Argentine (1) et Fidji (2) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 1987, 1 match joué : 0 victoire pour 1 défaite de Argentine (1)
Canada (3) - Espagne (4)
Détail ...
| Général | |
|---|---|
| Série générale (*) | PPPGGPGP |
| Général | |
|---|---|
| Série générale (*) | PGGGPPPP |
| 19/11/2022 | Canada (3) | 37-43 | Namibie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/11/2022 | Pays-Bas | 25-37 | Canada (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 10/07/2022 | Canada (3) | 34-57 | Espagne (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 02/07/2022 | Canada (3) | 45-0 | Belgique | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 13/11/2021 | Belgique | 0-24 | Canada (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 06/11/2021 | Portugal | 20-17 | Canada (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/09/2021 | Etats Unis | 38-16 | Canada (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 10/07/2021 | Angleterre | 70-14 | Canada (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 26/08/2023 | Espagne (4) | 3-62 | Argentine (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 19/03/2023 | Roumanie | 31-25 | Espagne (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 04/03/2023 | Portugal | 27-10 | Espagne (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 18/02/2023 | Espagne (4) | 3-41 | Géorgie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/02/2023 | Allemagne | 14-32 | Espagne (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 05/02/2023 | Espagne (4) | 28-20 | Pays-Bas | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/11/2022 | Espagne (4) | 34-15 | Namibie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 05/11/2022 | Espagne (4) | 6-40 | Tonga | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 19/11/2022 | Canada (3) | 37-43 | Namibie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 10/07/2022 | Canada (3) | 34-57 | Espagne (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 02/07/2022 | Canada (3) | 45-0 | Belgique | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/09/2019 | Canada (3) | 15-20 | Etats Unis | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 24/08/2019 | Canada (3) | 35-38 | Leinster | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 19/03/2023 | Roumanie | 31-25 | Espagne (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 04/03/2023 | Portugal | 27-10 | Espagne (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/02/2023 | Allemagne | 14-32 | Espagne (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 10/07/2022 | Canada (3) | 34-57 | Espagne (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 20/03/2022 | Géorgie | 49-15 | Espagne (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 10/07/2022 - Test matchs | Canada (3) | 34 - 57 | Espagne (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 18/11/2017 - Test matchs | Espagne (4) | 27 - 37 | Canada (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 13/11/2010 - Test matchs | Espagne (4) | 22 - 60 | Canada (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
Rencontres opposant Canada (3) et Espagne (4) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2010/2011, 3 matchs joués : 2 victoires pour 1 défaite de Canada (3)
(*) La série générale comprend tous les matchs de toutes les compétitions