Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le Dhofar Classic 2026 est la 2ème édition de cette épreuve. La compétition aura lieu le 5 septembre 2026 .
| Pos | Cycliste | Pts | Vict | Pod | Rég | BES![]() | RIN![]() | TRO![]() | KRY![]() | GRA![]() | HAD![]() | FLè![]() | àT![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Ward | 220 | 1 | 2 | 25 % | 1 | 2 | ||||||
| 2 | Benoît Cosnefroy | 170 | 1 | 1 | 25 % | 6 | 1 | ||||||
| 3 | Gustav Lovidius | 145 | 1 | 1 | 13 % | 10 | 1 | ||||||
| 4 | Kevin Andre Sandli Messel | 145 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 10 | ||||||
| 5 | Martin Voltr | 140 | 0 | 0 | 25 % | 4 | 4 | ||||||
| 6 | Filip Reha | 126 | 1 | 1 | 13 % | 18 | 1 | ||||||
| 7 | Luca Jenni | 125 | 0 | 1 | 13 % | 10 | 2 | ||||||
| 8 | Jesper Stiansen | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 9 | Michael Kukrle | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 44 | ||||||
| 10 | Filippo Fiorelli | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 62 | ||||||
| 11 | Noa Isidore | 116 | 0 | 1 | 13 % | 13 | 2 | ||||||
| 12 | Hansen Marcus Sander | 116 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 13 | ||||||
| 13 | Kasper Borremans | 115 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 9 | ||||||
| 14 | Emil Nymand Nielsen | 110 | 0 | 0 | 13 % | 7 | 4 | ||||||
| 15 | Lennart Jasch | 105 | 0 | 0 | 13 % | 8 | 4 | ||||||
| 16 | Paul Lapeira | 103 | 0 | 1 | 13 % | 12 | 3 | ||||||
| 17 | Alexis Renard | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 18 | Kacper Majewski | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 19 | Otto Schultz Jølving | 100 | 0 | 1 | 13 % | 24 | 2 | ||||||
| 20 | Niels Driesen | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 21 | Clément Venturini | 95 | 0 | 0 | 13 % | 8 | 5 | ||||||
| 22 | Lewis Askey | 93 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 17 | ||||||
| 23 | Axel Zingle | 90 | 0 | 0 | 13 % | 7 | 6 | ||||||
| 24 | Tommaso Anastasia | 90 | 0 | 0 | 13 % | 7 | 6 | ||||||
| 25 | Patrik Toman | 89 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 19 |
Ce tableau représente le classement basé sur les 8 derniers résultats, présentés du plus récent au plus vieux, toutes saisons confondues.
Les points sont attribués en utilisant le barème suivant, du 1er au 20ème : 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Mohammad Almutaiwei (EAU) | 4:20:44 |
| 2 | Abdulla Jasim Al-Ali (EAU) | 1:45 |
| 3 | Tegsh-Bayar Batsaikhan (MGL) | mt |
| 4 | Mathias Bregnhøj (DAN) | 1:55 |
| 5 | Jeroen Meijers (P-B) | 3:47 |
| 6 | Shoma Kazama (JPN) | 3:52 |
| 7 | Anatoliy Budyak (UKR) | 4:00 |
| 8 | Andreas Miltiadis (CHY) | 4:16 |
| 9 | Abdulla Sultan Alhammadi (EAU) | mt |
| 10 | Samuel Niyonkuru (RWA) | 4:28 |
| 11 | Azzedine Lagab (ALG) | 4:40 |
| 12 | Mohammed Al-Wahibi (OMA) | 7:15 |
| 13 | Aruya Rounsauath (LAO) | 7:20 |
| 14 | Peerapol Chawchiangkwang (THA) | mt |
| 15 | Edouard Bonnefoix (FRA) | mt |