Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le Indian Super League 2025/2026 est la 11ème édition de cette épreuve. La compétition a lieu du 14 février au 17 mai 2025/2026 en Inde. Vous retrouverez ci-dessous le classement du championnat de foot indien 2025/2026 ainsi que les résultats détaillés, journée par journée.
Le classement qui suit est calculé sur les 5 dernières journées du championnat. Vous pouvez changer le nombre de journées pour recalculer ce classement :
Classement sur les 5 derniers matchs| Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff | Pts M. | p. m. | c. m. | diff m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mumbai City FC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 2.6 | 1.4 | 0.6 | 0.8 |
| 2 | Bengaluru FC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 2 | 1.6 | 1 | 0.6 |
| 3 | FC Goa | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | 1.8 | 1 | 0.4 | 0.6 |
| 4 | Punjab FC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 0.6 |
| 5 | Odisha FC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 1.4 | 2 | 1.8 | 0.2 |
| 6 | East Bengal Club | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 1.2 | 1.4 | 1 | 0.4 |
| 7 | SC Delhi | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.2 |
| 8 | Jamshedpur FC | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | ATK Mohun Bagan FC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 1 | 1.4 | 1 | 0.4 |
| 10 | Chennaiyin FC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | 0.6 | 1 | -0.4 |
| 11 | North East United FC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1 | 1.2 | 2.2 | -1 |
| 12 | Inter Kashi | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | -0.6 |
| 13 | Kerala Blasters | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | -1.2 |
| 14 | Mohammedan SC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0.5 | 2.5 | -2 |
Chennaiyin FC (11) - Inter Kashi (12)
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 11 | 11 |
| Joués | 1 | 5 |
| Gagnés | 0 (0 %) | 1 (20 %) |
| Nuls | 1 (100 %) | 2 (40 %) |
| Perdus | 0 (0 %) | 2 (40 %) |
| Pour | 1 | 3 |
| Pour, moyenne par match | 1 | 0.6 |
| Contre | 1 | 5 |
| Contre, moyenne par match | 1 | 1 |
| Série pour la compétition | N | PPNGN |
| Série générale (*) | PNNPGPGN | PPGPPNGN |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 1
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 2
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 7 | 12 |
| Joués | 4 | 6 |
| Gagnés | 1 (25 %) | 1 (17 %) |
| Nuls | 2 (50 %) | 2 (33 %) |
| Perdus | 1 (25 %) | 3 (50 %) |
| Pour | 3 | 5 |
| Pour, moyenne par match | 0.75 | 0.83 |
| Contre | 3 | 8 |
| Contre, moyenne par match | 0.75 | 1.33 |
| Série pour la compétition | NNGP | NNGPPP |
| Série générale (*) | NNGP | NNGPPP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 2
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 3
| 22/03/2026 | Chennaiyin FC (11) | 1-1 | FC Goa (5) |
| 07/03/2026 | Kerala Blaste. (13) | 0-1 | Chennaiyin FC (11) |
| 01/03/2026 | Odisha FC (8) | 1-1 | Chennaiyin FC (11) |
| 23/02/2026 | ATK Mohun Bag. (3) | 2-0 | Chennaiyin FC (11) |
| 19/02/2026 | Mumbai City F. (1) | 1-0 | Chennaiyin FC (11) |
| 09/03/2025 | Chennaiyin FC (11) | 5-2 | Jamshedpur FC (2) |
| 03/03/2025 | Chennaiyin FC (11) | 0-3 | North East Un. (10) |
| 25/02/2025 | Bengaluru FC (4) | 1-0 | Chennaiyin FC (11) |
| 22/03/2026 | Inter Kashi (12) | 1-3 | Bengaluru FC (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 15/03/2026 | Inter Kashi (12) | 1-2 | Mumbai City F. (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 06/03/2026 | Jamshedpur FC (2) | 1-0 | Inter Kashi (12) | |
| 28/02/2026 | Kerala Blaste. (13) | 1-2 | Inter Kashi (12) | |
| 24/02/2026 | Odisha FC (8) | 0-0 | Inter Kashi (12) | |
| 14/02/2026 | FC Goa (5) | 1-1 | Inter Kashi (12) |
| 22/03/2026 | Chennaiyin FC (11) | 1-1 | FC Goa (5) |
| 09/03/2025 | Chennaiyin FC (11) | 5-2 | Jamshedpur FC (2) |
| 03/03/2025 | Chennaiyin FC (11) | 0-3 | North East Un. (10) |
| 15/02/2025 | Chennaiyin FC (11) | 2-1 | Punjab FC (7) |
| 30/01/2025 | Chennaiyin FC (11) | 1-3 | Kerala Blaste. (13) |
| 06/03/2026 | Jamshedpur FC (2) | 1-0 | Inter Kashi (12) |
| 28/02/2026 | Kerala Blaste. (13) | 1-2 | Inter Kashi (12) |
| 24/02/2026 | Odisha FC (8) | 0-0 | Inter Kashi (12) |
| 14/02/2026 | FC Goa (5) | 1-1 | Inter Kashi (12) |
Jamshedpur FC (2) - Mumbai City FC (1)
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 2 | 2 |
| Joués | 4 | 8 |
| Gagnés | 3 (75 %) | 4 (50 %) |
| Nuls | 1 (25 %) | 3 (38 %) |
| Perdus | 0 (0 %) | 1 (12 %) |
| Pour | 4 | 9 |
| Pour, moyenne par match | 1 | 1.13 |
| Contre | 1 | 6 |
| Contre, moyenne par match | 0.25 | 0.75 |
| Série pour la compétition | GGGN | GGGGPNN |
| Série générale (*) | GPPGGGGN | PGGGGPNN |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 4
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 2
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 1 | 1 |
| Joués | 4 | 8 |
| Gagnés | 4 (100 %) | 6 (75 %) |
| Nuls | 0 (0 %) | 2 (25 %) |
| Perdus | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Pour | 5 | 10 |
| Pour, moyenne par match | 1.25 | 1.25 |
| Contre | 1 | 4 |
| Contre, moyenne par match | 0.25 | 0.5 |
| Série pour la compétition | GGG | GGNNGGG |
| Série générale (*) | GNPGPGGG | PGGNNGGG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 2.5
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 2
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 0
| 04/04/2026 | Jamshedpur FC (2) | 1-1 | ATK Mohun Bag. (3) | |
| 19/03/2026 | SC Delhi (9) | 1-1 | Jamshedpur FC (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 19/03/2026 | SC Delhi (9) | 1-1 | Jamshedpur FC (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 15/03/2026 | North East Un. (10) | 2-1 | Jamshedpur FC (2) | |
| 06/03/2026 | Jamshedpur FC (2) | 1-0 | Inter Kashi (12) | |
| 27/02/2026 | East Bengal C. (6) | 1-2 | Jamshedpur FC (2) | |
| 21/02/2026 | Jamshedpur FC (2) | 1-0 | Punjab FC (7) | |
| 15/02/2026 | Jamshedpur FC (2) | 1-0 | Mohammedan SC (14) |
| 05/04/2026 | Mumbai City F. (1) | 1-0 | Odisha FC (8) | |
| 20/03/2026 | ATK Mohun Bag. (3) | 0-1 | Mumbai City F. (1) | |
| 20/03/2026 | ATK Mohun Bag. (3) | 0-1 | Mumbai City F. (1) | |
| 15/03/2026 | Inter Kashi (12) | 1-2 | Mumbai City F. (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/03/2026 | Mumbai City F. (1) | 2-2 | SC Delhi (9) | |
| 01/03/2026 | Mumbai City F. (1) | 1-1 | North East Un. (10) | |
| 22/02/2026 | Kerala Blaste. (13) | 0-1 | Mumbai City F. (1) | |
| 19/02/2026 | Mumbai City F. (1) | 1-0 | Chennaiyin FC (11) |
| 04/04/2026 | Jamshedpur FC (2) | 1-1 | ATK Mohun Bag. (3) |
| 06/03/2026 | Jamshedpur FC (2) | 1-0 | Inter Kashi (12) |
| 21/02/2026 | Jamshedpur FC (2) | 1-0 | Punjab FC (7) |
| 15/02/2026 | Jamshedpur FC (2) | 1-0 | Mohammedan SC (14) |
| 03/04/2025 | Jamshedpur FC (2) | 2-1 | ATK Mohun Bag. (3) |
| 20/03/2026 | ATK Mohun Bag. (3) | 0-1 | Mumbai City F. (1) | |
| 20/03/2026 | ATK Mohun Bag. (3) | 0-1 | Mumbai City F. (1) | |
| 15/03/2026 | Inter Kashi (12) | 1-2 | Mumbai City F. (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 22/02/2026 | Kerala Blaste. (13) | 0-1 | Mumbai City F. (1) | |
| 29/03/2025 | Bengaluru FC (4) | 5-0 | Mumbai City F. (1) |
| 12/01/2025 - Indian Super League - Saison Régulière - 16ème journée | Mumbai City FC (1) | 0 - 3 | Jamshedpur FC (2) |
| 21/09/2024 - Indian Super League - Saison Régulière - 2ème journée | Jamshedpur FC (2) | 3 - 2 | Mumbai City FC (1) |
| 08/03/2024 - Indian Super League - Saison Régulière - Mars 2024 | Jamshedpur FC (2) | 1 - 1 | Mumbai City FC (1) |
| 08/03/2024 - Indian Super League - Saison Régulière - Avril 2024 | Jamshedpur FC (2) | 0 - 0 | Mumbai City FC (1) |
| 04/02/2024 - Indian Super League - Saison Régulière - Avril 2024 | Mumbai City FC (1) | 2 - 0 | Jamshedpur FC (2) |
| 04/02/2024 - Indian Super League - Saison Régulière - Février 2024 | Mumbai City FC (1) | 2 - 3 | Jamshedpur FC (2) |
| 27/01/2023 - Indian Super League - Saison Régulière - Janvier 2023 | Jamshedpur FC (2) | 1 - 2 | Mumbai City FC (1) |
| 22/10/2022 - Indian Super League - Saison Régulière - Octobre 2022 | Mumbai City FC (1) | 1 - 1 | Jamshedpur FC (2) |
Rencontres opposant Jamshedpur FC (2) et Mumbai City FC (1) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2017/2018, 18 matchs joués : 8 victoires Pour 5 défaites de Jamshedpur FC (2) et 5 matchs nuls
North East United FC (10) - SC Delhi (9)
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 8 | 10 |
| Joués | 3 | 7 |
| Gagnés | 1 (33 %) | 1 (14 %) |
| Nuls | 0 (0 %) | 3 (43 %) |
| Perdus | 2 (67 %) | 3 (43 %) |
| Pour | 4 | 7 |
| Pour, moyenne par match | 1.33 | 1 |
| Contre | 9 | 15 |
| Contre, moyenne par match | 3 | 2.14 |
| Série pour la compétition | GP | PNNNGP |
| Série générale (*) | NGPPGPGP | GPPNNNGP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 3
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 12 | 9 |
| Joués | 4 | 7 |
| Gagnés | 0 (0 %) | 1 (14 %) |
| Nuls | 1 (25 %) | 3 (43 %) |
| Perdus | 3 (75 %) | 3 (43 %) |
| Pour | 3 | 7 |
| Pour, moyenne par match | 0.75 | 1 |
| Contre | 9 | 11 |
| Contre, moyenne par match | 2.25 | 1.57 |
| Série pour la compétition | PPPN | PPPNNG |
| Série générale (*) | PPPN | PPPNNG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 2
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 3
| 20/03/2026 | North East Un. (10) | 1-4 | Odisha FC (8) |
| 20/03/2026 | North East Un. (10) | 1-4 | Odisha FC (8) |
| 15/03/2026 | North East Un. (10) | 2-1 | Jamshedpur FC (2) |
| 09/03/2026 | Punjab FC (7) | 1-1 | North East Un. (10) |
| 01/03/2026 | Mumbai City F. (1) | 1-1 | North East Un. (10) |
| 22/02/2026 | Bengaluru FC (4) | 1-1 | North East Un. (10) |
| 16/02/2026 | East Bengal C. (6) | 3-0 | North East Un. (10) |
| 30/03/2025 | North East Un. (10) | 0-2 | Jamshedpur FC (2) |
| 05/04/2026 | SC Delhi (9) | 2-0 | Kerala Blaste. (13) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 19/03/2026 | SC Delhi (9) | 1-1 | Jamshedpur FC (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 19/03/2026 | SC Delhi (9) | 1-1 | Jamshedpur FC (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/03/2026 | Mumbai City F. (1) | 2-2 | SC Delhi (9) | |
| 26/02/2026 | FC Goa (5) | 1-0 | SC Delhi (9) | |
| 21/02/2026 | East Bengal C. (6) | 4-1 | SC Delhi (9) | |
| 15/02/2026 | Bengaluru FC (4) | 2-0 | SC Delhi (9) |
| 20/03/2026 | North East Un. (10) | 1-4 | Odisha FC (8) |
| 20/03/2026 | North East Un. (10) | 1-4 | Odisha FC (8) |
| 15/03/2026 | North East Un. (10) | 2-1 | Jamshedpur FC (2) |
| 30/03/2025 | North East Un. (10) | 0-2 | Jamshedpur FC (2) |
| 08/03/2025 | North East Un. (10) | 4-0 | East Bengal C. (6) |
| 08/03/2026 | Mumbai City F. (1) | 2-2 | SC Delhi (9) |
| 26/02/2026 | FC Goa (5) | 1-0 | SC Delhi (9) |
| 21/02/2026 | East Bengal C. (6) | 4-1 | SC Delhi (9) |
| 15/02/2026 | Bengaluru FC (4) | 2-0 | SC Delhi (9) |
(*) La série générale comprend tous les matchs de toutes les compétitions