Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Les Jeux Olympiques Femmes de curling 2026 sont la 8ème édition de cette épreuve. La compétition a lieu du 12 au 19 février 2026 à Cortina d'Ampezzo en Italie.
Le classement qui suit est calculé sur les 2 dernières journées du championnat. Vous pouvez changer le nombre de journées pour recalculer ce classement :
Classement sur les 2 derniers matchs| Équipe | Pts | J | G | P | p. | c. | diff | Pts M. | p. m. | c. m. | diff m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suède | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 8 | +9 | 1 | 8.5 | 4 | 4.5 |
| 2 | Canada | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 3 | Chine | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| - | Suisse | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | Corée du Sud | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | +1 | 0.5 | 5.5 | 5 | 0.5 |
| 6 | Etats-Unis | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 13 | -1 | 0.5 | 6 | 6.5 | -0.5 |
| 7 | Danemark | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 17 | -3 | 0.5 | 7 | 8.5 | -1.5 |
| 8 | Grande-Bretagne | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | 4 | 7 | -3 |
| 9 | Japon | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 18 | -7 | 0 | 5.5 | 9 | -3.5 |
| 10 | Italie | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 0 | 3 | 7 | -4 |
Danemark (7) - Suède (1)
Détail ...
| Général | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Joués | 2 |
| Gagnés | 1 (50 %) |
| Perdus | 1 (50 %) |
| Pour | 14 |
| Pour, moyenne par match | 7 |
| Contre | 17 |
| Contre, moyenne par match | 8.5 |
| Série pour la compétition | GP |
| Série générale (*) | PGGGPPGP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1
| Général | |
|---|---|
| Classement | 1 |
| Joués | 2 |
| Gagnés | 2 (100 %) |
| Perdus | 0 (0 %) |
| Pour | 17 |
| Pour, moyenne par match | 8.5 |
| Contre | 8 |
| Contre, moyenne par match | 4 |
| Série pour la compétition | GG |
| Série générale (*) | GGGGGGGG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 2
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 0
| 12/02/2026 | Canada (2) | 10-4 | Danemark (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/02/2026 | Danemark (7) | 10-7 | Japon (9) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 27/11/2025 | Suède (1) | 9-4 | Danemark (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 26/11/2025 | Italie (10) | 6-5 | Danemark (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 25/11/2025 | Danemark (7) | 8-4 | Lituanie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 25/11/2025 | Danemark (7) | 9-3 | Allemagne | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 24/11/2025 | Norvège | 8-6 | Danemark (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 24/11/2025 | Danemark (7) | 8-7 | Suisse (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/02/2026 | Suède (1) | 9-4 | Etats-Unis (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/02/2026 | Suède (1) | 8-4 | Japon (9) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 29/11/2025 | Suède (1) | 7-5 | Ecosse | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 27/11/2025 | Suède (1) | 7-6 | Norvège | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 27/11/2025 | Suède (1) | 9-4 | Danemark (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 26/11/2025 | Suède (1) | 9-3 | Lituanie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 25/11/2025 | Suède (1) | 7-4 | Norvège | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 25/11/2025 | Suède (1) | 7-6 | République T. | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/02/2026 | Danemark (7) | 10-7 | Japon (9) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 25/11/2025 | Danemark (7) | 8-4 | Lituanie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 25/11/2025 | Danemark (7) | 9-3 | Allemagne | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 24/11/2025 | Danemark (7) | 8-7 | Suisse (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 22/11/2025 | Danemark (7) | 6-4 | Turquie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 22/11/2025 | Suisse (4) | 10-5 | Suède (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 22/03/2025 | Chine (3) | 8-7 | Suède (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 21/03/2025 | Suisse (4) | 11-7 | Suède (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 17/03/2025 | Etats-Unis (6) | 6-5 | Suède (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 16/03/2025 | Canada (2) | 9-7 | Suède (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 27/11/2025 - Championnats d'Europe Femmes - Round Robin - 9ème journée | Suède (1) | 9 - 4 | Danemark (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 16/03/2025 - Championnats du monde Femmes - Round Robin | Suède (1) | 7 - 5 | Danemark (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 18/11/2024 - Championnats d'Europe Femmes - Round Robin | Suède (1) | 7 - 5 | Danemark (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 19/03/2024 - Championnats du monde Femmes - Round Robin | Suède (1) | 6 - 5 ap. | Danemark (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 19/11/2023 - Championnats d'Europe Femmes - Round Robin | Suède (1) | 8 - 5 | Danemark (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 24/03/2023 - Championnats du monde Femmes - Round Robin | Danemark (7) | 9 - 4 | Suède (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 18/11/2022 - Championnats d'Europe Femmes - Round Robin | Danemark (7) | 10 - 6 | Suède (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 20/03/2022 - Championnats du monde Femmes - Round Robin | Suède (1) | 9 - 4 | Danemark (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
Rencontres opposant Danemark (7) et Suède (1) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 1998, 67 matchs joués : 14 victoires Pour 53 défaites de Danemark (7)
Chine (3) - Suisse (4)
Détail ...
| Général | |
|---|---|
| Classement | 3 |
| Joués | 1 |
| Gagnés | 1 (100 %) |
| Perdus | 0 (0 %) |
| Pour | 7 |
| Pour, moyenne par match | 7 |
| Contre | 4 |
| Contre, moyenne par match | 4 |
| Série pour la compétition | G |
| Série générale (*) | PGPGGPGG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 0
| Général | |
|---|---|
| Classement | 4 |
| Joués | 1 |
| Gagnés | 1 (100 %) |
| Perdus | 0 (0 %) |
| Pour | 7 |
| Pour, moyenne par match | 7 |
| Contre | 4 |
| Contre, moyenne par match | 4 |
| Série pour la compétition | G |
| Série générale (*) | PPGGPGGG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 0
| 12/02/2026 | Chine (3) | 7-4 | Grande-Bretag. (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 23/03/2025 | Chine (3) | 9-4 | Corée du Sud (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 22/03/2025 | Suisse (4) | 4-2 | Chine (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 22/03/2025 | Chine (3) | 8-7 | Suède (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 21/03/2025 | Canada (2) | 7-5 | Chine (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 21/03/2025 | Chine (3) | 7-2 | Ecosse | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 20/03/2025 | Suède (1) | 8-4 | Chine (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 20/03/2025 | Chine (3) | 9-5 | Danemark (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/02/2026 | Suisse (4) | 7-4 | Italie (10) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 28/11/2025 | Suisse (4) | 8-4 | Norvège | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 27/11/2025 | Ecosse | 8-5 | Suisse (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 27/11/2025 | Suisse (4) | 6-5 | Norvège | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 26/11/2025 | Suisse (4) | 7-5 | République T. | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 25/11/2025 | Turquie | 8-5 | Suisse (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 25/11/2025 | Suisse (4) | 8-3 | Ecosse | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 24/11/2025 | Danemark (7) | 8-7 | Suisse (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/02/2026 | Chine (3) | 7-4 | Grande-Bretag. (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 23/03/2025 | Chine (3) | 9-4 | Corée du Sud (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 22/03/2025 | Chine (3) | 8-7 | Suède (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 21/03/2025 | Chine (3) | 7-2 | Ecosse | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 20/03/2025 | Chine (3) | 9-5 | Danemark (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 27/11/2025 | Ecosse | 8-5 | Suisse (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 25/11/2025 | Turquie | 8-5 | Suisse (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 24/11/2025 | Danemark (7) | 8-7 | Suisse (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 23/11/2025 | Lituanie | 10-5 | Suisse (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 23/03/2025 | Canada (2) | 7-3 | Suisse (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 22/03/2025 - Championnats du monde Femmes - Phase finale - Demi-finales | Suisse (4) | 4 - 2 | Chine (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 16/03/2025 - Championnats du monde Femmes - Round Robin | Suisse (4) | 9 - 4 | Chine (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 10/02/2022 - Jeux Olympiques Femmes - Phase préliminaire | Suisse (4) | 7 - 5 | Chine (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 04/05/2021 - Championnats du monde Femmes - Round Robin | Suisse (4) | 9 - 4 | Chine (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 23/03/2019 - Championnats du monde Femmes - Phase finale - Tie-break | Suisse (4) | 7 - 6 | Chine (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 20/03/2019 - Championnats du monde Femmes - Round Robin | Suisse (4) | 9 - 8 ap. | Chine (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 17/03/2018 - Championnats du monde Femmes - Round Robin | Chine (3) | 6 - 5 | Suisse (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 14/02/2018 - Jeux Olympiques Femmes - Phase préliminaire | Chine (3) | 7 - 2 | Suisse (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
Rencontres opposant Chine (3) et Suisse (4) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2005, 23 matchs joués : 8 victoires Pour 15 défaites de Chine (3)
Etats-Unis (6) - Canada (2)
Détail ...
| Général | |
|---|---|
| Classement | 6 |
| Joués | 2 |
| Gagnés | 1 (50 %) |
| Perdus | 1 (50 %) |
| Pour | 12 |
| Pour, moyenne par match | 6 |
| Contre | 13 |
| Contre, moyenne par match | 6.5 |
| Série pour la compétition | PG |
| Série générale (*) | PPPPPPPG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1
| Général | |
|---|---|
| Classement | 2 |
| Joués | 1 |
| Gagnés | 1 (100 %) |
| Perdus | 0 (0 %) |
| Pour | 10 |
| Pour, moyenne par match | 10 |
| Contre | 4 |
| Contre, moyenne par match | 4 |
| Série pour la compétition | G |
| Série générale (*) | GGGGGGGG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 0
| 12/02/2026 | Etats-Unis (6) | 8-4 | Corée du Sud (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/02/2026 | Suède (1) | 9-4 | Etats-Unis (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 21/03/2025 | Turquie | 8-3 | Etats-Unis (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 21/03/2025 | Corée du Sud (5) | 8-7 | Etats-Unis (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 20/03/2025 | Norvège | 6-3 | Etats-Unis (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 20/03/2025 | Danemark (7) | 10-9 | Etats-Unis (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 19/03/2025 | Ecosse | 7-6 | Etats-Unis (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 19/03/2025 | Chine (3) | 7-1 | Etats-Unis (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/02/2026 | Canada (2) | 10-4 | Danemark (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 23/03/2025 | Canada (2) | 7-3 | Suisse (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 22/03/2025 | Canada (2) | 6-5 | Corée du Sud (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 22/03/2025 | Canada (2) | 10-4 | Ecosse | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 21/03/2025 | Canada (2) | 7-5 | Chine (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 21/03/2025 | Canada (2) | 9-2 | Italie (10) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 20/03/2025 | Canada (2) | 7-6 | Suisse (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 20/03/2025 | Canada (2) | 11-2 | Japon (9) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/02/2026 | Etats-Unis (6) | 8-4 | Corée du Sud (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 18/03/2025 | Etats-Unis (6) | 9-6 | Japon (9) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 17/03/2025 | Etats-Unis (6) | 6-5 | Suède (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 16/03/2025 | Etats-Unis (6) | 8-1 | Lituanie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 31/10/2024 | Etats-Unis (6) | 19-0 | Taïwan | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 19/03/2025 | Corée du Sud (5) | 11-7 | Canada (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 15/03/2025 | Ecosse | 8-7 | Canada (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 22/03/2024 | Corée du Sud (5) | 6-5 | Canada (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 25/03/2023 | Norvège | 8-5 | Canada (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 24/03/2023 | Danemark (7) | 11-5 | Canada (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 18/03/2025 - Championnats du monde Femmes - Round Robin | Canada (2) | 8 - 4 | Etats-Unis (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 27/10/2024 - Championnats Pacifique-Asie Femmes - Round Robin | Canada (2) | 9 - 2 | Etats-Unis (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 17/03/2024 - Championnats du monde Femmes - Round Robin | Canada (2) | 10 - 6 | Etats-Unis (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 19/03/2023 - Championnats du monde Femmes - Round Robin | Etats-Unis (6) | 8 - 7 | Canada (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 06/11/2022 - Championnats Pacifique-Asie Femmes - Phase Finale - Match pour la 3ème place | Canada (2) | 7 - 5 | Etats-Unis (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 03/11/2022 - Championnats Pacifique-Asie Femmes - Round Robin | Etats-Unis (6) | 8 - 6 | Canada (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 24/03/2022 - Championnats du monde Femmes - Round Robin | Canada (2) | 9 - 3 | Etats-Unis (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 16/02/2022 - Jeux Olympiques Femmes - Phase préliminaire | Canada (2) | 7 - 6 | Etats-Unis (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
Rencontres opposant Etats-Unis (6) et Canada (2) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 1998, 49 matchs joués : 12 victoires Pour 37 défaites de Etats-Unis (6)
Grande-Bretagne (8) - Corée du Sud (5)
Détail ...
| Général | |
|---|---|
| Classement | 8 |
| Joués | 1 |
| Gagnés | 0 (0 %) |
| Perdus | 1 (100 %) |
| Pour | 4 |
| Pour, moyenne par match | 4 |
| Contre | 7 |
| Contre, moyenne par match | 7 |
| Série pour la compétition | P |
| Série générale (*) | GPGPGGGP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1
| Général | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Joués | 2 |
| Gagnés | 1 (50 %) |
| Perdus | 1 (50 %) |
| Pour | 11 |
| Pour, moyenne par match | 5.5 |
| Contre | 10 |
| Contre, moyenne par match | 5 |
| Série pour la compétition | GP |
| Série générale (*) | PGGGPPGP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1
| 12/02/2026 | Chine (3) | 7-4 | Grande-Bretag. (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 20/02/2022 | Grande-Bretag. (8) | 10-3 | Japon (9) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 18/02/2022 | Grande-Bretag. (8) | 12-11 | Suède (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 17/02/2022 | Grande-Bretag. (8) | 9-4 | Russie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 16/02/2022 | Chine (3) | 8-4 | Grande-Bretag. (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 15/02/2022 | Grande-Bretag. (8) | 10-4 | Japon (9) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 14/02/2022 | Canada (2) | 7-3 | Grande-Bretag. (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 13/02/2022 | Grande-Bretag. (8) | 7-2 | Danemark (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/02/2026 | Etats-Unis (6) | 8-4 | Corée du Sud (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/02/2026 | Corée du Sud (5) | 7-2 | Italie (10) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 23/03/2025 | Chine (3) | 9-4 | Corée du Sud (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 22/03/2025 | Canada (2) | 6-5 | Corée du Sud (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 21/03/2025 | Corée du Sud (5) | 8-7 | Etats-Unis (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 21/03/2025 | Corée du Sud (5) | 6-2 | Italie (10) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 20/03/2025 | Suède (1) | 7-5 | Corée du Sud (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 20/03/2025 | Corée du Sud (5) | 10-4 | Lituanie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 20/02/2022 | Grande-Bretag. (8) | 10-3 | Japon (9) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 18/02/2022 | Grande-Bretag. (8) | 12-11 | Suède (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 17/02/2022 | Grande-Bretag. (8) | 9-4 | Russie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 15/02/2022 | Grande-Bretag. (8) | 10-4 | Japon (9) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 13/02/2022 | Grande-Bretag. (8) | 7-2 | Danemark (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/02/2026 | Etats-Unis (6) | 8-4 | Corée du Sud (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 23/03/2025 | Chine (3) | 9-4 | Corée du Sud (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 22/03/2025 | Canada (2) | 6-5 | Corée du Sud (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 20/03/2025 | Suède (1) | 7-5 | Corée du Sud (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 18/03/2025 | Suisse (4) | 9-6 | Corée du Sud (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 11/02/2022 - Jeux Olympiques Femmes - Phase préliminaire | Corée du Sud (5) | 9 - 7 | Grande-Bretagne (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 17/02/2018 - Jeux Olympiques Femmes - Phase préliminaire | Corée du Sud (5) | 7 - 4 | Grande-Bretagne (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 15/02/2014 - Jeux Olympiques Femmes - Phase préliminaire | Grande-Bretagne (8) | 10 - 8 | Corée du Sud (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
Rencontres opposant Grande-Bretagne (8) et Corée du Sud (5) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2014, 3 matchs joués : 1 victoire Pour 2 défaites de Grande-Bretagne (8)
Italie (10) - Suède (1)
Détail ...
| Général | |
|---|---|
| Classement | 10 |
| Joués | 2 |
| Gagnés | 0 (0 %) |
| Perdus | 2 (100 %) |
| Pour | 6 |
| Pour, moyenne par match | 3 |
| Contre | 14 |
| Contre, moyenne par match | 7 |
| Série pour la compétition | PP |
| Série générale (*) | PGGPGPPP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 2
| Général | |
|---|---|
| Classement | 1 |
| Joués | 2 |
| Gagnés | 2 (100 %) |
| Perdus | 0 (0 %) |
| Pour | 17 |
| Pour, moyenne par match | 8.5 |
| Contre | 8 |
| Contre, moyenne par match | 4 |
| Série pour la compétition | GG |
| Série générale (*) | GGGGGGGG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 2
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 0
| 12/02/2026 | Suisse (4) | 7-4 | Italie (10) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/02/2026 | Corée du Sud (5) | 7-2 | Italie (10) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 27/11/2025 | République T. | 7-6 | Italie (10) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 26/11/2025 | Italie (10) | 6-5 | Danemark (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 25/11/2025 | Italie (10) | 5-3 | Allemagne | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 25/11/2025 | Turquie | 7-6 | Italie (10) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 24/11/2025 | Suède (1) | 7-3 | Italie (10) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 24/11/2025 | Italie (10) | 9-2 | Ecosse | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/02/2026 | Suède (1) | 9-4 | Etats-Unis (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/02/2026 | Suède (1) | 8-4 | Japon (9) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 29/11/2025 | Suède (1) | 7-5 | Ecosse | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 27/11/2025 | Suède (1) | 7-6 | Norvège | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 27/11/2025 | Suède (1) | 9-4 | Danemark (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 26/11/2025 | Suède (1) | 9-3 | Lituanie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 25/11/2025 | Suède (1) | 7-4 | Norvège | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
