Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le Championnat de Lituanie LKL de basketball 2025/2026 est la 31ème édition de cette épreuve. La compétition a lieu du 20 septembre 2025 au 22 mai 2026 en Lituanie. Vous retrouverez ci-dessous le classement du championnat de basket lituanien 2025/2026 ainsi que les résultats détaillés, journée par journée.
Le classement qui suit est calculé sur les 5 dernières journées du championnat. Vous pouvez changer le nombre de journées pour recalculer ce classement :
Classement sur les 5 derniers matchs| Équipe | Pts | J | G | P | p. | c. | diff | Pts M. | p. m. | c. m. | diff m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalgiris Kaunas | 5 | 5 | 5 | 0 | 464 | 408 | +56 | 1 | 92.8 | 81.6 | 11.2 |
| 2 | Juventus Utena | 4 | 5 | 4 | 1 | 475 | 466 | +9 | 0.8 | 95 | 93.2 | 1.8 |
| 3 | Lietuvos Rytas Vilnius | 3 | 5 | 3 | 2 | 481 | 469 | +12 | 0.6 | 96.2 | 93.8 | 2.4 |
| 4 | BC Gargzdai-SC | 3 | 5 | 3 | 2 | 477 | 475 | +2 | 0.6 | 95.4 | 95 | 0.4 |
| 5 | BC Jonavos CBet | 3 | 5 | 3 | 2 | 435 | 434 | +1 | 0.6 | 87 | 86.8 | 0.2 |
| 6 | BC Siauliai | 2 | 5 | 2 | 3 | 386 | 414 | -28 | 0.4 | 77.2 | 82.8 | -5.6 |
| 7 | Lietkabelis Panevezys | 1 | 5 | 1 | 4 | 366 | 372 | -6 | 0.2 | 73.2 | 74.4 | -1.2 |
| 8 | Nevezis Kedainiai | 1 | 5 | 1 | 4 | 421 | 469 | -48 | 0.2 | 84.2 | 93.8 | -9.6 |
| 9 | Klaipedos Neptunas | 0 | 5 | 0 | 5 | 443 | 473 | -30 | 0 | 88.6 | 94.6 | -6 |
Zalgiris Kaunas (1) - Nevezis Kedainiai (9)
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 1 | 1 |
| Joués | 15 | 30 |
| Gagnés | 14 (93 %) | 29 (97 %) |
| Perdus | 1 (7 %) | 1 (3 %) |
| Pour | 1423 | 2721 |
| Pour, moyenne par match | 94.87 | 90.7 |
| Contre | 1166 | 2293 |
| Contre, moyenne par match | 77.73 | 76.43 |
| Série pour la compétition | GGGGGGGG | GGGGGGGG |
| Série générale (*) | GPGGGPGG | GPPGPGGG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 14.5
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 8 | 9 |
| Joués | 15 | 31 |
| Gagnés | 4 (27 %) | 9 (29 %) |
| Perdus | 11 (73 %) | 22 (71 %) |
| Pour | 1250 | 2580 |
| Pour, moyenne par match | 83.33 | 83.23 |
| Contre | 1370 | 2827 |
| Contre, moyenne par match | 91.33 | 91.19 |
| Série pour la compétition | PPGPGPPG | GPPPPGPP |
| Série générale (*) | PPGPGPPG | GPPPPGPP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1.29
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 2.75
| 15/05/2026 | Zalgiris Kaun. (1) | 108-93 | Juventus Uten. (7) |
| 13/05/2026 | Klaipedos Nep. (3) | 90-93 | Zalgiris Kaun. (1) |
| 10/05/2026 | Zalgiris Kaun. (1) | 87-70 | Lietkabelis P. (5) |
| 08/05/2026 | Zalgiris Kaun. (1) | 90-94 | Fenerbahçe I. |
| 06/05/2026 | Zalgiris Kaun. (1) | 81-78 | Fenerbahçe I. |
| 30/04/2026 | Fenerbahçe I. | 86-74 | Zalgiris Kaun. (1) |
| 28/04/2026 | Fenerbahçe I. | 89-78 | Zalgiris Kaun. (1) |
| 25/04/2026 | BC Siauliai (4) | 78-91 | Zalgiris Kaun. (1) |
| 13/05/2026 | Nevezis Kedai. (9) | 88-117 | Lietuvos Ryta. (2) |
| 09/05/2026 | Nevezis Kedai. (9) | 95-98 | Juventus Uten. (7) |
| 06/05/2026 | Lietkabelis P. (5) | 69-78 | Nevezis Kedai. (9) |
| 03/05/2026 | BC Siauliai (4) | 95-75 | Nevezis Kedai. (9) |
| 26/04/2026 | Nevezis Kedai. (9) | 85-90 | BC Gargzdai-S. (6) |
| 23/04/2026 | Nevezis Kedai. (9) | 82-110 | Klaipedos Nep. (3) |
| 18/04/2026 | BC Jonavos CB. (8) | 90-89 | Nevezis Kedai. (9) |
| 11/04/2026 | Klaipedos Nep. (3) | 88-93 | Nevezis Kedai. (9) |
| 15/05/2026 | Zalgiris Kaun. (1) | 108-93 | Juventus Uten. (7) |
| 10/05/2026 | Zalgiris Kaun. (1) | 87-70 | Lietkabelis P. (5) |
| 08/05/2026 | Zalgiris Kaun. (1) | 90-94 | Fenerbahçe I. |
| 06/05/2026 | Zalgiris Kaun. (1) | 81-78 | Fenerbahçe I. |
| 22/04/2026 | Zalgiris Kaun. (1) | 85-77 | BC Gargzdai-S. (6) |
| 06/05/2026 | Lietkabelis P. (5) | 69-78 | Nevezis Kedai. (9) |
| 03/05/2026 | BC Siauliai (4) | 95-75 | Nevezis Kedai. (9) |
| 18/04/2026 | BC Jonavos CB. (8) | 90-89 | Nevezis Kedai. (9) |
| 11/04/2026 | Klaipedos Nep. (3) | 88-93 | Nevezis Kedai. (9) |
| 04/04/2026 | Lietuvos Ryta. (2) | 105-91 | Nevezis Kedai. (9) |
| 18/02/2026 - Lituanie - LKL - Saison Régulière - Février 2026 | Nevezis Kedainiai (9) | 67 - 91 | Zalgiris Kaunas (1) |
| 25/01/2026 - Lituanie - LKL - Saison Régulière - Janvier 2026 | Zalgiris Kaunas (1) | 88 - 73 | Nevezis Kedainiai (9) |
| 09/11/2025 - Lituanie - LKL - Saison Régulière - Novembre 2025 | Nevezis Kedainiai (9) | 68 - 94 | Zalgiris Kaunas (1) |
| 29/04/2025 - Lituanie - LKL - Saison Régulière - Avril 2025 | Zalgiris Kaunas (1) | 105 - 88 | Nevezis Kedainiai (9) |
| 23/03/2025 - Lituanie - LKL - Saison Régulière - Mars 2025 | Nevezis Kedainiai (9) | 80 - 84 | Zalgiris Kaunas (1) |
| 12/01/2025 - Lituanie - LKL - Saison Régulière - Janvier 2025 | Zalgiris Kaunas (1) | 88 - 86 | Nevezis Kedainiai (9) |
| 29/09/2024 - Lituanie - LKL - Saison Régulière - Septembre 2024 | Nevezis Kedainiai (9) | 76 - 89 | Zalgiris Kaunas (1) |
| 02/05/2024 - Lituanie - LKL - Saison Régulière - Mai 2024 | Zalgiris Kaunas (1) | 102 - 78 | Nevezis Kedainiai (9) |
Rencontres opposant Zalgiris Kaunas (1) et Nevezis Kedainiai (9) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2007/2008, 70 matchs joués : 69 victoires Pour 1 défaite de Zalgiris Kaunas (1)
Klaipedos Neptunas (3) - BC Jonavos CBet (8)
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 4 | 3 |
| Joués | 15 | 31 |
| Gagnés | 10 (67 %) | 16 (52 %) |
| Perdus | 6 (33 %) | 15 (48 %) |
| Pour | 1430 | 2874 |
| Pour, moyenne par match | 95.33 | 92.71 |
| Contre | 1342 | 2800 |
| Contre, moyenne par match | 89.47 | 90.32 |
| Série pour la compétition | GGGPGPPP | PGGPPPPP |
| Série générale (*) | PGGPGPPP | PGGPPPPP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 2
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1.88
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 9 | 8 |
| Joués | 15 | 30 |
| Gagnés | 2 (13 %) | 9 (30 %) |
| Perdus | 12 (87 %) | 21 (70 %) |
| Pour | 1289 | 2557 |
| Pour, moyenne par match | 85.93 | 85.23 |
| Contre | 1468 | 2803 |
| Contre, moyenne par match | 97.87 | 93.43 |
| Série pour la compétition | PPPPPGPG | PGGPGGGP |
| Série générale (*) | PPPPPGPG | PGGPGGGP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1.5
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 3
| 13/05/2026 | Klaipedos Nep. (3) | 90-93 | Zalgiris Kaun. (1) |
| 10/05/2026 | Klaipedos Nep. (3) | 91-97 | Lietuvos Ryta. (2) |
| 02/05/2026 | Juventus Uten. (7) | 102-91 | Klaipedos Nep. (3) |
| 29/04/2026 | Klaipedos Nep. (3) | 91-98 | Lietuvos Ryta. (2) |
| 26/04/2026 | Lietkabelis P. (5) | 83-80 | Klaipedos Nep. (3) |
| 23/04/2026 | Nevezis Kedai. (9) | 82-110 | Klaipedos Nep. (3) |
| 19/04/2026 | Klaipedos Nep. (3) | 98-83 | BC Siauliai (4) |
| 11/04/2026 | Klaipedos Nep. (3) | 88-93 | Nevezis Kedai. (9) |
| 12/05/2026 | BC Jonavos CB. (8) | 90-95 | Juventus Uten. (7) |
| 09/05/2026 | BC Jonavos CB. (8) | 86-70 | BC Siauliai (4) |
| 02/05/2026 | BC Gargzdai-S. (6) | 104-109 | BC Jonavos CB. (8) |
| 29/04/2026 | BC Jonavos CB. (8) | 69-67 | Lietkabelis P. (5) |
| 22/04/2026 | Lietuvos Ryta. (2) | 98-81 | BC Jonavos CB. (8) |
| 18/04/2026 | BC Jonavos CB. (8) | 90-89 | Nevezis Kedai. (9) |
| 11/04/2026 | Juventus Uten. (7) | 85-86 | BC Jonavos CB. (8) |
| 03/04/2026 | BC Siauliai (4) | 96-77 | BC Jonavos CB. (8) |
| 13/05/2026 | Klaipedos Nep. (3) | 90-93 | Zalgiris Kaun. (1) |
| 10/05/2026 | Klaipedos Nep. (3) | 91-97 | Lietuvos Ryta. (2) |
| 29/04/2026 | Klaipedos Nep. (3) | 91-98 | Lietuvos Ryta. (2) |
| 19/04/2026 | Klaipedos Nep. (3) | 98-83 | BC Siauliai (4) |
| 11/04/2026 | Klaipedos Nep. (3) | 88-93 | Nevezis Kedai. (9) |
| 02/05/2026 | BC Gargzdai-S. (6) | 104-109 | BC Jonavos CB. (8) |
| 22/04/2026 | Lietuvos Ryta. (2) | 98-81 | BC Jonavos CB. (8) |
| 11/04/2026 | Juventus Uten. (7) | 85-86 | BC Jonavos CB. (8) |
| 03/04/2026 | BC Siauliai (4) | 96-77 | BC Jonavos CB. (8) |
| 15/03/2026 | Lietkabelis P. (5) | 91-80 | BC Jonavos CB. (8) |
| 21/03/2026 - Lituanie - LKL - Saison Régulière - Mars 2026 | BC Jonavos CBet (8) | 81 - 64 | Klaipedos Neptunas (3) |
| 07/12/2025 - Lituanie - LKL - Saison Régulière - Décembre 2025 | BC Jonavos CBet (8) | 117 - 124 ap. | Klaipedos Neptunas (3) |
| 26/10/2025 - Lituanie - LKL - Saison Régulière - Octobre 2025 | Klaipedos Neptunas (3) | 117 - 113 | BC Jonavos CBet (8) |
| 20/05/2025 - Lituanie - LKL - Saison Régulière - Mai 2025 | BC Jonavos CBet (8) | 93 - 98 ap. | Klaipedos Neptunas (3) |
| 05/04/2025 - Lituanie - LKL - Saison Régulière - Avril 2025 | Klaipedos Neptunas (3) | 97 - 98 | BC Jonavos CBet (8) |
| 28/12/2024 - Lituanie - LKL - Saison Régulière - Decembre 2024 | BC Jonavos CBet (8) | 86 - 82 | Klaipedos Neptunas (3) |
| 29/09/2024 - Lituanie - LKL - Saison Régulière - Septembre 2024 | Klaipedos Neptunas (3) | 90 - 87 | BC Jonavos CBet (8) |
| 08/04/2024 - Lituanie - LKL - Saison Régulière - Avril 2024 | BC Jonavos CBet (8) | 78 - 81 | Klaipedos Neptunas (3) |
Rencontres opposant Klaipedos Neptunas (3) et BC Jonavos CBet (8) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2021/2022, 16 matchs joués : 8 victoires Pour 8 défaites de Klaipedos Neptunas (3)
(*) La série générale comprend tous les matchs de toutes les compétitions