Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le Superprestige Dames 2026/2027 est la 15ème édition de cette épreuve. La compétition aura lieu le 25 octobre 2026 2026/2027 .
| Pos | Cycliste | Pts | Vict | Pod | Rég | BRU![]() | CYC![]() | LIL![]() | MID![]() | PAR![]() | CHA![]() | HOO![]() | MAA![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceylin del Carmen Alvarado | 610 | 2 | 5 | 75 % | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2 | Amandine Fouquenet | 560 | 1 | 4 | 75 % | 5 | 8 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 3 | Lucinda Brand | 465 | 2 | 4 | 50 % | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||
| 4 | Inge Van Der Heijden | 444 | 0 | 3 | 50 % | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | 13 | 8 | 17 |
| 5 | Puck Pieterse | 325 | 2 | 3 | 38 % | 3 | 1 | 1 | |||||
| 6 | Marie Schreiber | 312 | 1 | 2 | 38 % | 11 | 5 | 3 | 1 | 10 | 23 | 20 | |
| 7 | Marion Norbert Riberolle | 311 | 0 | 1 | 38 % | 6 | 3 | 10 | 4 | 13 | 30 | 10 | 7 |
| 8 | Manon Bakker | 279 | 0 | 1 | 38 % | 3 | 6 | 8 | 6 | 8 | 15 | 15 | |
| 9 | Leonie Bentveld | 245 | 0 | 0 | 25 % | 10 | 14 | 4 | 7 | 4 | 16 | 13 | |
| 10 | Rebecca Gariboldi | 225 | 0 | 0 | 25 % | 8 | 5 | 11 | 11 | 5 | 9 | 22 | |
| 11 | Julie Brouwers | 201 | 0 | 0 | 25 % | 11 | 9 | 6 | 6 | 10 | 13 | 16 | |
| 12 | Kristýna Zemanová | 180 | 0 | 1 | 25 % | 11 | 2 | 5 | |||||
| 13 | Hélène Clauzel | 150 | 0 | 0 | 13 % | 9 | 12 | 16 | 5 | 12 | 14 | ||
| 14 | Zoe Backstedt | 145 | 0 | 0 | 13 % | 7 | 4 | 8 | |||||
| 15 | Annemarie Worst | 133 | 0 | 0 | 0 % | 12 | 10 | 21 | 10 | 8 | 15 | 12 | |
| 16 | Aniek Van Alphen | 127 | 0 | 0 | 0 % | 7 | 8 | 14 | 12 | 11 | |||
| 17 | Sara Casasola | 120 | 0 | 0 | 13 % | 16 | 29 | 7 | 4 | ||||
| 18 | Kata Blanka Vas | 120 | 0 | 0 | 25 % | 4 | 33 | 6 | |||||
| 19 | Shirin Van Anrooij | 120 | 0 | 0 | 13 % | 9 | 5 | 9 | |||||
| 20 | Alicia Franck | 112 | 0 | 0 | 0 % | 15 | 7 | 12 | 17 | 9 | 19 | 25 | |
| 21 | Lucia Bramati | 74 | 0 | 0 | 0 % | 13 | 13 | 13 | 15 | 41 | 14 | ||
| 22 | Perrine Clauzel | 74 | 0 | 0 | 0 % | 7 | 19 | 14 | 14 | 20 | 22 | 53 | 36 |
| 23 | Viktória Chladonová | 50 | 0 | 0 | 13 % | 6 | 21 | ||||||
| 24 | Jolanda Neff | 50 | 0 | 0 | 13 % | 6 | |||||||
| 25 | Lauren Molengraaf | 44 | 0 | 0 | 0 % | 7 | 19 |
Ce tableau représente le classement basé sur les 8 derniers résultats, présentés du plus récent au plus vieux, toutes saisons confondues.
Les points sont attribués en utilisant le barème suivant, du 1er au 20ème : 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Puck Pieterse (P-B) | 45:07 |
| 2 | Marie Schreiber (LUX) | 0:12 |
| 3 | Ceylin del Carmen Alvarado (P-B) | 0:47 |
| 4 | Kata Blanka Vas (HON) | 1:16 |
| 5 | Jolanda Neff (SUI) | 1:42 |
| 6 | Rebecca Gariboldi (ITA) | 1:50 |
| 7 | Aniek Van Alphen (P-B) | 2:07 |
| 8 | Line Burquier (FRA) | 2:12 |
| 9 | Letizia Borghesi (ITA) | 2:16 |
| 10 | Larissa Hartog (P-B) | |
| 11 | Hélène Clauzel (FRA) | 2:25 |
| 12 | Mia Aseltine (E-U) | 2:27 |
| 13 | Alyssa Sarkisov (E-U) | 2:32 |
| 14 | Rebekka Estermann (SUI) | 2:35 |
| 15 | Elisa Ferri (ITA) | 2:41 |