Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
The Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup Women's Tour of Thailand 2026 est la 15ème édition de cette épreuve. La compétition a lieu du 31 mars au 2 avril 2026 .
| Pos | Cycliste | Pts | Vict | Pod | Rég | THA![]() | BIW![]() | BIW![]() | TOU![]() | CHO![]() | MEM![]() | BIZ![]() | VOL![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeriya Zakharkina | 190 | 1 | 1 | 25 % | 1 | 4 | ||||||
| 2 | Shimeng Zhu | 158 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 7 | 12 | |||||
| 3 | Yanina Kuskova | 154 | 0 | 0 | 25 % | 5 | 13 | 6 | 14 | 14 | |||
| 4 | Marina Komina | 140 | 1 | 1 | 13 % | 21 | 11 | 1 | 64 | 64 | |||
| 5 | Thu Mai Nguyen Thi | 100 | 0 | 1 | 13 % | 33 | 2 | ||||||
| 6 | Thi That Nguyen | 91 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 18 | ||||||
| 7 | Elizabeth Le Min Liau | 90 | 0 | 0 | 13 % | 9 | 5 | ||||||
| 8 | Ayustina Delia Priatna | 88 | 0 | 0 | 13 % | 12 | 4 | ||||||
| 9 | Chenhong Jin | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 | |||||||
| 10 | Shaknoza Abdullaeva | 60 | 0 | 0 | 13 % | 44 | 5 | ||||||
| 11 | Yelizaveta Sklyarova | 56 | 0 | 0 | 0 % | 11 | 12 | 12 | 37 | ||||
| 12 | Kasuga Watabe | 53 | 0 | 0 | 0 % | 8 | 12 | ||||||
| 13 | Jutatip Maneephan | 50 | 0 | 0 | 13 % | 6 | 33 | 33 | |||||
| 14 | Belinda Bailey | 40 | 0 | 0 | 0 % | 7 | |||||||
| 15 | Thi Thi Nguyen | 30 | 0 | 0 | 0 % | 53 | 9 | ||||||
| 16 | Ida Ayu Manik Laksmi Dewi | 28 | 0 | 0 | 0 % | 15 | 32 | 13 | |||||
| 17 | Charlotte Lovett | 25 | 0 | 0 | 0 % | 25 | 30 | 10 | |||||
| 18 | Mingzhu Zhang | 25 | 0 | 0 | 0 % | 10 | |||||||
| 19 | Thi Thuy Duong Lam | 22 | 0 | 0 | 0 % | 50 | 17 | 14 | |||||
| 20 | Xinyue Xu | 16 | 0 | 0 | 0 % | 13 | |||||||
| 21 | Sophie Sutton | 14 | 0 | 0 | 0 % | 16 | 19 | ||||||
| 22 | Ning Su | 14 | 0 | 0 | 0 % | 14 | |||||||
| 23 | Taisa Naskovich | 8 | 0 | 0 | 0 % | 17 | |||||||
| 24 | Zou Shifeng | 6 | 0 | 0 | 0 % | 18 | |||||||
| 25 | Kate Yasmin Velasco | 4 | 0 | 0 | 0 % | 19 | 58 |
Ce tableau représente le classement basé sur les 8 derniers résultats, présentés du plus récent au plus vieux, toutes saisons confondues.
Les points sont attribués en utilisant le barème suivant, du 1er au 20ème : 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
Classement limité aux sportifs apparaissant dans le classement général.
| 1 | Jutatip Maneephan (THA) | 6:33:53 |
| 2 | Sze Wing Lee (HKG) | 0:14 |
| 3 | Jiali Liu (CHN) | 0:27 |
| 4 | Suji Jang (COR) | 0:35 |
| 5 | Thu Mai Nguyen Thi (VIE) | mt |
| 6 | Chaniporn Batriya (THA) | mt |
| 7 | Andini Putri Anatasya (INO) | 0:37 |
| 8 | Nur AISyah Mohamad Zubir (MAL) | 0:38 |
| 9 | Samira Ismailova (UZB) | 0:40 |
| 10 | Supaksorn Nuntana (THA) | mt |
| 11 | Maritoni Krog (PHI) | mt |
| 12 | Lillee Pollock (AUS) | 0:41 |
| 13 | Zhen Yi Yeong (MAL) | mt |
| 14 | Phi Kun Pan (MAL) | mt |
| 15 | Rungnapha Kuson (THA) | mt |