Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le Tour du Gévaudan Occitanie femmes 2026 est la 6ème édition de cette épreuve. La compétition a lieu du 16 au 17 mai 2026 .
| Pos | Cycliste | Pts | Vict | Pod | Rég | TOU![]() | GRA![]() | EPZ![]() | BIZ![]() | WAT![]() | TOU![]() | VUE![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandra Neira | 249 | 0 | 2 | 38 % | 39 | 2 | 19 | 5 | 3 | ||
| 2 | Thais Poirier | 225 | 1 | 1 | 25 % | 1 | 36 | 10 | 16 | 4 | ||
| 3 | Matilde Rossignoli | 160 | 1 | 1 | 13 % | 7 | 48 | 1 | 21 | |||
| 4 | Gabby Mchugh | 105 | 0 | 0 | 13 % | 41 | 10 | 9 | 35 | 6 | ||
| 5 | Linda Sitkova | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 22 | |||||
| 6 | Justine Baud | 89 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 35 | 60 | 19 | 59 | ||
| 7 | Edda Bieberle | 86 | 0 | 0 | 13 % | 13 | 4 | |||||
| 8 | Klara Dworatzek | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 | 45 | 24 | ||||
| 9 | Lidia Castro | 66 | 0 | 0 | 0 % | 8 | 18 | 30 | 10 | |||
| 10 | Elisa Bianchi | 64 | 0 | 0 | 13 % | 5 | 19 | |||||
| 11 | Melanie Rowe | 50 | 0 | 0 | 13 % | 6 | ||||||
| 12 | Magdalena Polanska | 40 | 0 | 0 | 0 % | 11 | 11 | |||||
| 13 | Mirthe Mons | 35 | 0 | 0 | 0 % | 52 | 80 | 50 | 8 | |||
| 14 | Neve Parslow | 34 | 0 | 0 | 0 % | 37 | 19 | 9 | ||||
| 15 | Karolina Spicarova | 30 | 0 | 0 | 0 % | 12 | 46 | 15 | 29 | |||
| 16 | Elisa Giangrasso | 30 | 0 | 0 | 0 % | 9 | ||||||
| 17 | Carlotta Petris | 25 | 0 | 0 | 0 % | 10 | 80 | |||||
| 18 | Lise Revol | 16 | 0 | 0 | 0 % | 36 | 114 | 36 | 13 | |||
| 19 | Ambra Savorgnano | 14 | 0 | 0 | 0 % | 14 | ||||||
| 20 | June Nothum | 12 | 0 | 0 | 0 % | 81 | 15 | |||||
| 21 | Elena d'Agnese | 12 | 0 | 0 | 0 % | 15 | ||||||
| 22 | Eva Drhova | 10 | 0 | 0 | 0 % | 16 | 27 | 34 | ||||
| 23 | Chloe Bowen | 8 | 0 | 0 | 0 % | 17 | 68 | |||||
| 24 | Lujza Bartosikova | 6 | 0 | 0 | 0 % | 18 | 38 | |||||
| 25 | Peggy Knox | 6 | 0 | 0 | 0 % | 24 | 18 |
Ce tableau représente le classement basé sur les 8 derniers résultats, présentés du plus récent au plus vieux, toutes saisons confondues.
Les points sont attribués en utilisant le barème suivant, du 1er au 20ème : 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
Classement limité aux sportifs apparaissant dans le classement général.
| 1 | Sidney Swierenga (CAN) | 4:15:29 |
| 2 | Paula Ostiz (ESP) | 0:43 |
| 3 | Alejandra Neira (ESP) | 0:47 |
| 4 | Thais Poirier (FRA) | 1:03 |
| 5 | Milana Ushakova (UKR) | mt |
| 6 | Gabby Mchugh (G-B) | 1:19 |
| 7 | Maeva Plagniol (FRA) | 1:25 |
| 8 | Mirthe Mons (P-B) | mt |
| 9 | Neve Parslow (AUS) | mt |
| 10 | Lidia Castro (ESP) | 1:29 |
| 11 | Abigail Miller (G-B) | 1:30 |
| 12 | Maria Okrucinska (POL) | mt |
| 13 | Lise Revol (FRA) | 1:39 |
| 14 | Tully Schweitzer (AUS) | 1:42 |
| 15 | Leni Bauer (ALL) | 1:51 |