Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Les Championnats du Monde d'Ironman de triathlon 2026 sont la 46ème édition de cette épreuve. La compétition aura lieu le 10 octobre 2026 à Kailua-Kona à Hawaï.
| Pos | Sportif | Pts | Vict | Pod | Rég | CHA![]() | MON![]() | IRO![]() | IRO![]() | CHA![]() | DUB![]() | IRO![]() | CHA![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Philipp | 310 | 2 | 2 | 38 % | 4 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Daniela Ryf | 255 | 1 | 2 | 25 % | 8 | 1 | 2 | |||||
| 3 | Chelsea Sodaro | 220 | 1 | 2 | 25 % | 1 | 2 | ||||||
| 4 | Skye Moench | 220 | 1 | 1 | 25 % | 9 | 4 | 1 | |||||
| 5 | Ruth Astle | 194 | 1 | 1 | 25 % | 14 | 5 | 1 | |||||
| 6 | Anne Haug | 170 | 0 | 2 | 25 % | 3 | 3 | ||||||
| 7 | Jen Annett | 164 | 0 | 1 | 25 % | 19 | 2 | 5 | |||||
| 8 | Gurutze Frades Larralde | 142 | 0 | 1 | 13 % | 15 | 9 | 2 | |||||
| 9 | Haley Chura | 140 | 1 | 1 | 13 % | 13 | 1 | 19 | |||||
| 10 | Lydia Dant | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 11 | Lisa Norden | 110 | 0 | 0 | 25 % | 5 | 6 | ||||||
| 12 | Angela Naeth | 106 | 0 | 0 | 13 % | 7 | 5 | 18 | |||||
| 13 | Katrina Matthews | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 14 | Els Visser | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 15 | Annah Watkinson | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 16 | Lucy Charles-Barclay | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 17 | Melanie McQuaid | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 18 | Jade Nicole | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 19 | Elisabetta Curridori | 85 | 0 | 1 | 13 % | 21 | 3 | ||||||
| 20 | Lottie Lucas | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 21 | Fenella Langridge | 85 | 0 | 0 | 13 % | 6 | 8 | ||||||
| 22 | Manon Genet | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 23 | Rachel Zilinskas | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 24 | Renee Kiley | 84 | 0 | 0 | 13 % | 28 | 4 | 14 | |||||
| 25 | Kelly Fillnow | 82 | 0 | 0 | 13 % | 25 | 15 | 4 |
Ce tableau représente le classement basé sur les 8 derniers résultats, présentés du plus récent au plus vieux, toutes saisons confondues.
Les points sont attribués en utilisant le barème suivant, du 1er au 20ème : 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Chelsea Sodaro (E-U) | 08:33.46 |
| 2 | Lucy Charles-Barclay (G-B) | 08:41.37 |
| 3 | Anne Haug (ALL) | 08:42.22 |
| 4 | Laura Philipp (ALL) | 08:50.31 |
| 5 | Lisa Norden (SUE) | 08:54.43 |
| 6 | Fenella Langridge (G-B) | 08:56.26 |
| 7 | Sarah Crowley (AUS) | 09:01.58 |
| 8 | Daniela Ryf (SUI) | 09:02.26 |
| 9 | Skye Moench (E-U) | 09:04.31 |
| 10 | Laura Siddall (G-B) | 09:07.49 |
| 11 | Susie Cheetham (G-B) | 09:11.03 |
| 12 | Maja Stage Nielsen (DAN) | 09:14.04 |
| 13 | Haley Chura (E-U) | 09:19.49 |
| 14 | Ruth Astle (G-B) | 09:20.37 |
| 15 | Gurutze Frades Larralde (ESP) | 09:20.58 |