Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Beach Volley - Tokyo : statistiques sur tous les résultats
| Club | Titres | Premier Titre | Dernier Titre | Agatha Bednarczuk - Eduarda Santos Lisboa | 1 | 2019 | 2019 |
|---|---|---|---|
Teresa Mersmann - Cinja Tillmann | 1 | 2018 | 2018 |
| Pays | Vainqueurs | Finalistes | Demi-finales |
|---|---|---|---|
Allemagne | 1 | 1 | 2 |
Brésil | 1 | 1 | 1 |
Etats Unis | 1 | 1 | |
Finlande | 1 | 1 | |
Norvège | 1 | ||
Canada | 1 | ||
Japon | 1 |
| 1 | Agatha Bednarczuk - Eduard. | 1 |
| 2 | April Ross - Alexandra Kli. | 1 |
| 3 | Brandie Wilkerson - Heathe. | 1 |
| 4 | Ingrid Lunde - Oda Johanne. | 1 |
| 5 | Karla Borger - Julia Sude | 1 |
| 6 | Miki Ishii - Megumi Muraka. | 1 |
| 7 | Taru Lahti - Anniina Parkk. | 1 |
| 8 | Teresa Mersmann - Cinja Ti. | 1 |
| 1 | Taru Lahti - Anniina Parkk. | 2 |
| 2 | Agatha Bednarczuk - Eduard. | 2 |
| 3 | Miki Ishii - Megumi Muraka. | 2 |
| 4 | Brandie Wilkerson - Heathe. | 2 |
| 5 | April Ross - Alexandra Kli. | 2 |
| 6 | Teresa Mersmann - Cinja Ti. | 2 |
| 7 | Ingrid Lunde - Oda Johanne. | 2 |
| 8 | Karla Borger - Julia Sude | 2 |
| 1 | Agatha Bednarczuk - Eduard. | 2 |
| 2 | April Ross - Alexandra Kli. | 2 |
| 3 | Brandie Wilkerson - Heathe. | 2 |
| 4 | Ingrid Lunde - Oda Johanne. | 2 |
| 5 | Karla Borger - Julia Sude | 2 |
| 6 | Miki Ishii - Megumi Muraka. | 2 |
| 7 | Taru Lahti - Anniina Parkk. | 2 |
| 8 | Teresa Mersmann - Cinja Ti. | 2 |
| 1 | Agatha Bednarczuk - Eduard. | 2 |
| 2 | Teresa Mersmann - Cinja Ti. | 2 |
| 3 | April Ross - Alexandra Kli. | 1 |
| 4 | Brandie Wilkerson - Heathe. | 1 |
| 5 | Miki Ishii - Megumi Muraka. | 1 |
| 6 | Taru Lahti - Anniina Parkk. | 1 |
| 7 | Ingrid Lunde - Oda Johanne. | 0 |
| 8 | Karla Borger - Julia Sude | 0 |
| 1 | Agatha Bednarczuk - Eduard. | 100 % |
| 2 | Teresa Mersmann - Cinja Ti. | 100 % |
| 3 | April Ross - Alexandra Kli. | 50 % |
| 4 | Brandie Wilkerson - Heathe. | 50 % |
| 5 | Miki Ishii - Megumi Muraka. | 50 % |
| 6 | Taru Lahti - Anniina Parkk. | 50 % |
| 7 | Ingrid Lunde - Oda Johanne. | 0 % |
| 8 | Karla Borger - Julia Sude | 0 % |
| 1 | Ingrid Lunde - Oda Johanne. | 2 |
| 2 | Karla Borger - Julia Sude | 2 |
| 3 | April Ross - Alexandra Kli. | 1 |
| 4 | Brandie Wilkerson - Heathe. | 1 |
| 5 | Miki Ishii - Megumi Muraka. | 1 |
| 6 | Taru Lahti - Anniina Parkk. | 1 |
| 7 | Agatha Bednarczuk - Eduard. | 0 |
| 8 | Teresa Mersmann - Cinja Ti. | 0 |
| 1 | Ingrid Lunde - Oda Johanne. | 100 % |
| 2 | Karla Borger - Julia Sude | 100 % |
| 3 | April Ross - Alexandra Kli. | 50 % |
| 4 | Brandie Wilkerson - Heathe. | 50 % |
| 5 | Miki Ishii - Megumi Muraka. | 50 % |
| 6 | Taru Lahti - Anniina Parkk. | 50 % |
| 7 | Agatha Bednarczuk - Eduard. | 0 % |
| 8 | Teresa Mersmann - Cinja Ti. | 0 % |
(Calcul basé sur G=2 pts et P=1 pts)
| Équipe | S | Prem | Meil | Pts | J | G | P | p. | c. | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agatha Bednarczuk - Eduarda Santos Lisboa (BRE) | 1 | 2019 | 1er | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| - | Teresa Mersmann - Cinja Tillmann (ALL) | 1 | 2018 | 1er | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 3 | Miki Ishii - Megumi Murakami (JPN) | 1 | 2018 | 3ème | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| - | Brandie Wilkerson - Heather Bansley (CAN) | 1 | 2019 | 3ème | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| - | April Ross - Alexandra Klinemann (E-U) | 1 | 2019 | 2ème | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Taru Lahti - Anniina Parkkinen (FIN) | 1 | 2018 | 2ème | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 7 | Ingrid Lunde - Oda Johanne Ulveseth (NOR) | 1 | 2018 | 4ème | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 8 | Karla Borger - Julia Sude (ALL) | 1 | 2019 | 4ème | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |