Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Les Championnats du Monde Juniors de escrime 2018 sont la 6ème édition de cette épreuve. La compétition a eu lieu du 1er au 9 avril 2018 à Vérone en Italie. Le vainqueur du epée hommes 2018 est Luidgi Midelton.
Italie - Vérone - 1er Avril 2018 - 9 Avril 2018
| 1 | Hongrie | 128 |
| 2 | France | 104 |
| 3 | Italie | 80 |
| 4 | Israël | 72 |
| 5 | Japon | 64 |
| 6 | Corée du Sud | 60 |
| 7 | République Tchèque | 56 |
| 8 | Chine | 52 |
| 9 | Brésil | 50 |
| 10 | Pologne | 48 |
| 11 | Egypte | 46 |
| 12 | Norvège | 44 |
| 13 | Russie | 42 |
| 14 | Belgique | 40 |
| 15 | Afrique Du Sud | 38 |
| 16 | Allemagne | 36 |
| 17 | Etats Unis | 16 |
| 18 | Suisse | 16 |
| 19 | Estonie | 16 |
| 20 | Kazakhstan | 16 |
| 21 | Espagne | 16 |
| 22 | Grande Bretagne | 16 |
| 23 | Ukraine | 16 |
| 24 | Australie | 16 |
| 25 | Arabie Saoudite | 16 |
| 26 | Chili | 16 |
| 27 | Suède | 16 |
| 28 | Mexique | 16 |
| 29 | Hong-Kong | 16 |
| 30 | Autriche | 16 |
| 31 | Pays-Bas | 0 |
| 32 | Lituanie | 0 |
| 33 | Argentine | 0 |
| 34 | Canada | 0 |
| 35 | Finlande | 0 |
| 36 | Colombie | 0 |
| 37 | Inde | 0 |
| 38 | Singapour | 0 |
| 39 | FIE | 0 |
| 40 | Azerbaïdjan | 0 |
| 41 | Portugal | 0 |
| 42 | Qatar | 0 |
| 1 | Italie | 128 |
| 2 | Russie | 104 |
| 3 | Etats Unis | 80 |
| 4 | Grande Bretagne | 72 |
| 5 | Biélorussie | 64 |
| 6 | France | 60 |
| 7 | Allemagne | 56 |
| 8 | Pologne | 52 |
| 9 | Corée du Sud | 50 |
| 10 | Roumanie | 48 |
| 11 | Canada | 46 |
| 12 | Ukraine | 44 |
| 13 | Japon | 42 |
| 14 | Kazakhstan | 40 |
| 15 | FIE | 38 |
| 16 | Hongrie | 36 |
| 17 | Espagne | 16 |
| 18 | Irak | 16 |
| 19 | Chili | 16 |
| 20 | Hong-Kong | 16 |
| 21 | Algérie | 16 |
| 22 | Arabie Saoudite | 16 |
| 23 | Ouzbékistan | 16 |
| 24 | Géorgie | 16 |
| 25 | Colombie | 16 |
| 26 | Thaïlande | 16 |
| 27 | Australie | 16 |
| 28 | Chine | 16 |
| 29 | Singapour | 16 |
| 30 | Porto Rico | 16 |
| 31 | Slovénie | 0 |
| 32 | Egypte | 0 |
| 33 | Jordanie | 0 |
| 34 | Azerbaïdjan | 0 |
| 35 | Brésil | 0 |
| 36 | Inde | 0 |
| 37 | Bulgarie | 0 |
| 38 | Pays-Bas | 0 |
| 1 | Russie | 128 |
| 2 | France | 104 |
| 3 | Etats Unis | 80 |
| 4 | Japon | 72 |
| 5 | Italie | 64 |
| 6 | Belgique | 60 |
| 7 | Allemagne | 56 |
| 8 | Grande Bretagne | 52 |
| 9 | Egypte | 50 |
| 10 | Corée du Sud | 48 |
| 11 | Singapour | 46 |
| 12 | Pays-Bas | 44 |
| 13 | Pologne | 42 |
| 14 | Argentine | 40 |
| 15 | Hongrie | 38 |
| 16 | Chili | 36 |
| 17 | Danemark | 16 |
| 18 | Canada | 16 |
| 19 | Hong-Kong | 16 |
| 20 | Ukraine | 16 |
| 21 | Australie | 16 |
| 22 | Porto Rico | 16 |
| 23 | Mexique | 16 |
| 24 | Inde | 16 |
| 25 | Chine | 16 |
| 26 | Brésil | 16 |
| 27 | FIE | 16 |
| 28 | Serbie | 16 |
| 29 | Taïwan | 16 |
| 30 | Roumanie | 16 |
| 31 | République Tchèque | 0 |
| 32 | Philippines | 0 |
| 33 | Bulgarie | 0 |
| 34 | Qatar | 0 |
| 35 | Finlande | 0 |
| 36 | Venezuela | 0 |
| 37 | Irlande | 0 |
| 38 | Equateur | 0 |











