Angleterre
Saison Régulière (Angleterre - 09/08/2024 - 03/05/2025)
Classement
Le champion en titre du championnat anglais est Portsmouth, qui a devancé en 2023/2024, Derby County et Bolton Wanderers. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : Wrexham F.C., Huddersfield Town, Birmingham City, Mansfield Town FC, Stockport County, Rotherham United, Crawley Town F.C..
Derniers matchs
Prochains matchs
Détail des résultats
Playoffs (Angleterre - 03/05/2025 - 18/05/2025)
Demi-finales
Finale
Statistiques
- Statistiques globales
- Statistiques particulières
Victoires
1 | Barnsley | 4 |
2 | Huddersfield Town | 4 |
3 | Wrexham F.C. | 4 |
4 | Birmingham City | 3 |
5 | Charlton Athletic | 3 |
6 | Exeter City FC | 3 |
Matchs nuls
1 | Rotherham United | 4 |
2 | Burton Albion FC | 3 |
3 | Stockport County | 3 |
4 | Wycombe Wanderers | 3 |
5 | Birmingham City | 2 |
6 | Blackpool | 2 |
Défaites
1 | Cambridge United FC | 4 |
2 | Northampton Town | 4 |
3 | Shrewsbury Town F.C. | 4 |
4 | Bolton Wanderers | 3 |
5 | Bristol Rovers FC | 3 |
6 | Leyton Orient FC | 3 |
Victoires à domicile
1 | Wrexham F.C. | 3 |
2 | Barnsley | 2 |
3 | Birmingham City | 2 |
4 | Bristol Rovers FC | 2 |
5 | Huddersfield Town | 2 |
6 | Mansfield Town FC | 2 |
Matchs nuls à domicile
1 | Blackpool | 2 |
2 | Charlton Athletic | 2 |
3 | Rotherham United | 2 |
4 | Wycombe Wanderers | 2 |
5 | Birmingham City | 1 |
6 | Bolton Wanderers | 1 |
Défaites à domicile
1 | Bolton Wanderers | 2 |
2 | Leyton Orient FC | 2 |
3 | Northampton Town | 2 |
4 | Peterborough United FC | 2 |
5 | Barnsley | 1 |
6 | Bristol Rovers FC | 1 |
Victoires à l'extérieur
1 | Barnsley | 2 |
2 | Charlton Athletic | 2 |
3 | Exeter City FC | 2 |
4 | Huddersfield Town | 2 |
5 | Lincoln City FC | 2 |
6 | Birmingham City | 1 |
Matchs nuls à l'extérieur
1 | Stockport County | 3 |
2 | Burton Albion FC | 2 |
3 | Rotherham United | 2 |
4 | Birmingham City | 1 |
5 | Bristol Rovers FC | 1 |
6 | Crawley Town F.C. | 1 |
Défaites à l'extérieur
1 | Cambridge United FC | 3 |
2 | Shrewsbury Town F.C. | 3 |
3 | Bristol Rovers FC | 2 |
4 | Northampton Town | 2 |
5 | Wigan Athletic | 2 |
6 | Barnsley | 1 |
- Issues des matchs
1-0 | 10 | 16 % | 0-0 | 8 | 13 % | 2-1 | 7 | 11 % |
1-1 | 7 | 11 % | 0-1 | 6 | 10 % | 2-0 | 5 | 8 % |
1-2 | 5 | 8 % | 3-0 | 3 | 5 % | 0-2 | 3 | 5 % |
2-2 | 2 | 3 % | 0-4 | 2 | 3 % | 3-2 | 1 | 2 % |
3-1 | 1 | 2 % | 2-3 | 1 | 2 % | 1-3 | 1 | 2 % |
0-3 | 1 | 2 % |
Vous pouvez retrouver les résultats complets de la saison précédente en cliquant ici
Vous pouvez retrouver les résultats concernant l' Angleterre - Coupe de la Ligue 2024/2025 ici
Vous pouvez retrouver les résultats concernant la Coupe d'Angleterre 2024/2025 ici
Vous pouvez retrouver les résultats concernant le Championnat d'Angleterre - Premier League 2024/2025 ici
Vous pouvez retrouver les résultats concernant l' Angleterre Division 2 - EFL Championship 2024/2025 ici
Patientez ...
Patientez ...
Patientez ...
Patientez ...