Pays de Galles
Vainqueur :
Saison Régulière (Pays de Galles - 11/08/2023 - 13/01/2024)
Classement
Le champion en titre du championnat gallois est The New Saints FC, qui a devancé en 2022/2023, Connah's Quay Nomads FC et Pen-y-Bont FC. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : Barry Town United FC, Colwyn Bay FC.
Derniers matchs
Détail des résultats
Ligue de Relégation (Pays de Galles - 02/02/2024 - 21/04/2024)
Classement
Le champion en titre du championnat gallois est The New Saints FC, qui a devancé en 2022/2023, Connah's Quay Nomads FC et Pen-y-Bont FC. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : Barry Town United FC, Colwyn Bay FC.
Derniers matchs
Détail des résultats
Ligue de Championnat (Pays de Galles - 02/02/2024 - 21/04/2024)
Classements
Le champion en titre du championnat gallois est The New Saints FC, qui a devancé en 2022/2023, Connah's Quay Nomads FC et Pen-y-Bont FC. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : Barry Town United FC, Colwyn Bay FC.
Derniers matchs
Détail des résultats
Statistiques
- Statistiques globales
- Statistiques particulières
Victoires
1 | The New Saints FC | 31 |
2 | Connah's Quay Nomads FC | 18 |
3 | Pen-y-Bont FC | 15 |
4 | Bala Town F.C. | 14 |
5 | Newtown AFC | 13 |
6 | Caernarfon Town F.C. | 12 |
Matchs nuls
1 | Bala Town F.C. | 12 |
2 | Barry Town United FC | 11 |
3 | Haverfordwest County A.F.C. | 11 |
4 | Cardiff Metropolitan Unive. | 9 |
5 | Caernarfon Town F.C. | 8 |
6 | Pontypridd Town A.F.C. | 8 |
Défaites
1 | Colwyn Bay FC | 22 |
2 | Aberystwyth Town FC | 20 |
3 | Pontypridd Town A.F.C. | 17 |
4 | Barry Town United FC | 15 |
5 | Newtown AFC | 15 |
6 | Caernarfon Town F.C. | 14 |
Victoires à domicile
1 | The New Saints FC | 16 |
2 | Connah's Quay Nomads FC | 9 |
3 | Bala Town F.C. | 8 |
4 | Newtown AFC | 8 |
5 | Caernarfon Town F.C. | 7 |
6 | Haverfordwest County A.F.C. | 7 |
Matchs nuls à domicile
1 | Barry Town United FC | 7 |
2 | Bala Town F.C. | 6 |
3 | Haverfordwest County A.F.C. | 5 |
4 | Cardiff Metropolitan Unive. | 4 |
5 | Connah's Quay Nomads FC | 4 |
6 | Pen-y-Bont FC | 4 |
Défaites à domicile
1 | Aberystwyth Town FC | 11 |
2 | Colwyn Bay FC | 11 |
3 | Caernarfon Town F.C. | 8 |
4 | Pontypridd Town A.F.C. | 8 |
5 | Newtown AFC | 7 |
6 | Cardiff Metropolitan Unive. | 6 |
Victoires à l'extérieur
1 | The New Saints FC | 15 |
2 | Connah's Quay Nomads FC | 9 |
3 | Pen-y-Bont FC | 9 |
4 | Bala Town F.C. | 6 |
5 | Cardiff Metropolitan Unive. | 6 |
6 | Caernarfon Town F.C. | 5 |
Matchs nuls à l'extérieur
1 | Bala Town F.C. | 6 |
2 | Caernarfon Town F.C. | 6 |
3 | Haverfordwest County A.F.C. | 6 |
4 | Cardiff Metropolitan Unive. | 5 |
5 | Barry Town United FC | 4 |
6 | Pontypridd Town A.F.C. | 4 |
Défaites à l'extérieur
1 | Colwyn Bay FC | 11 |
2 | Barry Town United FC | 10 |
3 | Aberystwyth Town FC | 9 |
4 | Pontypridd Town A.F.C. | 9 |
5 | Newtown AFC | 8 |
6 | Cardiff Metropolitan Unive. | 7 |
- Issues des matchs
1-1 | 22 | 11 % | 0-1 | 22 | 11 % | 1-0 | 16 | 8 % |
2-1 | 15 | 8 % | 0-0 | 15 | 8 % | 2-0 | 12 | 6 % |
3-1 | 8 | 4 % | 1-2 | 8 | 4 % | 0-3 | 8 | 4 % |
4-0 | 7 | 4 % | 2-3 | 7 | 4 % | 2-2 | 7 | 4 % |
1-3 | 7 | 4 % | 3-0 | 5 | 3 % | 0-4 | 5 | 3 % |
2-4 | 4 | 2 % | 0-2 | 4 | 2 % | 5-0 | 3 | 2 % |
4-2 | 3 | 2 % | 1-5 | 3 | 2 % | 6-2 | 2 | 1 % |
6-1 | 2 | 1 % | 5-1 | 2 | 1 % | 3-2 | 2 | 1 % |
1-4 | 2 | 1 % | 8-0 | 1 | 1 % | 7-1 | 1 | 1 % |
7-0 | 1 | 1 % | 6-0 | 1 | 1 % | 4-1 | 1 | 1 % |
2-6 | 1 | 1 % | 1-8 | 1 | 1 % | 0-5 | 1 | 1 % |
Vous pouvez retrouver les résultats complets de la saison précédente en cliquant ici
Patientez ...
Patientez ...
Patientez ...