Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
La Saison Régulière 1992/1993 est la 76ème édition de cette épreuve. La compétition a eu lieu du 6 octobre 1992 au 16 avril 1993 . Le vainqueur de l'édition 1992/1993 est Canadiens de Montréal.
Etats Unis - 6 Octobre 1992 - 16 Avril 1993
Division Patrick
| Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Penguins (E-U) | 119 | 84 | 53 | 7 | 21 | 367 | 268 | +99 |
| 2 | Washington Capitals (E-U) | 95 | 84 | 41 | 7 | 32 | 325 | 286 | +39 |
| 3 | New York Islanders (E-U) | 90 | 84 | 37 | 7 | 34 | 335 | 297 | +38 |
| 4 | New Jersey Devils (E-U) | 87 | 84 | 36 | 7 | 37 | 308 | 299 | +9 |
| 5 | Philadelphia Flyers (E-U) | 85 | 84 | 32 | 11 | 35 | 319 | 319 | 0 |
| 6 | New York Rangers (E-U) | 83 | 84 | 32 | 11 | 35 | 304 | 308 | -4 |
Division Adams
| Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Bruins (E-U) | 112 | 84 | 46 | 7 | 23 | 332 | 268 | +64 |
| 2 | Nordiques de Québec (CAN) | 105 | 84 | 43 | 10 | 26 | 351 | 300 | +51 |
| 3 | Canadiens de Montréal (CAN) | 105 | 84 | 43 | 6 | 27 | 326 | 280 | +46 |
| 4 | Buffalo Sabres (E-U) | 90 | 84 | 34 | 10 | 32 | 335 | 297 | +38 |
| 5 | Hartford Whalers (E-U) | 67 | 84 | 23 | 6 | 43 | 284 | 369 | -85 |
| 6 | Ottawa Senators (CAN) | 30 | 84 | 10 | 4 | 64 | 202 | 395 | -193 |
Division Norris
| Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Blackhawks (E-U) | 109 | 84 | 46 | 12 | 22 | 279 | 230 | +49 |
| 2 | Detroit Red Wings (E-U) | 103 | 84 | 45 | 9 | 28 | 369 | 280 | +89 |
| 3 | Toronto Maple Leafs (CAN) | 100 | 84 | 43 | 11 | 28 | 288 | 241 | +47 |
| 4 | Saint-Louis Blues (E-U) | 89 | 84 | 35 | 11 | 32 | 282 | 278 | +4 |
| 5 | Minnesota North Stars (E-U) | 82 | 84 | 36 | 10 | 38 | 272 | 293 | -21 |
| 6 | Tampa Bay Lightning (E-U) | 57 | 84 | 20 | 7 | 50 | 245 | 332 | -87 |
Division Smythe
| Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Canucks (CAN) | 101 | 84 | 45 | 9 | 29 | 346 | 278 | +68 |
| 2 | Calgary Flames (CAN) | 101 | 84 | 39 | 11 | 26 | 322 | 282 | +40 |
| 3 | Winnipeg Jets (CAN) | 89 | 84 | 38 | 7 | 35 | 322 | 320 | +2 |
| 4 | Los Angeles Kings (E-U) | 89 | 84 | 37 | 10 | 34 | 338 | 340 | -2 |
| 5 | Edmonton Oilers (CAN) | 64 | 84 | 21 | 8 | 46 | 242 | 337 | -95 |
| 6 | San Jose Sharks (E-U) | 29 | 84 | 8 | 2 | 66 | 218 | 414 | -196 |
16 Avril 1993 | ||||
New York Islanders (E-U)![]() | 8 - 4 | New Jersey Devils (E-U) | ||
Washington Capitals (E-U)![]() | 4 - 2 | New York Rangers (E-U) | ||
Hartford Whalers (E-U)![]() | 4 - 5 ap. | Philadelphia Flyers (E-U) | ||























