Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Inde - 15 Mars 2000
Krishna Prasad Garaga est un joueur de badminton indien, né le 15 Mars 2000. Il a joué son dernier match durant les seizièmes de finale de l'Open de Taïwan Hommes Doubles 2022.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 1 (Syed Modi International - Doubles Hommes)
Bilan : 9 Victoires / 13 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Masters d'Orléans - Hommes Doubles)
Bilan : 5 Victoires / 2 Défaites
Masters d'Orléans - Hommes Doubles du 23 au 28 Mars 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 21-10 21-17 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 21-7 21-13 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 21-17 10-21 22-20 |
Demi-finales | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 21-17 21-17 |
Finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 19-21 21-14 21-19 |
Masters d'Espagne - Doubles Hommes du 19 au 23 Mai 2021 | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | w.o. |
Thomas Cup - Groupe C , 9 Octobre 2021 | ||||
Groupe C | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 21-8 21-7 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Masters d'Espagne - Doubles Hommes du 17 au 23 Février 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 19-21 21-16 21-7 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 9 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 6 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 2 Défaites
Grand Prix de l'Inde - Hommes Doubles du 24 au 29 Janvier 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
16èmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 21-18 21-14 |
Championnats du Monde Hommes Junior - Doubles du 11 au 21 Octobre 2017 | ||||
2ème tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 21-16 21-23 21-16 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 21-12 21-16 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 21-17 21-17 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Challenge de l'Inde - Hommes Doubles du 10 au 13 Décembre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Demi-finales | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 21-17 21-18 |