Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Chine (3) - Suisse (4)
Détail ...
| Général | |
|---|---|
| Classement | 3 |
| Joués | 1 |
| Gagnés | 1 (100 %) |
| Perdus | 0 (0 %) |
| Pour | 7 |
| Pour, moyenne par match | 7 |
| Contre | 4 |
| Contre, moyenne par match | 4 |
| Série pour la compétition | G |
| Série générale (*) | GPPGPGGG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 0
| Général | |
|---|---|
| Classement | 4 |
| Joués | 1 |
| Gagnés | 1 (100 %) |
| Perdus | 0 (0 %) |
| Pour | 7 |
| Pour, moyenne par match | 7 |
| Contre | 4 |
| Contre, moyenne par match | 4 |
| Série pour la compétition | G |
| Série générale (*) | PPGGPGGG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 0
| 12/02/2026 | Chine (3) | 7-4 | Grande-Bretag. (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 23/03/2025 | Chine (3) | 9-4 | Corée du Sud (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 22/03/2025 | Chine (3) | 8-7 | Suède (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 22/03/2025 | Suisse (4) | 4-2 | Chine (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 21/03/2025 | Canada (2) | 7-5 | Chine (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 21/03/2025 | Chine (3) | 7-2 | Ecosse | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 20/03/2025 | Suède (1) | 8-4 | Chine (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 20/03/2025 | Chine (3) | 9-5 | Danemark (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/02/2026 | Suisse (4) | 7-4 | Italie (10) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 28/11/2025 | Suisse (4) | 8-4 | Norvège | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 27/11/2025 | Suisse (4) | 6-5 | Norvège | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 27/11/2025 | Ecosse | 8-5 | Suisse (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 26/11/2025 | Suisse (4) | 7-5 | République T. | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 25/11/2025 | Suisse (4) | 8-3 | Ecosse | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 25/11/2025 | Turquie | 8-5 | Suisse (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 24/11/2025 | Suisse (4) | 8-4 | Allemagne | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/02/2026 | Chine (3) | 7-4 | Grande-Bretag. (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 23/03/2025 | Chine (3) | 9-4 | Corée du Sud (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 22/03/2025 | Chine (3) | 8-7 | Suède (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 21/03/2025 | Chine (3) | 7-2 | Ecosse | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 20/03/2025 | Chine (3) | 9-5 | Danemark (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 27/11/2025 | Ecosse | 8-5 | Suisse (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 25/11/2025 | Turquie | 8-5 | Suisse (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 24/11/2025 | Danemark (7) | 8-7 | Suisse (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 23/11/2025 | Lituanie | 10-5 | Suisse (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 23/03/2025 | Canada (2) | 7-3 | Suisse (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 22/03/2025 - Championnats du monde Femmes - Phase finale - Demi-finales | Suisse (4) | 4 - 2 | Chine (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 16/03/2025 - Championnats du monde Femmes - Round Robin | Suisse (4) | 9 - 4 | Chine (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 10/02/2022 - Jeux Olympiques Femmes - Phase préliminaire | Suisse (4) | 7 - 5 | Chine (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 04/05/2021 - Championnats du monde Femmes - Round Robin | Suisse (4) | 9 - 4 | Chine (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 23/03/2019 - Championnats du monde Femmes - Phase finale - Tie-break | Suisse (4) | 7 - 6 | Chine (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 20/03/2019 - Championnats du monde Femmes - Round Robin | Suisse (4) | 9 - 8 ap. | Chine (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 17/03/2018 - Championnats du monde Femmes - Round Robin | Chine (3) | 6 - 5 | Suisse (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 14/02/2018 - Jeux Olympiques Femmes - Phase préliminaire | Chine (3) | 7 - 2 | Suisse (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
Rencontres opposant Chine (3) et Suisse (4) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2005, 23 matchs joués : 8 victoires Pour 15 défaites de Chine (3)
République Tchèque (7) - Norvège (8)
Détail ...
| Général | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Joués | 1 |
| Gagnés | 0 (0 %) |
| Perdus | 1 (100 %) |
| Pour | 7 |
| Pour, moyenne par match | 7 |
| Contre | 8 |
| Contre, moyenne par match | 8 |
| Série pour la compétition | P |
| Série générale (*) | PPPGPGGP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1
| Général | |
|---|---|
| Classement | 8 |
| Joués | 1 |
| Gagnés | 0 (0 %) |
| Perdus | 1 (100 %) |
| Pour | 4 |
| Pour, moyenne par match | 4 |
| Contre | 5 |
| Contre, moyenne par match | 5 |
| Série pour la compétition | P |
| Série générale (*) | PGPGGPGP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1
| 11/02/2026 | Etats-Unis (6) | 8-7 | République T. (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 09/02/2026 | République T. (7) | 8-4 | Estonie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/02/2026 | République T. (7) | 6-3 | Norvège (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/02/2026 | Italie (4) | 8-2 | République T. (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/02/2026 | République T. (7) | 9-4 | Corée du Sud | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/02/2026 | Suisse (2) | 10-3 | République T. (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 06/02/2026 | Etats-Unis (6) | 8-1 | République T. (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 05/02/2026 | Suède (9) | 7-4 | République T. (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/02/2026 | Allemagne (5) | 5-4 | Norvège (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 09/02/2026 | Norvège (8) | 8-5 | Corée du Sud | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/02/2026 | République T. (7) | 6-3 | Norvège (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/02/2026 | Norvège (8) | 6-3 | Suisse (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/02/2026 | Norvège (8) | 6-5 | Estonie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/02/2026 | Italie (4) | 6-5 | Norvège (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 06/02/2026 | Norvège (8) | 9-0 | Suède (9) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 05/02/2026 | Etats-Unis (6) | 8-6 | Norvège (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 09/02/2026 | République T. (7) | 8-4 | Estonie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/02/2026 | République T. (7) | 6-3 | Norvège (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/02/2026 | République T. (7) | 9-4 | Corée du Sud | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 26/11/2025 | République T. (7) | 9-2 | Pologne | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 26/11/2025 | République T. (7) | 6-4 | Norvège (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/02/2026 | Allemagne (5) | 5-4 | Norvège (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/02/2026 | République T. (7) | 6-3 | Norvège (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/02/2026 | Italie (4) | 6-5 | Norvège (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 05/02/2026 | Canada (3) | 6-3 | Norvège (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 05/02/2026 | Etats-Unis (6) | 8-6 | Norvège (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/02/2026 - Jeux Olympiques Doubles Mixtes - Phase Préliminaire | République Tchèque (7) | 6 - 3 | Norvège (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 26/11/2025 - Championnats d'Europe Hommes - Round Robin - 7ème journée | République Tchèque (7) | 6 - 4 | Norvège (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 30/03/2025 - Championnats du monde Hommes - Round Robin | Norvège (8) | 7 - 3 | République Tchèque (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 21/11/2024 - Championnats d'Europe Hommes - Round Robin | Norvège (8) | 5 - 3 | République Tchèque (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 04/04/2024 - Championnats du monde Hommes - Round Robin | République Tchèque (7) | 10 - 8 | Norvège (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 22/11/2023 - Championnats d'Europe Hommes - Round Robin | Norvège (8) | 9 - 5 | République Tchèque (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 17/10/2023 - Championnat du Monde Mixte - Groupe D | Norvège (8) | 7 - 1 | République Tchèque (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/04/2023 - Championnats du monde Hommes - Round Robin | Norvège (8) | 8 - 6 | République Tchèque (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
Rencontres opposant République Tchèque (7) et Norvège (8) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2007, 36 matchs joués : 12 victoires Pour 24 défaites de République Tchèque (7)
Canada (3) - Etats-Unis (6)
Détail ...
| Général | |
|---|---|
| Classement | 3 |
| Joués | 1 |
| Gagnés | 1 (100 %) |
| Perdus | 0 (0 %) |
| Pour | 7 |
| Pour, moyenne par match | 7 |
| Contre | 6 |
| Contre, moyenne par match | 6 |
| Série pour la compétition | G |
| Série générale (*) | GPPPPPGG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 0
| Général | |
|---|---|
| Classement | 6 |
| Joués | 2 |
| Gagnés | 1 (50 %) |
| Perdus | 1 (50 %) |
| Pour | 11 |
| Pour, moyenne par match | 5.5 |
| Contre | 15 |
| Contre, moyenne par match | 7.5 |
| Série pour la compétition | GP |
| Série générale (*) | PGGPGPGP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1
| 11/02/2026 | Canada (3) | 7-6 | Allemagne (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 09/02/2026 | Canada (3) | 8-4 | Suisse (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/02/2026 | Corée du Sud | 9-5 | Canada (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/02/2026 | Suède (9) | 7-6 | Canada (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/02/2026 | Grande-Bretag. (1) | 7-5 | Canada (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/02/2026 | Estonie | 8-6 | Canada (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 06/02/2026 | Etats-Unis (6) | 7-5 | Canada (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 05/02/2026 | Canada (3) | 6-3 | Norvège (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/02/2026 | Suisse (2) | 8-3 | Etats-Unis (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 11/02/2026 | Etats-Unis (6) | 8-7 | République T. (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 10/02/2026 | Suède (9) | 6-5 | Etats-Unis (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 09/02/2026 | Italie (4) | 7-6 | Etats-Unis (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 09/02/2026 | Etats-Unis (6) | 9-8 | Italie (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/02/2026 | Etats-Unis (6) | 8-7 | Suède (9) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/02/2026 | Etats-Unis (6) | 5-3 | Estonie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/02/2026 | Corée du Sud | 6-5 | Etats-Unis (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 11/02/2026 | Canada (3) | 7-6 | Allemagne (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 09/02/2026 | Canada (3) | 8-4 | Suisse (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 05/02/2026 | Canada (3) | 7-2 | Italie (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 05/02/2026 | Canada (3) | 6-3 | Norvège (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 04/02/2026 | Canada (3) | 10-5 | République T. (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/02/2026 | Suisse (2) | 8-3 | Etats-Unis (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 10/02/2026 | Suède (9) | 6-5 | Etats-Unis (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 09/02/2026 | Italie (4) | 7-6 | Etats-Unis (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/02/2026 | Corée du Sud | 6-5 | Etats-Unis (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/02/2026 | Grande-Bretag. (1) | 6-4 | Etats-Unis (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 06/02/2026 - Jeux Olympiques Doubles Mixtes - Phase Préliminaire | Etats-Unis (6) | 7 - 5 | Canada (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 05/04/2025 - Championnats du monde Hommes - Round Robin | Canada (3) | 8 - 3 | Etats-Unis (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 01/11/2024 - Championnats Pacifique-Asie Hommes - Phase Finale - Match pour la 3ème place | Etats-Unis (6) | 10 - 8 | Canada (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 29/10/2024 - Championnats Pacifique-Asie Hommes - Round Robin | Canada (3) | 7 - 5 | Etats-Unis (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 25/04/2024 - Championnat du Monde Doubles Mixte - Groupe B | Canada (3) | 12 - 6 | Etats-Unis (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 02/04/2024 - Championnats du monde Hommes - Round Robin | Canada (3) | 8 - 2 | Etats-Unis (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 28/04/2023 - Championnat du Monde Doubles Mixte - Phase Finale - Demi-finales | Etats-Unis (6) | 6 - 2 | Canada (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 06/04/2023 - Championnats du monde Hommes - Round Robin | Canada (3) | 9 - 6 | Etats-Unis (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
Rencontres opposant Canada (3) et Etats-Unis (6) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 1998, 63 matchs joués : 47 victoires Pour 16 défaites de Canada (3)
Suisse (2) - République Tchèque (7)
Détail ...
| Général | |
|---|---|
| Classement | 2 |
| Joués | 1 |
| Gagnés | 1 (100 %) |
| Perdus | 0 (0 %) |
| Pour | 8 |
| Pour, moyenne par match | 8 |
| Contre | 3 |
| Contre, moyenne par match | 3 |
| Série pour la compétition | G |
| Série générale (*) | PPGPGPPG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 0
| Général | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Joués | 1 |
| Gagnés | 0 (0 %) |
| Perdus | 1 (100 %) |
| Pour | 7 |
| Pour, moyenne par match | 7 |
| Contre | 8 |
| Contre, moyenne par match | 8 |
| Série pour la compétition | P |
| Série générale (*) | PPPGPGGP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1
| 12/02/2026 | Suisse (2) | 8-3 | Etats-Unis (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 09/02/2026 | Canada (3) | 8-4 | Suisse (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/02/2026 | Suisse (2) | 7-6 | Grande-Bretag. (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/02/2026 | Norvège (8) | 6-3 | Suisse (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/02/2026 | Suisse (2) | 10-3 | République T. (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/02/2026 | Suède (9) | 13-7 | Suisse (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 06/02/2026 | Italie (4) | 12-4 | Suisse (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 05/02/2026 | Etats-Unis (6) | 7-4 | Suisse (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 11/02/2026 | Etats-Unis (6) | 8-7 | République T. (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 09/02/2026 | République T. (7) | 8-4 | Estonie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/02/2026 | République T. (7) | 6-3 | Norvège (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/02/2026 | Italie (4) | 8-2 | République T. (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/02/2026 | République T. (7) | 9-4 | Corée du Sud | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/02/2026 | Suisse (2) | 10-3 | République T. (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 06/02/2026 | Etats-Unis (6) | 8-1 | République T. (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 05/02/2026 | Suède (9) | 7-4 | République T. (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/02/2026 | Suisse (2) | 8-3 | Etats-Unis (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/02/2026 | Suisse (2) | 7-6 | Grande-Bretag. (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/02/2026 | Suisse (2) | 10-3 | République T. (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 05/02/2026 | Suisse (2) | 8-5 | Corée du Sud | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 04/02/2026 | Suisse (2) | 9-7 | Estonie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 11/02/2026 | Etats-Unis (6) | 8-7 | République T. (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/02/2026 | Italie (4) | 8-2 | République T. (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/02/2026 | Suisse (2) | 10-3 | République T. (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 06/02/2026 | Etats-Unis (6) | 8-1 | République T. (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 05/02/2026 | Grande-Bretag. (1) | 8-7 | République T. (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/02/2026 - Jeux Olympiques Doubles Mixtes - Phase Préliminaire | Suisse (2) | 10 - 3 | République Tchèque (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 24/11/2025 - Championnats d'Europe Hommes - Round Robin - 4ème journée | Suisse (2) | 10 - 9 ap. | République Tchèque (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 04/04/2025 - Championnats du monde Hommes - Round Robin | Suisse (2) | 6 - 5 | République Tchèque (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 17/11/2024 - Championnats d'Europe Hommes - Round Robin | Suisse (2) | 10 - 7 | République Tchèque (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 03/04/2024 - Championnats du monde Hommes - Round Robin | Suisse (2) | 7 - 4 | République Tchèque (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 22/11/2023 - Championnats d'Europe Hommes - Round Robin | Suisse (2) | 10 - 7 | République Tchèque (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 14/10/2023 - Championnat du Monde Mixte - Groupe D | Suisse (2) | 10 - 3 | République Tchèque (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 02/04/2023 - Championnats du monde Hommes - Round Robin | Suisse (2) | 7 - 4 | République Tchèque (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
Rencontres opposant Suisse (2) et République Tchèque (7) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2007, 32 matchs joués : 28 victoires Pour 4 défaites de Suisse (2)
Etats-Unis (6) - Canada (2)
Détail ...
| Général | |
|---|---|
| Classement | 6 |
| Joués | 2 |
| Gagnés | 1 (50 %) |
| Perdus | 1 (50 %) |
| Pour | 12 |
| Pour, moyenne par match | 6 |
| Contre | 13 |
| Contre, moyenne par match | 6.5 |
| Série pour la compétition | PG |
| Série générale (*) | PPPPPPPG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1
| Général | |
|---|---|
| Classement | 2 |
| Joués | 1 |
| Gagnés | 1 (100 %) |
| Perdus | 0 (0 %) |
| Pour | 10 |
| Pour, moyenne par match | 10 |
| Contre | 4 |
| Contre, moyenne par match | 4 |
| Série pour la compétition | G |
| Série générale (*) | GGGGGGGG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 0
| 12/02/2026 | Etats-Unis (6) | 8-4 | Corée du Sud (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/02/2026 | Suède (1) | 9-4 | Etats-Unis (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 21/03/2025 | Corée du Sud (5) | 8-7 | Etats-Unis (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 21/03/2025 | Turquie | 8-3 | Etats-Unis (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 20/03/2025 | Danemark (7) | 10-9 | Etats-Unis (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 20/03/2025 | Norvège | 6-3 | Etats-Unis (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 19/03/2025 | Ecosse | 7-6 | Etats-Unis (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 19/03/2025 | Chine (3) | 7-1 | Etats-Unis (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/02/2026 | Canada (2) | 10-4 | Danemark (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 23/03/2025 | Canada (2) | 7-3 | Suisse (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 22/03/2025 | Canada (2) | 6-5 | Corée du Sud (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 22/03/2025 | Canada (2) | 10-4 | Ecosse | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 21/03/2025 | Canada (2) | 9-2 | Italie (10) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 21/03/2025 | Canada (2) | 7-5 | Chine (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 20/03/2025 | Canada (2) | 11-2 | Japon (9) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 20/03/2025 | Canada (2) | 7-6 | Suisse (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/02/2026 | Etats-Unis (6) | 8-4 | Corée du Sud (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 18/03/2025 | Etats-Unis (6) | 9-6 | Japon (9) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 17/03/2025 | Etats-Unis (6) | 6-5 | Suède (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 16/03/2025 | Etats-Unis (6) | 8-1 | Lituanie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 31/10/2024 | Etats-Unis (6) | 19-0 | Taïwan | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 19/03/2025 | Corée du Sud (5) | 11-7 | Canada (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 15/03/2025 | Ecosse | 8-7 | Canada (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
