Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Pologne - 22 Novembre 1992
Mateusz Dubowski est un joueur de badminton polonais, né le 22 Novembre 1992. Il a joué son dernier match durant les huitièmes de finale de l'International de Pologne Hommes 2017. Il est actuellement 332ème du Classement Mondial BWF Simples Hommes.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 7 Défaites
Open d'Allemagne - Hommes du 28 Février au 5 Mars 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | Anton Kaisti | 21-17 21-13 | |
16èmes de finale | battu par | Dan Lin | 21-14 21-16 | |
International du Portugal - Hommes du 9 au 12 Mars 2017 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Pablo Abián Vicen | 21-18 21-16 | |
Open de Suisse - Hommes du 14 au 19 Mars 2017 | ||||
32èmes de finale | battu par | Jen Hao Hsu | 21-16 21-8 | |
International de Pologne - Hommes du 23 au 26 Mars 2017 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Milan Dratva | 1-0 ab. | |
International de Bulgarie - Hommes du 14 au 17 Août 2017 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Léo Rossi | 21-17 21-16 | |
Huitièmes de finale | bat | Muhammed Ali Kurt | 27-29 21-17 21-15 | |
Quarts de finale | battu par | Zvonimir Durkinjak | 21-15 21-18 | |
Championnats du Monde Hommes du 21 au 27 Août 2017 | ||||
32èmes de finale | battu par | Anthony Sinisuka Ginting | 21-12 21-14 | |
International de Pologne - Hommes du 20 au 24 Septembre 2017 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | Wolfgang Gnedt | 21-18 21-18 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Open d'Ecosse - Hommes du 23 au 27 Novembre 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | Lucas Corvée | 21-8 21-18 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 3 Défaites
Universiade - Hommes du 6 au 12 Juillet 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | battu par | Wan-ho Son | 16-21 21-11 21-10 | |
Open de Slovaquie - Hommes du 27 au 30 Août 2015 | ||||
Quarts de finale | battu par | Sam Parsons | 24-26 21-17 21-16 | |
International de Pologne - Hommes du 17 au 20 Septembre 2015 | ||||
Quarts de finale | battu par | Anders Antonsen | 21-15 21-16 |
Titre : 0
Finale : 1 (Open de Lithuanie - Hommes)
Bilan : 4 Victoires / 4 Défaites
International de Grèce - Hommes du 15 au 18 Mai 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | bat | Chetan Anand | 21-9 21-23 21-7 | |
Demi-finales | battu par | Michal Rogalski | 21-13 21-15 | |
Open de Lithuanie - Hommes du 5 au 8 Juin 2014 | ||||
Quarts de finale | bat | Sergey Sirant | 24-22 21-19 | |
Demi-finales | bat | Henri Aarnio | 21-15 14-21 21-12 | |
Finale | battu par | Kasper Lehikoinen | 18-21 21-9 21-13 | |
International de Pologne - Hommes du 18 au 21 Septembre 2014 | ||||
Quarts de finale | bat | Adrian Dziolko | 10-11 11-7 11-7 6-11 11-8 | |
Demi-finales | battu par | Adi Pratama | 9-11 11-9 11-6 11-8 | |
International de Hongrie - Hommes du 30 Octobre au 2 Novembre 2014 | ||||
Quarts de finale | battu par | Zvonimir Durkinjak | 10-11 11-5 11-6 7-11 11-7 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaites
International de Grèce - Doubles Hommes du 30 Avril au 3 Mai 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | M. Dabrowski - M. Dubowski | battent | D. Adamson - S. Sankey | 21-17 21-17 |
Demi-finales | M. Dabrowski - M. Dubowski | battus par | V. Rusin - I. Zdanov | 21-14 21-23 21-12 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Open de Lithuanie - Doubles Hommes du 5 au 8 Juin 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Demi-finales | M. Dubowski - J. Kolumbajew | battus par | D. Grachev - A. Karpov | 24-22 21-16 |